| (9)基準地の標準価格 | ||||||||||||||
| 袋井市 | 各年7月1日現在 | (単位:円) | ||||||||||||
| 基準地 | 基準地 | 基準地の鉄道その他 | 基準地にかかる都市 | 基準地の1㎡当りの価格 | ||||||||||
| 番号 | の主要な交通施設 | 計画法その他法令の | ||||||||||||
| との接近状況 | 制限で主要のもの | 平成17年 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 袋井駅からの距離 | ||||||||||||||
| 1 | 方丈三丁目3番12 | 袋井駅 0.85Km | 都 1低専(50,100) | 69800 | 68500 | 68500 | 68800 | 68000 | 67200 | 66300 | 65100 | 64500 | 64000 | 64000 |
| 2 | 睦町15番21外 | 〃 0.75Km | 都 2中専(60,200) | 66400 | 65700 | 65700 | 65900 | 65000 | 64100 | 62900 | 62000 | 61600 | 61600 | 61600 |
| 3 | 鷲巣字東側591番8 | 〃 3.0 Km | 都 (60,200) | 38900 | 38500 | 38100 | 37700 | 36000 | 35600 | 34800 | 34400 | 34200 | 34000 | 33800 |
| 4 | 下山梨一丁目10番18 | 〃 4.5 Km | 都 2低専(60,100) | 53500 | 53100 | 53100 | 53100 | 51400 | 50400 | 49500 | 48800 | 48800 | 48800 | 48800 |
| 5 | 広岡字中ノ立1905番8 | 〃 2.1 Km | 都 (60,200) | 43100 | 42500 | 42100 | 41700 | 40400 | 39500 | 38700 | 38000 | 37700 | 37500 | 37300 |
| 5-1 | 栄町14番4 | 〃 0.58Km | 都 近商 (80,200)準防 | 74700 | 73000 | 72000 | 71800 | 70600 | 68300 | 66500 | 65300 | 64000 | 63000 | 63000 |
| 5-2 | 上山梨字金屋敷814番3外 | 〃 5.7 Km | 都 近商 (80,200)準防 | 54000 | 53700 | 53400 | 53400 | 51400 | 51000 | 50300 | 49700 | 49500 | 49500 | 49500 |
| 5-3 | 諸井字東田1202番1 | 〃 2.6 Km | 都 準工 (60,200) | 46000 | 44800 | 44000 | 43800 | 42600 | 41700 | 40900 | 40200 | 39600 | 39200 | 38700 |
| 6 | 川会字馬草田312番3 | 〃 10.0Km | 都 (60,200) | 26000 | 25000 | 24700 | 24200 | 23300 | 22700 | 22200 | 21800 | 21500 | 21300 | 21200 |
| 7 | 湊字高田784番4 | 〃 8.5 Km | 都 (60,200) | 26700 | 26000 | 25500 | 25200 | 24500 | 23900 | 22600 | 20700 | 19000 | 17700 | 16500 |
| 8 | 諸井字山田1357番7 | 〃 2.5 Km | 都 1住居(60,200) | 40000 | 39000 | 39000 | 39000 | 37900 | 37200 | 36500 | 35900 | 35600 | 35400 | 35200 |
| 9-1 | 堀越字長面548番1 | 〃 3.2 Km | 都 工業 (60,200) | 40100 | 39700 | 39700 | 40100 | 38400 | 37500 | 36700 | 36000 | 35400 | 35200 | 35200 |
| 資料:静岡県地価調査(都市計画課) | ||||||||||||||
| 「基準地に係わる都市計画法その他法令の制限で主要なもの」欄においては、次においては、次により表示した。 | ||||||||||||||
| 第1種低層住居専用地域 | ………1低専 | 近隣商業地域 | …近商 | |||||||||||
| 第2種低層住居専用地域 | ………2低専 | 商業地域 | …商業 | |||||||||||
| 第1種中高層住居専用地域 | ………1中専 | 準工業地域 | …準工 | |||||||||||
| 第2種中高層住居専用地域 | ………2中専 | 工業地域 | …工業 | |||||||||||
| 第1種住居地域 | ………1住居 | 工業専用地域 | …工専 | |||||||||||
| 第2種住居地域 | ………2住居 | 防火地域 | …防火 | |||||||||||
| 準住居地域 | ………準住居 | 準防火地域 | …準防 | |||||||||||
| 市街化調整区域 | …「調区」 | |||||||||||||
| 未線引の都市計画区域 | …都 | |||||||||||||
| 都市計画区域外の地域 | …都計外 | |||||||||||||
| (9)基準地の標準価格 | ||||||||||||||
| 旧袋井市 | 各年7月1日現在 | (単位:円) | ||||||||||||
| 基準地 | 基準地 | 基準地の鉄道その他 | 基準地にかかる都市 | 基準地の1㎡当りの価格 | ||||||||||
| 番号 | の主要な交通施設 | 計画法その他法令の | ||||||||||||
| との接近状況 | 制限で主要のもの | 平成8年 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| (雑木林地)松杉竹 | ||||||||||||||
| 13 | 豊沢字裏山627番1(4,119㎡) | 〃 4.2Km | 都 地林計 | - | - | 1600 | 1570 | 1500 | 1430 | 1340 | 1250 | 1150 | ||
| 1 | 方丈三丁目3番12 | 〃 1.0Km | 都 1低専(50,100) | 101000 | 98000 | 94500 | 90000 | 84500 | 80000 | 75500 | 73000 | 71300 | ||
| 2 | 睦町15番21外 | 〃 0.75Km | 都 2中専(60,100) | 96000 | 93500 | 89500 | 83500 | 78500 | 74500 | 71900 | 69700 | 67700 | ||
| 3 | 鷲巣字東側591番8 | 〃 3.0Km | 都 | 56000 | 56000 | 56000 | 55400 | 54000 | 50500 | 46500 | 42500 | 40200 | ||
| 4 | 下山梨一丁目10番18 | 〃 4.5Km | 都 2低専(60,100) | 60700 | 60700 | 60000 | 58900 | 58200 | 63000 | 60000 | 57000 | 55000 | ||
| 5 | 広岡字中ノ立1905番8 | 〃 2.9Km | 都 | 62800 | 62800 | 61300 | 60300 | 58500 | 53500 | 53500 | 46000 | 44200 | ||
| 6 | 川会字馬草田312番3 | 〃 10.2Km | 都 | - | - | - | - | - | 33000 | 31200 | 28700 | 27300 | ||
| 5-1 | 栄町14番4 | 〃 0.47Km | 都 近商(200)準防 | 128000 | 120000 | 113000 | 104000 | 94600 | 87900 | 82600 | 79700 | 77900 | ||
| 5-2 | 上山梨字金屋敷814番3 | 〃 5.7Km | 都 近商(200)準防 | 76000 | 75000 | 73500 | 70000 | 66700 | 63000 | 59500 | 57100 | 54800 | ||
| 9-1 | 堀越字長面548番の1 | 〃 3.2Km | 都 工業 (200) | 61500 | 59000 | 57800 | 55800 | 52600 | 49500 | 45500 | 42000 | 40500 | ||
| 堀越三丁目20番4外 | 〃 3.0km | 都 準工 (200) | 165000 | 150000 | 141000 | - | - | - | - | - | - | |||
| 久能字清ケ谷2187-16 | 〃 3.0Km | 都 1低専(50,100) | 67500 | 67500 | 65400 | 63200 | - | - | - | - | - | |||
| 堀越五丁目8番5 外 | 〃 2.5Km | 都 1住居 (200) | 93600 | 89400 | 84000 | 79700 | - | - | - | - | - | |||
| 愛野字池ノ谷193番1 | 〃 5.6Km | 都 1低専(30,50) | 38300 | 38300 | 38300 | - | - | - | - | - | - | |||
| 旭町一丁目9番2 | 〃 1.2Km | 都 準住居(200) | - | 123000 | 115000 | - | - | - | - | - | - | |||
| 資料:静岡県地価調査(都市計画課) | ||||||||||||||
| 「基準地に係わる都市計画法その他法令の制限で主要なもの」欄においては、次においては、次により表示した。 | ||||||||||||||
| 第1種低層住居専用地域 | ………1低専 | 近隣商業地域 | …近商 | |||||||||||
| 第2種低層住居専用地域 | ………2低専 | 商業地域 | …商業 | |||||||||||
| 第1種中高層住居専用地域 | ………1中専 | 準工業地域 | …準工 | |||||||||||
| 第2種中高層住居専用地域 | ………2中専 | 工業地域 | …工業 | |||||||||||
| 第1種住居地域 | ………1住居 | 工業専用地域 | …工専 | |||||||||||
| 第2種住居地域 | ………2住居 | 防火地域 | …防火 | |||||||||||
| 準住居地域 | ………準住居 | 準防火地域 | …準防 | |||||||||||
| 市街化調整区域 | …「調区」 | |||||||||||||
| 未線引の都市計画区域 | …都 | |||||||||||||
| 都市計画区域外の地域 | …都計外 | |||||||||||||
| ※第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層専用地域、第2種中高層専用地域及び工業専用地域については( )内の | ||||||||||||||
| 左側に建ぺい率を、右側に容積率を、その他の地域については( )内に容積率をそれぞれパーセントで表示した。 |