平成28年度統計台帳(人口)
(7)公害発生、解決件数
袋井市
年度 総数 大気汚染 水質汚染 騒音・振動 悪臭 その他 解決率
発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決
平成17年度 60 60 15 15 10 10 8 8 7 7 20 20 100
18 118 114 22 22 16 16 30 29 12 9 38 38 96.6
19 198 107 12 12 3 3 18 18 117 26 48 48 54.04040404040404
20 203 74 7 7 14 14 17 6 113 14 52 33 36.4
21 205 116 8 8 11 11 21 21 119 36 46 40 56.5
22 138 90 15 15 15 15 17 17 57 9 34 34 65.21739130434783
23 113 93 11 11 6 6 17 16 44 26 35 34 82.30088495575221
24 147 110 58 58 5 5 20 20 46 9 18 18 74.82993197278913
25 100 87 45 45 7 7 10 10 31 13 7 7 87
26 92 73 30 30 6 6 9 9 26 7 21 21 79.34782608695652
27 89 65 36 36 3 3 1 1 28 4 21 21 73
資料:環境政策課
旧袋井市
年度 総数 大気汚染 水質汚染 騒音・振動 悪臭 その他 解決率
発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決
平成8年度 11 10 2 2 2 2 0 0 3 3 4 3 90.9
9 8 6 3 3 2 0 0 0 0 3 2 75
10 6 5 2 1 3 3 1 1 0 0 0 0 83.3
11 18 16 5 5 5 4 2 2 2 1 4 4 88.9
12 14 12 4 4 2 1 2 2 2 1 4 4 85.7
13 7 6 2 2 1 1 3 3 1 0 0 0 85.7
14 62 58 31 30 9 9 6 4 4 3 12 12 93.5
15 113 106 33 32 11 11 16 15 5 3 48 45 93.8
16 64 61 16 16 11 10 8 8 9 7 20 20 95.3
資料:環境衛生課
旧浅羽町
年度 総数 大気汚染 水質汚染 騒音・振動 悪臭 その他 解決率
発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決 発生 解決
平成8年度
9
10 15 15 6 6 2 2 3 3 4 3 96.7
11 14 14 6 6 1 1 3 3 4 3 96.4
12 7 7 2 2 1 1 3 3 1 1 100
13 18 18 2 2 5 5 2 2 6 5 3 3 97
14 14 14 0 0 1 1 0 0 2 2 11 11 100
15 14 14 0 0 1 1 0 0 2 2 11 11 100
16 15 15 1 1 2 2 4 4 7 4 1 1 89.7
資料:環境衛生課