| (3)戸籍の謄本、抄本、住民票等交付状況 | |||||||||||||||||||||
| 袋井市 | (単位:件) | ||||||||||||||||||||
| 年度 | 戸籍 | 除籍 | |||||||||||||||||||
| 謄本 | 抄本 | 閲覧 | 証明 | 謄本 | 抄本 | 閲覧 | 証明 | ||||||||||||||
| 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | ||||||
| 平成17年 | 8161 | 462 | 4730 | 72 | - | 413 | 8 | 6558 | 665 | 135 | 12 | - | - | - | - | ||||||
| 平成18年 | 7073 | 1834 | 3492 | 212 | - | 419 | 116 | 5778 | 1309 | 83 | 13 | - | - | - | - | ||||||
| 平成19年 | 7068 | 2211 | 3584 | 311 | - | 507 | 79 | 7009 | 1602 | 41 | 13 | - | - | - | - | ||||||
| 平成20年 | 7314 | 2217 | 3596 | 245 | - | 523 | 66 | 7034 | 1109 | 40 | 25 | - | - | - | - | ||||||
| 平成21年 | 7146 | 3321 | 3579 | 266 | - | 286 | 62 | 6950 | 1708 | 37 | 15 | - | - | - | - | ||||||
| 平成22年 | 7093 | 2759 | 3577 | 206 | - | 326 | 51 | 6952 | 1271 | 54 | 6 | 12 | |||||||||
| 平成23年 | 6961 | 2190 | 3365 | 198 | - | 341 | 10 | 6866 | 1455 | 37 | 5 | - | - | - | - | ||||||
| 平成24年 | 7274 | 2156 | 3093 | 172 | - | 285 | 1 | 5941 | 1584 | 28 | 15 | - | - | - | - | ||||||
| 平成25年 | 6027 | 1910 | 2095 | 120 | 269 | 18 | 5986 | 2125 | 86 | 6 | - | - | - | - | |||||||
| 平成26年 | 7492 | 2251 | 2774 | 232 | - | 346 | 18 | 7261 | 1796 | 42 | 7 | - | - | - | - | ||||||
| 平成27年 | 7608 | 2380 | 3104 | 177 | - | 272 | 17 | 7358 | 2046 | 55 | 16 | - | - | - | - | ||||||
| 年度 | 住民登録 | 諸証明 | |||||||||||||||||||
| 謄本 | 抄本 | 除票 | 附票謄抄本 | 閲覧 | 証明 | 印鑑証明 | 身分証明 | 転出証明 | 外国人証明 | 税証明 | |||||||||||
| 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | 無料 | 有料 | 無料 | 有料 | 無料 | |
| 平成17年 | 12014 | 502 | 25922 | 604 | 2754 | 314 | 1304 | 436 | 20294 | 706 | 985 | 36 | 35389 | 505 | 720 | - | 3201 | 2892 | 15 | 18533 | 2328 |
| 平成18年 | 11967 | 2078 | 23732 | 1527 | 2031 | 941 | 1120 | 422 | 5403 | 1319 | 935 | 681 | 35086 | 351 | 613 | 1 | 3087 | 2972 | 15 | 18735 | 2995 |
| 平成19年 | 11987 | 2251 | 23081 | 1823 | 2064 | 947 | 1134 | 506 | 227 | 936 | 877 | 136 | 34310 | 225 | 646 | - | 3033 | 3036 | 8 | 18913 | 2508 |
| 平成20年 | 11347 | 2672 | 22428 | 1521 | 1979 | 799 | 1130 | 471 | 214 | 899 | 1004 | 97 | 31918 | 280 | 781 | 1 | 3034 | 2948 | 6 | 17578 | 3448 |
| 平成21年 | 12026 | 2524 | 20653 | 1335 | 2389 | 838 | 1196 | 1401 | 320 | 1004 | 936 | 73 | 31493 | 249 | 839 | - | 3217 | 2583 | 17 | 17849 | 3953 |
| 平成22年 | 12004 | 2297 | 19128 | 988 | 1962 | 852 | 1097 | 1403 | 279 | 1236 | 828 | 71 | 30978 | 0 | 823 | 1 | 2727 | 2323 | 650 | 17626 | 4303 |
| 平成23年 | 12596 | 1114 | 18844 | 391 | 1864 | 357 | 1040 | 468 | 252 | 735 | 906 | 12 | 30930 | 0 | 808 | 1 | 2901 | 2473 | 4 | 16078 | 4798 |
| 平成24年 | 12923 | 3448 | 19130 | 883 | 1699 | 1104 | 1165 | 911 | 716 | 463 | 901 | 28 | 29176 | 105 | 692 | 1 | 2376 | 583 | 0 | 17102 | 5821 |
| 平成25年 | 12312 | 2612 | 20266 | 946 | 1753 | 1019 | 1063 | 1217 | 505 | 599 | 729 | 32 | 23767 | 245 | 545 | - | 2544 | - | - | 18147 | 6305 |
| 平成26年 | 15071 | 3090 | 20630 | 1178 | 2280 | 1354 | 1295 | 1120 | 756 | 749 | 920 | 26 | 26640 | 237 | 653 | 1 | 2487 | - | - | 20317 | 5176 |
| 平成27年 | 15689 | 3334 | 20712 | 707 | 1958 | 1305 | 1136 | 1378 | 663 | 326 | 964 | 29 | 27319 | 153 | 667 | - | 2602 | - | - | 22976 | 7395 |
| 資料:市民課(自動交付機の件数含む)、税証明のみ税務課(収納対策室) |