平成28年度統計台帳(人口)
10.市民生活
(1)静岡県消費者物価指数
平成17年基準(平成17年=100)
年度 総合 食料 住居 光熱・水道
穀類 魚介類 肉類 乳卵類 野菜・ 果物 油脂・ 菓子類 調理食品 飲料 酒類 外食 家賃 設備修繕 電気代
海藻 調味料 ・維持
平成17年 100 100 100 100 100 100 100 99.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
平成18年 100.4 100.7 99.2 101.1 101.3 96.1 105.4 106.2 98.1 100.3 101.5 98.8 97.5 100.1 99.8 99.8 100 102.9 101.2
19 99.9 101.2 97.8 104 102.9 95.7 106.7 107.5 97.3 99.3 103.2 97.1 97.1 100.5 99.5 99.5 99.9 103.9 102.2
20 100.9 103.8 103.7 109.5 106.3 98.9 107.3 102.9 101.2 104.7 105.9 97.5 97.8 102 99.4 99 101.6 110.3 106.9
21 99 103.8 103.7 109.5 103.4 99.6 106.5 101 97.7 104.6 108.9 94.8 96.7 103.4 98.9 98.5 101 107.8 107
22 97.8 102.5 99.3 106.9 101,4 99.1 110.2 106.1 93.6 101 107.5 92.3 95 102.5 98.1 97.7 100.7 106.3 102.9
年度 家具・家 被服及び 保健
ガス代 他の光熱 上下 事用品 家庭用 室内 寝具類 家事 家事用 家事 履物 衣料 シャツ・セー 履物類 他の 被服関連 医療 医薬品・健康 保健医療
水道料 耐久財 装備品 雑貨 消耗品 サービス ター・下着類 被服類 サービス 保持用摂取品 用品・器具
平成17年 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99.9 100 100 100 100 100 100
平成18年 103.8 123.7 100.6 97.3 95 100.1 104.2 95 98 100.5 101.7 105.8 97.6 101 99.2 99.3 99.5 99.7 99.4
19 105.1 125 100.8 92.6 81.6 92.9 112.5 94.9 96 100.5 99 102.1 96.5 98.3 92.5 101 99.2 98.8 96.2
20 113 162.5 101.9 88.8 74 88.7 102.9 93.3 98.9 96.2 98.7 104.8 94.1 93.6 87.1 105.7 99.6 99.4 94.2
21 112.7 109.1 102.3 84.5 65.2 86.5 97.4 92.2 97 94.7 93.1 97.3 88.1 91.1 82.4 107.6 100.4 96.8 93.6
22 110.9 120.4 103.4 79.4 54.6 80.7 95.3 91 93.4 94.8 90.5 93.5 86.8 87.7 80.9 107.8 100.1 95 92.8
年度 交通・ 教育 教養娯楽 諸雑費
保健医療 通信 交通 自動車等 通信 授業料等 教科書・学 補修 教養娯楽 教養娯楽 書籍・他の 教養娯楽 理美容 理美容 身の回 たばこ 他の
サービス 関係費 習参考教材 教育 用耐久財 用品 印刷物 サービス サービス 用品 り用品 諸雑費
平成17年 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
平成18年 99.3 100.8 99.9 102.5 96.5 100.8 100.1 100.2 103.1 99 83.9 100.5 100.4 101 100.9 99.8 99 104.3 104.6 100.4
19 100.5 100.8 99.9 103 95 100.2 100.1 101.6 100.1 96.3 66 94.3 101 101.9 101.2 99.9 97.7 105 109.2 100.7
20 101.6 102.2 100.7 105.2 94.3 99.7 100.1 101.7 97.9 94.9 51.9 91.5 101.3 103.1 101.5 99.9 96.6 108.2 109.2 101.2
21 104.9 96.6 99.3 97 93.8 99.4 101.6 101.7 91.5 92.1 38.8 88.6 101.6 101.5 100.8 99.8 95.3 105 109.2 101.3
22 105.8 97.4 98.4 98.6 93.1 91.6 91.8 101.9 89.6 89.3 29 82.4 101.7 100.7 102.5 100 95.8 103.8 119.8 103.5
資料:消費者物価指数