平成28年度統計台帳(土地・気象)
(6)天気日数
平成17年 (単位:日) 平成18年 (単位:日)
年月 強風10m/s以上 年月 強風10m/s以上
平成17年1月 23 7 1 0 0 4 平成18年 1月 15 13 3 0 1 2
2月 18 7 3 0 0 4 2月 17 6 5 0 0 4
3月 17 10 4 0 1 7 3月 17 8 6 0 0 8
4月 19 9 2 1 1 3 4月 17 10 3 0 2 4
5月 19 8 4 0 0 1 5月 10 16 5 2 1 0
6月 12 14 4 1 2 0 6月 10 16 4 5 1 0
7月 12 14 5 0 2 1 7月 9 16 6 2 3 0
8月 19 10 2 0 5 1 8月 17 13 1 0 4 0
9月 12 18 1 0 0 0 9月 14 15 1 0 2 0
10月 12 13 6 0 - 0 10月 15 14 2 0 0 1
11月 24 5 1 0 - 1 11月 17 10 3 0 6 2
12月 13 8 0 0 - 1 12月 20 9 2 2 1 2
200 123 33 2 11 23 178 146 41 11 21 23
資料:袋井消防本部、霧・雷・強風は浜松測候所測定値 浜松では、10月より雷観測終了 資料:袋井消防本部、霧・雷・強風は浜松特別地域気象観測所測定値 雷は御前崎測定値
平成19年 (単位:日) 平成20年 (単位:日)
年月 強風10m/s以上 年月 強風10m/s以上
平成19年 1月 28 3 0 1 2 平成20年1月 15 14 2 1 0 2
2月 19 7 2 0 4 4 2月 20 8 1 0 0 3
3月 23 5 3 0 1 5 3月 18 9 4 0 2 0
4月 12 17 1 0 4 0 4月 18 8 4 0 2 1
5月 15 13 3 0 3 2 5月 17 10 4 0 1 0
6月 16 10 4 0 3 0 6月 7 19 4 0 2 0
7月 6 19 6 0 4 0 7月 15 15 1 1 0 0
8月 24 7 0 3 0 8月 10 14 7 1 7 0
9月 12 16 2 0 1 1 9月 9 15 6 0 2 0
10月 9 21 1 0 1 1 10月 13 16 2 0 0 0
11月 12 18 0 0 1 11月 18 8 4 0 0 1
12月 18 11 2 0 0 0 12月 24 6 1 0 2 2
194 147 24 0 25 16 184 142 40 3 18 9
資料:袋井消防本部、霧・雷・強風は気象庁過去の気象データ浜松測定値 雷は御前崎測定値 資料:袋井消防本部、霧・強風(最大風速)は気象庁HP過去の気象データ浜松測定値、雷は御前崎測定値
(6)天気日数
平成21年 (単位:日) 平成22年 (単位:日)
年月 強風10m/s以上 年月 強風10m/s以上
平成21年1月 23 3 5 0 2 2 平成22年 1月 23 6 2 0 0 3
2月 18 8 2 0 0 5 2月 6 18 4 0 0 1
3月 18 12 1 0 0 4 3月 11 14 6 2 4 4
4月 22 4 4 0 2 3 4月 13 10 7 1 1 1
5月 16 10 5 0 4 2 5月 20 7 4 4 0 2
6月 8 18 4 0 2 0 6月 13 12 5 7 0 0
7月 6 19 6 0 3 0 7月 14 12 5 6 5 0
8月 13 17 1 0 0 0 8月 16 13 2 4 0 0
9月 16 12 2 1 0 0 9月 21 7 2 0 0 0
10月 18 7 6 0 2 2 10月 15 12 4 0
11月 14 13 3 0 0 0 11月 20 10 0 1
12月 21 8 2 0 0 2 12月 21 10 0 6
193 131 41 1 15 20 193 131 41 24 10 18
資料:袋井消防本部、霧・強風(最大風速)は気象庁HP過去の気象データ浜松測定値、雷は御前崎測定値 資料:袋井消防本部、霧・雷・強風は気象庁過去の気象データ浜松測定値 雷は御前崎測定値
平成23年 (単位:日) 平成24年 (単位:日)
年月 強風10m/s以上 年月 強風10m/s以上
平成23年 1月 平成24年 1月
2月 2月
3月 3月
4月 4月
5月 5月
6月 6月
7月 7月
8月 8月
9月 9月
10月 10月
11月 11月
12月 12月
資料: 資料: