平成28年度統計台帳(土地・気象)
(5)気象概況 平成21年 平成22年
気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照 気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照
年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間 年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間
mm 時間 mm 時間
平成21年 16.5 34.5 -1.8 81.0 1,984.5 3.8 西北西 30.9 2187.3999999999996 平成22年 2343
1月 6.6 17.2 -1.8 67.3 114 4.7 西北西 22.4 196.2 1月 6 18.2 -2.2 64.3 42.5 5.7 西北西 20.4 218.4
2月 9 22 0.6 69.1 108 4.7 西北西 24.9 169.3 2月 7.7 20.3 -2.6 79.1 189 4 北西 22.5 146.8
3月 10.1 22.3 2.2 69.1 172.5 4.6 西北西 21.7 192.9 3月 10.3 21.8 0.3 75 284.5 4.8 西南西 26.6 163.9
4月 15 25.1 2.9 73.8 165 4.3 22.6 247.9 4月 13.4 24.8 5 79.9 236 4.5 北西 25.1 165.5
5月 19.3 29.1 9.5 85.1 176.5 3.7 北北東 21.8 198.3 5月 18.1 27.9 8.1 82.5 184.5 4 西 20.2 232.5
6月 22 29.8 14.7 93.8 316 3 南南西 18.7 158.6 6月 22.2 34.3 12.3 85.3 259 3.5 南南西 22.5 172.6
7月 25.7 34.5 19.3 96.8 277 3.8 南南西 18 108.1 7月 26.7 34.5 20.8 94.5 233 3.6 23.2 222.2
8月 26.5 33.9 19.9 92.5 155.5 3 13.7 220.4 8月 28.2 36.3 22.5 94.8 101 3.2 南西 16.4 256
9月 23.4 33.6 15.8 86.6 71.5 2.9 17.6 183.6 9月 25.5 36.2 14.8 88.7 203.5 3.7 西北西 15 223.3
10月 18.4 28.5 10 84.4 199.5 3.3 北北東 29.6 177.8 10月 19.8 29 11.5 82.9 186.5 3.4 北東 21.4 141.1
11月 13.4 24.9 5 80 170 3.4 西 30.9 149.7 11月 13.1 22.2 3.2 74.3 119.5 3.6 西北西 20.6 205.4
12月 8.8 19.5 -0.3 73.3 59 4.4 西北西 22.5 184.6 12月 9 20.3 0.9 67.6 119 4.9 西南西 21.2 195.3
資料:StarOfficeリンク集 袋井市気象観測情報      資料:StarOfficeリンク集 袋井市気象観測情報     
日照時間は気象庁過去の気象データ検索浜松観測所の数字 日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字
平成23年 平成24年
気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照 気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照
年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間 年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間
mm 時間 mm 時間
平成23年 37.6 -3 73.1 1,836.5 4.1 西北西 45 2,419.7 平成24年 16.0 36.3 -4.2 64.9 2055.0 4.2 西北西 36.5 2381.8
1月 4 11.7 -3 59.3 0 6.2 西北西 21 252.1 1月 5.2 15.1 -0.8 55.1 46.5 5.1 西北西 21 207.9
2月 7.9 19.2 -2.8 73.4 158 3.7 西北西 24.1 167.7 2月 5.8 17.2 -4.2 58.5 173 5.2 西北西 22.7 161.8
3月 7.7 19.1 0.3 52.3 60.5 4.6 西北西 21.8 254.3 3月 9.6 20.5 0.2 61.9 203 5.2 西 24.1 178.9
4月 13.7 24.4 2.7 73.4 94.5 4.2 西 24.1 245.4 4月 14.2 26.4 2.9 68 201 4.4 27.6 195.4
5月 18.7 28.7 11 82.7 279.5 4.1 21.2 176.6 5月 18.6 27.6 9.1 73.2 164.5 3.9 南南西 21 216.7
6月 22.8 37.6 13.2 94.1 232 3.6 南西 21.7 129.1 6月 21.8 31.1 16.2 67 219 3.6 35.7 128.8
7月 26.2 34 18.6 93.7 232.5 3.6 南南西 21.7 205.7 7月 25.7 36.3 19.6 54 144 3.5 15.6 192.3
8月 27.2 36.7 21.1 86.1 173.5 3.3 16 235.4 8月 27.3 33.7 22.1 83.7 350 3.1 北北東 14.3 275.2
9月 24.5 32.2 14.5 74.7 250.5 4 北東 45 202.7 9月 25 32 16 83.5 135 3.1 東北東 36.5 215.7
10月 19.3 27.4 9.7 64.5 159.5 3.3 西北西 17.4 178 10月 19.5 30.9 9.2 55.3 115 2.9 東北東 21.8 215
11月 14.7 25.2 3.2 66.7 179.5 3.4 西北西 23.4 155.6 11月 12.7 21.1 2.4 59 192 4.6 西北西 20.9 188
12月 8.1 18.3 -0.1 56 16.5 5.3 西北西 22.6 217.1 12月 7 17.8 -2.4 59.4 112 5.3 西北西 25.2 206.1
資料:防災課   資料:防災課
日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字 日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字
(5)気象概況 平成25年 平成26年
気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照 気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照
年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間 年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間
mm 時間 mm 時間
平成25年 16.7 39.9 -3 48.9 1651 4.1 西北西 30.1 2329.7 平成26年 16.2 35.6 -3.6 61.9 1749 3.6 西北西・南 36 2387.6
1月 5.4 14.8 -3 53 61.5 5.1 西 22.9 239.1 1月 6.2 14.4 -3.6 11.3 53 4.5 西北西 20.6 234.6
2月 6.1 18.8 -1.3 57 81.5 5.3 西北西 27.3 186 2月 7 20 -1.7 11.4 148 4.1 西北西 21.7 158.1
3月 11.9 24 0 57.8 71 4.6 西北西 25.3 213.7 3月 10.2 21.5 0.4 29 261 5 西北西 23.1 218.6
4月 14.6 23.6 4.9 59.7 309 5.1 西北西 26.6 228.1 4月 13.9 23.5 3.9 66.2 115.5 3.7 東北東 22.2 215.8
5月 18.8 28.8 8 68.1 198.5 3.7 17.6 268 5月 18.9 28.1 8.8 68.2 157 3.8 23.2 266.8
6月 22.2 31.1 15.3 84.8 187.5 3.1 東北東 19.3 122.2 6月 22.6 31.7 16.7 82.1 30.5 3.3 17.8 212.3
7月 26.8 36.8 18.8 79.2 33 3.8 南西 17.9 211.9 7月 26.1 35.6 19.2 87.3 136 2.8 16.2 227.5
8月 28.3 39.9 19.7 80.9 29 3.2 南西 16.4 274.6 8月 26.4 34.1 20.4 88.2 78.5 2.8 南西 19.2 140.2
9月 25 32.3 14.7 15.3 216.5 3.4 北北東 28.7 231.7 9月 22.8 32.6 14.4 79.4 179.5 1 無風 13.3 190.8
10月 20.8 33 11.3 10 339 3.9 東北東 30.1 163.5 10月 19 29.1 8.5 80.3 411.5 3.5 北北東 36 149.3
11月 12.6 23.9 2.7 10.5 74 3.8 西 20.9 190.9 11月 14.2 24.2 4.2 77 89 3.5 東北東 21.2 163.8
12月 7.6 16.5 -0.1 10.5 50.5 4.7 西北西 23.7 214.3 12月 6.7 17.1 -1.1 62.5 89.5 5.5 西 25 209.8
資料:防災課   資料:防災課
日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字 日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字
平均相対湿度、平均風速、最大(瞬間)風向・風速については、計測計の不具合により正確なデータでない可能性があります。
平成27年 平成28年
気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照 気温 平均 降水量 平均 最大(瞬間) 日照
年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間 年月 平均 最高 最低 相対湿度 風速m/s 風向(最多) 風速ms 時間
mm 時間 mm 時間
平成27年 16.7 36.4 -1.8 78.8 2464.5 3.9 西北西 26.2 2236.8 平成28年
1月 6.5 16.5 -1.5 62.6 147 5.4 西北西 21.1 214.9 1月
2月 6.7 19.6 -1.8 63.8 60 4.8 西北西 26.2 186.5 2月
3月 10.1 20.2 -0.6 70.4 191.5 4.6 西北西 23.8 215.4 3月
4月 15.2 25.2 6 83.8 161.5 3.6 西 20 133.7 4月
5月 20 30.6 11.9 81.7 152.5 3.3 20.7 236.4 5月
6月 21.5 30 13.5 79.7 148 3.5 22.1 147 6月
7月 25.5 36.4 18.6 90.8 419 3.5 西南西 19.6 172.5 7月
8月 27 35 19.4 91 284 3.1 19.4 203.7 8月
9月 23 32 16.7 89.8 598 3.2 東北東 22.5 161.7 9月
10月 18.7 27.8 9.4 74.6 92 3.6 西北西 25.2 233.8 10月
11月 15.3 23.4 6 84 139 3.4 東北東 20.6 138.8 11月
12月 10.6 22.9 0.1 73.2 72 4.3 西北西 23.8 192.4 12月
資料:防災課   資料:防災課
日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字 日照時間は気象庁過去の気象データ検索磐田観測所の数字