| (4)土地利用 | |||||||||||||
| 袋井市 | 各年4月1日現在 | (単位:ha) | |||||||||||
| 年 次 | 面積 | 用途地域 | 農業振興地域 | 国有林 | その他 | ||||||||
| 平成17年 | 10856 | 1491.7 | 8488 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 平成18年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成19年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成20年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成21年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成22年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成23年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成24年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成25年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 494.9 | ||||||||
| 平成26年 | 10856 | 1492.1 | 8488 | 381 | 502.9 | ||||||||
| 平成27年 | 10833 | 1506 | 8474 | 381 | 472 | ||||||||
| 平成28年 | 10833 | 1506 | 8474 | 381 | 472 | ||||||||
| 資料:都市計画課(面積、用途地域)・農政課(振興地域、国有林、その他) | |||||||||||||
| 農業振興地域 | |||||||||||||
| 袋井市 | 各年4月1日現在 | ||||||||||||
| 年 次 | 総数 | 農業用地 | 農用 | 農用地区域内訳 | その他 | ||||||||
| 区域 | 地率% | 田 | 畑 | 樹園地 | 採草等 | ||||||||
| 平成17年 | 8488 | 4062 | 47.9 | 2517 | 191 | 778 | 576 | 4426 | |||||
| 平成18年 | 8488 | 4032 | 47.5 | 2432 | 204 | 804 | 592 | 4456 | |||||
| 平成19年 | 8488 | 3682.2 | 43.38 | 2184.3 | 242.7 | 639.5 | 615.7 | 4805.8 | H18定期変更見直しによる | ||||
| 平成20年 | 8488 | 3648.8 | 43 | 2177.4 | 240.5 | 620.6 | 610.3 | 4839.2 | |||||
| 平成21年 | 8488 | 3649.4 | 43 | 2178.3 | 240.2 | 620.6 | 610.3 | 4838.6 | |||||
| 平成22年 | 8488 | 3647 | 43 | 2177.4 | 237.8 | 621.4 | 610.4 | 4841 | |||||
| 平成23年 | 8488 | 3644.6 | 42.9 | 2174.4 | 240.3 | 621.6 | 608.3 | 4843.4 | |||||
| 平成24年 | 8488 | 3640.9 | 42.8 | 2173.3 | 237.3 | 621.1 | 609.2 | 4847.1 | |||||
| 平成25年 | 8488 | 3640.4 | 42.8 | 2172.8 | 237.2 | 621 | 609.4 | 4847.6 | |||||
| 平成26年 | 8488 | 3639.3 | 42.8 | 2172.5 | 237.2 | 620.7 | 608.9 | 4848.7 | |||||
| 平成27年 | 8474 | 3638.9 | 42.9 | 2172.4 | 237.1 | 620.7 | 608.7 | 4835.1 | |||||
| 平成28年 | 8474 | 3637.5 | 42.9 | 2171.1 | 236.5 | 620.6 | 609.5 | 4836.5 | |||||
| 資料:農政課 | |||||||||||||
| 用途地域 | |||||||||||||
| 袋井市 | |||||||||||||
| 総数 | 低層住居 | 中高層住居 | 住居地域 | 近隣 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業 | |||||
| 年 次 | 専用地域 | 専用地域 | 商業 | 専用 | |||||||||
| 第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | 準住居地域 | 地域 | 地域 | 地域 | 地域 | 地域 | ||
| 平成17年 | 1491.7 | 279.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 102.3 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成18年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成19年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成20年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成21年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成22年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成23年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成24年 | 1492.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成25年 | 1429.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成26年 | 1429.1 | 280.5 | 27 | 149.6 | 121.3 | 191 | 103 | 17 | 66.7 | 17 | 46 | 325 | 148 |
| 平成27年 | 1506 | 278 | 26.5 | 150.9 | 121.3 | 191.6 | 105.3 | 17.3 | 78.1 | 17.3 | 46.3 | 325.2 | 148.2 |
| 平成28年 | 1505.9999999999998 | 278 | 26.5 | 150.9 | 121.3 | 191.7 | 105.3 | 17.3 | 78.1 | 17.3 | 46.2 | 325.2 | 148.2 |
| 資料:都市計画課 | |||||||||||||
| (4)土地利用 | |||||||||||||
| 旧袋井市 | 各年4月1日現在 | (単位:ha) | |||||||||||
| 年 次 | 面積 | 用途地域 | 農業振興地域 | 国有林 | その他 | ||||||||
| 平成 8年 | 8010 | 1234.3 | 6043 | 390 | 342.7 | ||||||||
| 平成 9年 | 8010 | 1234.3 | 5900 | 390 | 485.7 | ||||||||
| 平成10年 | 8010 | 1298.3 | 5835 | 399 | 477.7 | ||||||||
| 平成11年 | 8010 | 1299.3 | 5835 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 平成12年 | 8010 | 1299.3 | 5835 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 平成13年 | 8010 | 1299.3 | 5835 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 平成14年 | 8010 | 1299.3 | 5835 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 平成15年 | 8010 | 1299.4 | 5835 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 平成16年 | 8010 | 1299.4 | 5835 | 381 | 494.7 | ||||||||
| 農業振興地域 | 旧袋井市 | 各年4月1日現在 | |||||||||||
| 年 次 | 総数 | 農業用地 | 農用 | 農用地区域内訳 | その他 | ||||||||
| 区域 | 地率% | 田 | 畑 | 樹園地 | 採草等 | ||||||||
| 平成 8年 | 6043 | 2705 | 44.8 | 1450.9 | 17.3 | 706 | 530.8 | 3338 | |||||
| 平成 9年 | 5900 | 2703.1 | 45.8 | 1450.1 | 16.1 | 705.6 | 531.3 | 3196.9 | |||||
| 平成10年 | 5835 | 2669.7 | 45.8 | 1424.4 | 15.8 | 698.2 | 531.3 | 3165.3 | |||||
| 平成11年 | 5835 | 2664.8 | 45.7 | 1422.6 | 15.9 | 694.8 | 531.5 | 3170.2 | |||||
| 平成12年 | 5835 | 2658.4 | 45.6 | 1421.3 | 15 | 689.8 | 532.3 | 3176.6 | |||||
| 平成13年 | 5835 | 2653.5 | 45.5 | 1419.6 | 15.2 | 689.6 | 529.1 | 3181.5 | |||||
| 平成14年 | 5835 | 2654 | 45.5 | 1418 | 15.9 | 688.4 | 531.7 | 3181 | |||||
| 平成15年 | 5835 | 2653.4 | 45.5 | 1417 | 15.9 | 688 | 532.5 | 3181.6 | |||||
| 平成16年 | 5835 | 2651.1 | 45.4 | 1416.2 | 15.3 | 687.6 | 532 | 3183.9 | |||||
| 資料:都市計画課、農政課 | |||||||||||||
| 用途地域 | 旧袋井市 | ||||||||||||
| 総数 | 低層住居 | 中高層住居 | 住居地域 | 近隣 | 商業 | 準工業 | 工業 | 工業 | |||||
| 年 次 | 専用地域 | 専用地域 | 商業 | 専用 | |||||||||
| 第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | 第1種 | 第2種 | 準住居地域 | 地域 | 地域 | 地域 | 地域 | 地域 | ||
| 平成 8年 | 1234.3 | 231.5 | 27 | 38.8 | 112 | 161 | 95 | 17 | 53 | 17 | 17 | 324 | 141 |
| 平成 9年 | 1234.3 | 231.5 | 27 | 38.8 | 112 | 161 | 95 | 17 | 53 | 17 | 17 | 324 | 141 |
| 平成10年 | 1298.3 | 291.5 | 27 | 39.8 | 114 | 161 | 95 | 17 | 53 | 17 | 17 | 326 | 140 |
| 平成11年 | 1299.3 | 285.5 | 27 | 40.8 | 117 | 160 | 95 | 17 | 57 | 17 | 17 | 326 | 140 |
| 平成12年 | 1299.3 | 256.5 | 27 | 48.8 | 121.3 | 160 | 95 | 17 | 66.7 | 17 | 25 | 325 | 140 |
| 平成13年 | 1299.3 | 256.5 | 27 | 48.8 | 121.3 | 160 | 95 | 17 | 66.7 | 17 | 25 | 325 | 140 |
| 平成14年 | 1299.3 | 256.5 | 27 | 48.7 | 121.3 | 160 | 95.1 | 17 | 66.7 | 17 | 25 | 325 | 140 |
| 平成15年 | 1299.4 | 256.5 | 27 | 48.9 | 121.3 | 160 | 95 | 17 | 66.7 | 17 | 25 | 325 | 140 |
| 平成16年 | 1298.4 | 255.5 | 27 | 48.9 | 121.3 | 160 | 95 | 17 | 66.7 | 17 | 25 | 325 | 140 |
| 資料:都市計画課 |