| 1.土地・気象 | |||||||||||
| (1)市域の変遷 | |||||||||||
| 旧袋井市 | 単位:㎢ | 旧浅羽町 | 単位:㎢ | ||||||||
| 年 月 日 | 編入町村 | 編入面積 | 累計面積 | 備 考 | 年 月 日 | 区域の移動 | 面積 | 備 考 | |||
| 明治42.1.1 | 袋井町 | 2.81 | 山名町を袋井町とする | 明治22.3.1 | 西浅羽村(長溝村・中村・富里村・浅岡村・一色村) | ||||||
| 昭和3.12.15 | 笠西村 | 15.86 | 18.67 | 幸浦村(太郎助村・西同笠村・湊村・城東郡寄木村) | |||||||
| 昭和23.9.1 | 久努西村 | 6.73 | 25.4 | 上浅羽村(浅羽村・豊住村・浅名村・諸井村) | |||||||
| 昭和27.10.10 | 久努村 | 9.95 | 35.35 | 東浅羽村(新掘村・松原村・梅山村・初越村) | |||||||
| 昭和29.11.3 | 今井村 | 4.23 | 39.58 | 昭和30.3.31 | 浅羽村 | 27.7 | 西浅羽村、幸浦村、上浅羽村、東浅羽村が合併し、浅羽村となる | ||||
| 昭和30.3.31 | 三川村 | 11.48 | 51.06 | 昭和31.10.1 | 浅羽町 | 27.7 | 町制施行 | ||||
| 昭和31.9.1 | 田原村 | 2.7 | 53.76 | 昭和45.10.1 | 28.31 | 第11回国勢調査による | |||||
| 昭和31.9.30 | 笠原村 | 13.7 | 67.46 | 平成元.11.10 | 28.46 | 国土地理院による面積訂正 | |||||
| 昭和33.11.3 | 袋井市 | 市制施行 | |||||||||
| 昭和38.1.1 | 山梨町 | 11.25 | 78.71 | (昭和30.1.1山梨町、宇刈村合併) | |||||||
| 昭和40.10.1 | 78.74 | 国土地理院による面積訂正 | |||||||||
| 昭和52.10.1 | 78.73 | 国土地理院による面積訂正 | |||||||||
| 昭和63.10.1 | 80.12 | 国土地理院による面積訂正 | |||||||||
| 平成4.10.1 | 80.1 | 国土地理院による面積訂正 | |||||||||
| 資料:企画政策課 | |||||||||||
| 袋井市 | 単位:㎢ | ||||||||||
| 年 月 日 | 面積 | 備 考 | |||||||||
| 平成17. 4.1 | 108.56 | 袋井市と浅羽町が合併し、袋井市となる | |||||||||
| 平成21. 4.1 | 磐田市との土地交換により、西端位置変更(面積変更無し) | ||||||||||
| 平成26.10.1 | 108.33 | 国土地理院による面積訂正 | |||||||||
| (2)位置・面積 | |||||||||||
| 面積 | 位 置 | ||||||||||
| 方位 | 地名 | 経緯度 | |||||||||
| 東端 | 小笠山 | 東経138°00分35秒 | 北緯34°44分15秒 | ||||||||
| 108.33 | 西端 | 三川 | 東経137°51分11秒 | 北緯34°48分17秒 | |||||||
| k㎡ | 南端 | 浅羽南 | 東経137°58分12秒 | 北緯34°39分56秒 | |||||||
| 北端 | 宇刈 | 東経137°52分21秒 | 北緯34°49分21秒 | ||||||||
| 袋井市役所中心位置 袋井市新屋1-1-1 北緯 34°45分01秒 | |||||||||||
| 東経137°55分29秒 | |||||||||||
| 浅羽支所中心位置 袋井市浅名1028 北緯 34°42分26秒 | |||||||||||
| 東経137°55分54秒 |