769_2024年06月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 阿幸地 3178 1526 1652 43 52 68 61 88 81 68 85 93 112 80 95 78 65 108 87 101 90 113 105 134 112 93 112 81 102 83 87 95 109 81 113 70 81 49 103 1498
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 富士見ケ丘 1906 945 961 31 24 34 38 49 36 41 28 60 55 63 51 54 48 60 54 55 50 54 64 82 76 77 74 58 55 48 64 49 64 51 67 42 43 37 70 910
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 日の出 378 168 210 5 9 4 3 7 9 11 17 13 14 7 6 7 6 10 11 5 10 12 12 20 23 20 24 12 11 5 9 8 11 10 19 8 6 4 10 185
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 瑞穂 363 178 185 5 3 5 5 9 7 8 8 2 3 5 3 7 5 10 10 12 10 9 8 10 10 6 7 14 14 19 14 21 27 11 14 12 12 13 25 172
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 咲花 423 207 216 9 2 9 4 14 9 21 11 9 8 3 6 7 8 9 11 10 16 12 14 19 12 13 17 18 16 16 17 14 13 10 13 7 17 7 22 189
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 大和 1208 604 604 17 23 23 18 27 23 33 27 24 23 30 17 24 30 28 30 37 31 43 37 53 50 44 45 39 38 44 40 50 52 35 50 31 25 22 45 562
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 木の花 1435 706 729 20 17 30 22 24 24 50 34 37 32 32 41 39 26 36 41 31 32 43 42 51 51 62 56 50 65 46 46 51 47 32 41 31 46 41 66 695
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 城山 1043 471 572 11 8 9 15 14 24 24 19 22 31 22 9 17 24 27 14 18 32 33 40 45 47 35 37 31 36 23 33 36 48 41 51 35 45 28 59 497
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 ひばりが丘 808 379 429 9 7 15 15 8 21 12 22 15 18 13 18 21 16 21 15 19 17 32 27 31 36 49 26 26 29 29 26 26 38 22 29 17 31 14 38 390
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 常磐 613 292 321 10 4 16 17 8 11 8 7 7 9 9 8 7 1 11 19 19 16 18 18 23 19 21 28 17 17 31 24 30 34 27 19 11 29 19 41 307
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 神田 331 132 199 1 2 1 2 4 5 7 9 8 22 4 10 2 7 0 4 10 5 8 6 6 10 14 11 9 13 10 17 9 13 11 17 14 20 14 26 186
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 神田川 746 358 388 4 5 12 11 13 21 16 34 37 23 21 17 15 15 19 18 28 17 21 27 36 37 22 25 29 30 23 21 24 27 16 29 13 8 9 23 387
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 浅間 778 371 407 6 4 13 14 13 8 22 15 17 11 8 11 13 17 13 16 18 20 22 22 33 34 34 26 30 30 32 32 29 28 24 37 25 37 19 45 390
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 高嶺 224 110 114 1 0 2 2 5 5 2 1 6 8 6 7 5 3 4 1 8 3 7 7 12 6 8 7 4 5 6 9 5 9 12 15 10 10 7 16 125
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 宮本 274 132 142 1 3 6 3 4 6 5 4 4 7 4 2 2 5 7 3 4 6 11 10 12 13 12 8 8 8 6 9 15 10 7 12 12 14 12 19 134
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 二の宮 1518 736 782 18 21 33 29 34 21 32 34 45 33 24 26 37 37 38 42 45 36 46 46 56 49 59 59 50 57 43 41 59 60 43 44 32 74 42 73 728
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 福地 349 175 174 7 7 8 6 7 7 15 5 4 6 4 6 7 4 7 8 13 9 15 10 14 13 10 10 4 13 11 11 14 15 21 14 7 10 7 20 158
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 琴平 1244 602 642 9 17 22 21 23 24 27 27 27 29 34 29 29 22 46 31 33 32 44 47 51 42 47 33 28 37 43 51 49 60 34 56 33 43 23 41 640
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 三園平 1764 963 801 13 11 26 11 23 33 41 38 90 70 105 75 72 48 67 37 78 45 85 42 85 86 66 52 47 35 34 30 35 60 38 55 31 31 27 42 1059
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 神賀 325 157 168 3 5 4 3 8 5 5 3 5 10 8 3 8 6 7 8 11 10 6 11 8 10 11 11 8 14 18 13 19 16 13 13 9 10 6 17 158
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 神立 345 176 169 3 1 5 3 4 2 6 8 8 11 6 6 12 9 16 8 5 8 11 8 13 11 11 6 6 9 19 14 21 18 13 14 5 14 12 19 177
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 貴船 1123 552 571 17 11 21 16 25 22 25 11 39 31 21 18 28 24 22 23 29 23 30 28 51 50 42 46 38 35 36 36 34 34 36 51 22 37 36 75 596
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 松山 214 93 121 1 1 1 1 0 3 4 1 4 2 1 2 0 5 7 6 1 3 6 7 6 6 6 8 11 9 11 14 12 12 7 12 8 12 7 17 104
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 羽衣 676 324 352 5 6 8 9 15 12 15 16 15 25 20 17 13 10 16 13 23 17 28 27 24 28 20 16 15 16 23 31 28 22 21 37 17 19 18 31 343
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 源道寺 1086 550 536 19 10 21 18 25 21 28 22 32 21 26 23 32 10 40 34 35 39 38 35 35 45 37 35 43 37 38 40 42 40 20 32 13 24 26 50 505
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 田中 1656 802 854 23 16 34 37 37 47 44 34 50 41 37 43 31 25 51 45 60 63 65 56 68 66 55 60 52 47 44 51 48 63 39 42 34 49 30 69 778
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 黒田 3077 1483 1594 35 41 59 76 86 70 100 62 82 66 57 66 64 61 82 98 101 105 104 104 106 115 100 122 102 93 104 123 109 99 93 105 59 76 40 112 1385
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 野中1区 2121 1031 1090 28 24 32 40 46 48 63 49 70 74 49 48 53 44 48 52 76 72 75 70 91 100 65 54 48 60 58 62 75 82 68 72 55 73 31 66 1003
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 野中2区 1564 771 793 13 28 39 21 41 33 49 48 32 30 31 40 39 27 36 39 53 45 61 59 55 70 70 46 41 44 45 40 57 65 42 59 31 39 36 60 677
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 野中3区 1523 733 790 24 28 22 30 52 40 45 42 27 32 37 28 43 32 31 40 44 49 71 60 65 72 47 53 40 45 35 31 47 53 37 63 36 53 30 39 680
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 野中4区 200 81 119 2 2 8 1 6 5 6 8 4 4 2 2 0 3 3 4 3 13 6 4 2 8 6 7 2 2 6 8 7 16 6 17 8 9 4 6 127
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 星山1区 509 228 281 3 4 8 4 7 9 6 7 19 7 7 6 4 10 5 11 13 7 20 13 13 15 16 7 22 19 16 19 18 19 22 19 15 23 14 82 300
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 星山2区 750 352 398 3 4 2 6 10 7 19 28 21 13 4 8 9 7 12 7 10 13 36 37 41 38 25 27 17 19 7 22 24 32 40 62 45 40 27 28 347
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 山本 1201 588 613 21 25 26 20 25 21 22 23 31 18 30 31 33 26 37 36 43 38 43 43 49 42 35 29 38 43 41 49 38 39 27 50 33 44 16 36 548
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 高原 227 106 121 3 1 2 5 3 7 5 6 5 4 3 5 6 5 6 2 5 7 7 6 13 10 5 12 10 8 10 5 4 15 9 15 8 3 2 5 95
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 高原1区 1589 792 797 28 33 44 24 28 36 34 28 54 37 36 40 52 39 40 44 58 41 58 55 72 67 55 58 44 31 28 37 57 61 45 54 34 46 25 66 699
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 高原2区 362 187 175 6 2 4 5 11 7 9 10 4 3 8 6 7 6 11 8 10 9 15 12 13 10 12 7 7 11 7 16 28 23 21 18 12 11 2 11 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 貫戸 269 143 126 3 3 8 4 9 3 7 5 4 6 3 2 6 3 9 11 13 7 9 7 11 8 6 4 8 11 9 13 15 14 12 11 5 9 6 5 111
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 安居山第1 341 165 176 0 2 3 5 7 7 9 8 6 6 4 5 7 8 8 7 5 6 13 9 18 11 9 13 14 10 11 16 17 17 14 15 13 14 7 17 135
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 安居山第2 722 347 375 9 6 13 12 20 21 20 21 14 25 9 10 7 7 14 14 26 21 21 26 30 28 24 22 28 39 23 27 35 33 29 28 16 16 9 19 301
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 沼久保 353 176 177 4 4 6 3 8 4 6 6 3 6 3 4 10 4 9 8 9 7 9 8 8 8 12 12 12 18 17 13 17 23 18 14 12 12 13 23 151
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 万野1区 3348 1718 1630 68 60 61 78 88 73 84 67 156 114 146 118 111 103 114 111 156 125 129 109 144 132 109 97 66 84 77 90 94 87 50 72 37 57 28 53 1710
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 万野2区 3840 1969 1871 57 47 94 83 109 124 103 101 129 94 103 89 132 75 136 138 156 132 199 153 161 147 118 118 97 116 101 96 107 122 81 97 54 68 32 71 1788
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 万野3区 4001 2040 1961 84 75 131 95 116 104 103 120 103 95 120 94 122 100 130 119 156 152 158 157 204 182 126 133 99 80 100 100 113 133 91 105 55 75 29 42 1689
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 万野4区 1026 535 491 16 16 11 12 21 15 29 22 27 18 28 27 32 16 24 15 39 26 35 33 44 37 55 36 29 35 20 16 34 39 32 55 37 42 22 31 479
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 万野希望区 248 80 168 3 3 11 10 9 11 7 9 2 4 1 3 0 6 6 10 4 10 2 4 1 3 2 3 3 7 4 10 10 24 7 23 5 15 3 13 155
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 淀師 6344 3111 3233 109 118 161 175 177 174 162 180 142 166 160 132 178 138 219 213 222 222 247 231 264 257 203 169 168 183 192 171 181 206 149 198 105 137 72 163 2772
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 淀橋 2368 1145 1223 19 25 53 59 52 44 61 65 72 35 46 54 45 42 50 52 79 76 85 88 79 101 94 87 83 74 84 82 79 86 53 84 58 81 53 88 1075
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 大中里 4590 2266 2324 61 64 93 88 111 103 119 107 120 84 136 107 124 107 128 125 151 135 177 170 161 151 163 171 154 128 142 132 125 171 126 173 109 132 66 176 2126
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 青木 1671 835 836 11 14 25 13 28 33 44 40 42 26 31 18 29 17 36 35 37 45 66 48 71 66 76 63 64 54 50 53 76 96 74 74 48 63 27 78 703
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 青木平 817 390 427 6 7 7 6 9 16 14 9 11 9 6 9 9 5 17 21 23 24 25 24 34 27 28 34 34 42 45 43 56 53 28 43 22 25 16 30 409
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 外神 2112 1060 1052 33 22 48 38 65 61 41 37 47 24 44 35 34 27 61 61 81 61 87 79 76 65 69 70 65 65 65 72 88 114 76 84 57 63 23 74 931
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 外神東 766 393 373 8 7 18 13 24 19 24 19 20 14 14 10 23 14 24 18 22 22 36 28 26 25 27 30 34 28 29 31 24 29 19 25 10 20 11 21 329
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 宮原 4324 2187 2137 87 75 94 90 96 89 89 90 140 135 146 109 150 111 141 140 159 132 166 148 180 172 148 146 109 128 127 128 116 122 94 132 90 106 55 84 2068
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 宮原1区 1028 495 533 23 14 25 25 10 18 23 15 26 30 30 33 29 29 35 37 34 25 33 38 43 35 34 28 28 39 29 41 46 47 24 26 17 25 6 28 489
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 上小泉区 4565 2287 2278 105 86 122 116 173 140 120 144 106 99 116 122 115 111 167 161 177 158 208 181 189 202 148 118 123 105 84 125 115 120 95 117 75 90 49 83 1919
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 小泉1区 807 414 393 19 17 12 13 24 16 15 17 41 34 58 39 38 28 24 25 28 26 25 35 23 18 29 15 14 14 13 15 13 25 15 15 9 14 14 27 466
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 小泉2区 1607 793 814 25 29 34 29 36 33 25 42 33 34 57 47 50 33 48 42 65 46 73 55 52 84 59 45 55 46 36 38 49 51 36 45 29 61 31 54 750
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 小泉3区 2301 1156 1145 37 35 53 50 61 64 46 56 60 49 73 46 62 46 82 65 74 79 85 77 107 96 87 75 65 78 61 69 66 69 50 64 51 65 36 62 1041
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 小泉4区 2180 1041 1139 31 32 45 38 43 54 46 39 50 52 37 46 47 53 54 72 63 63 81 54 86 92 94 89 66 69 78 79 75 88 49 81 57 75 39 63 969
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 小泉5区 2182 1080 1102 60 51 50 57 37 54 45 51 56 47 62 48 80 75 79 60 70 73 74 85 110 90 65 69 61 61 65 60 59 72 52 58 36 50 19 41 984
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 小泉6区 980 462 518 10 10 12 20 20 31 31 30 25 21 27 23 20 19 16 21 34 30 38 36 51 61 28 36 28 23 26 31 33 39 26 25 19 25 18 37 426
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 大岩1区 1349 691 658 16 16 22 26 36 37 39 30 61 37 53 42 43 30 41 27 42 36 44 47 44 42 43 40 26 36 35 38 51 43 44 57 32 41 19 33 636
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 大岩2区 1275 671 604 22 27 37 26 39 34 36 34 24 30 48 28 53 41 54 39 52 41 63 58 54 49 49 46 39 24 24 27 31 31 26 29 13 18 7 22 632
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 大岩3区 3583 1822 1761 56 48 73 46 78 77 84 86 87 80 117 70 101 85 108 102 141 110 126 124 152 145 131 135 125 116 116 140 148 136 83 105 57 78 39 78 1633
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 杉田1区 397 203 194 9 2 6 7 9 5 12 8 18 7 9 5 4 4 6 12 16 11 11 15 24 15 13 13 12 9 10 14 16 22 11 17 11 14 6 14 175
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 杉田2区 545 280 265 5 5 9 8 12 9 13 21 10 3 11 9 10 5 12 7 25 14 12 20 16 13 18 20 23 14 30 28 29 28 22 24 13 14 10 23 240
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 杉田3区 429 212 217 4 2 6 2 10 13 7 11 11 12 7 3 9 5 13 8 15 13 21 15 16 17 14 11 11 13 20 22 22 27 13 16 7 11 6 16 191
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 杉田4区 481 247 234 4 2 6 5 10 10 6 9 10 8 11 8 5 4 11 5 17 10 20 17 25 26 16 15 21 14 14 18 24 22 23 33 14 15 10 13 233
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 杉田5区 677 342 335 4 9 11 13 20 14 20 11 16 9 15 9 11 12 12 15 19 16 30 19 26 26 32 27 17 20 12 24 25 33 33 34 25 26 14 18 294
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 杉田6区 809 415 394 9 3 12 10 18 22 23 20 23 16 15 12 14 12 17 20 24 22 39 32 35 35 29 27 28 20 19 16 38 49 34 33 30 29 8 16 380
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 村山1区 297 157 140 7 4 5 2 8 8 7 6 1 5 8 4 10 7 9 9 16 8 7 1 9 11 13 9 13 17 11 13 16 8 11 8 1 10 5 10 119
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 村山2区 226 124 102 3 2 3 0 2 6 5 3 9 4 4 2 5 2 7 6 8 3 11 6 6 13 6 4 5 7 12 11 13 12 12 7 6 6 7 8 90
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 村山3区 641 333 308 5 5 14 8 12 16 11 16 22 13 20 11 9 11 11 6 16 11 32 24 33 28 25 23 18 15 12 16 33 35 26 25 24 27 10 18 263
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 粟倉1区 310 149 161 3 1 3 9 7 7 5 4 6 9 7 5 2 4 11 6 11 7 11 12 14 11 11 11 9 10 9 10 13 18 12 14 9 12 6 11 133
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 粟倉2区 328 154 174 3 2 8 5 5 8 5 13 1 5 5 3 6 4 10 3 12 8 8 14 17 7 4 7 6 10 18 17 12 14 14 12 8 11 12 31 151
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 粟倉3区 110 54 56 0 0 0 0 2 4 5 0 2 2 2 2 0 2 0 2 4 3 8 2 4 4 0 3 4 3 4 7 8 7 9 5 2 3 0 7 41
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 粟倉4区 34 16 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 1 1 1 1 16
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 粟倉南 650 336 314 13 13 7 15 13 9 16 7 13 13 25 22 31 19 24 13 28 23 25 20 26 24 23 17 9 20 25 29 23 27 18 18 13 16 4 9 342
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 舟久保 1279 639 640 12 14 17 16 19 22 22 20 34 35 46 24 31 28 24 29 36 40 64 40 63 57 44 35 35 28 37 48 48 68 52 57 36 46 19 33 694
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 北山1区 1180 604 576 19 19 23 23 20 20 27 13 22 22 32 23 32 25 27 33 40 24 42 38 40 33 41 38 39 44 53 38 61 64 37 35 27 36 22 48 530
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 北山2区 976 521 455 10 6 15 13 15 14 16 25 20 25 37 15 24 13 36 21 34 9 35 37 41 32 40 22 27 32 37 35 49 53 40 41 24 27 21 35 440
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 北山3区 1378 679 699 17 8 14 28 33 23 26 34 31 36 42 44 31 17 31 33 33 30 51 49 66 54 42 46 49 45 50 46 63 62 45 69 34 34 21 41 600
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 北山4区 195 107 88 5 0 1 2 1 0 6 0 4 2 6 1 0 3 3 1 7 5 8 2 11 10 8 8 8 8 14 13 12 15 7 8 3 4 3 6 124
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 山宮1区 1090 563 527 11 8 19 14 26 28 17 13 26 17 33 23 21 22 35 25 35 36 33 32 52 38 46 36 35 37 52 47 45 46 33 37 28 29 16 39 556
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 山宮2区 888 462 426 8 9 6 10 14 15 19 16 37 10 21 23 26 10 30 22 31 19 29 26 36 24 32 21 32 45 38 37 30 35 32 35 26 27 15 42 423
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 山宮3区 233 114 119 0 1 0 3 4 6 4 6 6 2 6 0 1 3 5 6 5 9 8 4 12 7 10 9 5 7 17 13 15 18 10 6 6 8 0 11 115
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 山宮4区 1117 556 561 9 9 21 19 21 25 29 28 50 38 33 18 26 20 20 24 28 34 42 48 49 42 47 51 35 39 39 31 36 51 31 40 28 25 12 19 516
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 馬見塚 454 207 247 3 6 6 2 8 11 7 10 5 9 6 6 3 5 10 13 13 9 18 17 19 15 19 12 11 20 21 14 17 28 24 27 14 20 3 23 200
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 上条上区 779 417 362 10 7 9 6 37 8 19 14 32 18 9 10 15 5 19 17 21 26 20 28 38 24 26 17 26 29 37 34 38 38 36 27 15 17 10 37 382
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 上条下区 643 354 289 17 17 14 16 29 17 53 14 11 6 18 14 17 13 23 16 14 8 20 21 24 27 26 23 20 17 17 13 14 15 12 18 18 16 7 18 298
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 下条上区 1018 485 533 11 15 18 20 23 21 14 13 17 11 18 18 14 16 25 23 25 26 35 27 39 40 32 45 39 27 42 37 38 50 49 49 26 50 20 45 484
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 下条下区 848 416 432 10 13 18 9 16 22 20 19 9 20 9 8 16 7 21 17 37 26 35 27 36 26 27 40 27 28 39 44 41 30 21 31 23 26 11 39 376
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 精進川上区 463 232 231 5 1 7 4 4 4 13 9 10 9 7 3 11 7 7 6 8 13 19 13 12 17 16 15 15 13 12 11 25 32 28 25 16 22 17 27 242
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 精進川下区 333 161 172 0 1 1 3 5 2 5 6 9 3 9 7 4 3 9 1 8 8 17 10 8 15 14 19 16 14 16 14 10 15 14 21 6 8 10 22 158
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 上井出 1367 691 676 11 7 26 13 29 13 29 19 46 28 25 24 32 14 31 27 36 28 49 39 48 49 40 37 34 42 57 44 74 75 62 65 35 57 27 95 705
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 芝山 225 111 114 0 3 7 4 5 5 3 5 2 0 5 4 2 4 6 5 6 4 8 7 12 3 8 8 6 12 10 10 12 13 8 6 8 12 3 9 100
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 猪之頭 703 362 341 4 4 16 10 9 13 12 8 12 2 9 7 12 4 20 5 14 20 22 27 36 26 28 17 32 29 32 30 45 38 25 39 21 26 13 36 342
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 人穴 679 365 314 4 5 5 10 14 10 15 10 17 14 22 10 12 11 20 19 32 17 25 24 20 16 23 27 29 23 28 30 50 32 22 21 17 12 10 23 325
222071 静岡県 富士宮市 2024-06-01 46 23 23 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 2 3 1 1 1 4 2 2 2 0 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 2 2 2 2 0 1 27
100件のデータを表示しています。