771_2024年04月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 阿幸地 3138 1519 1619 43 49 65 63 90 81 64 80 88 98 77 85 76 66 111 89 96 86 117 110 137 109 93 109 81 103 87 87 94 111 82 115 68 76 50 102 1457
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 富士見ケ丘 1908 941 967 32 27 34 37 50 37 39 26 59 58 60 47 56 51 60 55 54 51 56 62 79 79 76 70 57 59 50 62 48 65 53 66 41 45 37 70 900
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 日の出 371 166 205 5 6 4 4 7 8 12 18 12 14 6 4 8 6 10 13 5 10 10 11 20 23 20 23 13 13 6 7 8 12 9 17 7 6 4 10 182
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 瑞穂 364 178 186 5 5 5 5 9 6 8 9 3 2 5 4 7 5 10 9 11 9 10 9 10 10 6 7 16 15 17 14 22 26 12 15 9 11 13 25 170
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 咲花 418 205 213 9 2 9 4 14 9 21 11 7 8 3 5 7 7 8 11 9 16 13 13 20 14 12 16 18 15 17 17 15 14 9 12 7 17 7 22 186
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 大和 1223 611 612 18 23 24 19 28 22 33 28 25 26 32 20 26 30 29 33 38 31 45 39 48 51 45 43 40 38 44 39 49 54 36 49 31 24 20 43 568
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 木の花 1433 707 726 21 15 27 23 24 25 47 32 38 33 32 41 40 29 36 39 35 29 41 46 51 51 63 52 49 67 48 49 51 43 32 42 31 43 41 67 694
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 城山 1056 471 585 11 8 10 17 12 22 25 23 21 34 21 11 17 24 29 17 17 30 35 45 45 45 33 36 30 36 25 32 34 49 46 54 34 42 26 60 504
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 ひばりが丘 817 384 433 9 8 15 15 8 20 13 23 18 19 12 20 22 17 22 16 18 16 33 31 32 31 47 30 26 27 28 25 26 39 23 27 17 32 15 37 395
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 常磐 615 294 321 9 3 16 18 8 11 9 8 7 11 10 6 7 3 14 18 17 15 19 18 25 19 19 28 19 18 29 25 30 31 26 21 12 26 18 42 305
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 神田 306 130 176 1 2 1 2 4 6 6 6 6 7 4 6 2 4 0 4 10 6 8 5 6 11 14 10 9 13 10 18 10 12 11 17 14 20 14 27 160
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 神田川 737 353 384 5 6 13 11 12 21 13 32 29 20 24 18 17 13 21 19 27 18 21 26 38 38 21 25 28 30 24 18 23 28 16 29 12 7 9 25 379
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 浅間 775 368 407 7 4 12 14 14 8 20 15 17 12 7 11 13 17 15 16 15 19 23 23 33 33 32 27 30 30 32 31 31 28 24 37 24 39 19 43 389
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 高嶺 224 109 115 1 0 3 2 4 5 2 1 4 8 5 7 6 3 4 1 8 3 7 7 12 6 8 7 4 5 6 9 5 9 13 15 10 12 7 15 124
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 宮本 276 133 143 1 3 6 3 6 8 3 2 4 7 5 3 3 5 6 3 5 6 11 10 12 14 11 8 8 7 7 10 14 10 9 11 11 15 11 18 133
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 二の宮 1512 735 777 19 20 36 27 34 20 32 35 45 29 22 28 36 33 37 41 44 41 49 43 58 54 57 57 50 57 43 42 59 60 41 45 30 72 43 73 718
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 福地 351 177 174 7 7 8 6 8 8 15 4 4 6 5 6 7 4 8 8 12 10 16 11 14 11 9 10 6 13 9 13 15 15 20 13 8 9 6 20 157
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 琴平 1263 609 654 12 18 22 21 24 26 27 28 27 30 35 34 32 22 44 31 32 33 43 47 50 41 48 35 27 35 44 52 48 60 38 57 33 43 23 41 645
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 三園平 1747 958 789 14 15 25 9 22 33 40 38 87 65 110 69 74 48 61 36 75 45 85 43 85 85 70 49 44 35 36 30 35 59 38 55 32 32 25 43 1040
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 神賀 337 164 173 3 7 7 3 7 5 5 3 5 9 11 5 9 7 9 8 10 10 6 12 8 9 12 11 8 14 17 13 20 18 12 11 9 10 6 18 164
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 神立 341 174 167 3 1 4 3 4 2 6 9 8 9 6 5 11 9 16 7 5 8 11 8 13 11 11 6 10 10 15 14 21 19 14 13 4 14 12 19 174
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 貴船 1121 553 568 17 13 22 15 25 21 25 12 33 30 26 17 27 26 21 21 30 23 31 26 52 56 41 40 36 36 38 36 34 36 36 51 22 34 37 75 589
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 松山 218 96 122 1 1 1 1 0 3 4 1 6 3 1 2 0 6 7 6 1 2 6 7 6 6 7 8 11 9 12 15 10 12 8 13 8 10 7 17 105
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 羽衣 677 327 350 5 4 8 9 15 12 17 17 18 25 19 15 12 11 17 13 22 16 27 28 24 29 21 15 14 18 24 30 27 24 21 36 18 17 18 31 342
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 源道寺 1086 542 544 19 9 24 19 22 21 28 24 26 21 27 24 29 12 40 35 35 38 38 34 37 46 36 36 43 36 37 40 43 39 19 32 15 25 24 53 494
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 田中 1658 802 856 22 18 36 36 37 47 43 34 47 40 40 46 30 27 53 47 62 63 64 57 66 67 54 59 51 43 45 51 48 63 40 42 35 51 29 65 776
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 黒田 3076 1486 1590 35 41 59 76 88 67 102 66 80 63 59 64 62 57 82 102 102 105 106 101 103 113 99 125 108 91 102 126 109 101 94 102 58 75 38 115 1380
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 野中1区 2117 1022 1095 28 25 31 43 46 48 63 48 64 80 52 52 54 40 45 54 76 71 76 74 90 96 65 52 49 60 54 64 76 81 67 72 55 69 31 66 993
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 野中2区 1572 780 792 14 25 42 22 43 35 46 46 34 30 37 38 36 27 37 38 53 48 60 59 57 69 68 45 41 44 46 39 55 67 42 61 33 36 36 63 679
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 野中3区 1528 735 793 23 27 21 29 52 40 45 43 30 34 34 29 43 30 32 42 40 47 72 62 68 70 48 53 42 43 35 33 47 56 38 61 35 53 30 41 681
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 野中4区 201 83 118 2 1 9 1 6 5 6 8 5 4 2 1 0 3 4 4 2 13 6 5 2 8 6 7 2 2 6 9 8 15 5 17 8 9 4 6 127
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 星山1区 503 215 288 3 4 8 6 7 9 5 7 8 7 6 6 5 12 8 11 12 7 22 15 12 13 15 7 20 19 15 20 18 19 22 20 15 22 14 84 291
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 星山2区 754 357 397 3 4 2 6 11 7 19 29 20 12 6 8 8 7 13 7 9 14 37 36 40 40 28 25 16 18 7 22 26 33 40 62 45 39 27 28 350
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 山本 1191 582 609 21 26 26 19 25 22 22 22 30 19 26 30 35 27 34 33 42 38 43 45 52 41 32 30 37 42 43 47 38 41 28 47 32 43 16 37 536
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 高原 228 107 121 3 1 2 5 3 8 5 7 5 2 3 5 6 5 7 3 4 6 7 7 13 9 5 12 10 8 10 6 4 14 10 16 7 2 3 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 高原1区 1588 792 796 28 36 42 21 28 36 36 28 54 38 36 43 52 37 39 45 57 40 60 55 74 65 53 58 47 33 23 36 60 60 46 52 33 48 24 65 697
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 高原2区 362 187 175 6 2 4 5 12 7 8 10 4 3 8 6 8 6 10 8 10 9 15 12 14 10 11 7 7 13 7 15 28 23 22 17 11 11 2 11 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 貫戸 269 142 127 3 4 8 5 9 2 7 5 5 5 1 3 6 3 9 12 12 6 9 7 11 8 6 6 8 9 10 13 16 14 11 11 5 9 6 5 108
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 安居山第1 341 164 177 0 2 3 5 7 7 9 8 6 6 3 5 7 8 9 8 4 6 13 10 18 10 13 13 10 10 11 17 17 17 14 15 13 13 7 17 134
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 安居山第2 722 347 375 10 6 13 11 19 21 19 20 14 26 10 10 6 7 16 13 25 21 23 27 30 28 22 22 27 39 25 28 34 36 28 27 16 14 10 19 300
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 沼久保 355 178 177 4 4 6 3 8 4 6 6 3 6 4 4 10 4 9 8 8 7 9 8 9 8 11 13 12 18 19 13 16 23 19 13 13 12 12 23 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 万野1区 3310 1715 1595 66 60 63 73 91 75 82 70 155 110 152 113 112 94 116 115 150 120 120 105 146 129 111 96 64 83 78 88 90 86 51 70 38 55 30 53 1670
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 万野2区 3838 1957 1881 58 49 96 80 106 125 107 100 113 95 110 90 121 80 137 137 159 132 203 155 161 152 116 114 94 121 103 94 107 124 80 96 55 68 31 69 1775
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 万野3区 4037 2061 1976 86 79 130 90 117 105 105 122 111 97 121 101 127 102 130 119 156 155 162 163 204 176 125 129 101 85 103 98 112 136 88 106 57 72 26 41 1709
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 万野4区 1030 536 494 16 16 13 11 20 17 30 21 25 18 29 27 31 17 24 16 38 27 38 31 42 36 54 39 28 33 21 18 35 38 31 56 39 41 22 32 482
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 万野希望区 246 81 165 3 5 10 8 8 9 8 9 2 4 1 3 0 5 6 10 4 10 2 4 2 3 3 3 3 7 4 13 10 21 8 23 4 15 3 13 155
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 淀師 6365 3113 3252 110 119 157 180 177 172 169 185 143 172 161 136 179 146 219 211 219 217 250 234 261 255 200 170 170 181 194 181 184 199 141 193 108 136 71 165 2779
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 淀橋 2370 1145 1225 24 24 48 59 52 47 60 61 72 37 47 51 46 46 53 53 76 76 84 88 78 102 94 88 89 73 78 82 80 85 53 84 58 79 53 90 1074
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 大中里 4596 2265 2331 65 66 95 94 115 101 111 103 120 90 141 111 119 105 124 124 158 136 173 174 157 150 164 166 158 129 141 133 122 170 132 173 107 135 63 171 2115
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 青木 1679 838 841 11 14 25 13 29 34 44 42 43 23 31 18 31 20 38 37 36 44 66 47 72 67 77 63 63 53 50 55 75 96 75 72 45 67 27 76 702
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 青木平 818 389 429 6 7 8 6 8 16 14 11 11 7 7 9 8 6 18 20 22 25 28 22 30 29 29 32 36 45 42 42 59 51 27 47 20 23 16 31 411
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 外神 2113 1064 1049 31 22 48 39 65 61 44 36 48 23 41 33 38 31 65 61 80 60 89 78 75 66 68 68 65 65 64 70 89 119 73 83 58 69 23 65 931
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 外神東 771 394 377 10 9 17 14 23 18 24 18 20 14 18 11 22 15 25 18 21 23 35 28 28 25 25 31 34 28 30 30 23 29 18 26 10 19 11 21 330
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 宮原 4330 2188 2142 87 74 95 94 98 87 91 94 139 134 147 114 149 111 139 137 164 130 163 153 176 169 144 150 118 128 121 124 115 125 96 131 92 103 54 84 2055
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 宮原1区 1032 498 534 23 16 25 23 11 18 22 16 27 29 30 33 29 32 35 34 37 27 34 36 42 36 36 28 26 40 29 41 45 46 26 25 15 26 6 28 489
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 上小泉区 4589 2295 2294 105 87 125 115 172 140 125 147 107 102 116 123 114 113 171 167 180 156 210 177 184 207 147 116 123 105 84 128 116 118 93 117 75 89 48 87 1924
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 小泉1区 741 376 365 19 16 13 13 24 14 12 16 39 28 45 39 28 22 21 23 30 26 23 28 24 16 24 14 13 13 11 16 12 25 15 16 11 15 12 25 424
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 小泉2区 1615 799 816 27 31 34 27 34 35 28 41 32 34 60 43 49 38 49 43 66 47 72 55 53 82 58 48 54 45 36 38 50 51 37 45 27 59 33 54 752
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 小泉3区 2303 1162 1141 36 34 51 52 62 65 49 53 60 49 75 44 62 49 85 64 75 79 84 78 107 97 87 74 63 80 63 64 67 69 49 65 52 65 35 60 1037
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 小泉4区 2195 1046 1149 31 32 48 39 44 57 46 38 48 51 39 52 45 53 55 74 64 62 84 57 87 92 93 86 64 72 78 76 74 93 51 79 56 73 39 63 970
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 小泉5区 2188 1080 1108 64 53 43 56 37 54 48 51 55 50 62 46 82 74 76 59 73 73 74 87 114 95 62 66 59 63 67 61 57 77 52 54 35 47 20 42 984
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 小泉6区 981 462 519 9 7 12 21 21 32 32 31 25 20 27 23 18 18 16 22 36 31 38 44 49 57 29 33 28 25 26 32 34 35 26 25 19 27 17 36 427
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 大岩1区 1305 658 647 15 16 22 26 36 40 40 28 48 34 45 34 29 29 47 29 40 38 48 43 38 45 42 38 25 35 38 40 48 44 47 55 29 40 21 33 599
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 大岩2区 1283 674 609 22 26 36 27 42 35 33 33 25 29 59 31 50 41 50 41 52 40 66 61 53 47 49 45 39 24 21 27 31 32 27 29 12 18 7 23 642
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 大岩3区 3588 1817 1771 59 44 70 49 77 74 86 87 90 83 110 72 99 86 114 102 139 111 127 120 148 148 135 136 120 115 121 142 148 139 79 103 57 79 38 81 1633
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 杉田1区 394 200 194 9 2 6 7 9 5 11 8 16 7 11 5 2 4 6 12 17 11 12 15 21 14 13 14 12 8 10 16 17 21 12 18 10 13 6 14 171
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 杉田2区 546 280 266 6 5 8 8 13 9 12 21 11 3 10 9 10 5 12 8 25 14 13 19 16 14 17 20 24 13 29 28 30 31 21 22 13 15 10 22 241
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 杉田3区 429 215 214 4 2 6 3 10 12 7 11 15 11 7 3 8 5 14 8 15 13 22 14 16 17 12 11 11 14 23 22 20 26 12 15 7 11 6 16 192
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 杉田4区 487 251 236 4 2 9 6 7 9 6 10 12 7 12 8 4 4 13 5 16 10 23 21 22 23 17 16 21 14 13 16 24 23 24 33 14 15 10 14 232
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 杉田5区 676 344 332 4 8 12 14 20 13 19 11 16 9 15 8 11 12 13 15 19 17 29 19 27 25 32 27 17 20 12 23 25 34 32 34 25 26 16 17 293
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 杉田6区 815 416 399 9 5 12 10 18 22 22 21 25 16 13 11 15 12 19 20 23 23 38 32 36 36 31 26 27 20 17 17 40 52 33 30 29 29 9 17 381
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 村山1区 293 155 138 6 2 5 2 8 9 8 5 0 5 8 5 9 5 9 9 16 9 7 1 10 11 12 10 14 17 10 12 16 9 11 9 1 8 5 10 118
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 村山2区 228 124 104 2 2 3 0 2 6 5 4 10 4 4 2 5 3 7 6 8 2 12 8 5 11 6 5 5 6 13 11 13 13 13 6 4 6 7 9 91
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 村山3区 646 335 311 5 7 14 6 11 16 12 17 22 15 20 11 9 10 11 7 17 10 32 24 32 30 25 21 21 16 11 15 32 36 26 25 25 27 10 18 266
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 粟倉1区 321 156 165 4 1 3 9 7 8 8 4 5 10 8 5 3 4 11 6 12 8 11 12 13 12 11 11 9 10 9 10 13 18 12 15 10 11 7 11 138
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 粟倉2区 329 153 176 3 2 8 6 5 7 5 13 1 6 5 2 6 4 10 5 12 6 8 14 17 7 4 7 6 10 18 17 13 14 14 12 8 11 10 33 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 粟倉3区 111 54 57 0 0 0 0 2 4 5 0 2 3 2 2 0 2 0 2 4 3 8 3 4 3 1 4 3 2 5 8 7 6 9 6 2 2 0 7 41
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 粟倉4区 34 16 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 3 5 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 1 1 1 1 16
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 粟倉南 653 334 319 12 12 7 16 13 7 17 8 11 15 28 24 29 19 23 14 28 23 26 20 25 25 23 17 9 20 25 31 23 25 18 19 13 15 4 9 345
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 舟久保 1270 637 633 11 13 17 16 20 22 21 21 33 32 41 21 31 30 25 26 37 40 64 42 65 55 41 34 36 28 38 48 52 69 52 57 34 45 19 34 686
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 北山1区 1181 606 575 20 17 23 24 20 19 28 13 22 24 29 22 32 24 33 33 39 25 43 37 36 32 42 38 43 45 48 36 62 66 35 35 29 37 22 48 530
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 北山2区 976 521 455 10 5 14 13 15 14 16 27 20 25 40 14 23 13 37 21 32 9 35 36 41 33 40 24 28 32 38 34 52 53 36 40 23 27 21 35 439
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 北山3区 1378 681 697 15 8 15 29 32 22 28 36 33 36 42 40 30 20 30 33 35 28 53 49 67 52 40 47 49 45 47 45 64 67 44 66 35 34 22 40 596
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 北山4区 193 105 88 4 0 1 2 1 0 5 0 4 2 6 1 0 3 3 1 7 5 8 3 11 9 8 8 8 10 15 11 11 15 7 8 3 4 3 6 123
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 山宮1区 1091 568 523 12 7 19 17 27 24 17 14 30 16 31 23 21 19 38 24 36 36 36 33 48 36 45 36 35 38 52 49 44 45 32 40 29 26 16 40 559
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 山宮2区 892 462 430 8 10 6 9 15 15 22 16 33 11 21 24 26 10 28 23 35 19 27 30 37 23 30 21 35 44 35 37 30 35 34 35 25 27 15 41 424
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 山宮3区 236 117 119 0 1 0 3 4 6 5 6 6 2 6 0 3 3 5 6 6 11 9 3 10 6 10 9 5 7 17 13 16 19 9 5 6 8 0 11 116
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 山宮4区 1124 563 561 8 10 22 19 21 24 29 30 51 34 36 18 27 18 22 27 28 36 42 47 51 41 44 51 38 39 37 31 36 50 34 41 25 24 12 21 519
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 馬見塚 455 209 246 3 7 6 1 9 11 6 10 6 9 7 6 4 5 10 13 14 9 16 17 23 15 16 13 10 18 21 14 18 30 24 27 13 19 3 22 200
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 上条上区 784 421 363 11 7 9 6 39 9 16 13 34 18 11 10 13 4 18 18 21 28 22 27 40 23 25 16 26 30 38 33 39 39 35 26 14 18 10 38 385
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 上条下区 652 361 291 18 17 13 15 32 17 53 14 18 6 16 15 18 13 23 16 13 8 20 22 23 27 26 22 20 18 17 12 15 16 11 17 18 19 7 17 305
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 下条上区 1013 484 529 9 16 22 19 19 23 12 13 18 8 19 17 15 15 24 25 24 21 36 27 38 41 32 45 40 26 40 38 41 49 49 49 25 51 21 46 480
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 下条下区 859 419 440 10 14 18 8 17 23 20 23 9 20 10 8 15 7 21 18 38 27 38 27 34 26 29 41 28 30 36 41 42 31 20 31 23 26 11 39 378
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 精進川上区 458 229 229 6 1 6 4 4 5 16 8 8 8 7 3 11 7 7 6 7 13 18 15 12 15 15 15 15 13 12 10 26 33 28 23 16 22 15 28 237
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 精進川下区 333 161 172 0 1 1 3 5 2 5 7 10 2 9 7 4 3 8 1 8 8 17 10 9 15 14 19 16 14 16 15 9 15 14 20 6 9 10 21 157
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 上井出 1374 686 688 12 8 27 14 30 13 34 20 40 30 23 23 29 14 32 27 35 29 52 40 46 50 41 37 35 40 57 48 76 76 59 62 32 60 26 97 701
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 芝山 226 112 114 0 3 8 4 5 5 2 5 2 0 5 4 2 4 6 5 6 4 8 7 13 4 7 7 6 12 10 10 12 13 8 7 10 11 2 9 101
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 猪之頭 704 361 343 4 4 15 10 9 13 13 10 11 3 9 6 12 4 20 5 15 19 21 28 37 26 26 20 33 27 33 31 44 37 25 39 22 26 12 35 341
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 人穴 678 364 314 4 5 5 10 15 10 15 10 15 15 22 10 13 11 20 19 31 17 26 24 20 15 24 27 29 23 26 31 50 30 21 22 17 11 11 24 323
222071 静岡県 富士宮市 2024-04-01 45 22 23 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 1 3 1 1 1 4 2 2 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 26
100件のデータを表示しています。