773_2024年02月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 阿幸地 3117 1500 1617 42 49 61 63 90 82 70 76 78 100 76 81 74 66 112 88 94 85 114 113 137 111 92 106 79 104 88 86 94 117 82 116 69 76 48 98 1437
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 富士見ケ丘 1897 935 962 32 26 31 33 50 38 39 26 60 62 57 49 54 48 60 51 53 54 58 61 82 79 74 69 58 58 48 62 47 67 54 63 41 45 37 71 893
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 日の出 375 167 208 5 6 3 4 8 8 13 19 12 16 6 4 8 6 10 12 4 9 12 11 19 27 21 19 12 14 7 6 8 12 8 18 7 6 4 11 182
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 瑞穂 368 181 187 4 5 5 6 9 6 8 9 6 1 5 4 7 5 11 10 11 8 9 10 11 9 5 8 16 15 17 13 24 27 11 15 9 11 13 25 171
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 咲花 414 202 212 7 2 11 4 10 8 23 11 8 9 2 4 7 7 7 10 9 14 12 13 24 16 9 15 19 15 16 17 15 15 10 12 7 16 6 24 183
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 大和 1238 620 618 20 22 25 22 30 22 32 28 25 28 35 24 28 28 28 35 38 31 46 42 49 49 43 42 42 38 42 43 51 51 35 46 32 26 19 41 574
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 木の花 1443 714 729 20 16 28 22 25 25 45 32 46 34 32 38 41 31 37 37 34 30 42 44 52 54 64 55 46 64 51 49 51 45 31 44 29 42 40 67 699
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 城山 1076 474 602 12 7 10 18 13 21 25 31 23 34 19 19 19 25 27 19 17 31 35 43 46 47 31 33 31 38 28 32 31 47 46 54 34 43 27 60 517
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 ひばりが丘 822 388 434 9 7 16 16 8 22 14 22 20 20 13 19 21 16 22 17 17 17 34 30 34 32 45 29 26 27 29 26 25 39 22 26 18 35 15 34 395
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 常磐 625 299 326 10 3 18 18 8 12 9 8 9 11 9 7 8 3 15 20 18 17 19 16 24 19 20 28 18 19 31 26 29 30 24 20 12 28 18 41 308
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 神田 341 138 203 1 3 1 2 4 6 6 7 10 16 7 17 2 6 0 5 10 6 8 5 6 11 14 10 9 13 10 19 11 13 11 17 13 20 15 27 191
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 神田川 753 364 389 6 7 12 11 12 22 15 30 31 17 25 21 21 16 20 19 27 19 23 28 37 37 21 24 28 30 23 18 25 30 16 28 12 6 10 26 394
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 浅間 795 376 419 7 4 12 14 14 8 22 16 21 16 7 14 14 17 15 16 14 19 24 24 34 33 32 27 29 33 33 29 31 28 25 41 23 35 19 45 400
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 高嶺 222 107 115 1 0 3 2 2 4 2 1 2 7 5 7 6 3 5 2 7 4 7 5 12 6 8 7 5 5 5 9 5 9 14 17 10 12 8 15 126
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 宮本 273 132 141 2 3 4 4 6 7 4 2 3 6 6 2 5 5 4 3 4 6 11 9 13 14 10 8 8 9 7 9 15 9 8 12 12 15 10 18 130
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 二の宮 1532 742 790 21 22 38 26 35 21 33 35 43 30 24 30 36 34 37 45 44 38 47 45 62 56 54 59 53 58 40 40 63 60 40 46 28 71 44 74 727
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 福地 356 180 176 8 8 7 6 9 8 14 3 5 8 6 6 7 4 8 8 12 10 16 11 14 12 9 9 7 14 8 13 16 15 19 13 8 9 7 19 159
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 琴平 1245 602 643 11 14 23 21 23 29 27 25 26 30 37 32 29 22 43 30 32 37 43 43 48 39 46 35 27 34 44 56 48 59 38 56 34 41 23 40 632
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 三園平 1771 975 796 15 14 25 11 23 31 42 39 85 72 118 70 75 45 66 40 72 44 88 50 85 78 72 50 44 37 34 28 38 58 41 58 28 29 24 42 1056
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 神賀 326 157 169 3 4 6 3 7 5 4 3 6 9 8 4 9 8 6 8 11 9 6 13 7 9 12 11 9 14 17 13 20 18 11 11 9 10 6 17 158
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 神立 334 169 165 3 1 4 3 4 2 6 11 8 7 4 5 14 8 11 6 4 8 12 8 12 12 12 5 9 10 16 14 21 19 14 13 3 14 12 19 167
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 貴船 1131 567 564 17 12 23 15 26 21 28 13 35 23 29 19 29 25 23 22 32 22 31 29 50 54 41 41 38 35 38 36 33 36 36 51 22 35 36 75 594
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 松山 221 97 124 1 1 1 1 0 3 4 1 6 3 1 2 0 6 7 6 1 2 7 7 5 7 7 9 11 10 12 12 10 12 9 13 8 10 7 19 107
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 羽衣 683 326 357 3 3 8 9 18 12 16 19 16 31 21 15 11 8 19 13 20 17 27 30 26 30 19 13 15 18 23 32 28 23 21 36 17 16 18 32 348
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 源道寺 1080 536 544 18 8 23 19 23 22 27 24 22 21 29 23 28 13 39 34 35 38 37 34 38 44 36 36 44 38 37 41 43 39 19 29 14 27 24 54 489
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 田中 1680 818 862 27 19 37 35 37 46 48 33 50 43 41 41 34 32 51 46 66 65 61 56 66 69 54 59 49 43 47 50 47 63 38 44 36 50 29 68 778
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 黒田 3117 1521 1596 37 48 61 71 88 66 109 67 93 66 63 65 67 64 85 100 99 103 105 103 104 110 100 126 107 92 105 124 107 106 97 97 58 78 36 110 1386
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 野中1区 2097 1024 1073 29 23 30 44 50 48 61 48 67 66 46 47 53 43 42 52 81 70 70 79 95 93 66 51 49 66 54 61 78 75 65 74 59 69 29 64 967
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 野中2区 1583 786 797 16 23 41 22 44 37 50 47 36 30 39 37 34 28 37 39 53 47 60 60 57 68 66 47 45 42 44 41 54 70 42 58 33 37 35 64 674
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 野中3区 1546 746 800 24 25 21 29 54 40 47 44 31 37 34 32 42 27 33 43 42 50 71 62 74 71 45 49 43 43 35 38 46 56 39 60 35 53 30 41 690
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 野中4区 202 83 119 3 1 8 1 6 5 6 8 5 4 2 1 0 3 4 4 2 13 6 5 2 8 6 7 2 2 6 9 8 15 5 18 9 8 3 7 127
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 星山1区 482 207 275 3 4 5 5 7 5 5 7 9 9 5 4 4 10 7 9 9 7 23 15 11 11 15 6 19 18 16 20 18 20 22 19 15 23 14 83 282
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 星山2区 762 361 401 3 4 2 6 11 9 20 27 21 13 7 8 8 8 12 7 10 14 37 35 40 41 29 25 16 19 7 21 27 35 41 62 42 38 28 29 352
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 山本 1191 581 610 20 27 25 20 27 22 19 21 33 20 25 31 35 28 34 33 43 39 44 43 50 42 32 29 36 40 43 46 40 42 28 48 31 42 16 37 535
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 高原 229 107 122 3 2 2 6 3 7 5 7 5 2 3 6 6 4 7 3 3 6 8 7 12 9 5 12 10 8 10 6 4 14 10 16 8 2 3 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 高原1区 1602 794 808 29 37 41 23 29 35 36 29 53 40 40 44 53 37 40 46 56 41 59 54 73 68 55 58 44 31 23 35 63 64 45 50 31 53 24 63 701
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 高原2区 366 190 176 6 2 4 6 13 6 7 10 4 3 9 7 8 6 10 8 11 9 14 12 15 10 10 7 7 14 7 14 30 23 21 17 11 13 3 9 153
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 貫戸 274 145 129 5 4 8 5 8 2 7 6 6 4 1 4 6 3 10 12 12 6 9 8 11 7 7 7 8 8 9 13 16 14 12 11 5 10 5 5 107
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 安居山第1 343 166 177 0 2 3 5 7 7 9 8 8 6 3 5 6 8 9 8 5 6 13 10 17 11 13 12 10 10 11 17 19 18 12 14 13 13 8 17 134
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 安居山第2 732 351 381 10 6 14 12 19 21 20 21 14 29 10 9 7 8 15 13 26 21 23 28 31 27 21 23 28 38 25 28 33 37 28 26 16 16 11 18 303
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 沼久保 360 179 181 4 4 6 3 8 6 6 5 4 7 4 5 10 4 9 8 8 8 9 8 9 8 12 13 11 18 19 14 16 22 19 13 12 14 13 21 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 万野1区 3231 1661 1570 66 56 66 73 85 72 84 72 121 100 153 113 109 86 109 115 145 116 121 107 149 131 106 96 61 86 79 83 91 92 49 66 38 53 29 53 1607
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 万野2区 3870 1970 1900 63 53 94 81 110 119 108 109 115 98 112 93 114 81 145 140 156 128 202 160 163 152 115 117 97 116 103 99 110 123 79 93 54 70 30 68 1778
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 万野3区 4059 2073 1986 85 81 131 89 119 108 108 121 112 105 125 98 124 106 134 123 158 156 161 162 206 175 123 126 97 88 106 100 112 135 92 103 54 71 26 39 1714
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 万野4区 1039 539 500 15 16 13 11 19 17 30 22 26 21 32 24 32 18 26 15 37 28 40 32 43 35 50 39 31 33 18 18 34 41 34 54 38 44 21 32 489
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 万野希望区 246 81 165 2 5 10 8 7 9 8 9 2 4 1 4 1 4 6 10 4 10 2 4 3 3 3 3 3 7 5 13 10 21 7 25 4 14 3 12 156
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 淀師 6408 3141 3267 113 116 168 185 172 166 172 185 150 174 160 141 184 151 222 218 214 216 257 236 262 250 196 171 171 177 195 191 188 194 138 194 110 133 69 169 2787
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 淀橋 2376 1147 1229 24 26 49 55 51 47 60 62 70 40 51 54 45 43 53 56 79 73 81 90 82 101 91 86 88 73 81 82 82 85 50 86 57 79 53 91 1077
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 大中里 4600 2269 2331 64 66 96 94 112 106 114 100 124 92 145 111 114 105 129 120 153 136 173 176 161 153 163 167 152 129 142 127 126 174 130 169 105 140 66 166 2107
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 青木 1679 836 843 11 14 25 13 29 35 43 42 42 25 30 16 32 22 37 36 42 43 61 47 75 66 74 65 63 52 52 58 74 93 73 72 47 68 26 76 700
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 青木平 822 392 430 6 6 8 6 8 15 13 11 11 8 7 10 9 7 17 21 23 22 27 22 30 32 29 30 37 46 43 44 59 50 28 46 20 22 17 32 413
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 外神 2136 1077 1059 31 25 50 38 67 62 42 36 48 22 43 36 38 32 67 63 79 57 94 78 74 67 67 71 67 64 68 73 87 120 75 85 57 65 23 65 940
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 外神東 773 395 378 9 9 17 16 23 16 26 19 18 13 19 12 21 17 25 17 22 23 35 29 28 25 28 29 32 29 30 29 24 30 17 25 10 20 11 20 332
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 宮原 4320 2178 2142 87 71 92 96 99 85 97 95 137 133 141 118 145 115 142 133 163 128 165 158 170 168 147 154 118 122 121 127 117 124 94 128 90 101 53 86 2023
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 宮原1区 1033 499 534 24 17 24 22 13 20 22 15 27 31 27 32 30 29 33 34 37 28 36 38 42 34 34 30 26 39 29 41 48 45 25 27 14 24 8 28 485
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 上小泉区 4612 2308 2304 108 87 127 121 167 140 129 142 111 108 117 125 115 112 169 171 182 157 212 181 184 200 147 118 122 109 87 121 117 119 93 117 72 88 49 88 1941
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 小泉1区 686 348 338 17 15 12 13 24 13 9 18 30 17 46 32 24 19 21 25 25 26 20 24 25 18 24 13 12 12 11 15 11 24 15 15 10 13 12 26 369
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 小泉2区 1623 802 821 26 34 34 24 34 34 29 43 33 33 64 45 45 41 52 42 66 46 73 55 54 84 54 50 54 44 37 37 49 51 38 49 28 56 32 53 756
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 小泉3区 2340 1184 1156 44 40 50 51 62 65 52 54 62 52 81 49 67 54 82 65 78 76 87 85 107 90 82 78 65 76 61 65 69 68 52 67 50 64 33 57 1049
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 小泉4区 2195 1050 1145 31 31 47 38 44 56 48 40 49 54 40 50 47 51 54 72 67 65 81 59 90 88 90 86 66 75 78 74 72 92 50 80 56 72 40 62 969
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 小泉5区 2191 1082 1109 69 53 38 57 35 53 51 51 52 49 66 47 80 69 76 60 76 73 75 93 112 93 64 66 58 63 68 64 56 78 50 52 35 48 21 40 983
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 小泉6区 986 464 522 10 8 11 19 22 33 32 31 25 20 28 25 20 20 15 20 35 31 38 45 49 56 28 33 28 24 26 35 36 33 26 27 19 28 16 34 430
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 大岩1区 1302 656 646 15 13 23 27 37 38 35 32 46 30 45 39 34 26 47 35 36 33 48 45 40 44 40 38 26 34 38 40 49 47 49 55 29 36 19 34 596
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 大岩2区 1292 684 608 25 25 39 27 39 37 35 30 25 32 56 26 53 43 51 39 52 45 67 59 58 48 48 45 37 25 22 27 31 32 26 27 13 20 7 21 640
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 大岩3区 3619 1839 1780 62 45 68 50 78 72 88 87 93 87 114 69 100 86 116 106 137 118 130 119 151 145 135 134 121 118 119 141 149 141 81 101 58 79 39 82 1635
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 杉田1区 396 202 194 9 2 6 7 10 5 10 8 17 7 10 6 2 3 6 12 17 11 12 15 21 13 14 14 12 8 10 18 19 20 11 18 10 13 6 14 171
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 杉田2区 550 282 268 6 5 8 9 13 9 12 20 12 3 10 9 11 6 13 8 26 16 11 18 17 14 16 20 24 16 30 25 29 32 21 22 13 14 10 22 243
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 杉田3区 435 216 219 4 2 6 3 10 12 8 12 15 11 7 3 7 5 14 9 16 13 21 15 16 17 12 10 11 14 23 22 20 26 12 16 7 11 7 18 194
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 杉田4区 486 250 236 4 2 9 6 8 10 4 9 12 8 11 8 4 4 15 5 14 10 23 20 22 23 18 16 22 15 11 16 28 27 21 29 16 14 8 14 229
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 杉田5区 664 338 326 2 7 12 14 20 12 18 12 17 7 15 8 10 11 12 15 18 18 28 19 26 24 32 28 18 19 11 22 25 35 32 33 26 27 16 15 288
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 杉田6区 827 421 406 9 5 14 10 16 22 22 23 28 16 15 12 16 14 20 18 23 23 37 35 36 35 32 26 25 19 18 18 41 57 33 28 28 28 8 17 384
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 村山1区 298 155 143 6 2 6 3 7 8 8 5 0 6 8 6 10 5 8 9 16 9 7 2 10 9 13 10 13 17 10 13 16 11 11 8 1 9 5 11 117
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 村山2区 225 120 105 0 1 3 1 2 5 5 4 9 5 4 2 5 3 7 5 7 2 12 8 5 11 6 5 5 6 13 11 13 13 13 7 4 5 7 11 89
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 村山3区 651 337 314 6 7 13 6 11 17 12 16 24 16 18 12 9 10 11 7 16 11 32 25 35 28 23 21 21 17 12 15 35 37 23 23 26 27 10 19 268
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 粟倉1区 320 155 165 4 1 4 11 6 6 8 4 5 9 7 5 3 4 10 7 12 7 11 12 14 12 11 12 9 9 9 11 13 18 14 14 8 11 7 12 136
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 粟倉2区 328 152 176 3 2 8 6 5 8 4 13 1 6 5 2 6 4 10 5 13 6 7 14 17 7 4 7 7 10 17 16 13 14 14 15 8 11 10 30 151
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 粟倉3区 112 55 57 0 0 0 0 2 4 5 0 3 3 2 2 0 2 0 3 4 2 9 3 3 3 1 4 3 2 5 8 8 7 8 5 2 3 0 6 41
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 粟倉4区 34 16 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 3 4 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 1 1 1 1 16
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 粟倉南 646 330 316 13 13 7 16 13 7 17 8 12 14 27 26 29 19 21 14 27 21 25 21 25 25 23 15 9 20 30 34 17 23 18 17 14 14 3 9 337
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 舟久保 1275 639 636 11 13 17 18 20 21 21 22 34 32 42 23 30 28 26 25 38 41 66 44 65 55 42 33 33 30 38 49 52 68 52 56 34 44 18 34 691
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 北山1区 1177 606 571 19 17 23 23 20 18 28 14 24 23 28 19 34 24 32 32 39 25 43 38 35 30 41 41 43 42 48 40 63 66 38 33 26 37 22 49 522
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 北山2区 982 522 460 11 5 16 13 13 14 19 26 19 27 39 13 22 15 38 21 36 8 32 36 41 35 42 24 27 30 35 35 56 52 35 42 22 26 19 38 438
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 北山3区 1387 686 701 15 8 14 29 33 24 29 36 38 37 41 38 29 21 32 32 35 28 53 49 66 51 41 47 48 45 45 47 66 68 45 64 35 35 21 42 596
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 北山4区 195 106 89 4 0 1 2 2 0 4 0 4 2 6 1 1 3 3 1 8 6 8 2 10 10 9 7 7 11 15 11 11 14 8 8 2 4 3 7 125
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 山宮1区 1087 564 523 13 7 19 17 25 24 18 15 30 15 34 25 17 17 35 28 36 34 39 31 43 35 45 36 39 38 49 53 45 46 32 36 30 27 15 39 554
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 山宮2区 901 466 435 8 10 7 10 16 17 22 15 31 13 22 23 28 10 29 25 33 19 28 31 37 21 29 23 38 43 33 39 33 33 31 35 25 28 16 40 425
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 山宮3区 235 117 118 0 1 0 3 4 7 5 4 6 2 6 0 3 3 5 6 6 11 10 3 9 6 10 9 5 7 17 14 16 18 9 5 6 8 0 11 116
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 山宮4区 1131 565 566 9 10 21 19 22 25 30 32 53 34 33 17 31 19 20 27 29 38 42 49 52 41 42 48 39 39 38 34 36 50 35 42 23 22 10 20 524
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 馬見塚 456 210 246 3 7 7 1 8 12 6 10 7 9 7 5 5 5 9 13 14 9 16 18 22 15 18 12 8 19 21 15 18 29 24 27 13 18 4 22 199
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 上条上区 750 390 360 10 7 9 5 23 8 14 13 24 18 10 11 14 4 15 20 22 25 21 27 39 23 25 16 28 31 37 32 39 41 37 23 12 18 11 38 352
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 上条下区 675 380 295 17 18 16 15 32 18 66 14 17 6 19 15 19 12 24 17 12 9 21 21 22 27 27 23 19 18 18 13 15 15 11 17 18 20 7 17 322
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 下条上区 1011 482 529 8 15 22 20 18 22 14 13 19 10 17 19 14 12 24 26 22 20 38 28 36 40 34 45 40 28 38 36 47 53 44 47 27 49 20 46 479
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 下条下区 865 420 445 11 14 17 10 18 22 18 24 10 20 10 8 15 7 21 19 40 26 35 27 35 29 31 40 28 30 35 44 42 28 21 30 22 28 11 39 379
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 精進川上区 459 230 229 6 1 6 4 4 5 16 8 9 8 7 3 10 7 7 6 8 13 17 15 13 14 14 16 16 12 12 10 26 35 27 20 18 23 14 29 238
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 精進川下区 337 162 175 1 1 2 3 5 2 5 7 10 4 8 6 4 4 7 1 8 9 18 11 8 15 15 17 16 14 15 15 9 16 15 19 7 11 9 20 157
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 上井出 1393 697 696 12 8 28 14 31 14 36 20 40 34 21 21 29 14 32 27 35 27 52 41 50 51 38 36 39 40 56 45 78 82 57 60 35 59 28 103 703
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 芝山 230 115 115 0 3 8 4 5 5 3 5 4 0 6 4 1 4 6 5 7 4 7 7 13 4 7 8 7 11 10 10 12 13 8 8 9 11 2 9 102
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 猪之頭 714 364 350 4 4 15 10 11 14 12 10 11 4 10 6 13 5 20 5 14 20 23 30 38 24 24 22 34 26 32 28 47 38 23 38 22 27 11 39 344
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 人穴 674 362 312 4 4 5 10 15 11 15 11 14 13 21 8 13 12 22 19 30 17 27 23 20 15 26 28 26 22 28 32 48 31 21 21 17 10 10 25 320
222071 静岡県 富士宮市 2024-02-01 46 23 23 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 1 3 1 1 1 4 3 2 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 26
100件のデータを表示しています。