774_2024年01月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 阿幸地 3133 1509 1624 44 49 64 63 89 84 72 78 75 100 77 83 79 69 113 86 92 88 115 111 137 110 90 108 80 103 89 85 92 119 83 115 70 77 48 96 1445
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 富士見ケ丘 1899 937 962 33 26 31 31 50 38 40 27 58 65 62 49 51 47 60 50 52 54 58 64 82 75 74 69 58 60 49 60 49 70 51 61 40 45 39 71 890
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 日の出 372 166 206 6 6 2 4 9 8 12 18 11 16 6 4 7 6 10 12 4 9 12 12 20 25 20 19 12 14 7 6 8 13 8 17 8 6 4 11 180
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 瑞穂 369 181 188 4 5 5 6 10 6 7 9 6 1 6 4 6 6 11 10 11 9 10 9 10 9 6 10 15 13 17 14 24 26 11 15 9 11 13 25 172
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 咲花 414 203 211 7 2 11 4 12 8 21 11 8 9 2 4 7 6 8 11 9 13 13 13 23 16 9 15 19 16 16 16 15 15 10 13 7 15 6 24 184
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 大和 1248 625 623 20 24 27 23 30 21 33 29 26 28 34 26 29 27 27 35 38 31 47 43 49 49 42 41 42 38 43 44 52 50 33 47 33 26 20 41 575
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 木の花 1451 717 734 20 16 28 23 27 25 43 31 46 34 32 39 39 33 36 37 34 29 43 44 53 56 63 56 46 63 51 48 51 46 32 47 30 39 43 68 702
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 城山 1083 478 605 14 7 10 19 13 20 25 31 23 35 19 19 20 26 26 20 19 32 35 45 46 46 32 32 31 37 28 32 31 54 46 48 34 45 26 57 521
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 ひばりが丘 826 390 436 8 7 16 17 8 24 14 21 21 20 15 18 21 16 21 17 17 17 35 29 34 33 47 29 24 27 30 25 25 40 22 27 17 35 15 34 397
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 常磐 628 299 329 10 4 18 17 8 12 8 8 9 11 9 8 9 3 14 20 18 17 19 17 25 18 19 29 19 19 30 26 30 31 23 19 13 28 18 42 311
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 神田 349 141 208 1 3 1 2 4 6 6 8 12 19 9 19 1 5 0 5 10 6 9 5 6 11 14 10 8 14 10 19 12 13 10 16 13 20 15 27 198
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 神田川 743 361 382 6 7 12 11 11 23 15 26 31 16 25 21 20 17 19 16 27 19 23 27 37 37 20 24 28 30 23 18 25 29 16 28 12 6 11 27 385
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 浅間 794 376 418 8 5 11 13 14 8 23 16 20 15 8 13 14 18 15 15 15 20 24 23 33 33 31 27 32 33 30 30 31 28 25 41 23 35 19 45 400
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 高嶺 224 108 116 1 0 3 2 2 4 2 1 3 8 5 7 6 3 6 2 7 4 6 5 12 6 8 7 5 5 5 9 5 9 14 17 10 12 8 15 127
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 宮本 275 133 142 2 3 4 4 6 7 4 3 3 6 6 2 5 5 4 3 4 6 12 9 13 14 10 8 9 10 7 8 14 9 8 12 12 16 10 17 130
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 二の宮 1534 745 789 21 23 41 27 33 20 32 34 43 29 25 29 36 34 38 45 44 38 47 46 61 55 57 58 52 59 41 39 63 63 39 44 29 72 43 74 727
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 福地 358 180 178 8 8 7 6 9 8 14 3 5 9 6 6 8 4 7 8 12 10 16 13 14 10 9 9 8 14 7 13 17 16 19 12 7 9 7 20 159
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 琴平 1243 602 641 12 13 21 21 23 29 27 25 28 30 34 30 31 24 41 29 33 36 44 44 48 39 44 36 28 32 45 57 48 59 38 55 34 42 23 40 631
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 三園平 1777 980 797 16 13 24 11 24 31 42 39 89 73 121 67 71 47 65 38 73 45 92 50 85 77 69 51 44 38 34 28 38 57 42 58 29 30 22 44 1061
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 神賀 330 162 168 4 2 9 4 9 5 3 3 6 9 8 4 8 8 7 8 11 9 6 13 7 9 12 11 9 14 18 14 19 18 11 10 10 10 5 17 158
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 神立 332 166 166 3 1 4 3 4 2 6 11 8 7 4 5 11 8 11 6 4 8 13 8 12 12 11 5 10 10 15 14 21 21 14 11 5 14 10 20 165
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 貴船 1144 575 569 18 13 22 15 26 22 29 14 33 22 30 19 32 25 22 22 32 23 32 29 51 56 39 40 39 36 39 34 34 38 36 51 22 36 39 74 599
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 松山 221 97 124 1 1 1 1 0 3 4 1 6 3 1 2 0 6 7 6 2 2 6 7 5 7 7 9 11 10 12 13 11 11 8 13 8 10 7 19 107
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 羽衣 673 328 345 3 5 8 8 18 11 16 17 15 20 20 15 13 7 20 13 20 16 27 31 27 29 18 13 16 18 24 34 28 23 20 35 17 17 18 33 335
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 源道寺 1082 540 542 19 7 22 20 24 22 29 23 21 20 29 22 30 15 38 32 34 38 41 36 33 42 38 39 44 37 36 40 44 40 20 28 15 30 23 51 488
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 田中 1683 818 865 27 20 37 37 37 44 49 33 50 43 41 40 34 33 52 46 66 67 62 58 64 70 53 57 49 43 49 50 47 63 36 42 36 50 29 69 778
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 黒田 3128 1526 1602 37 51 61 69 88 65 110 69 94 69 65 63 68 66 88 98 95 106 109 103 102 110 100 125 108 93 106 123 106 110 95 94 59 79 35 109 1393
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 野中1区 2109 1028 1081 29 22 31 45 52 49 59 48 69 76 48 45 51 41 44 58 79 67 72 82 95 90 67 52 49 64 54 62 76 75 67 73 57 68 29 64 977
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 野中2区 1588 787 801 16 24 43 22 45 37 47 47 37 30 35 38 35 30 38 38 54 47 60 60 60 71 65 45 45 42 43 40 54 73 42 55 34 38 34 64 676
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 野中3区 1534 740 794 24 23 21 30 53 40 49 44 28 36 36 29 39 27 36 43 39 50 69 60 75 72 44 48 43 45 35 36 45 58 39 63 35 49 30 41 684
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 野中4区 198 80 118 4 1 8 1 6 5 6 8 5 4 2 2 0 3 4 4 2 13 6 5 2 9 6 7 1 1 4 9 8 16 5 16 9 7 2 7 122
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 星山1区 488 210 278 4 4 4 5 7 5 5 7 9 9 6 5 4 10 8 9 9 7 23 15 11 11 17 6 19 18 16 20 19 21 20 19 15 23 14 84 285
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 星山2区 763 361 402 3 4 2 6 12 9 19 28 21 12 7 9 8 7 13 7 9 15 40 34 39 42 27 24 16 19 7 21 29 39 39 59 43 39 27 28 353
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 山本 1196 582 614 20 27 26 20 27 22 21 20 32 22 26 31 33 30 36 31 41 39 44 45 50 42 32 29 36 40 42 48 42 41 27 49 31 44 16 34 537
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 高原 231 108 123 3 2 4 6 2 8 5 6 6 2 2 6 6 4 7 5 3 5 8 7 12 9 5 12 10 8 10 6 4 14 11 16 7 2 3 5 97
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 高原1区 1603 795 808 29 37 42 23 28 35 39 30 50 39 42 42 53 39 39 46 57 40 59 54 73 71 54 55 44 31 24 36 67 65 40 49 33 54 22 62 700
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 高原2区 367 190 177 6 2 4 6 14 7 6 9 4 3 9 7 9 6 9 8 11 9 14 12 15 10 10 7 7 14 7 14 31 23 20 17 11 14 3 9 154
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 貫戸 276 145 131 5 4 8 5 8 2 7 7 6 3 1 5 6 4 10 11 12 6 9 8 11 7 7 7 8 8 10 14 15 14 12 11 5 10 5 5 107
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 安居山第1 345 167 178 0 3 3 4 7 7 9 8 8 6 3 5 6 8 9 8 6 7 12 10 17 10 13 12 10 11 11 17 20 18 12 14 13 13 8 17 134
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 安居山第2 740 353 387 10 6 14 12 20 21 20 25 15 28 9 9 8 9 17 14 24 21 23 27 31 28 22 24 27 38 26 29 32 36 29 25 15 16 11 19 304
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 沼久保 362 180 182 4 3 6 4 9 6 5 5 4 7 4 4 9 5 9 8 8 8 10 9 9 9 12 12 12 18 19 14 16 22 19 13 12 15 13 20 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 万野1区 3223 1646 1577 68 59 65 77 87 67 86 75 111 108 149 103 102 88 119 118 137 116 123 108 151 129 105 94 60 88 77 81 92 91 51 69 34 52 29 54 1590
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 万野2区 3877 1972 1905 60 51 96 82 110 121 108 109 118 102 111 91 117 82 141 138 160 131 199 164 164 146 112 119 103 116 101 99 111 127 77 90 54 69 30 68 1777
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 万野3区 4051 2069 1982 82 85 131 85 119 111 104 118 114 104 127 94 123 110 133 122 160 154 161 162 206 177 121 125 99 88 105 104 111 138 93 98 54 68 26 39 1710
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 万野4区 1032 538 494 15 12 13 11 19 18 30 21 27 21 32 24 31 18 26 12 36 29 39 31 44 36 51 39 29 32 19 19 35 40 34 56 37 43 21 32 487
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 万野希望区 245 80 165 2 5 10 9 7 8 8 9 2 4 1 4 1 4 6 10 4 11 2 3 3 3 3 3 4 7 4 14 10 20 6 25 4 14 3 12 155
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 淀師 6409 3139 3270 113 117 167 186 170 168 174 185 151 173 160 143 182 149 225 220 213 215 256 238 265 247 194 171 170 183 195 186 191 194 133 195 110 132 70 168 2783
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 淀橋 2376 1143 1233 25 26 43 54 51 47 62 62 67 43 51 55 47 41 50 56 82 72 80 92 82 103 90 85 90 74 81 85 83 82 49 88 56 80 54 88 1081
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 大中里 4597 2267 2330 65 68 97 91 111 108 114 95 122 96 145 113 117 104 128 117 153 136 171 176 163 154 164 166 152 134 141 126 123 175 129 165 107 143 65 163 2104
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 青木 1685 839 846 11 14 25 14 32 34 40 43 44 26 30 16 32 21 38 35 43 43 61 47 76 66 73 64 61 54 54 59 75 91 72 74 46 67 26 78 701
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 青木平 826 393 433 6 6 9 6 8 15 14 11 11 8 6 10 9 7 18 21 22 24 27 21 31 32 28 30 37 47 44 44 59 49 29 47 18 23 17 32 413
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 外神 2137 1075 1062 29 26 48 37 67 63 43 35 46 24 46 36 37 31 68 64 79 62 94 72 74 69 66 70 67 62 69 75 86 120 74 84 59 65 23 67 940
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 外神東 767 390 377 9 9 18 17 22 15 26 19 19 13 17 12 21 17 26 17 21 24 36 27 25 27 26 27 33 30 29 28 24 30 17 25 10 21 11 19 328
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 宮原 4336 2181 2155 91 73 93 99 91 82 100 97 142 134 135 119 150 117 140 130 163 130 166 161 173 169 148 148 116 125 123 125 115 128 95 128 88 101 52 89 2030
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 宮原1区 1033 499 534 24 16 23 23 13 19 22 16 26 32 30 31 31 29 32 33 38 29 34 37 42 36 34 28 26 42 29 40 49 46 24 25 14 24 8 28 487
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 上小泉区 4604 2300 2304 112 90 124 118 165 142 126 139 114 111 116 120 115 114 168 170 181 154 214 186 183 195 143 122 120 107 89 121 121 124 91 115 69 85 49 91 1936
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 小泉1区 672 340 332 15 15 12 11 23 13 11 14 29 17 39 33 24 20 21 22 23 26 21 23 23 18 24 12 14 12 9 15 11 24 17 16 11 13 13 28 365
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 小泉2区 1629 804 825 28 34 34 25 35 34 27 44 33 36 65 44 45 43 54 42 67 45 72 56 55 82 52 51 58 43 37 42 47 49 37 51 30 52 28 52 758
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 小泉3区 2342 1186 1156 46 40 51 52 61 64 50 54 62 53 79 46 68 57 85 66 80 73 87 88 105 90 83 78 66 76 59 66 70 69 53 64 48 64 33 56 1048
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 小泉4区 2210 1058 1152 33 33 47 37 46 56 48 41 49 54 41 52 49 51 53 72 68 66 79 61 97 89 86 86 68 74 76 75 71 92 52 81 54 73 41 59 973
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 小泉5区 2180 1075 1105 64 52 38 56 36 53 51 51 50 50 67 47 79 68 73 58 79 75 75 93 111 93 66 67 57 63 69 61 56 78 50 54 33 47 21 39 982
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 小泉6区 985 466 519 10 7 11 19 22 33 32 31 27 20 26 25 21 18 16 20 34 31 39 46 49 55 29 34 28 23 25 35 37 34 26 26 18 29 16 33 428
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 大岩1区 1318 653 665 15 17 24 27 36 39 34 31 45 34 41 40 38 29 45 35 37 34 48 46 40 46 40 38 25 36 38 42 50 48 50 55 28 34 19 34 604
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 大岩2区 1285 682 603 25 24 38 27 39 39 35 28 26 31 52 25 56 44 53 41 49 43 66 59 59 49 46 42 38 24 21 29 32 31 25 27 14 19 8 21 637
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 大岩3区 3610 1838 1772 62 42 68 51 80 70 88 87 92 83 113 68 97 85 114 106 136 119 133 118 149 147 139 134 120 117 119 143 151 142 82 100 56 78 39 82 1626
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 杉田1区 397 204 193 9 2 6 7 10 5 10 8 17 7 10 6 2 4 6 11 17 11 12 15 22 13 13 14 12 9 11 18 20 20 10 16 11 13 6 14 171
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 杉田2区 551 282 269 6 5 8 9 14 9 11 20 12 3 11 9 10 7 13 7 26 17 11 18 17 13 17 20 23 17 32 24 29 34 19 20 13 14 10 23 243
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 杉田3区 438 217 221 4 2 6 3 10 12 8 13 15 11 8 3 7 5 15 9 15 13 21 15 16 17 12 10 11 15 24 22 20 29 11 13 7 11 7 18 195
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 杉田4区 487 251 236 4 2 9 6 9 10 3 9 12 8 11 8 4 4 15 5 14 11 24 20 22 22 17 17 23 14 10 16 30 28 20 29 16 14 8 13 229
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 杉田5区 665 339 326 3 8 13 15 18 10 18 12 19 7 13 9 11 11 11 15 18 18 29 18 25 24 32 28 19 19 11 22 24 38 32 32 26 25 17 15 288
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 杉田6区 836 429 407 9 5 14 10 16 23 23 22 29 16 16 11 17 14 21 18 23 24 36 36 36 34 34 26 25 19 18 19 41 57 33 29 28 27 10 17 387
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 村山1区 301 158 143 6 2 6 3 7 8 8 5 0 7 9 5 10 5 8 9 17 9 6 2 11 9 12 10 15 17 8 14 18 10 9 8 2 9 6 11 118
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 村山2区 225 121 104 0 1 3 1 2 5 5 4 9 5 4 1 5 3 7 5 7 2 12 8 5 11 6 5 5 7 13 10 14 13 12 7 4 5 8 11 89
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 村山3区 650 337 313 6 6 13 6 13 17 10 16 24 17 18 12 9 8 11 7 16 11 34 25 34 28 24 21 20 17 12 16 35 37 22 23 26 27 10 19 267
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 粟倉1区 321 157 164 4 1 4 11 6 6 8 4 5 8 8 6 4 3 10 7 12 7 11 12 14 12 12 12 8 9 9 12 13 17 14 15 8 11 7 11 137
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 粟倉2区 329 152 177 3 2 8 6 5 8 4 14 1 5 5 2 6 4 10 5 14 7 6 13 17 7 5 7 7 11 16 15 13 15 14 14 8 11 10 31 152
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 粟倉3区 112 55 57 0 0 0 0 2 4 5 0 3 3 2 2 0 2 0 3 4 2 9 4 3 2 1 4 3 2 5 8 8 7 8 5 2 3 0 6 41
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 粟倉4区 33 15 18 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 15
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 粟倉南 646 329 317 13 13 7 16 13 7 16 8 13 14 27 27 29 19 21 15 28 20 25 22 25 24 21 16 10 19 30 34 17 23 18 18 14 13 2 9 338
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 舟久保 1276 638 638 12 13 16 20 20 21 22 22 34 31 38 24 31 30 26 25 40 41 64 43 66 56 42 32 33 32 38 48 52 68 52 55 35 44 17 33 690
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 北山1区 1190 613 577 19 17 23 25 20 18 27 16 23 22 30 19 32 26 33 32 40 27 44 37 35 32 42 41 47 42 46 38 68 66 34 34 26 36 24 49 527
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 北山2区 982 521 461 11 5 17 12 14 14 19 26 18 27 39 13 23 16 37 21 36 9 34 35 39 35 42 27 27 29 35 34 55 54 34 41 22 25 19 38 436
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 北山3区 1390 685 705 15 8 15 29 33 23 28 35 39 44 40 37 29 22 32 32 35 28 54 47 68 53 38 47 49 45 45 46 65 71 45 61 34 36 21 41 600
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 北山4区 193 104 89 4 0 1 2 2 0 4 0 4 2 5 1 1 3 3 1 8 6 7 2 10 10 9 7 8 11 16 11 9 14 8 8 2 4 3 7 123
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 山宮1区 1098 568 530 14 10 20 17 26 24 18 16 30 12 36 26 17 19 37 30 37 35 36 31 43 34 44 36 41 39 47 54 46 45 34 35 27 27 15 40 558
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 山宮2区 894 464 430 7 10 7 8 16 15 22 15 30 14 21 22 28 11 30 22 32 20 28 30 37 23 29 22 39 43 32 39 34 34 32 35 24 28 16 39 420
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 山宮3区 237 119 118 0 1 1 3 3 8 5 3 6 2 6 0 3 3 5 6 6 11 10 3 9 6 10 9 5 7 17 15 16 17 10 5 7 8 0 11 117
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 山宮4区 1125 561 564 9 11 21 18 22 25 30 33 52 31 31 17 31 22 20 24 28 40 43 48 51 42 43 46 38 40 40 34 35 50 36 43 21 20 10 20 520
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 馬見塚 457 210 247 3 7 8 1 8 12 6 10 7 9 7 5 4 5 9 13 14 10 17 19 21 14 18 12 8 19 21 15 18 31 25 25 12 19 4 21 200
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 上条上区 756 393 363 10 7 9 5 22 8 16 13 23 19 11 10 15 4 15 21 22 24 22 25 38 24 26 17 30 33 35 29 40 44 36 22 12 19 11 39 350
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 上条下区 673 378 295 18 18 16 15 34 19 64 13 17 5 17 15 18 12 24 17 13 10 21 20 22 26 26 24 19 19 18 12 15 17 11 15 19 20 6 18 320
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 下条上区 1009 482 527 8 16 22 18 17 23 15 12 18 13 18 16 13 12 24 25 23 19 38 29 35 39 34 47 41 26 38 36 48 56 42 44 29 52 19 44 477
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 下条下区 867 421 446 11 14 17 10 19 23 17 23 10 20 10 8 15 7 22 19 39 26 35 28 35 29 32 39 28 30 35 45 41 29 21 29 23 28 11 39 380
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 精進川上区 459 231 228 6 1 6 4 4 5 16 8 9 8 7 3 10 7 8 6 7 13 17 15 13 14 16 16 14 12 12 11 28 33 25 21 18 23 15 28 237
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 精進川下区 339 162 177 1 1 2 3 5 2 5 7 11 6 7 5 4 4 8 2 6 8 18 11 8 15 15 17 18 15 13 14 9 17 16 19 6 11 10 20 157
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 上井出 1399 703 696 13 8 27 14 31 13 38 21 42 32 22 19 28 13 34 27 36 27 50 43 50 50 38 35 40 41 55 47 78 82 57 60 35 59 29 105 710
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 芝山 231 116 115 0 4 8 3 5 5 3 5 5 0 6 4 1 5 6 4 8 4 7 7 12 4 7 8 7 11 10 10 13 13 8 8 8 11 2 9 102
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 猪之頭 715 364 351 4 4 15 10 12 14 11 10 12 5 9 6 13 5 20 6 14 19 23 30 39 25 23 22 35 25 31 30 47 37 24 38 21 26 11 39 345
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 人穴 674 362 312 4 4 5 11 15 9 15 10 13 13 22 9 13 12 22 21 30 14 27 23 20 16 27 29 26 22 30 31 45 33 21 21 17 9 10 25 321
222071 静岡県 富士宮市 2024-01-01 46 23 23 0 2 3 1 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1 1 4 3 2 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 26
100件のデータを表示しています。