776_2023年11月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 阿幸地 3132 1511 1621 45 46 63 67 90 85 70 79 80 92 72 81 76 67 120 86 91 94 118 105 134 113 91 107 80 100 88 84 96 123 79 114 71 78 47 100 1437
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 富士見ケ丘 1902 938 964 34 27 30 32 51 36 40 27 56 62 65 48 51 48 59 53 51 51 59 67 82 77 74 68 59 61 47 61 50 67 52 60 40 45 38 74 888
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 日の出 374 167 207 6 6 2 4 9 8 12 18 11 16 7 5 7 5 10 12 4 10 13 12 19 25 22 19 11 14 6 7 8 12 9 17 7 6 4 11 181
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 瑞穂 368 182 186 4 5 5 6 10 6 7 9 6 2 6 3 5 6 12 9 11 9 9 9 10 9 7 11 15 12 18 14 23 25 12 15 9 11 13 25 169
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 咲花 414 203 211 8 2 10 5 12 7 21 11 8 10 3 3 6 6 7 11 9 15 14 12 22 17 9 14 19 15 16 16 15 17 11 13 8 14 5 23 182
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 大和 1253 627 626 22 23 25 23 32 21 33 30 25 27 35 26 28 26 29 36 35 31 49 45 50 51 40 39 42 40 43 45 52 48 37 48 29 25 21 42 575
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 木の花 1454 718 736 22 16 26 23 29 26 42 33 45 34 32 37 39 32 39 38 36 30 42 45 52 58 62 54 48 63 50 48 50 45 29 46 32 39 43 69 696
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 城山 1088 480 608 14 6 10 19 13 20 24 32 23 39 19 19 21 26 24 19 20 35 37 44 45 44 32 32 32 36 29 33 33 57 46 46 32 44 26 57 529
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 ひばりが丘 816 387 429 8 10 15 15 9 24 13 20 21 19 15 15 21 16 19 18 20 15 32 31 35 33 46 28 25 26 28 24 27 40 22 29 18 33 13 33 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 常磐 627 298 329 11 4 17 17 8 12 9 8 7 11 10 8 8 3 14 20 19 17 19 18 24 16 20 29 18 19 31 27 30 30 24 21 10 26 19 43 308
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 神田 341 137 204 1 3 1 2 4 6 6 7 10 17 7 16 1 5 1 5 9 6 9 6 6 10 14 11 8 13 10 19 13 13 9 18 14 19 14 28 188
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 神田川 741 357 384 4 6 12 12 11 22 15 27 31 15 24 22 19 19 19 15 29 18 23 29 36 38 24 22 24 30 22 17 27 32 14 26 12 6 11 28 385
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 浅間 802 381 421 8 5 12 14 14 7 24 18 22 14 9 13 14 17 15 14 15 22 24 23 35 32 30 28 34 32 27 30 32 30 26 43 21 33 19 46 402
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 高嶺 223 107 116 1 0 3 2 1 4 2 1 3 7 6 7 7 3 4 2 7 5 5 5 13 5 8 7 5 5 5 10 7 9 12 17 11 13 7 14 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 宮本 283 134 149 2 4 4 4 6 6 4 5 6 7 3 2 5 6 4 2 5 6 12 10 13 15 10 9 9 9 7 9 14 8 8 13 12 16 10 18 135
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 二の宮 1550 753 797 20 23 42 27 33 20 32 35 44 30 26 33 37 33 44 46 41 38 49 46 61 54 59 59 52 58 40 42 65 62 36 47 29 68 43 76 738
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 福地 357 181 176 8 8 7 5 9 8 13 3 5 9 6 4 8 5 8 8 13 9 15 13 14 10 9 9 8 14 7 13 18 16 20 12 6 10 7 20 158
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 琴平 1251 606 645 15 14 22 24 23 31 26 22 31 29 35 33 31 21 40 31 30 38 44 42 51 37 46 36 27 33 43 58 49 60 35 52 34 43 24 41 636
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 三園平 1783 980 803 17 14 24 12 26 32 40 41 93 71 129 71 62 45 63 42 73 41 88 55 85 75 72 49 42 39 34 31 39 55 44 59 28 28 21 43 1063
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 神賀 326 159 167 3 2 7 3 9 6 3 4 6 9 7 4 8 7 6 9 11 9 7 13 7 7 12 11 9 15 19 14 20 18 10 9 10 11 5 16 156
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 神立 340 170 170 4 1 4 3 4 2 7 11 7 9 5 5 12 8 11 7 4 7 14 9 12 13 10 5 11 8 14 16 21 22 15 10 5 13 10 21 167
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 貴船 1146 579 567 21 11 19 17 27 20 29 14 34 22 33 20 31 27 23 24 31 22 36 29 48 54 38 40 40 35 38 33 33 41 38 51 21 33 39 74 601
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 松山 221 97 124 1 1 1 1 0 3 5 1 5 3 1 2 2 5 5 6 2 2 6 7 6 7 6 10 12 11 11 12 12 11 7 15 9 9 6 18 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 羽衣 667 325 342 2 3 8 8 18 11 16 17 14 19 22 13 12 6 18 14 23 16 24 33 26 27 19 12 17 19 26 35 26 24 20 37 16 16 18 32 333
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 源道寺 1086 540 546 18 7 23 22 23 20 29 26 22 19 32 25 30 15 36 31 35 38 39 36 32 42 38 40 45 37 37 41 44 37 19 28 15 31 23 51 489
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 田中 1695 827 868 27 22 41 35 34 45 50 32 49 40 41 41 37 36 51 46 67 67 63 59 66 71 51 55 48 44 54 52 44 63 37 41 36 53 31 66 780
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 黒田 3130 1529 1601 36 54 63 68 88 65 114 70 91 72 63 63 69 66 88 97 100 107 103 104 103 112 100 120 112 96 102 119 108 110 92 93 62 77 35 108 1387
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 野中1区 2085 1020 1065 30 20 30 47 53 47 57 48 78 70 48 46 47 41 42 57 75 67 71 84 96 86 63 52 49 63 57 62 76 77 66 71 56 63 26 64 966
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 野中2区 1581 786 795 15 22 46 22 45 36 45 48 38 29 33 36 38 31 37 39 53 47 61 61 63 70 63 44 40 42 43 41 55 71 41 58 34 35 36 63 673
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 野中3区 1544 747 797 25 22 25 30 52 39 51 46 26 35 35 31 40 26 38 44 37 50 69 62 77 71 43 49 43 44 35 35 44 60 40 63 37 49 30 41 685
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 野中4区 205 84 121 5 2 8 1 6 5 6 8 6 4 2 3 2 3 3 4 2 13 6 6 2 8 6 7 1 1 5 9 9 17 4 16 10 7 1 7 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 星山1区 492 211 281 5 4 4 5 7 5 5 7 9 10 6 7 6 10 7 8 10 7 22 15 12 11 15 7 20 17 15 20 21 22 18 18 15 24 14 84 286
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 星山2区 764 363 401 3 4 2 6 13 11 19 26 21 12 7 9 8 7 13 7 10 16 40 33 38 41 28 27 15 17 7 20 32 41 37 58 44 38 26 28 352
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 山本 1204 587 617 22 27 27 22 26 21 20 21 32 23 28 30 32 31 36 30 42 40 47 44 48 44 31 26 37 42 43 51 40 40 29 48 31 44 16 33 537
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 高原 233 110 123 3 3 4 5 2 8 5 6 8 3 2 5 7 4 6 5 3 5 9 8 11 8 5 12 10 8 10 6 4 14 11 17 7 1 3 5 98
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 高原1区 1610 796 814 30 35 38 22 31 35 39 31 49 41 42 41 54 41 39 44 59 42 59 54 73 71 53 55 45 30 22 38 66 61 41 53 33 55 23 65 709
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 高原2区 368 190 178 6 2 4 6 14 8 7 8 4 3 8 8 10 6 9 9 12 8 13 12 16 10 9 8 6 14 7 15 33 23 19 16 10 13 3 9 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 貫戸 276 146 130 5 3 8 5 8 2 7 7 6 3 2 5 6 5 11 10 11 6 9 9 12 6 6 8 8 7 10 14 16 15 11 10 5 10 5 5 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 安居山第1 345 167 178 0 3 4 4 6 7 9 9 8 5 3 5 7 7 8 8 7 7 11 10 17 10 13 13 10 10 12 17 20 18 11 16 13 13 8 16 134
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 安居山第2 740 353 387 12 6 13 13 20 20 20 26 14 26 10 11 8 9 17 14 24 21 24 30 31 26 20 23 28 38 25 30 35 35 29 25 13 16 10 18 303
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 沼久保 367 183 184 5 3 6 6 9 5 5 5 4 7 4 4 9 5 10 9 8 8 10 10 9 8 12 14 14 17 18 13 15 22 20 13 12 16 13 19 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 万野1区 3185 1624 1561 64 57 68 75 91 69 75 76 122 100 138 97 98 91 117 121 136 113 119 107 151 128 104 93 61 91 76 78 93 91 51 70 31 48 29 56 1567
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 万野2区 3894 1981 1913 63 54 97 89 111 120 108 109 112 101 113 92 116 86 145 135 159 141 198 157 174 147 109 116 102 115 102 99 109 125 79 90 55 70 29 67 1780
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 万野3区 4040 2063 1977 84 84 130 88 117 111 103 116 116 105 125 94 121 107 132 126 160 150 171 166 198 172 124 126 96 90 102 98 112 140 91 99 58 67 23 38 1700
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 万野4区 1026 530 496 13 9 16 11 17 18 32 22 24 21 30 21 28 18 25 13 36 30 42 31 43 38 50 39 28 32 19 20 34 43 34 54 38 43 21 33 484
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 万野希望区 248 81 167 4 5 10 9 6 8 8 11 2 3 1 4 2 4 5 10 4 11 2 3 3 3 3 3 4 7 5 14 9 22 6 24 4 14 3 12 157
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 淀師 6420 3148 3272 115 117 169 186 168 176 171 175 153 173 166 150 183 153 224 219 214 215 258 241 264 243 192 171 172 181 192 188 190 196 135 189 110 135 72 164 2792
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 淀橋 2401 1158 1243 24 28 47 56 54 49 58 62 67 43 53 56 48 42 52 57 85 72 78 93 84 102 93 87 90 74 79 83 82 83 50 89 57 79 57 88 1091
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 大中里 4591 2266 2325 64 67 97 89 116 111 113 87 124 96 139 111 114 107 128 116 156 135 171 170 162 157 164 169 150 132 144 130 125 178 131 165 103 138 65 167 2106
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 青木 1690 842 848 10 14 27 14 32 33 43 43 41 26 31 16 31 21 40 36 41 44 61 47 77 70 74 64 62 52 54 59 74 90 71 79 46 62 27 78 704
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 青木平 832 398 434 6 6 9 5 9 15 15 11 10 8 7 10 10 7 19 21 22 25 30 19 29 33 31 30 35 47 45 44 60 50 27 47 17 23 17 33 415
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 外神 2159 1091 1068 29 28 52 37 66 60 43 36 49 25 46 37 38 33 68 66 80 64 99 69 72 69 68 75 64 63 70 72 90 122 74 83 60 62 23 67 944
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 外神東 766 388 378 11 9 17 17 22 13 26 19 17 16 17 10 23 18 23 18 20 24 36 28 26 27 29 28 30 28 30 31 22 28 19 25 9 20 11 19 326
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 宮原 4301 2159 2142 87 75 90 97 92 80 96 97 138 133 132 115 152 114 134 133 167 124 166 160 170 165 148 155 112 128 126 122 116 134 98 123 84 99 51 88 2008
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 宮原1区 1029 501 528 24 20 25 21 12 18 23 15 24 28 31 30 30 31 34 31 38 30 35 38 41 34 33 27 26 43 29 40 49 47 26 24 12 23 9 28 482
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 上小泉区 4602 2301 2301 109 91 126 120 163 138 125 140 116 111 117 118 115 113 166 172 177 153 222 186 184 194 137 123 122 110 89 117 127 128 93 112 61 85 52 90 1935
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 小泉1区 679 350 329 17 16 12 11 20 12 12 18 32 16 45 32 22 18 24 21 23 26 23 25 23 19 22 11 15 12 8 14 12 25 17 15 10 14 13 24 366
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 小泉2区 1634 808 826 30 32 36 27 35 33 29 45 33 37 64 45 42 44 55 43 70 45 69 57 55 81 57 52 53 44 38 42 46 50 38 50 32 48 26 51 755
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 小泉3区 2337 1187 1150 47 37 52 52 58 65 54 55 62 52 72 44 70 58 87 65 84 73 90 89 103 89 81 81 64 72 57 70 71 66 53 67 50 59 32 56 1046
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 小泉4区 2206 1058 1148 32 33 47 35 46 57 49 41 49 54 41 52 49 49 54 69 66 66 76 64 101 93 85 82 66 70 76 80 74 90 53 81 51 72 43 60 970
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 小泉5区 2169 1068 1101 63 54 40 54 35 53 51 52 49 51 67 48 80 68 69 61 78 69 76 94 110 92 63 68 57 60 70 61 57 77 49 54 32 46 22 39 977
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 小泉6区 987 468 519 10 7 11 21 23 31 31 32 29 18 24 26 23 16 15 21 34 30 42 49 47 54 29 33 29 24 26 35 35 33 26 26 18 29 16 34 427
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 大岩1区 1292 647 645 16 14 26 27 36 40 34 28 42 34 36 31 36 28 45 37 36 32 50 46 40 44 40 36 25 36 40 42 49 50 49 52 30 34 17 34 581
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 大岩2区 1294 688 606 27 23 42 28 37 38 34 31 28 27 51 27 59 48 51 40 50 44 67 56 56 50 47 42 37 24 23 30 32 32 24 27 14 19 9 20 633
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 大岩3区 3612 1839 1773 63 43 65 52 83 70 92 91 88 73 115 71 94 89 117 108 137 116 131 121 151 144 138 136 117 128 122 132 149 144 82 98 57 77 38 80 1626
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 杉田1区 395 204 191 9 2 6 7 10 5 12 9 16 6 9 5 2 4 6 11 17 11 12 15 23 13 13 14 12 10 11 17 18 20 11 16 10 13 7 13 170
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 杉田2区 551 283 268 6 4 8 10 15 8 10 20 13 3 10 10 10 7 15 8 26 15 9 19 19 12 15 20 24 17 31 25 29 36 20 17 13 14 10 23 244
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 杉田3区 435 215 220 3 3 6 2 11 13 7 13 16 10 7 3 7 5 13 9 15 12 22 15 16 17 12 10 11 15 24 23 20 28 10 13 8 11 7 18 193
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 杉田4区 488 251 237 4 2 10 6 9 10 2 10 13 7 11 10 4 3 14 6 16 10 22 20 22 22 16 17 24 15 9 15 32 29 21 28 14 14 8 13 228
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 杉田5区 672 343 329 4 8 12 15 18 10 18 12 18 7 15 11 11 11 11 14 20 18 28 21 26 22 32 28 19 21 11 20 24 40 33 30 25 27 18 14 290
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 杉田6区 839 431 408 9 4 14 11 16 23 24 21 29 17 17 13 17 13 20 18 25 26 36 35 36 34 33 26 26 18 18 19 43 59 32 28 26 27 10 16 390
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 村山1区 303 160 143 6 2 6 3 7 8 8 6 0 6 9 5 10 6 8 9 17 8 7 3 10 8 14 9 14 17 9 15 18 11 9 7 2 9 6 11 118
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 村山2区 226 122 104 0 1 3 1 2 5 7 4 7 5 5 1 5 3 7 5 7 2 12 8 6 11 6 5 4 8 14 10 14 12 11 7 5 5 7 11 89
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 村山3区 657 341 316 8 6 12 6 12 18 12 17 23 15 18 14 9 8 12 7 17 11 34 25 35 29 23 21 19 18 12 16 35 37 24 25 26 25 10 18 266
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 粟倉1区 325 158 167 5 2 4 10 6 6 8 5 5 7 7 5 5 5 11 9 10 6 11 12 14 12 13 12 7 9 9 15 14 15 14 16 7 11 8 10 136
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 粟倉2区 330 152 178 3 2 8 6 5 8 4 14 1 5 5 2 6 4 10 5 14 7 6 13 17 7 5 8 8 10 16 15 12 15 15 15 7 11 10 31 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 粟倉3区 112 55 57 0 0 0 0 2 4 5 0 3 4 2 1 0 2 1 3 3 2 9 4 3 3 1 3 3 2 5 8 8 7 8 5 2 3 0 6 41
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 粟倉4区 32 15 17 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 5 1 0 1 1 14
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 粟倉南 650 333 317 13 14 7 16 13 7 16 8 19 16 26 26 32 20 20 14 25 20 25 21 27 26 19 15 12 20 29 32 17 23 17 19 13 11 3 9 339
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 舟久保 1278 636 642 12 14 15 22 19 19 23 23 36 30 36 24 29 28 25 24 44 47 66 38 65 58 39 33 34 31 36 50 56 70 50 53 35 45 16 33 690
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 北山1区 1197 620 577 21 18 21 23 21 18 26 16 26 22 30 21 35 25 32 31 43 28 41 37 36 31 44 44 45 41 45 38 74 66 30 36 26 34 24 48 532
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 北山2区 968 510 458 9 4 18 12 14 14 18 29 19 21 37 14 21 14 35 21 36 10 33 35 39 34 41 28 29 29 32 38 55 51 34 42 21 25 19 37 427
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 北山3区 1404 692 712 15 11 16 27 32 23 29 35 39 43 43 40 31 24 29 31 39 29 52 50 68 52 40 45 49 45 44 47 66 74 45 62 35 35 20 39 605
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 北山4区 197 107 90 4 0 1 2 2 0 4 0 7 2 4 1 1 4 3 1 8 5 8 2 10 10 8 7 8 11 16 12 9 14 8 8 3 4 3 7 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 山宮1区 1110 577 533 15 8 20 20 24 24 19 15 37 12 35 30 18 16 34 31 36 37 38 29 43 36 47 40 41 35 46 54 48 45 34 34 28 29 14 38 566
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 山宮2区 914 477 437 8 13 7 8 16 15 22 17 31 13 24 21 32 13 32 23 33 21 29 29 38 23 28 24 38 43 34 38 34 34 30 35 24 28 17 39 432
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 山宮3区 238 119 119 0 1 2 4 2 7 5 3 6 2 6 0 3 4 5 7 5 9 10 3 11 5 7 9 7 8 18 15 16 18 9 4 7 8 0 12 117
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 山宮4区 1124 557 567 10 11 20 19 23 24 33 36 43 30 29 16 31 22 19 24 28 39 44 49 51 44 44 45 39 42 40 33 37 50 34 43 22 19 10 21 513
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 馬見塚 461 213 248 3 8 8 0 8 12 6 11 8 8 7 5 4 5 11 13 14 11 17 19 20 13 20 12 6 20 21 15 19 30 26 28 10 16 5 22 203
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 上条上区 751 393 358 10 5 11 5 20 10 17 12 24 17 10 10 15 4 14 20 22 25 25 24 37 24 24 17 34 33 31 28 40 44 36 22 11 19 12 39 347
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 上条下区 688 388 300 18 18 19 16 37 19 61 14 17 5 20 14 17 12 25 17 14 12 21 21 22 27 27 24 20 19 18 11 15 18 12 15 19 20 6 18 325
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 下条上区 1008 483 525 8 16 22 19 18 24 14 11 21 11 16 17 14 14 24 25 22 18 40 28 33 39 34 45 41 27 38 37 48 56 45 45 28 50 17 43 474
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 下条下区 871 422 449 12 14 17 11 18 22 18 23 9 21 10 8 16 7 25 19 37 26 34 31 38 29 30 37 27 31 37 44 40 29 21 32 22 25 11 40 379
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 精進川上区 459 230 229 6 1 6 4 5 5 16 8 7 8 8 3 9 7 7 6 7 14 18 14 13 14 16 16 14 13 12 11 29 34 25 21 18 23 14 27 236
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 精進川下区 346 163 183 1 1 2 3 5 2 5 7 12 7 6 5 4 5 8 2 6 7 18 12 8 14 16 17 17 15 13 16 10 18 15 17 8 13 9 22 160
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 上井出 1405 706 699 14 8 28 14 31 15 39 20 40 34 24 22 30 12 33 28 36 29 51 41 47 49 38 38 41 38 58 46 77 83 54 59 35 60 30 103 711
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 芝山 233 115 118 0 4 8 4 5 4 5 5 3 2 6 4 1 4 6 4 8 4 8 7 11 4 7 8 6 11 11 10 12 14 8 8 8 11 2 10 103
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 猪之頭 713 366 347 5 4 15 10 12 14 11 10 12 5 10 5 11 5 21 7 16 19 22 28 36 25 24 22 34 24 32 31 46 39 25 35 20 27 14 37 342
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 人穴 667 361 306 3 4 5 9 15 9 15 10 13 12 24 7 12 12 22 20 32 15 24 22 22 17 24 30 26 22 33 29 43 33 21 21 17 9 10 25 317
222071 静岡県 富士宮市 2023-11-01 42 22 20 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 22
100件のデータを表示しています。