777_2023年10月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 阿幸地 3144 1516 1628 48 45 62 67 89 89 70 77 80 91 77 86 79 68 121 86 89 96 118 104 132 113 89 104 82 102 88 82 96 124 82 116 68 76 46 102 1443
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 富士見ケ丘 1907 943 964 35 27 29 32 52 36 42 29 56 61 66 44 52 48 57 54 49 53 61 65 82 76 75 69 60 61 46 61 50 68 54 60 40 45 37 75 890
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 日の出 383 170 213 6 7 2 4 11 8 13 21 11 16 7 5 7 5 9 12 4 11 14 12 20 27 22 18 10 14 6 7 8 12 9 18 7 5 4 11 181
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 瑞穂 362 179 183 4 4 5 6 8 6 7 7 6 2 6 3 6 6 11 9 11 8 9 9 9 9 7 11 15 13 18 14 23 24 12 15 9 12 13 25 168
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 咲花 412 201 211 7 2 10 5 12 7 21 11 8 10 2 2 6 6 7 11 9 15 15 14 21 15 10 14 18 15 16 17 15 16 11 13 8 14 5 24 181
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 大和 1249 625 624 23 24 24 22 32 21 33 29 27 28 32 25 30 26 27 36 35 30 49 46 50 50 41 38 41 40 43 46 51 49 38 46 28 26 21 42 570
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 木の花 1448 714 734 22 17 26 22 29 25 42 34 44 30 30 37 40 33 41 37 33 31 42 45 52 59 62 53 48 64 51 48 49 44 28 46 34 41 41 68 690
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 城山 1088 480 608 14 6 10 19 13 21 25 31 22 40 20 18 20 27 24 18 19 36 38 43 44 44 33 31 31 38 29 32 33 55 47 49 31 44 27 56 527
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 ひばりが丘 816 387 429 8 10 15 15 9 24 13 20 21 19 14 14 21 16 19 18 21 15 32 33 35 32 46 29 25 25 27 24 27 40 22 29 18 33 14 33 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 常磐 628 298 330 12 3 16 17 8 12 9 8 7 12 10 8 9 3 14 20 19 19 19 17 23 15 20 30 18 18 31 27 30 30 24 21 10 27 19 43 309
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 神田 350 143 207 1 4 1 2 4 6 6 7 11 17 9 18 1 4 3 6 9 6 9 6 8 11 13 10 9 13 9 19 13 13 9 18 14 20 14 27 195
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 神田川 738 356 382 5 6 10 13 12 21 16 28 28 15 25 20 18 18 21 15 27 18 24 30 36 37 25 22 23 31 22 17 27 32 14 25 12 6 11 28 380
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 浅間 802 382 420 8 4 12 13 14 8 24 17 24 13 8 13 13 18 14 14 16 21 23 23 36 32 29 29 36 32 26 29 31 33 27 41 21 33 20 47 402
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 高嶺 223 108 115 1 0 3 2 1 4 2 1 4 6 6 7 7 2 4 1 7 5 5 5 13 5 8 7 5 5 6 10 6 10 12 16 11 14 7 15 124
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 宮本 281 136 145 2 4 4 4 6 6 4 6 6 5 3 1 5 6 4 2 5 6 13 10 12 15 10 8 9 9 7 9 14 8 9 12 12 16 11 18 133
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 二の宮 1556 755 801 20 25 41 27 34 20 31 37 45 30 25 33 41 34 42 45 40 38 51 48 60 53 58 58 51 58 40 41 64 63 36 45 32 70 44 76 736
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 福地 362 182 180 9 8 6 5 9 8 14 3 4 9 6 5 8 5 10 8 13 9 16 14 14 9 8 9 8 14 7 13 18 17 19 12 6 10 7 22 160
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 琴平 1249 606 643 15 14 23 24 23 30 27 22 32 29 36 31 28 21 40 32 31 37 45 43 49 36 44 36 27 33 44 59 50 63 34 52 35 42 23 39 633
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 三園平 1782 980 802 17 14 24 12 27 35 39 38 94 71 127 68 63 44 62 43 77 39 89 57 83 74 72 51 41 38 35 30 38 59 44 56 27 29 21 44 1061
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 神賀 335 165 170 5 2 6 3 9 6 3 4 7 9 9 7 9 7 6 9 11 9 7 13 8 7 12 11 9 15 19 15 20 17 10 9 10 11 5 16 160
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 神立 335 166 169 3 1 4 3 5 2 6 11 7 9 3 4 12 8 11 7 5 7 14 9 10 14 10 4 11 8 14 16 21 22 15 10 5 13 10 21 164
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 貴船 1154 582 572 21 12 19 16 28 20 27 12 35 23 34 23 30 27 23 24 33 22 35 30 48 54 39 40 38 36 39 33 34 44 37 49 21 33 41 74 602
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 松山 222 97 125 1 1 1 1 0 3 5 2 5 2 1 2 2 5 5 6 2 3 6 6 6 7 6 11 12 10 11 12 12 11 7 15 9 9 6 19 107
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 羽衣 669 326 343 2 4 8 8 18 12 16 16 15 21 22 12 11 7 18 14 24 17 23 32 28 27 17 12 17 21 27 32 25 24 20 37 17 16 18 31 333
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 源道寺 1094 545 549 18 8 24 22 24 20 29 26 22 19 34 24 30 14 36 32 36 39 40 36 31 42 40 41 44 39 37 40 43 37 19 27 15 32 23 51 492
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 田中 1693 827 866 29 22 39 38 34 42 49 32 48 41 40 37 39 37 47 47 68 68 64 59 66 71 51 53 50 45 52 53 45 61 37 43 37 52 32 65 778
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 黒田 3139 1533 1606 37 56 62 69 89 67 115 69 88 71 64 65 71 67 86 96 103 109 106 106 101 108 102 123 109 96 102 118 109 111 93 91 60 78 36 106 1386
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 野中1区 2086 1019 1067 31 21 31 48 54 45 57 48 72 69 49 48 47 42 44 57 76 66 69 86 96 83 61 57 52 59 55 65 77 77 67 69 55 62 26 65 962
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 野中2区 1575 788 787 17 21 47 21 44 36 48 47 35 29 32 35 40 33 37 37 54 46 58 62 64 68 63 44 41 42 43 41 55 71 40 56 35 39 35 59 667
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 野中3区 1545 748 797 23 22 25 31 53 39 50 46 27 35 38 30 41 26 38 44 36 50 68 62 77 74 44 49 43 42 35 35 45 59 38 64 39 49 28 40 687
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 野中4区 205 84 121 5 2 8 2 6 5 6 8 5 4 2 3 2 3 3 4 2 14 6 5 2 9 7 7 0 1 6 9 10 15 3 17 10 6 1 7 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 星山1区 493 212 281 3 4 4 5 7 5 6 7 10 11 7 6 6 10 7 8 10 7 22 15 12 11 15 8 20 16 15 20 21 22 18 18 15 25 14 83 289
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 星山2区 765 363 402 3 4 2 6 13 11 19 26 21 12 7 10 8 6 12 8 10 15 41 34 40 41 26 26 14 17 7 20 32 43 38 57 45 37 25 29 351
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 山本 1218 596 622 24 25 27 22 27 22 20 22 31 23 35 33 31 32 37 33 43 43 47 41 48 44 31 26 37 40 42 52 41 41 30 46 29 44 16 33 543
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 高原 233 110 123 3 3 4 5 2 8 5 6 8 3 2 5 7 4 6 5 3 5 9 8 11 8 5 13 10 8 10 5 4 15 12 16 6 1 3 5 98
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 高原1区 1594 786 808 26 35 37 22 30 34 40 31 49 41 40 43 53 38 38 44 61 40 56 56 72 70 54 52 46 31 21 39 66 60 41 53 34 54 22 65 703
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 高原2区 368 190 178 6 2 4 6 14 8 7 8 5 3 7 8 10 6 9 9 12 9 14 11 15 10 9 8 6 15 8 14 32 23 19 16 10 13 3 9 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 貫戸 277 147 130 5 3 9 5 7 2 7 7 7 3 2 5 6 5 11 10 11 6 9 9 12 7 6 7 8 7 10 14 16 16 11 9 5 10 5 5 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 安居山第1 345 167 178 0 3 4 4 6 7 9 8 8 5 3 5 7 7 8 8 7 7 12 10 16 10 13 13 10 9 12 18 21 18 11 16 12 14 8 16 133
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 安居山第2 741 354 387 12 6 13 13 20 20 20 27 15 26 9 11 8 9 17 16 25 19 23 32 31 24 20 24 28 37 26 32 34 33 29 24 13 16 11 18 302
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 沼久保 368 184 184 5 4 7 5 8 5 5 5 4 7 5 4 10 5 9 9 8 8 10 10 9 10 12 12 14 17 18 13 15 22 20 15 12 14 13 19 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 万野1区 3205 1633 1572 66 61 68 74 92 72 78 73 122 106 138 100 99 92 118 120 132 113 126 111 152 128 102 89 63 90 75 79 95 91 48 68 31 48 28 57 1572
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 万野2区 3882 1979 1903 62 51 97 89 112 122 105 109 110 98 114 88 120 93 145 131 164 139 197 159 172 146 109 115 100 115 106 98 106 130 78 85 53 69 29 66 1777
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 万野3区 4030 2059 1971 84 83 129 87 117 111 103 116 117 103 122 93 118 105 135 126 158 152 173 167 195 169 125 125 97 93 101 96 112 143 94 97 57 66 22 39 1692
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 万野4区 1016 524 492 12 10 16 10 17 19 33 23 22 19 30 21 28 17 23 13 35 29 43 32 42 36 49 40 28 32 19 20 34 43 35 54 38 42 20 32 475
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 万野希望区 238 78 160 4 4 9 9 6 8 8 11 2 2 1 4 2 4 4 10 4 10 2 2 3 3 3 2 4 7 5 13 9 22 5 24 4 14 3 11 150
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 淀師 6433 3151 3282 116 118 169 186 168 175 170 174 157 176 161 149 180 155 225 222 214 214 261 240 264 246 193 171 172 185 197 183 189 201 132 191 111 132 72 164 2801
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 淀橋 2403 1159 1244 25 28 45 57 54 48 62 63 65 43 52 56 49 42 52 53 83 74 78 93 85 102 95 87 89 75 83 82 77 86 49 86 58 79 58 90 1087
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 大中里 4609 2278 2331 64 66 98 89 116 112 112 87 128 97 139 112 116 109 130 113 157 135 168 175 164 153 165 169 153 134 145 132 125 178 128 163 103 138 67 169 2117
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 青木 1692 843 849 11 14 26 14 32 33 43 43 41 28 31 16 31 21 40 37 41 44 62 48 76 68 77 64 62 52 52 60 75 89 72 81 45 60 26 77 704
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 青木平 835 400 435 7 6 8 5 9 15 15 11 10 9 7 10 10 7 21 20 21 26 30 19 29 34 31 29 36 49 45 42 61 51 26 46 18 23 16 33 416
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 外神 2156 1090 1066 29 26 55 37 63 61 44 35 47 25 47 37 36 32 71 67 79 65 99 69 73 68 68 73 62 64 70 73 93 123 73 84 59 60 22 67 943
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 外神東 758 387 371 11 8 19 18 20 12 27 20 15 15 16 9 24 16 24 15 22 24 37 29 23 27 29 28 30 28 30 30 22 29 19 24 8 20 11 19 318
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 宮原 4299 2163 2136 86 77 91 98 92 83 97 95 141 128 132 111 151 116 136 131 166 125 164 158 171 168 147 154 113 126 124 123 117 137 99 119 85 98 51 89 2004
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 宮原1区 1036 501 535 24 19 25 21 11 18 23 15 27 29 30 31 32 31 32 34 37 30 36 40 42 33 31 28 26 42 29 42 49 47 26 24 12 23 9 28 491
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 上小泉区 4604 2308 2296 111 93 128 121 163 137 124 140 115 107 121 114 119 114 164 170 177 157 224 189 181 190 137 124 120 109 93 116 126 127 91 112 61 87 53 89 1930
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 小泉1区 687 350 337 16 14 13 12 20 14 11 14 30 16 41 33 23 22 24 24 25 26 24 24 25 18 22 12 15 14 10 19 13 24 18 15 8 12 12 24 377
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 小泉2区 1628 806 822 28 32 35 26 35 33 29 45 34 37 64 47 44 43 55 42 67 44 72 57 54 81 58 52 50 43 37 43 46 48 38 51 32 47 28 51 751
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 小泉3区 2336 1185 1151 48 35 52 54 59 66 53 53 60 52 71 45 70 58 85 66 84 73 91 88 102 89 82 80 63 72 59 71 72 67 51 66 52 60 31 56 1047
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 小泉4区 2205 1054 1151 33 33 45 35 48 59 47 39 45 54 43 53 48 51 55 68 65 66 78 65 102 91 81 83 66 70 76 80 74 89 54 83 51 70 43 62 967
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 小泉5区 2165 1068 1097 63 54 40 53 36 53 48 52 50 52 70 46 76 65 71 63 77 67 78 93 110 92 62 68 58 59 69 64 56 77 51 55 31 45 22 39 975
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 小泉6区 980 465 515 10 6 11 21 23 32 31 30 29 20 24 24 21 16 15 19 36 31 42 48 45 54 29 34 28 25 27 33 35 34 25 25 18 29 16 34 424
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 大岩1区 1299 648 651 18 16 24 27 36 39 37 28 40 35 39 30 38 28 44 36 34 33 51 47 39 44 41 37 24 36 41 43 46 50 50 54 29 34 17 34 586
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 大岩2区 1279 680 599 28 22 38 28 37 38 34 30 27 26 52 27 59 47 50 40 49 45 67 55 56 50 48 40 34 25 23 29 32 32 25 27 12 18 9 20 622
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 大岩3区 3609 1836 1773 62 44 70 54 79 69 90 89 91 74 111 70 93 89 119 105 137 115 130 126 152 138 139 141 117 131 122 131 146 144 84 97 56 76 38 80 1618
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 杉田1区 400 207 193 9 2 6 7 10 5 14 9 13 6 10 5 4 4 6 12 17 11 14 16 22 12 14 14 11 10 11 17 18 20 11 18 10 13 7 12 173
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 杉田2区 553 284 269 6 4 8 11 15 8 10 19 13 3 10 10 11 7 15 8 26 15 9 19 20 15 14 17 25 17 30 25 29 37 20 17 13 14 10 23 244
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 杉田3区 435 216 219 3 3 6 2 11 13 7 13 18 10 8 4 6 5 13 8 15 12 21 15 16 17 12 12 11 13 24 23 20 28 12 12 6 11 7 18 193
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 杉田4区 487 249 238 3 2 10 6 9 10 2 10 13 7 10 10 4 3 16 6 14 10 22 22 22 21 17 17 23 15 9 15 33 29 20 28 15 14 7 13 228
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 杉田5区 673 343 330 4 7 13 16 19 9 16 12 18 7 15 13 10 10 13 13 20 18 27 21 26 22 33 30 19 22 11 19 23 39 34 30 24 29 18 13 288
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 杉田6区 839 430 409 8 5 15 10 15 23 24 22 28 16 17 15 17 11 20 18 25 26 38 38 36 33 33 25 25 18 18 19 43 59 33 29 25 26 10 16 386
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 村山1区 302 159 143 6 2 6 3 7 8 8 6 0 6 9 5 9 6 8 10 17 7 7 3 10 9 14 8 14 17 9 15 18 11 9 7 2 9 6 11 117
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 村山2区 227 123 104 0 1 3 2 2 4 7 4 7 5 6 1 4 3 7 5 7 2 12 9 6 10 6 5 5 9 13 9 14 12 11 7 6 5 7 11 88
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 村山3区 656 341 315 8 6 12 6 12 19 12 16 23 15 18 14 9 8 12 7 17 10 34 27 35 27 23 21 19 18 12 16 35 37 26 25 24 26 10 17 266
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 粟倉1区 318 155 163 3 3 4 9 6 6 8 5 7 7 4 4 4 4 10 8 10 6 14 12 12 12 12 12 7 9 9 14 14 15 14 16 9 11 8 10 133
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 粟倉2区 330 152 178 3 3 8 5 5 8 4 15 1 4 5 2 6 5 10 4 14 8 7 13 16 6 5 8 8 10 18 15 10 15 15 15 7 11 10 31 151
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 粟倉3区 112 55 57 0 0 0 0 2 4 5 1 3 3 2 1 0 2 2 3 2 2 9 4 3 3 1 3 3 3 5 7 8 7 8 5 2 3 0 6 41
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 粟倉4区 32 15 17 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 5 1 0 1 1 13
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 粟倉南 649 332 317 14 15 7 15 13 7 16 9 19 14 25 27 32 20 19 14 25 21 26 21 26 26 19 15 12 20 29 33 18 22 16 18 13 11 3 9 336
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 舟久保 1275 634 641 13 14 14 23 20 18 24 23 31 29 37 21 28 28 27 25 41 47 71 39 62 57 38 32 35 31 39 52 54 68 50 54 36 45 14 35 684
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 北山1区 1192 616 576 21 17 21 22 21 18 27 16 24 24 28 19 34 26 30 29 42 31 43 36 37 30 44 44 46 41 46 38 73 65 31 37 24 33 24 50 526
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 北山2区 976 515 461 9 4 18 13 15 15 18 28 19 22 37 14 23 16 36 19 38 10 31 35 40 35 40 27 28 29 33 38 56 55 37 39 18 25 19 37 431
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 北山3区 1394 684 710 13 13 16 25 32 23 31 36 37 42 39 41 31 22 29 31 39 30 52 49 67 53 40 46 49 43 44 48 67 75 44 61 34 34 20 38 597
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 北山4区 197 106 91 3 0 1 2 2 0 4 0 7 2 4 2 1 3 4 1 7 5 8 3 10 9 8 7 8 11 16 12 9 14 8 8 3 5 3 7 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 山宮1区 1103 569 534 16 8 21 20 23 24 24 16 27 13 34 25 16 16 32 35 38 36 38 30 45 36 46 39 39 35 46 54 50 46 32 35 28 28 14 38 559
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 山宮2区 911 474 437 7 13 7 8 16 16 20 16 32 13 24 21 33 13 32 22 34 21 28 32 37 20 27 28 38 40 35 37 33 34 30 35 24 28 17 40 429
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 山宮3区 235 118 117 0 0 2 4 2 6 4 3 6 2 6 0 3 4 5 6 5 9 10 4 10 5 7 9 7 9 19 15 16 17 9 4 7 8 0 12 117
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 山宮4区 1125 558 567 10 12 21 18 22 24 33 36 44 31 29 16 30 22 19 24 29 39 45 50 51 44 43 45 39 41 40 34 37 50 36 42 20 18 10 21 514
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 馬見塚 462 214 248 3 8 8 1 8 11 5 12 9 7 8 5 4 6 12 12 14 11 16 19 21 13 19 13 6 19 21 16 19 29 26 28 10 16 5 22 203
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 上条上区 753 393 360 10 5 11 5 20 10 18 12 23 18 11 11 14 4 14 20 23 26 25 23 36 24 24 17 35 33 31 28 39 44 36 22 12 20 11 38 347
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 上条下区 686 387 299 18 18 19 17 39 18 60 14 16 5 21 14 15 12 27 17 12 13 21 22 22 26 27 23 21 19 17 11 15 18 12 15 19 21 6 16 324
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 下条上区 1010 485 525 8 16 22 19 18 24 14 11 21 11 17 16 14 16 24 23 22 18 40 28 34 39 34 45 41 29 37 37 48 57 45 43 28 51 18 42 475
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 下条下区 875 425 450 13 14 17 12 18 21 18 23 9 22 11 8 16 7 24 19 37 26 38 31 36 30 29 38 27 30 38 43 41 30 21 31 21 25 11 40 381
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 精進川上区 460 231 229 6 1 6 4 5 5 16 8 7 8 8 3 9 7 7 6 7 13 18 14 13 15 17 15 13 13 11 11 30 35 27 21 17 22 14 28 235
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 精進川下区 343 162 181 1 0 2 3 5 2 6 7 11 7 6 5 4 5 8 2 7 7 17 12 8 14 16 17 17 15 13 16 10 18 14 16 8 14 9 21 159
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 上井出 1409 707 702 14 8 28 15 31 15 39 21 39 33 24 21 29 12 33 28 36 30 51 42 47 47 38 41 41 37 59 46 77 82 57 60 33 60 31 104 711
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 芝山 234 116 118 0 4 8 4 5 4 5 5 3 2 6 4 1 4 6 4 8 4 9 8 10 3 7 9 6 10 11 10 13 14 8 9 8 11 2 9 104
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 猪之頭 716 367 349 5 4 15 12 12 12 13 9 10 5 10 6 11 5 21 7 17 19 21 28 37 25 24 23 33 23 33 31 45 39 26 35 20 28 14 38 342
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 人穴 662 358 304 3 4 5 10 15 9 16 9 11 12 23 6 12 11 22 20 32 15 23 22 23 17 23 30 26 23 33 28 44 33 20 21 17 9 10 25 312
222071 静岡県 富士宮市 2023-10-01 43 22 21 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 23
100件のデータを表示しています。