778_2023年09月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 阿幸地 3144 1519 1625 50 47 62 66 90 88 70 78 79 91 78 87 80 67 119 88 92 94 115 105 131 110 91 105 84 101 86 82 96 123 83 118 67 76 46 99 1435
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 富士見ケ丘 1909 944 965 36 28 30 31 51 36 42 29 56 60 68 44 52 49 58 54 48 56 61 64 80 76 74 67 61 62 47 62 49 67 55 61 39 45 37 74 889
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 日の出 368 164 204 6 5 2 3 9 8 13 18 11 16 7 6 6 4 7 12 3 8 14 12 20 27 22 20 10 12 6 7 8 13 9 17 7 5 4 11 177
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 瑞穂 365 180 185 4 4 6 7 7 5 7 7 6 2 6 3 6 6 11 9 11 9 10 8 8 9 7 12 15 12 19 16 23 23 12 15 9 12 13 26 170
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 咲花 418 203 215 7 3 11 5 12 6 21 13 8 11 2 2 6 6 7 11 9 16 16 13 22 16 9 14 18 16 16 16 15 16 12 15 8 12 4 24 182
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 大和 1249 624 625 22 25 24 21 32 22 33 29 27 29 33 25 32 25 27 38 37 28 46 47 52 52 40 35 40 40 42 45 51 48 37 46 28 26 21 44 572
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 木の花 1452 716 736 22 16 25 24 31 26 45 36 42 28 33 39 38 32 42 37 34 31 43 47 50 57 62 54 48 62 49 48 49 44 29 45 33 41 41 69 691
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 城山 1091 481 610 13 6 10 20 15 20 23 32 22 39 20 18 21 27 23 18 20 36 37 43 48 44 30 32 32 38 28 31 34 57 46 49 32 43 27 57 528
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 ひばりが丘 814 385 429 8 9 16 15 8 25 13 19 22 20 12 13 20 18 20 18 20 15 32 33 36 31 45 30 25 24 29 24 25 41 23 28 17 33 14 33 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 常磐 628 297 331 13 3 16 17 7 12 9 8 6 11 10 8 10 4 14 20 18 18 19 17 23 17 21 28 18 20 31 25 29 30 24 23 10 26 19 44 311
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 神田 349 139 210 1 3 1 2 4 6 6 7 10 20 7 19 1 5 3 5 8 6 9 6 9 11 12 10 10 13 8 20 13 12 9 18 14 20 14 27 195
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 神田川 741 359 382 5 6 10 13 12 22 16 27 29 15 25 20 20 18 21 15 27 18 25 30 35 38 25 21 23 31 22 17 28 33 13 25 12 6 11 27 383
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 浅間 800 381 419 8 3 12 13 14 8 25 17 23 15 9 12 12 17 14 14 17 22 22 24 36 29 28 29 36 32 26 29 32 34 26 41 21 33 20 47 400
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 高嶺 222 107 115 1 0 3 2 1 4 2 1 4 6 6 7 7 2 4 1 7 5 4 5 13 5 8 7 5 5 7 10 5 11 12 15 11 14 7 15 123
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 宮本 281 136 145 2 4 4 4 6 6 4 6 6 5 3 1 5 6 4 2 6 6 12 12 12 13 10 8 9 9 7 10 14 7 9 12 12 16 11 18 133
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 二の宮 1559 756 803 23 25 39 26 35 21 30 36 45 30 26 32 42 35 40 44 42 38 51 48 60 55 57 58 51 57 41 42 63 63 35 45 34 69 42 79 735
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 福地 367 184 183 10 8 6 5 9 8 14 3 4 9 6 6 8 5 10 8 15 10 15 14 14 10 8 8 8 14 8 14 17 17 19 12 6 10 7 22 161
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 琴平 1244 604 640 14 11 23 25 24 29 26 23 32 28 33 30 29 20 40 32 29 38 45 44 50 35 43 39 27 33 44 57 52 64 33 51 36 44 24 37 632
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 三園平 1805 985 820 17 15 24 12 28 36 38 38 97 71 130 82 60 46 66 43 76 38 87 59 84 74 72 53 41 37 36 29 38 59 44 56 26 29 21 43 1081
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 神賀 330 163 167 5 2 6 3 8 6 3 3 7 9 9 6 9 7 6 9 11 8 6 13 8 7 12 12 9 15 19 14 20 17 11 9 9 12 5 15 159
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 神立 330 163 167 2 1 4 2 5 2 6 11 7 10 5 3 10 8 9 6 5 7 14 9 11 14 9 4 11 8 14 16 21 22 15 10 5 13 10 21 163
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 貴船 1154 581 573 20 12 20 17 28 19 26 12 35 23 34 22 32 27 21 24 34 22 35 31 47 54 39 40 38 35 39 33 34 44 37 50 21 35 41 73 602
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 松山 222 97 125 1 1 1 1 0 3 5 2 5 2 1 3 2 4 5 6 2 3 6 7 6 6 6 11 12 10 11 12 12 12 7 14 9 9 6 19 107
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 羽衣 675 331 344 3 4 9 8 19 12 17 15 13 22 22 11 12 8 18 14 24 17 25 33 27 26 17 12 18 22 28 32 24 25 20 36 17 17 18 30 335
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 源道寺 1096 546 550 20 8 23 23 24 19 29 27 21 20 35 24 30 14 36 34 35 37 40 35 32 42 39 41 45 39 36 40 43 37 19 28 16 32 23 50 491
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 田中 1697 831 866 31 24 39 37 36 42 48 33 47 39 40 39 39 36 48 48 69 68 65 60 65 68 50 53 50 45 53 53 45 61 37 43 37 52 32 65 776
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 黒田 3151 1541 1610 39 58 62 69 88 66 115 69 90 73 66 66 70 68 91 96 101 107 105 109 102 107 103 125 108 93 105 122 108 108 93 90 58 80 37 104 1394
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 野中1区 2077 1015 1062 29 19 30 49 53 43 58 47 68 70 52 48 46 43 47 52 74 66 71 87 94 83 61 57 52 57 55 66 76 76 67 71 55 63 27 65 963
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 野中2区 1581 789 792 18 23 48 22 44 36 49 48 34 29 33 36 38 33 36 38 55 47 58 61 64 67 62 44 41 45 45 39 55 71 41 55 34 39 34 59 667
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 野中3区 1555 754 801 23 22 27 34 51 38 50 45 27 34 40 32 41 28 40 46 36 48 67 63 78 74 47 48 40 42 36 35 44 60 40 64 38 50 29 38 691
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 野中4区 205 83 122 5 2 8 2 6 5 5 8 6 4 1 3 2 3 3 4 2 15 6 4 2 9 7 8 0 0 6 10 10 14 3 17 10 6 1 8 126
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 星山1区 494 212 282 4 5 4 5 6 5 6 7 10 11 7 7 7 10 7 8 10 7 22 15 12 11 15 8 19 15 16 20 20 22 18 19 15 24 14 83 286
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 星山2区 763 362 401 3 4 2 6 13 12 20 26 20 11 7 10 8 6 12 8 10 17 42 32 40 42 25 25 13 16 7 22 32 43 39 55 44 37 25 29 350
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 山本 1208 590 618 23 24 26 23 27 21 20 23 31 22 34 32 33 33 36 31 43 43 46 42 48 42 29 25 37 41 43 51 39 41 30 46 29 45 16 33 536
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 高原 231 109 122 3 3 4 5 2 8 5 6 8 3 2 5 6 3 6 5 3 5 9 9 11 7 5 14 10 7 10 5 4 15 12 16 7 1 2 5 97
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 高原1区 1593 786 807 26 35 37 21 31 34 39 31 49 41 43 42 52 40 37 43 60 40 58 56 70 70 54 53 47 31 20 39 66 58 43 53 35 55 19 65 703
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 高原2区 369 190 179 6 2 4 6 14 9 7 7 5 3 7 8 10 6 9 9 13 9 13 11 15 10 9 8 6 15 8 14 32 24 19 17 10 12 3 9 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 貫戸 277 147 130 5 3 9 6 7 1 8 7 6 3 2 5 6 5 12 10 11 6 8 9 12 7 6 7 8 8 10 13 18 17 10 8 4 10 5 5 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 安居山第1 345 167 178 0 3 4 4 8 7 7 9 8 4 3 5 7 7 9 8 6 7 12 10 16 10 13 13 10 9 12 18 22 18 10 16 12 14 8 16 133
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 安居山第2 743 354 389 12 6 13 13 20 21 20 26 15 26 9 13 8 8 17 17 25 19 24 32 30 24 20 24 28 38 26 31 35 33 28 25 13 15 11 18 302
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 沼久保 371 186 185 5 4 8 5 7 5 5 5 4 7 5 4 10 5 9 9 8 8 11 10 8 10 13 13 13 16 18 13 15 22 20 16 13 14 14 19 155
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 万野1区 3172 1616 1556 66 61 64 74 92 71 79 69 117 109 135 98 95 89 116 121 135 112 127 111 150 124 101 87 62 89 74 79 96 91 47 70 31 45 29 56 1553
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 万野2区 3906 1991 1915 67 51 94 93 113 120 106 109 113 104 114 87 125 95 142 133 166 140 202 160 169 149 109 113 102 114 105 95 104 132 79 84 53 69 28 67 1793
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 万野3区 4038 2068 1970 88 82 127 87 115 113 106 115 118 104 120 92 120 107 136 125 160 154 174 164 198 167 123 129 98 88 101 96 114 145 90 98 58 65 22 39 1699
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 万野4区 1015 524 491 12 10 16 9 17 19 33 23 21 20 30 20 28 17 24 14 34 29 45 31 42 38 47 39 29 31 21 22 32 41 34 54 38 42 21 32 475
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 万野希望区 241 79 162 4 4 9 10 6 9 8 10 2 2 1 4 2 4 4 11 5 10 2 2 3 3 3 2 4 7 5 14 9 21 5 24 4 14 3 11 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 淀師 6438 3154 3284 118 122 174 184 164 181 172 167 153 176 161 150 181 158 228 220 213 214 260 241 260 246 196 174 170 181 197 184 192 201 134 190 108 132 73 163 2795
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 淀橋 2404 1159 1245 24 30 45 56 54 49 64 61 65 45 52 56 48 39 54 53 81 75 79 94 86 100 95 89 88 75 84 81 76 86 50 91 57 76 57 89 1089
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 大中里 4620 2285 2335 64 65 102 90 115 116 111 87 132 98 141 110 112 110 130 112 159 139 170 171 162 155 162 168 150 133 152 133 124 182 126 161 104 136 69 169 2119
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 青木 1692 843 849 12 14 26 14 32 33 43 44 42 28 30 15 30 22 41 36 42 46 60 48 77 67 76 63 66 53 50 61 76 90 70 78 44 60 26 77 702
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 青木平 836 401 435 7 6 8 5 10 15 15 11 9 9 8 10 11 9 21 19 21 25 30 19 29 34 32 29 35 49 46 43 59 51 27 46 17 22 16 33 416
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 外神 2160 1093 1067 28 27 57 36 61 61 44 37 49 25 46 36 38 33 74 67 76 67 100 70 72 65 70 74 60 62 69 74 94 122 76 87 57 58 22 66 944
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 外神東 766 393 373 11 8 19 18 20 14 27 18 18 15 17 9 25 16 25 17 21 23 37 29 24 27 31 28 28 30 30 30 22 28 19 24 8 20 11 19 323
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 宮原 4299 2166 2133 84 77 94 98 88 83 98 96 141 124 136 110 151 117 136 129 164 128 168 160 170 165 147 153 114 128 125 124 117 137 99 117 84 99 50 88 2008
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 宮原1区 1041 506 535 23 19 25 21 11 18 23 15 27 28 35 30 34 31 30 35 38 30 36 40 44 34 29 27 27 43 28 42 49 47 26 24 12 23 9 28 498
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 上小泉区 4620 2315 2305 111 93 129 120 168 138 118 139 115 108 123 112 124 121 162 171 182 158 219 191 184 185 136 125 123 109 91 117 124 126 92 116 60 86 54 90 1943
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 小泉1区 652 326 326 12 15 12 10 19 13 11 14 30 18 34 30 18 20 23 20 22 25 24 23 25 20 21 12 14 12 11 18 13 23 18 15 8 13 11 25 353
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 小泉2区 1630 806 824 26 32 35 26 35 33 30 46 34 41 65 44 43 45 57 43 67 42 72 58 55 82 56 50 50 45 38 42 45 46 38 52 32 47 28 50 751
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 小泉3区 2339 1186 1153 51 36 49 54 59 68 55 51 61 52 70 46 72 58 86 67 82 71 92 87 103 90 78 79 63 72 59 75 72 66 53 63 51 60 30 58 1046
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 小泉4区 2212 1056 1156 36 35 42 37 48 57 47 39 46 54 43 54 49 52 55 68 66 65 77 68 102 91 81 80 67 73 76 83 73 86 53 84 52 68 43 62 967
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 小泉5区 2174 1074 1100 64 55 39 55 37 51 50 51 51 51 69 49 79 67 69 63 78 67 76 95 109 88 62 71 59 57 68 64 56 77 53 55 32 45 23 39 981
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 小泉6区 988 470 518 10 5 11 21 24 35 31 28 29 21 25 23 20 16 16 19 36 32 44 49 43 54 30 34 27 25 27 35 37 34 25 24 19 29 16 34 428
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 大岩1区 1287 645 642 20 16 25 25 35 40 38 27 37 31 36 29 38 29 46 35 34 33 49 46 40 45 42 36 22 35 42 44 46 51 49 53 30 32 16 35 573
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 大岩2区 1289 687 602 28 24 38 27 37 40 34 28 29 28 53 28 62 47 48 42 51 44 68 53 55 50 50 40 33 25 24 30 31 32 25 26 12 19 9 19 629
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 大岩3区 3631 1848 1783 59 46 71 54 80 69 88 88 96 78 115 69 92 90 120 109 138 114 133 128 151 136 141 142 114 129 122 131 148 148 84 97 56 76 40 79 1631
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 杉田1区 402 208 194 9 2 6 7 10 5 14 9 13 6 10 5 4 4 6 13 17 10 15 16 22 13 13 13 11 10 13 18 16 20 11 18 11 13 7 12 174
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 杉田2区 553 284 269 5 4 9 11 14 9 10 20 15 2 9 9 10 7 16 8 25 15 10 20 19 15 14 16 26 18 29 24 31 37 18 17 14 14 10 23 244
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 杉田3区 436 216 220 3 3 6 2 11 13 7 13 18 10 9 4 5 5 13 8 17 12 19 15 16 17 12 12 12 14 23 22 20 28 12 13 7 12 6 17 194
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 杉田4区 489 249 240 3 3 10 5 9 10 2 10 13 7 10 10 4 3 16 6 14 10 24 23 20 20 18 17 22 15 9 16 33 30 20 28 16 14 6 13 229
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 杉田5区 671 342 329 5 7 12 16 19 9 16 12 18 7 14 12 10 10 14 13 19 20 27 19 27 23 32 30 19 22 12 18 23 39 34 31 23 29 18 12 288
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 杉田6区 841 431 410 9 5 14 10 15 25 25 20 27 17 18 14 16 11 20 18 25 26 38 38 37 33 32 26 26 17 20 22 43 58 31 28 25 26 10 16 388
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 村山1区 303 160 143 6 2 7 3 7 8 7 6 0 6 9 5 9 6 8 11 18 6 8 3 9 9 15 10 13 15 9 15 18 11 9 7 2 9 6 11 116
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 村山2区 229 124 105 0 1 3 2 2 4 7 4 8 5 5 1 4 3 8 5 6 3 13 8 6 10 6 5 5 9 13 9 15 13 10 6 6 5 7 12 88
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 村山3区 656 341 315 8 6 12 6 12 19 12 16 22 15 18 15 9 7 12 8 20 10 31 26 35 27 24 21 18 19 12 15 36 40 26 22 24 26 10 17 266
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 粟倉1区 315 153 162 3 3 4 9 6 6 8 5 7 7 4 4 4 4 9 8 11 5 13 12 13 12 11 12 7 9 9 14 16 15 12 16 8 11 8 10 131
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 粟倉2区 331 152 179 3 3 8 5 5 8 5 15 0 4 5 3 6 4 10 5 14 8 7 13 16 6 5 8 8 10 18 15 10 15 15 15 7 11 10 31 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 粟倉3区 112 55 57 0 0 0 0 2 4 5 1 3 3 2 1 0 2 2 3 3 2 8 4 3 3 1 3 3 3 5 7 8 7 8 5 2 3 0 6 41
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 粟倉4区 32 15 17 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 5 1 0 1 1 13
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 粟倉南 657 336 321 15 15 8 17 13 6 16 10 21 15 27 25 30 21 19 13 27 22 25 21 25 26 19 15 12 20 29 34 18 24 16 17 13 11 3 9 337
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 舟久保 1264 625 639 13 16 16 23 20 17 23 23 28 29 33 20 27 28 28 24 39 46 70 40 63 57 37 31 35 32 39 51 56 69 48 56 36 42 14 35 670
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 北山1区 1186 613 573 19 16 23 23 20 19 30 17 23 20 29 20 32 26 30 28 40 31 42 36 38 32 45 43 47 40 46 41 70 63 31 35 24 34 24 49 521
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 北山2区 984 521 463 9 4 18 13 15 15 18 29 20 22 37 13 26 16 36 19 39 11 32 34 39 35 40 29 29 30 34 38 56 54 38 39 16 26 19 36 435
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 北山3区 1396 684 712 13 14 16 24 32 24 31 35 39 42 39 42 29 23 29 30 40 30 52 50 69 53 38 47 49 41 44 48 68 76 43 61 33 34 20 38 597
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 北山4区 197 106 91 3 0 1 2 2 0 4 0 7 2 4 3 1 2 4 1 7 5 8 3 10 9 8 7 8 11 16 12 9 14 8 8 3 5 3 7 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 山宮1区 1092 564 528 16 7 23 21 21 23 22 16 29 13 34 23 15 16 33 35 35 35 38 30 44 38 47 37 38 37 45 55 51 43 31 33 29 28 13 38 550
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 山宮2区 920 478 442 7 14 9 8 16 17 20 17 32 12 27 21 32 14 33 23 34 20 27 32 37 20 27 28 39 40 34 40 33 32 32 35 22 29 17 40 432
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 山宮3区 233 117 116 0 1 2 3 2 6 4 3 6 2 6 0 3 4 6 6 4 9 10 4 10 5 7 9 7 9 19 14 15 17 9 4 7 8 0 12 116
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 山宮4区 1135 562 573 10 12 22 17 21 25 34 38 44 30 31 20 29 22 18 23 31 40 45 50 51 43 43 45 38 43 41 36 39 48 35 42 20 18 10 21 520
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 馬見塚 460 213 247 3 8 7 2 8 10 5 12 10 7 7 5 5 5 11 12 15 11 15 19 21 13 19 15 9 17 18 16 21 32 26 25 8 16 5 22 203
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 上条上区 756 395 361 10 5 11 5 20 11 19 12 21 17 12 11 13 4 16 20 22 26 26 23 35 24 25 19 34 31 33 29 39 43 35 22 13 20 11 39 350
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 上条下区 684 387 297 18 16 19 18 40 18 59 13 16 6 21 13 16 12 26 17 12 13 22 22 21 26 27 24 23 18 15 12 15 17 12 15 19 21 6 16 323
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 下条上区 1008 486 522 8 14 22 20 19 23 13 12 21 10 18 16 14 16 23 22 24 18 38 29 35 39 35 44 40 29 37 37 51 58 43 43 27 50 18 42 476
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 下条下区 876 425 451 13 14 17 12 19 21 17 24 9 21 11 9 16 8 24 18 37 26 38 31 36 30 29 38 27 30 38 43 41 30 21 32 21 24 11 40 382
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 精進川上区 460 231 229 6 1 6 4 5 5 16 8 7 8 8 4 9 6 7 7 8 12 17 14 13 17 17 14 13 12 11 11 30 36 27 20 17 22 14 28 235
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 精進川下区 344 163 181 1 1 2 2 5 2 6 7 11 7 6 5 4 5 8 2 7 7 17 12 8 14 18 17 15 15 13 17 11 17 14 16 9 14 8 21 159
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 上井出 1404 704 700 16 7 28 15 28 14 38 21 39 33 25 20 27 12 33 28 38 30 51 43 47 47 38 41 42 38 60 44 74 83 57 59 32 58 31 107 712
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 芝山 234 116 118 0 4 8 4 5 4 5 5 3 2 6 5 1 3 6 4 8 4 9 8 10 3 7 9 6 10 11 11 13 13 8 9 8 11 2 9 104
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 猪之頭 719 370 349 6 4 14 12 12 12 13 9 10 4 11 6 11 5 21 9 17 17 23 28 35 24 24 23 33 24 35 32 44 41 26 35 21 26 14 38 344
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 人穴 659 357 302 2 3 5 10 15 9 16 11 11 9 22 6 13 11 22 20 32 15 23 22 23 17 23 30 26 24 34 28 44 33 19 20 17 9 10 25 312
222071 静岡県 富士宮市 2023-09-01 43 22 21 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 23
100件のデータを表示しています。