779_2023年08月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 阿幸地 3169 1518 1651 49 47 63 68 90 86 70 85 78 104 78 94 80 69 120 86 91 94 116 105 129 110 91 104 84 101 86 84 98 122 82 117 66 77 47 98 1461
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 富士見ケ丘 1910 946 964 36 29 31 30 50 36 43 30 56 60 68 46 53 47 57 54 49 56 61 64 80 76 73 65 60 65 47 60 49 67 56 61 39 45 38 73 889
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 日の出 365 163 202 5 4 2 3 9 8 14 18 11 17 5 5 6 4 7 12 3 8 14 12 20 28 22 19 10 13 6 7 8 13 9 16 8 4 4 11 176
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 瑞穂 365 180 185 4 4 6 7 7 5 6 7 7 2 5 3 6 6 12 9 11 9 9 8 8 8 7 12 16 12 19 16 23 23 12 15 10 12 12 27 170
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 咲花 419 203 216 7 3 11 5 12 7 22 12 8 11 3 2 5 6 7 11 9 16 15 13 22 17 9 15 18 16 17 15 14 16 12 15 8 12 4 24 182
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 大和 1243 623 620 21 23 25 20 31 22 32 30 27 28 33 25 32 23 25 37 39 28 45 48 53 55 41 32 39 39 43 45 52 49 37 45 27 27 21 44 569
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 木の花 1457 717 740 23 17 24 24 31 28 45 37 41 28 34 38 37 33 42 37 36 31 42 47 50 56 62 55 48 61 50 49 49 44 28 43 33 42 42 70 690
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 城山 1073 483 590 13 7 10 20 15 20 25 27 20 26 20 14 21 26 24 21 21 35 36 44 48 44 32 32 32 37 28 31 33 57 46 49 32 43 27 57 506
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 ひばりが丘 810 384 426 7 9 16 15 8 24 13 19 23 20 12 13 20 16 19 18 20 15 32 33 37 31 45 30 25 24 28 25 25 40 23 28 17 33 14 33 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 常磐 624 295 329 14 3 15 17 7 12 10 8 6 9 9 8 9 4 14 21 18 18 18 16 23 17 21 29 18 19 31 25 29 30 24 23 12 26 17 44 309
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 神田 357 152 205 1 4 1 1 4 6 10 7 18 18 8 16 1 5 3 5 8 6 9 6 9 11 12 10 10 13 8 19 14 12 8 19 14 21 14 26 201
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 神田川 748 362 386 6 7 11 13 11 22 16 27 28 15 26 20 20 20 22 15 27 18 28 31 32 38 25 21 23 31 22 17 29 33 14 25 11 6 11 27 387
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 浅間 794 374 420 8 3 15 13 12 8 21 17 18 15 10 13 12 17 14 14 17 22 22 24 37 30 28 28 35 32 26 29 32 35 27 41 20 32 20 47 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 高嶺 223 107 116 1 0 3 2 1 4 2 1 4 6 6 8 7 2 4 1 7 5 4 6 14 4 7 7 5 5 7 10 5 11 12 17 11 12 7 15 124
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 宮本 282 136 146 2 4 4 4 6 7 4 5 6 5 3 2 5 6 4 2 6 6 12 12 12 13 10 8 9 9 7 10 14 7 8 12 13 16 11 18 132
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 二の宮 1552 755 797 26 24 37 25 37 20 29 36 42 28 26 31 44 36 39 43 41 39 52 47 61 54 56 58 52 57 39 44 64 61 35 47 34 69 41 78 730
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 福地 368 185 183 11 8 5 5 9 8 14 3 4 10 7 5 8 6 10 7 15 11 15 13 14 10 8 8 8 14 8 14 17 17 19 13 6 9 7 22 162
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 琴平 1261 613 648 16 13 23 27 24 29 27 24 33 27 34 30 30 20 38 33 34 40 45 44 50 36 42 38 27 33 45 59 52 62 33 52 37 43 23 38 639
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 三園平 1816 991 825 17 15 25 12 27 36 39 38 99 75 134 79 61 47 64 47 74 37 87 59 89 73 69 54 40 37 36 29 38 59 45 57 26 29 21 42 1088
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 神賀 329 165 164 4 2 6 3 8 6 3 4 8 8 7 3 10 7 8 8 11 8 7 14 7 7 12 12 10 15 18 14 20 17 12 9 9 12 5 15 161
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 神立 333 167 166 2 1 4 2 5 2 6 12 8 7 4 3 11 8 10 6 5 7 14 9 12 14 8 5 11 8 15 17 20 21 16 10 6 14 10 20 163
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 貴船 1154 584 570 21 11 19 16 28 20 26 11 37 23 33 22 32 26 21 24 35 23 36 33 46 52 41 39 36 36 39 34 35 43 36 49 22 35 41 73 603
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 松山 222 97 125 1 1 1 1 0 3 6 2 4 2 1 3 3 4 4 5 2 3 6 7 6 6 7 11 12 10 10 12 13 12 6 14 9 9 6 20 108
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 羽衣 689 334 355 3 4 9 9 20 11 15 16 15 24 22 13 12 8 19 15 22 18 25 35 29 26 16 12 18 24 28 31 24 24 20 36 17 18 20 31 346
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 源道寺 1089 542 547 20 7 22 23 26 19 27 27 20 22 35 23 31 14 36 34 34 36 42 35 30 42 39 41 44 39 35 39 43 38 19 29 18 31 21 48 490
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 田中 1698 833 865 31 24 40 37 36 42 48 34 48 38 40 39 40 35 47 49 69 68 65 60 64 67 50 53 51 44 53 55 45 59 38 44 36 51 32 66 775
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 黒田 3148 1540 1608 44 56 64 69 87 70 110 66 89 74 66 65 72 68 90 99 100 105 105 111 105 104 100 124 107 94 109 120 106 108 91 92 58 80 37 103 1385
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 野中1区 2073 1010 1063 27 20 30 50 55 44 54 49 64 66 51 49 49 43 46 51 75 67 72 89 93 81 62 56 53 57 56 67 77 77 65 71 55 61 26 65 954
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 野中2区 1585 791 794 20 23 47 22 45 37 49 48 34 28 34 37 37 34 36 40 57 45 56 62 62 66 62 44 44 45 43 40 57 70 40 56 34 38 34 59 669
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 野中3区 1565 757 808 24 22 28 35 50 39 51 44 28 34 39 35 44 27 38 48 38 47 66 64 77 72 47 50 42 41 34 36 44 60 40 66 38 49 29 39 695
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 野中4区 208 84 124 5 2 8 2 6 5 6 8 6 4 1 3 2 3 3 4 3 16 5 4 2 9 7 9 0 0 6 10 10 14 4 17 9 6 1 8 127
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 星山1区 498 214 284 5 5 4 5 6 5 6 7 12 12 6 8 8 10 7 8 10 7 22 15 12 12 15 9 20 14 15 20 20 22 18 20 15 23 13 82 285
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 星山2区 763 361 402 3 4 2 6 13 12 20 26 20 11 6 11 9 6 11 8 11 19 41 32 40 41 25 25 13 15 7 22 33 47 43 51 39 38 25 28 350
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 山本 1194 582 612 20 23 25 23 27 20 21 23 28 22 32 31 34 31 35 32 42 41 48 41 47 43 29 24 37 42 42 50 39 44 31 43 28 46 17 33 530
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 高原 231 109 122 3 3 4 5 2 8 6 6 7 3 2 5 6 3 6 5 3 5 9 9 11 7 5 14 10 7 10 5 4 15 12 16 7 1 2 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 高原1区 1595 788 807 27 33 37 21 31 35 38 32 52 40 45 44 51 38 36 44 62 38 56 56 70 70 53 54 47 31 21 38 68 61 41 52 35 54 18 66 704
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 高原2区 369 190 179 6 2 4 6 14 9 7 7 5 3 8 9 9 6 9 8 13 9 13 11 15 10 9 8 6 15 8 15 32 23 19 18 10 11 3 9 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 貫戸 276 147 129 5 3 9 6 7 1 8 7 6 3 2 4 6 5 12 10 11 6 8 9 12 7 6 8 8 7 10 13 18 17 10 8 4 10 5 5 105
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 安居山第1 350 169 181 0 2 4 4 8 7 7 11 8 5 3 6 7 6 9 8 6 7 12 10 16 10 13 13 11 9 12 18 24 18 9 16 12 14 8 17 138
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 安居山第2 741 356 385 12 6 13 13 20 22 20 23 15 25 10 13 9 8 17 17 26 22 23 29 31 24 19 25 27 37 27 33 35 31 29 25 12 15 11 17 297
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 沼久保 372 186 186 5 4 8 5 7 5 5 5 4 8 5 4 10 5 9 9 8 9 11 9 8 10 15 13 12 16 17 14 16 21 19 16 13 14 14 19 155
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 万野1区 3157 1609 1548 64 59 63 75 93 71 78 69 119 110 128 95 95 90 117 121 138 109 126 111 149 121 102 86 60 91 75 77 96 93 46 68 31 44 29 58 1541
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 万野2区 3898 1984 1914 68 51 93 93 112 120 105 108 112 104 117 88 123 93 141 135 170 140 196 159 167 148 107 113 103 115 106 97 103 130 81 86 51 66 29 68 1788
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 万野3区 4039 2071 1968 92 84 128 86 116 112 104 115 118 103 121 92 123 106 133 125 160 153 175 165 196 169 124 126 98 88 101 97 113 146 89 97 58 64 22 40 1698
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 万野4区 1017 525 492 12 10 17 9 16 19 33 24 24 20 30 20 26 17 24 14 35 29 44 32 42 37 48 39 28 31 21 22 32 42 35 53 37 42 21 32 476
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 万野希望区 244 81 163 5 4 10 10 6 9 8 10 2 3 1 4 2 4 3 11 5 10 2 2 3 3 3 2 4 7 5 14 10 21 5 25 4 13 3 11 153
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 淀師 6430 3144 3286 117 123 172 184 166 181 174 170 149 173 167 151 177 156 228 222 209 213 261 242 259 242 192 176 174 180 195 185 196 203 129 188 109 132 70 165 2788
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 淀橋 2394 1154 1240 25 32 45 55 54 53 62 54 64 47 53 55 49 39 50 53 83 74 77 96 87 98 92 87 89 76 84 79 77 85 48 91 57 76 58 90 1082
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 大中里 4630 2293 2337 62 65 104 90 116 119 111 85 135 100 144 103 113 114 130 116 161 136 169 172 162 155 161 172 155 133 146 132 128 185 123 160 103 132 70 168 2121
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 青木 1696 844 852 12 15 26 14 32 34 43 43 42 28 32 15 30 22 41 38 43 45 58 48 77 68 76 64 67 51 51 61 76 92 69 79 43 61 26 74 703
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 青木平 837 401 436 7 6 8 6 10 15 15 10 9 9 8 10 11 10 21 20 23 25 28 18 29 34 33 30 35 49 45 43 59 50 28 46 16 22 16 33 416
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 外神 2161 1092 1069 30 28 55 36 62 60 43 38 49 24 46 38 39 33 72 69 78 65 98 71 72 64 71 74 61 61 69 75 92 122 80 87 54 57 21 67 941
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 外神東 769 396 373 12 8 18 18 20 15 27 18 18 14 17 10 25 16 25 16 21 24 38 28 25 29 30 27 29 31 30 28 23 28 19 24 7 20 12 19 324
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 宮原 4268 2152 2116 77 74 94 101 87 84 103 93 137 125 137 112 147 106 138 131 162 125 167 159 168 162 145 152 116 129 126 124 114 135 102 120 83 97 49 87 1988
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 宮原1区 1047 513 534 24 18 24 21 12 19 23 16 30 27 35 28 33 30 31 37 37 30 35 39 46 35 30 27 27 43 28 43 51 46 25 24 12 23 10 28 499
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 上小泉区 4617 2315 2302 107 93 129 121 168 136 117 137 115 109 124 118 125 116 163 172 182 159 223 190 183 185 136 123 120 110 95 117 122 128 93 116 59 82 54 90 1944
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 小泉1区 639 331 308 17 14 11 9 19 13 10 14 28 12 40 26 18 21 23 17 22 21 22 21 24 20 20 14 16 12 9 18 14 22 18 15 9 16 11 23 343
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 小泉2区 1630 801 829 25 34 36 25 36 32 29 48 31 42 66 46 39 42 57 43 70 42 71 58 56 83 57 52 48 44 38 43 44 46 38 51 32 49 28 49 750
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 小泉3区 2334 1184 1150 50 36 49 55 58 67 54 53 62 48 67 47 75 57 83 69 82 70 93 88 105 90 79 78 64 71 58 75 72 66 54 62 49 60 30 58 1042
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 小泉4区 2213 1056 1157 36 35 43 36 48 57 46 40 46 56 44 52 49 54 55 65 66 65 79 69 102 91 81 80 66 74 76 82 73 88 52 81 51 67 43 65 968
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 小泉5区 2185 1081 1104 65 56 40 54 39 52 49 50 54 52 66 50 80 67 70 66 78 69 79 96 109 85 64 70 56 56 68 64 58 77 52 56 31 44 23 40 987
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 小泉6区 991 472 519 9 6 12 22 25 36 29 27 30 21 24 21 20 17 18 19 35 33 45 49 43 53 31 37 27 23 27 34 37 34 25 26 19 27 16 34 429
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 大岩1区 1284 645 639 16 17 24 26 35 39 40 27 40 30 35 27 38 32 44 35 36 32 47 46 40 44 43 35 24 37 42 44 44 48 52 53 28 32 17 35 573
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 大岩2区 1289 686 603 28 24 38 27 37 41 34 27 30 28 54 29 63 47 47 42 52 44 66 53 56 50 49 40 33 24 24 30 31 33 24 26 11 19 9 19 629
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 大岩3区 3639 1849 1790 59 47 74 56 81 70 85 86 94 81 116 72 92 87 120 109 142 116 132 129 149 137 141 139 114 130 126 130 148 150 80 96 58 75 38 80 1629
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 杉田1区 399 206 193 9 2 6 7 10 5 15 9 12 6 10 6 3 4 6 12 17 10 14 16 22 13 13 13 11 10 13 18 16 21 11 16 11 13 7 12 171
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 杉田2区 552 283 269 4 5 9 10 15 9 9 20 15 2 10 9 9 7 16 8 25 15 11 21 18 14 14 16 26 19 29 23 34 37 15 17 14 14 10 23 244
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 杉田3区 439 217 222 4 3 5 2 11 13 7 13 18 10 9 4 5 5 13 9 17 12 19 14 16 17 12 12 12 14 23 24 21 27 11 12 8 12 6 19 195
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 杉田4区 491 250 241 3 3 10 6 9 9 3 10 13 7 9 9 4 3 17 6 14 10 24 24 20 20 18 17 23 15 8 17 33 30 20 28 16 15 6 12 228
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 杉田5区 675 344 331 5 9 13 15 18 9 17 12 17 7 15 12 10 12 14 13 19 19 29 19 27 23 31 30 19 23 12 17 23 39 34 33 23 27 18 12 288
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 杉田6区 850 435 415 10 5 15 12 14 24 26 20 28 18 17 16 16 11 21 18 24 28 41 39 36 31 31 26 26 18 22 22 43 59 31 26 24 26 10 16 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 村山1区 302 159 143 6 2 7 3 6 9 7 5 1 6 8 5 9 6 9 11 17 6 8 4 9 8 15 11 13 14 11 15 16 11 9 7 2 9 6 11 116
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 村山2区 229 124 105 0 1 3 2 2 4 7 4 8 5 5 1 4 3 8 5 6 3 13 8 6 11 6 4 5 9 13 9 15 13 10 6 6 5 7 12 88
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 村山3区 657 342 315 8 6 13 6 11 20 13 15 23 16 17 14 8 7 12 8 20 10 31 27 36 27 23 21 18 18 13 15 36 40 26 23 24 25 10 17 266
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 粟倉1区 315 152 163 3 3 3 10 6 6 8 5 7 7 4 3 4 5 9 7 11 5 14 12 13 13 11 11 6 9 9 14 16 15 12 17 8 11 8 10 131
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 粟倉2区 327 151 176 3 3 8 3 5 8 5 15 0 4 5 3 6 4 10 4 13 9 7 12 16 7 6 7 7 10 18 15 10 15 15 15 7 13 10 29 150
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 粟倉3区 111 54 57 0 0 1 0 2 4 4 1 3 3 2 1 0 2 2 3 3 2 8 4 3 3 1 3 2 3 5 7 8 7 8 5 2 3 0 6 39
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 粟倉4区 31 15 16 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 4 1 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 粟倉南 654 336 318 16 14 7 17 13 6 16 10 23 14 26 24 29 22 20 13 25 21 25 21 27 25 18 16 12 20 30 34 17 25 17 16 12 11 3 9 333
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 舟久保 1265 625 640 15 17 14 22 21 17 22 25 30 27 30 20 28 28 30 24 38 46 72 41 61 57 38 31 33 33 39 49 56 71 48 56 36 42 14 34 670
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 北山1区 1180 611 569 20 16 22 24 20 18 30 17 23 19 27 19 32 26 31 28 42 31 40 37 39 29 43 45 46 39 47 41 69 64 33 35 22 34 25 47 515
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 北山2区 987 522 465 10 4 18 13 16 15 17 29 20 23 37 14 26 17 36 17 39 12 32 34 38 34 41 29 29 31 33 38 57 53 39 41 14 25 20 36 435
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 北山3区 1399 686 713 13 15 18 24 31 24 32 36 40 45 40 39 27 24 31 29 38 31 55 49 67 53 39 46 47 41 44 49 68 79 44 57 32 34 20 38 596
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 北山4区 197 105 92 3 0 1 2 2 0 4 0 7 2 4 3 1 2 4 1 7 5 8 3 9 9 8 7 8 11 16 12 10 14 7 8 3 5 3 8 125
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 山宮1区 1094 567 527 16 7 23 21 22 22 21 16 29 13 35 23 17 17 36 36 32 33 38 31 43 36 46 37 39 38 46 54 54 43 28 35 29 26 13 39 550
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 山宮2区 917 474 443 7 13 10 8 15 18 20 16 31 13 27 21 30 15 32 24 35 20 28 31 35 20 28 29 39 41 35 38 31 33 33 34 22 30 16 39 429
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 山宮3区 233 117 116 0 1 2 3 2 6 4 3 6 2 6 0 3 4 6 6 5 9 9 4 10 6 7 9 8 8 18 14 15 17 9 4 7 8 0 12 116
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 山宮4区 1138 565 573 11 11 21 17 21 25 32 38 44 31 34 19 28 23 18 23 31 39 48 51 51 42 43 46 38 43 41 36 38 47 36 43 20 17 10 22 522
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 馬見塚 461 213 248 3 8 7 2 8 10 5 12 11 7 7 6 5 4 10 12 15 11 15 19 21 13 19 16 9 17 18 15 21 33 26 25 9 17 4 21 202
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 上条上区 766 400 366 12 5 11 6 20 11 19 14 21 15 12 11 13 4 17 22 22 26 26 22 35 25 26 18 33 32 33 29 42 43 33 22 13 21 12 40 354
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 上条下区 692 391 301 19 18 19 18 40 17 60 13 15 8 20 12 17 14 27 15 13 13 21 23 22 25 28 24 21 18 15 13 16 16 13 15 19 22 6 17 325
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 下条上区 1009 486 523 8 15 22 20 19 22 13 12 21 10 18 16 15 16 24 25 22 16 39 28 35 42 37 42 40 31 34 35 54 58 41 44 26 49 18 42 477
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 下条下区 878 426 452 13 14 17 12 20 20 17 26 8 21 12 9 16 9 24 19 36 23 39 31 35 31 29 37 28 31 37 42 41 32 23 30 19 25 12 40 382
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 精進川上区 459 231 228 6 1 6 4 5 5 16 8 7 8 8 4 9 6 7 7 8 13 17 13 14 17 16 14 13 12 12 12 29 34 27 20 17 22 14 28 234
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 精進川下区 344 163 181 1 1 2 2 5 2 6 7 11 7 6 5 4 5 8 2 7 7 17 12 9 14 17 18 16 14 12 17 11 17 14 16 9 15 8 20 159
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 上井出 1406 707 699 17 7 28 16 27 13 40 22 37 33 25 19 25 12 35 28 39 30 49 46 47 45 37 42 43 38 59 44 74 83 60 59 31 58 34 104 710
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 芝山 234 116 118 1 4 7 4 5 4 5 5 3 2 6 5 1 3 6 4 8 4 9 8 10 3 7 9 6 10 12 11 13 13 7 9 8 11 2 9 104
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 猪之頭 719 370 349 6 4 14 14 13 10 12 9 10 4 11 6 11 5 21 10 17 16 24 28 34 24 24 23 33 24 36 32 43 43 27 33 20 26 14 38 344
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 人穴 659 357 302 2 3 5 10 15 9 16 11 10 9 21 5 13 11 24 20 31 16 23 21 23 17 25 30 25 24 34 28 44 34 19 19 17 9 10 26 312
222071 静岡県 富士宮市 2023-08-01 43 22 21 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 23
100件のデータを表示しています。