781_2023年06月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 阿幸地 3170 1528 1642 51 48 62 70 90 82 70 80 80 95 78 92 86 69 118 93 95 96 117 99 132 115 84 106 90 99 85 83 98 124 79 116 66 76 47 99 1459
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 富士見ケ丘 1916 951 965 36 30 32 29 50 42 42 29 61 58 66 46 53 46 57 54 48 53 61 69 77 76 76 64 63 63 45 61 48 69 56 57 40 46 40 73 887
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 日の出 370 165 205 5 4 2 5 9 6 14 19 11 16 5 6 7 5 7 12 3 7 17 12 19 30 23 19 8 11 7 9 7 12 9 15 8 4 4 13 181
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 瑞穂 368 181 187 5 4 5 7 7 6 6 6 8 2 4 3 7 7 12 8 10 10 11 8 6 9 9 11 15 12 19 17 22 23 13 14 9 12 13 28 171
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 咲花 424 206 218 8 3 11 5 12 7 23 13 7 10 3 3 5 8 8 10 11 16 15 13 21 18 9 14 18 16 18 15 13 16 12 15 8 13 4 23 183
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 大和 1248 626 622 21 23 26 19 31 24 32 30 28 25 30 27 33 24 29 38 36 28 47 50 52 53 47 31 34 40 43 44 51 51 38 43 28 28 20 44 571
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 木の花 1460 722 738 24 17 24 24 32 26 44 35 41 29 36 35 34 35 45 37 35 32 45 47 50 55 61 54 47 62 50 49 51 44 26 43 33 45 44 69 694
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 城山 1064 482 582 13 5 11 21 14 19 25 27 19 23 23 14 16 24 25 20 21 36 36 45 49 41 33 32 32 37 29 31 32 58 46 50 31 43 27 56 495
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 ひばりが丘 807 381 426 6 11 17 13 7 24 14 19 22 21 12 12 19 17 18 18 22 17 33 34 35 30 45 28 26 24 26 27 25 40 23 26 17 32 14 33 390
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 常磐 623 295 328 15 4 14 16 7 12 10 8 6 9 9 8 9 4 14 23 21 15 16 16 22 18 23 28 17 19 30 26 29 30 23 23 12 25 18 44 308
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 神田 343 141 202 0 2 1 1 4 6 7 8 15 17 5 15 1 5 2 5 8 5 8 7 9 11 12 10 11 12 8 19 14 13 8 18 14 21 14 27 191
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 神田川 747 366 381 6 8 12 13 10 22 16 23 32 17 28 18 19 20 21 16 27 18 28 29 31 39 26 21 23 30 22 17 29 33 14 24 11 6 11 27 389
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 浅間 794 372 422 9 2 13 13 12 9 20 18 18 13 9 14 12 16 14 15 18 22 21 25 39 31 30 29 32 30 27 30 32 34 28 41 18 36 20 44 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 高嶺 226 109 117 1 0 3 2 1 4 2 1 5 8 5 7 9 2 3 1 7 5 5 6 14 4 6 7 6 5 6 10 5 13 13 16 11 11 7 15 126
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 宮本 279 136 143 2 3 3 4 6 7 4 5 6 4 3 2 5 6 4 1 6 6 13 12 12 13 12 8 7 9 7 10 14 8 8 11 13 17 11 17 131
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 二の宮 1549 748 801 26 24 36 26 38 23 29 35 40 26 27 32 45 37 36 43 41 39 54 47 58 61 53 51 53 58 40 44 64 62 34 45 34 69 40 79 729
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 福地 369 184 185 11 8 5 5 10 8 13 4 4 9 8 6 7 6 11 8 15 11 13 13 15 9 7 8 9 15 8 15 16 16 19 13 7 9 6 22 161
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 琴平 1259 610 649 14 13 23 26 24 29 24 26 35 25 35 29 32 23 38 31 34 42 47 43 47 35 40 39 30 34 42 60 53 59 34 54 35 40 23 41 642
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 三園平 1796 983 813 18 16 25 12 28 35 41 38 99 73 128 74 62 42 63 49 76 38 85 57 88 76 65 53 38 35 36 30 38 59 46 55 27 28 20 43 1066
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 神賀 322 159 163 4 2 6 4 8 5 3 4 8 8 4 3 11 7 6 9 10 8 7 14 7 5 12 12 9 16 20 13 18 17 11 9 9 12 6 15 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 神立 337 171 166 2 1 5 2 4 3 5 12 8 6 6 3 12 8 12 6 5 7 14 11 12 12 8 4 12 10 14 15 21 22 15 11 6 14 10 19 167
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 貴船 1154 585 569 20 12 19 16 28 19 26 12 36 19 35 22 33 27 21 25 34 21 38 34 46 52 39 41 36 33 40 36 36 42 36 49 22 34 40 75 601
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 松山 222 98 124 1 1 1 1 0 3 6 2 4 3 1 2 3 4 5 5 1 4 6 6 6 6 8 11 11 10 10 12 13 12 7 13 8 9 7 20 108
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 羽衣 685 330 355 6 5 9 10 19 11 15 19 13 27 19 11 14 8 16 16 23 20 24 32 30 25 15 12 18 24 27 29 26 24 19 33 16 18 21 31 339
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 源道寺 1084 541 543 20 7 26 22 24 19 24 29 22 21 36 19 30 16 33 33 34 36 42 34 30 40 39 43 44 37 36 42 42 38 20 28 18 31 21 48 487
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 田中 1710 838 872 31 23 41 37 36 45 52 36 49 36 37 39 37 36 47 51 72 68 68 61 60 68 51 50 50 44 53 54 45 61 38 46 36 48 35 69 777
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 黒田 3152 1535 1617 46 57 62 69 88 75 111 64 83 78 65 63 73 69 93 100 105 108 102 109 105 106 96 122 106 95 109 123 107 106 93 90 55 81 36 102 1381
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 野中1区 2067 1014 1053 26 19 28 54 54 42 60 46 61 57 55 49 53 45 45 49 72 69 78 88 90 83 60 57 55 55 56 68 77 79 62 71 58 56 24 66 940
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 野中2区 1582 792 790 24 22 45 24 46 36 47 49 34 28 35 36 36 36 41 37 54 48 57 59 60 64 60 44 47 43 41 42 58 70 37 57 36 37 34 58 663
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 野中3区 1562 756 806 26 21 27 35 50 40 50 44 30 31 38 36 41 27 36 45 42 50 65 69 80 66 44 50 42 39 35 39 44 60 39 67 40 46 27 41 691
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 野中4区 209 85 124 5 2 8 2 7 5 5 10 6 2 1 3 2 3 3 4 3 17 5 4 4 9 5 8 0 0 6 12 11 13 4 16 9 6 1 8 127
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 星山1区 512 219 293 6 5 5 6 6 4 5 7 14 14 6 9 8 10 9 8 11 8 21 14 12 11 15 9 21 15 15 20 20 23 19 20 14 25 12 85 295
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 星山2区 760 360 400 2 4 4 6 12 13 21 25 20 11 5 10 9 7 11 8 11 21 41 31 42 41 26 25 12 14 7 24 34 45 40 51 40 38 23 26 349
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 山本 1197 580 617 18 26 27 23 27 21 21 22 31 22 28 31 34 30 35 32 41 42 49 41 46 46 31 22 35 43 45 50 37 47 31 41 28 45 16 33 531
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 高原 231 109 122 3 3 4 5 2 8 6 6 7 4 2 4 6 3 6 5 3 5 10 9 11 7 4 14 10 7 10 5 4 17 12 14 7 1 2 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 高原1区 1593 788 805 29 32 39 22 29 32 38 33 49 40 46 45 53 41 37 46 60 35 57 53 70 71 53 53 45 34 20 39 70 59 42 51 36 53 15 66 698
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 高原2区 371 191 180 6 3 4 5 14 9 8 7 4 3 9 9 9 7 9 7 14 9 13 12 14 9 9 9 6 15 8 15 34 24 17 17 11 11 2 9 151
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 貫戸 278 147 131 6 3 9 6 6 2 8 7 6 2 2 4 8 6 10 10 11 8 9 7 11 8 6 7 8 7 10 14 18 17 10 7 5 10 4 6 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 安居山第1 347 169 178 0 2 4 4 10 7 5 9 8 4 3 7 7 6 10 8 5 7 14 12 15 8 13 13 9 9 13 17 24 18 8 16 12 15 9 16 134
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 安居山第2 743 359 384 13 5 12 13 20 24 21 22 15 26 13 13 8 8 17 15 27 23 24 29 31 23 17 25 28 37 29 35 34 30 27 25 12 14 11 17 299
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 沼久保 374 188 186 5 4 8 5 7 5 5 5 4 8 6 5 9 4 10 11 8 7 11 9 7 11 15 12 12 16 18 15 16 21 20 15 12 15 15 18 157
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 万野1区 3174 1600 1574 65 64 66 72 93 78 76 67 117 117 123 101 97 97 115 119 133 111 123 111 148 120 104 85 60 89 77 82 97 91 45 67 31 45 30 58 1556
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 万野2区 3892 1980 1912 69 52 93 93 110 122 106 105 111 98 118 89 120 98 145 133 168 138 194 161 167 144 109 115 103 114 107 98 97 131 82 85 51 69 30 67 1777
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 万野3区 4035 2076 1959 92 82 124 85 119 114 107 121 119 96 120 89 121 102 133 130 164 147 172 167 199 170 119 125 100 88 103 98 117 146 89 96 55 61 23 42 1695
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 万野4区 1014 521 493 11 10 17 11 16 17 34 25 22 20 28 18 27 17 23 15 35 30 43 31 42 38 49 38 28 30 20 23 32 41 36 53 37 43 21 33 471
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 万野希望区 233 75 158 3 6 12 8 5 9 7 9 2 3 1 3 2 4 3 11 5 9 1 2 3 2 3 2 4 6 4 14 9 23 4 23 4 15 3 9 148
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 淀師 6443 3157 3286 121 129 175 185 163 179 179 172 150 170 161 145 180 160 228 222 214 216 259 242 263 239 191 177 171 178 197 185 194 209 131 183 111 129 69 166 2784
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 淀橋 2391 1157 1234 26 33 44 53 55 57 64 49 61 48 56 55 48 37 51 56 85 70 79 98 84 97 92 86 87 80 85 77 76 82 50 92 55 75 59 89 1080
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 大中里 4629 2284 2345 67 65 109 91 114 121 109 83 121 97 139 108 113 114 130 119 169 143 168 170 169 157 150 175 155 126 147 134 131 192 123 156 99 129 71 165 2103
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 青木 1706 852 854 13 16 27 16 31 32 47 42 39 30 35 16 29 22 41 39 44 45 59 47 80 67 70 64 69 52 50 62 80 93 67 79 44 58 27 74 704
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 青木平 838 401 437 7 6 9 7 10 15 14 9 8 10 9 10 11 11 22 20 23 24 30 17 25 35 34 30 37 49 42 44 59 53 29 43 16 23 16 31 415
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 外神 2172 1099 1073 33 30 55 39 62 58 41 36 50 28 49 38 38 32 76 70 76 64 101 72 72 63 69 75 61 63 74 77 89 122 78 84 55 56 20 66 938
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 外神東 774 396 378 12 8 18 20 20 13 27 21 19 16 14 8 26 17 26 17 21 24 39 27 23 29 32 28 27 31 33 27 21 30 19 24 7 19 12 19 328
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 宮原 4307 2174 2133 82 75 94 99 88 85 101 89 143 135 144 114 140 113 143 129 167 128 169 157 166 165 144 152 119 130 127 121 112 138 107 120 79 93 49 90 2021
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 宮原1区 1036 508 528 22 16 23 21 14 20 22 17 32 24 34 29 31 29 34 41 35 24 34 40 47 33 30 29 25 41 28 44 50 46 25 23 13 25 9 26 496
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 上小泉区 4603 2304 2299 109 94 128 125 168 138 113 132 108 108 125 116 130 117 158 170 191 159 219 190 179 183 137 121 117 113 95 120 119 129 97 114 58 80 53 90 1934
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 小泉1区 650 331 319 12 15 12 9 19 14 11 14 33 20 39 27 14 22 22 17 22 23 26 22 24 19 19 13 18 9 9 19 13 20 18 16 12 15 8 25 352
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 小泉2区 1624 795 829 22 35 35 22 35 32 31 48 30 41 64 46 38 41 61 44 71 42 67 61 55 80 58 51 46 44 39 46 46 46 39 50 32 51 26 49 754
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 小泉3区 2323 1173 1150 51 36 50 61 56 65 56 50 59 47 62 44 74 60 84 71 85 73 89 83 107 91 74 80 66 73 59 70 71 67 52 60 50 61 28 58 1033
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 小泉4区 2200 1049 1151 34 32 43 38 47 55 47 39 45 54 42 53 50 54 55 64 66 65 78 70 102 90 83 78 63 78 79 77 73 88 51 85 49 65 42 66 966
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 小泉5区 2186 1086 1100 67 58 40 52 38 51 50 52 53 51 69 52 80 64 68 65 78 69 82 99 105 87 65 66 55 57 69 63 62 79 50 55 32 41 23 39 980
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 小泉6区 1000 476 524 9 9 12 19 27 36 30 30 29 19 25 25 21 16 18 19 38 33 44 48 42 55 30 36 27 22 27 35 37 34 25 28 19 27 16 33 434
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 大岩1区 1299 655 644 15 18 25 28 35 38 37 26 47 31 35 27 36 32 49 35 36 32 47 50 44 44 40 33 24 37 44 44 46 50 47 52 29 32 19 35 584
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 大岩2区 1290 686 604 29 23 37 27 40 41 32 28 28 27 57 33 62 49 47 40 53 42 67 55 53 51 50 39 33 23 23 30 31 32 25 28 10 17 9 19 627
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 大岩3区 3632 1841 1791 61 50 75 56 82 69 84 88 84 82 121 79 90 88 117 107 142 115 129 128 150 137 141 139 113 134 124 127 152 148 81 94 56 74 39 76 1615
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 杉田1区 397 205 192 10 2 5 7 10 5 14 9 10 6 11 5 3 5 6 11 17 10 15 16 21 14 14 12 12 10 12 18 17 22 10 16 11 12 7 12 169
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 杉田2区 553 283 270 5 6 10 9 13 9 9 20 15 2 10 10 9 7 15 9 25 14 12 21 18 18 13 13 26 19 29 23 35 38 14 15 14 15 11 22 242
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 杉田3区 443 218 225 5 3 5 2 11 13 7 13 18 10 9 5 5 5 14 9 17 15 18 12 16 17 12 12 13 15 23 23 21 29 10 10 8 13 6 19 196
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 杉田4区 492 249 243 3 3 10 6 10 10 2 9 14 9 7 7 5 4 16 6 15 11 24 24 22 19 16 18 24 14 6 18 34 29 21 28 14 16 6 12 227
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 杉田5区 680 346 334 5 9 14 15 17 9 19 12 16 8 15 12 10 12 15 13 19 19 29 24 27 19 31 29 19 23 13 17 23 40 34 33 22 26 18 14 290
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 杉田6区 852 435 417 11 5 14 13 18 24 23 19 28 18 17 16 16 14 24 17 22 28 39 41 39 30 28 24 26 20 23 22 44 60 30 26 23 24 10 16 391
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 村山1区 300 159 141 6 1 7 3 6 9 7 6 1 5 9 5 8 5 9 11 16 6 9 4 8 8 16 13 12 14 14 14 14 10 9 8 3 8 5 11 115
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 村山2区 227 123 104 0 0 4 2 1 4 7 5 8 4 5 1 4 3 8 4 6 3 12 9 7 10 5 4 6 10 12 9 15 13 10 6 6 5 7 12 86
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 村山3区 659 344 315 9 6 14 6 9 21 14 17 23 13 17 14 8 7 12 8 19 12 35 25 32 27 24 21 18 18 15 16 35 41 26 24 25 24 9 15 266
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 粟倉1区 319 155 164 4 4 3 10 6 5 7 5 9 7 4 3 6 6 9 6 11 5 13 12 13 14 11 11 6 9 10 13 16 17 11 15 8 12 8 10 134
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 粟倉2区 323 152 171 3 1 8 4 5 8 5 14 0 4 5 3 6 3 11 4 11 9 9 12 15 7 5 9 8 10 18 13 10 15 16 14 7 13 10 28 149
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 粟倉3区 113 56 57 0 0 1 0 2 4 4 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 8 4 3 3 1 3 3 3 6 7 7 7 8 5 2 3 0 6 40
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 粟倉4区 31 15 16 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 3 1 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 粟倉南 661 340 321 16 14 9 17 11 7 15 9 25 16 27 26 30 20 21 13 24 20 27 22 25 26 18 14 13 23 31 33 17 25 16 15 12 11 3 10 338
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 舟久保 1260 621 639 15 18 15 22 20 16 22 28 25 27 29 18 28 26 31 25 39 48 71 39 62 56 38 30 33 33 38 51 58 71 49 57 34 42 14 32 663
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 北山1区 1183 611 572 21 14 23 25 20 17 29 18 28 19 29 21 28 25 33 30 40 32 39 39 38 30 42 45 46 36 45 44 71 67 34 29 20 34 25 47 519
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 北山2区 992 524 468 12 4 17 13 16 15 17 30 21 23 39 16 28 16 34 17 37 16 34 31 37 36 40 28 29 29 33 41 57 52 40 40 12 26 21 35 436
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 北山3区 1396 689 707 13 16 19 23 30 24 32 37 41 44 44 37 27 24 31 29 35 29 57 53 66 51 41 43 47 41 43 49 68 80 43 56 33 33 19 38 595
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 北山4区 193 102 91 3 0 1 2 2 0 5 0 3 2 3 3 1 2 4 2 8 4 7 4 9 8 8 7 9 10 16 12 10 15 7 8 3 4 3 8 121
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 山宮1区 1097 572 525 15 7 23 24 24 20 19 14 32 15 33 20 20 18 38 40 34 30 36 31 45 38 44 33 40 41 46 54 53 41 30 34 27 27 13 38 554
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 山宮2区 923 474 449 7 14 11 11 14 20 21 15 28 13 29 19 30 16 30 24 37 20 29 31 37 20 25 29 39 41 37 38 29 34 33 34 22 30 16 40 428
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 山宮3区 236 118 118 0 1 2 3 2 6 4 3 6 2 6 0 3 4 7 6 5 9 10 4 9 8 7 7 8 8 21 15 12 16 9 7 7 7 0 12 118
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 山宮4区 1132 562 570 11 11 21 19 23 24 30 37 42 30 34 18 28 23 16 21 30 39 49 53 50 40 44 47 39 42 40 36 38 49 36 42 23 16 8 23 516
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 馬見塚 461 213 248 4 7 6 2 8 11 5 11 11 7 7 6 5 4 10 12 16 11 15 19 20 13 19 16 9 17 18 15 23 35 24 23 9 17 4 22 203
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 上条上区 772 403 369 13 5 10 7 20 10 21 13 22 16 12 11 14 4 16 22 22 27 28 23 34 25 26 19 32 31 35 30 43 43 31 21 12 21 12 41 358
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 上条下区 693 392 301 18 18 20 18 44 17 56 13 18 8 19 11 17 16 27 14 14 14 22 23 20 24 29 25 20 17 15 14 17 17 11 15 19 21 6 16 327
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 下条上区 1013 488 525 9 15 21 20 19 22 14 13 20 10 19 16 15 17 25 25 21 16 40 27 34 44 37 41 39 31 35 38 56 55 39 45 27 47 18 43 480
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 下条下区 876 426 450 12 13 17 13 22 19 15 26 8 21 12 11 16 7 25 19 34 25 40 30 35 28 28 38 29 32 37 43 41 31 22 28 20 27 13 39 377
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 精進川上区 455 229 226 6 1 6 4 6 5 14 8 7 8 8 4 9 6 7 9 8 12 17 13 14 15 16 15 12 11 12 11 31 32 23 22 19 23 14 27 235
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 精進川下区 345 163 182 1 1 2 2 5 2 7 7 10 9 6 4 4 5 9 2 7 7 16 12 10 14 17 19 17 13 10 17 11 19 14 14 9 15 8 20 159
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 上井出 1408 705 703 18 8 27 16 27 12 40 23 36 35 25 19 24 11 35 30 41 29 49 47 47 46 36 41 41 36 60 46 74 85 60 54 30 58 35 107 707
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 芝山 237 118 119 1 4 10 4 3 6 5 3 3 3 6 4 1 3 6 5 8 4 11 8 9 3 7 10 6 9 12 12 13 12 8 9 7 11 2 9 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 猪之頭 719 371 348 6 4 15 15 12 9 12 9 11 5 10 6 11 6 20 9 18 16 23 28 34 24 24 22 34 23 37 34 41 42 28 32 20 26 15 38 341
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 人穴 654 356 298 2 4 8 9 12 9 16 9 10 11 22 5 14 11 23 20 33 17 21 21 22 14 24 29 25 25 38 28 40 33 21 18 15 9 10 26 309
222071 静岡県 富士宮市 2023-06-01 40 22 18 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4 3 0 2 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 2 2 2 1 2 0 0 21
100件のデータを表示しています。