783_2023年04月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 阿幸地 3187 1536 1651 52 55 63 68 86 83 71 76 81 96 80 90 88 70 118 94 96 98 118 101 135 115 82 107 92 99 86 84 96 119 81 119 63 77 48 100 1462
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 富士見ケ丘 1938 962 976 36 31 33 30 48 42 46 32 59 60 68 45 55 49 59 53 51 52 61 69 80 79 72 63 63 66 49 57 48 70 54 57 39 47 41 74 897
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 日の出 367 164 203 4 3 3 5 9 6 15 19 10 16 4 6 7 6 7 10 4 8 17 15 20 27 21 18 8 11 7 9 7 12 10 15 7 5 4 12 179
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 瑞穂 367 180 187 5 4 6 7 7 6 5 6 9 2 3 3 7 7 12 8 10 10 10 10 6 7 10 11 15 13 18 16 24 25 11 13 9 11 13 28 170
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 咲花 427 208 219 9 3 10 5 13 8 24 12 7 10 3 3 6 8 8 12 10 14 19 14 18 18 9 14 18 17 18 14 12 16 13 15 7 13 4 23 183
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 大和 1245 628 617 19 23 29 20 29 24 31 27 30 24 30 26 35 22 28 39 38 27 47 52 53 53 45 29 36 41 40 46 54 52 36 42 28 26 20 44 571
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 木の花 1474 735 739 26 17 25 24 31 26 47 36 44 32 35 32 35 34 43 38 37 35 48 49 51 52 60 52 46 63 50 48 54 44 26 46 35 42 42 69 697
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 城山 1072 484 588 10 5 11 22 17 18 23 26 18 25 26 18 15 23 26 20 21 36 38 44 49 43 31 33 33 38 29 29 31 59 46 50 32 42 28 57 499
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 ひばりが丘 809 378 431 5 11 17 13 7 25 14 18 21 22 13 13 18 18 18 18 22 17 33 35 36 30 46 29 23 23 26 25 25 42 25 24 15 32 14 36 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 常磐 625 296 329 15 4 14 17 8 11 9 9 6 9 9 7 11 4 16 24 22 15 14 15 22 18 23 28 18 19 29 29 28 27 22 24 12 23 18 46 310
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 神田 317 138 179 0 2 1 1 4 6 6 7 15 6 3 6 1 3 2 4 8 5 8 7 9 12 12 9 11 12 8 19 15 13 7 19 14 21 14 27 164
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 神田川 748 362 386 6 8 11 13 9 23 19 21 30 19 24 22 19 17 23 16 25 18 29 32 30 39 27 21 23 31 22 16 28 33 15 25 10 6 12 26 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 浅間 798 373 425 8 4 13 12 13 10 19 20 18 10 9 17 13 16 14 15 17 21 22 27 40 30 29 30 32 30 27 30 31 35 29 39 18 36 21 43 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 高嶺 229 110 119 2 0 2 2 1 4 2 1 4 8 5 7 9 2 3 1 8 5 4 6 14 4 6 8 6 4 6 10 5 13 15 16 11 12 7 16 126
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 宮本 289 140 149 2 3 5 4 4 7 4 5 9 4 2 3 6 7 5 2 6 6 12 11 12 14 13 8 7 9 7 11 15 8 7 11 14 17 10 19 136
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 二の宮 1545 744 801 28 24 35 25 37 23 33 35 35 31 26 35 44 38 39 41 38 36 56 49 55 59 53 49 53 57 40 46 63 59 34 46 34 68 41 80 730
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 福地 372 187 185 11 8 5 5 12 8 11 4 5 10 8 5 7 6 11 8 15 11 14 13 14 9 7 9 9 14 8 15 18 19 18 10 7 9 7 22 161
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 琴平 1234 602 632 14 12 22 28 23 28 24 25 37 23 30 22 31 18 34 32 37 41 48 42 43 35 39 37 32 36 41 59 54 57 33 55 35 41 25 41 623
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 三園平 1773 972 801 15 15 25 15 28 33 41 39 92 66 132 77 58 37 60 47 81 39 83 58 86 73 66 51 38 35 36 31 38 61 47 56 26 28 20 40 1046
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 神賀 318 157 161 5 2 5 4 7 5 3 5 8 7 3 3 11 7 5 9 11 6 6 15 7 4 12 13 10 14 20 13 17 17 12 9 8 12 7 16 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 神立 333 168 165 2 1 5 2 5 5 4 10 8 6 4 3 11 7 12 7 5 6 14 12 12 11 8 4 12 10 14 14 23 21 13 11 6 14 10 21 161
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 貴船 1139 566 573 18 12 20 19 28 18 21 12 25 18 29 17 34 26 23 27 35 25 39 32 43 53 39 38 36 35 42 37 38 41 35 51 20 36 41 76 583
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 松山 227 100 127 2 1 1 1 0 3 6 2 4 3 1 2 4 5 5 5 1 4 8 8 4 4 8 11 11 11 11 12 12 12 7 14 8 8 7 21 109
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 羽衣 677 330 347 5 4 9 10 19 10 15 18 13 21 18 14 14 7 17 14 23 20 27 34 26 24 15 11 18 24 28 28 24 26 19 31 18 19 22 32 333
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 源道寺 1087 542 545 22 8 25 24 24 18 24 27 22 22 33 20 33 16 31 32 39 37 40 38 30 34 41 45 41 37 36 43 42 36 19 29 18 33 22 46 488
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 田中 1709 842 867 31 21 40 37 37 46 51 36 52 35 38 37 38 40 48 48 71 68 67 63 60 64 52 50 50 42 52 56 51 60 34 45 37 49 33 70 775
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 黒田 3163 1545 1618 45 59 64 68 90 72 112 68 80 78 72 63 70 71 96 100 108 108 100 110 105 110 98 119 104 97 111 121 107 106 91 90 56 79 36 99 1381
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 野中1区 2049 1006 1043 27 21 30 50 53 43 59 47 57 56 51 46 51 42 46 54 68 67 80 87 93 78 59 55 52 56 60 70 77 77 65 72 52 58 26 64 928
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 野中2区 1588 795 793 27 23 45 24 45 37 48 47 33 28 35 35 39 37 42 38 54 52 57 59 64 58 57 45 45 44 40 42 58 76 37 53 35 37 34 58 665
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 野中3区 1574 766 808 27 21 26 35 51 40 50 45 31 29 40 37 39 29 37 45 44 49 68 71 80 63 43 52 42 39 37 41 44 59 41 66 40 45 26 42 698
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 野中4区 216 90 126 6 2 9 3 8 5 5 9 7 2 1 4 2 3 3 4 3 18 5 5 5 9 4 7 0 0 6 13 11 12 5 17 9 5 1 8 129
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 星山1区 495 206 289 6 4 3 7 6 3 6 9 10 11 3 8 6 9 9 9 11 7 19 14 13 11 14 9 21 16 15 21 20 22 18 20 14 23 12 86 281
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 星山2区 768 363 405 2 5 4 8 14 13 20 26 20 11 6 10 8 6 11 9 16 24 40 31 41 39 24 25 12 17 8 22 36 47 37 50 40 37 24 25 350
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 山本 1175 566 609 16 24 25 22 27 20 25 22 26 23 28 31 33 29 32 31 41 42 50 38 42 44 31 23 34 44 47 49 36 47 30 42 27 43 16 35 520
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 高原 231 109 122 3 3 4 5 2 8 6 6 7 5 2 3 6 3 6 5 3 5 11 10 10 6 6 15 8 6 10 5 4 17 12 14 7 2 2 4 96
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 高原1区 1611 799 812 30 34 38 24 31 33 40 35 52 39 45 45 53 40 42 46 58 37 56 52 71 75 55 51 43 33 20 43 68 57 45 53 34 51 18 64 704
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 高原2区 372 191 181 6 3 5 5 13 10 8 6 4 4 9 8 9 7 9 8 14 8 13 13 15 9 8 10 6 14 9 17 35 24 15 15 12 12 1 8 151
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 貫戸 277 147 130 5 3 9 6 6 3 9 6 7 2 1 4 8 7 10 8 11 9 9 6 11 8 7 7 8 7 10 16 17 16 10 6 5 10 4 6 105
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 安居山第1 346 168 178 0 2 4 4 10 7 5 9 8 4 3 7 7 7 10 8 5 6 14 12 15 8 13 14 8 8 13 17 24 18 8 16 12 16 9 15 134
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 安居山第2 751 365 386 14 6 13 12 19 25 23 24 15 24 15 14 10 8 16 15 29 25 23 28 30 24 18 24 27 38 30 34 34 30 26 24 12 14 11 17 299
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 沼久保 372 186 186 5 4 8 5 7 5 5 5 4 8 7 5 9 4 8 11 8 7 11 9 7 11 16 12 14 16 14 15 18 22 18 14 12 16 15 17 155
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 万野1区 3108 1572 1536 64 64 67 71 94 75 76 63 111 111 116 90 94 91 111 119 130 114 125 108 145 111 101 85 63 92 76 80 94 96 45 65 31 44 29 57 1499
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 万野2区 3921 1988 1933 73 49 90 100 108 122 113 107 105 106 121 89 123 103 150 137 164 138 206 167 157 135 111 120 101 111 108 101 97 134 80 79 51 71 30 64 1791
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 万野3区 4055 2078 1977 91 83 131 84 112 117 108 124 122 95 122 91 121 102 131 136 167 150 180 167 194 170 120 127 92 82 108 103 114 142 90 100 52 58 23 46 1708
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 万野4区 1025 525 500 11 9 17 11 19 19 32 24 24 20 28 19 29 17 22 15 34 31 46 31 40 40 50 40 26 27 20 28 33 39 37 53 36 47 21 30 477
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 万野希望区 171 65 106 2 4 10 3 4 8 5 5 1 1 1 4 1 3 3 8 4 6 1 1 3 2 3 2 4 2 4 10 8 15 4 15 4 10 3 7 108
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 淀師 6476 3167 3309 121 131 175 184 168 181 176 176 151 166 163 149 188 167 222 225 218 219 264 242 259 237 190 184 169 175 200 187 191 215 132 181 110 123 70 167 2787
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 淀橋 2410 1173 1237 25 31 44 52 56 59 65 47 63 52 59 54 47 39 53 55 86 71 79 97 89 99 89 86 94 80 80 79 79 83 48 91 56 74 61 88 1089
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 大中里 4613 2280 2333 71 65 107 92 113 116 111 88 119 90 141 113 110 110 129 124 169 139 169 169 170 154 145 176 154 126 148 131 138 197 118 149 99 129 69 165 2085
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 青木 1706 855 851 14 16 27 15 30 33 49 40 39 31 37 15 25 22 43 39 44 45 60 45 81 69 68 63 68 54 52 62 82 94 64 78 43 59 29 71 700
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 青木平 845 404 441 7 6 8 8 10 17 14 10 10 8 11 10 11 10 21 20 25 26 29 16 25 35 34 31 37 49 41 47 63 50 27 44 15 22 16 32 416
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 外神 2165 1091 1074 32 33 52 36 60 57 45 34 51 29 43 37 41 37 77 69 71 62 104 72 72 65 73 73 57 63 73 79 91 120 77 86 53 56 19 66 936
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 外神東 782 397 385 13 8 18 22 21 14 26 20 21 18 12 9 28 16 27 17 19 25 38 27 25 29 29 27 28 32 33 27 22 30 18 24 7 20 12 20 325
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 宮原 4287 2163 2124 85 78 90 101 96 85 96 94 141 124 136 108 137 110 144 131 169 130 173 158 159 169 144 147 117 130 127 127 112 132 109 122 79 91 49 87 1994
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 宮原1区 1039 506 533 21 18 23 21 15 20 21 17 33 25 33 29 31 31 36 41 32 25 35 39 47 32 30 30 24 41 31 45 49 43 23 25 14 24 8 27 501
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 上小泉区 4638 2327 2311 113 95 132 126 164 139 117 138 107 104 133 116 133 128 165 166 190 158 225 196 172 179 142 125 115 107 93 119 121 133 94 113 58 82 53 87 1951
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 小泉1区 566 284 282 12 13 8 9 15 14 11 14 25 13 25 18 12 16 22 17 18 19 24 19 22 19 14 12 14 9 9 17 13 19 18 16 13 14 9 24 295
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 小泉2区 1635 799 836 21 34 37 23 33 31 32 49 31 44 65 48 40 37 60 46 70 42 67 64 56 79 59 50 45 45 39 45 48 49 40 49 30 51 26 50 761
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 小泉3区 2342 1185 1157 51 36 53 59 55 64 57 52 62 50 67 45 74 62 83 71 86 73 89 82 109 91 74 82 66 71 57 70 72 68 52 62 50 59 28 60 1045
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 小泉4区 2222 1057 1165 36 34 42 38 48 54 49 44 45 57 46 51 50 60 54 64 68 62 81 72 100 91 82 81 63 75 82 81 71 91 51 83 50 64 39 63 971
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 小泉5区 2193 1088 1105 67 58 39 53 40 51 50 52 53 52 72 57 77 65 68 64 78 70 84 99 105 85 63 69 54 54 71 62 66 78 48 56 31 42 22 38 982
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 小泉6区 1004 478 526 9 9 12 20 31 36 26 30 30 20 24 23 23 19 17 18 38 33 46 50 40 55 31 34 30 24 24 32 37 35 25 30 19 26 16 32 436
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 大岩1区 1246 628 618 14 18 23 27 36 38 41 27 35 25 31 20 34 24 46 37 33 31 47 47 42 44 38 31 26 34 41 44 49 52 45 53 30 31 17 35 541
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 大岩2区 1317 702 615 34 23 40 26 41 43 29 26 31 31 59 35 64 49 52 41 52 44 66 57 53 51 52 39 31 24 25 28 29 35 24 27 11 16 9 20 642
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 大岩3区 3665 1854 1811 62 52 76 60 83 66 86 91 82 85 128 77 89 95 123 104 141 117 130 128 149 142 140 135 114 133 132 130 146 147 79 97 57 74 37 78 1631
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 杉田1区 397 204 193 10 3 6 6 10 5 13 10 13 6 9 6 3 4 6 11 16 10 16 16 19 15 14 12 12 10 12 17 17 23 11 15 10 12 7 12 167
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 杉田2区 550 283 267 5 5 11 9 13 11 9 18 14 1 10 11 10 6 14 9 25 14 15 21 16 19 11 11 26 20 28 22 35 38 17 15 13 16 11 21 238
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 杉田3区 453 223 230 5 3 6 2 10 13 10 14 18 9 11 7 5 5 14 9 17 16 19 12 15 16 12 12 14 15 23 23 20 29 10 11 9 13 5 21 201
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 杉田4区 495 251 244 3 3 10 7 10 10 2 9 16 9 7 7 4 5 18 5 14 11 23 24 22 20 16 17 24 15 6 17 35 30 20 28 14 15 7 12 228
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 杉田5区 689 351 338 6 9 13 16 20 8 18 14 16 8 15 12 12 12 15 13 19 18 32 27 24 20 33 26 17 23 14 18 24 45 33 29 24 26 16 14 291
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 杉田6区 861 440 421 11 6 14 12 18 26 25 19 27 18 19 16 18 14 24 17 24 31 38 39 37 32 29 23 25 19 24 24 44 59 29 29 23 21 11 16 398
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 村山1区 300 158 142 6 1 7 3 7 9 6 7 1 4 9 6 7 4 9 11 16 6 9 4 10 9 14 13 13 14 13 13 14 10 9 8 3 9 5 11 115
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 村山2区 230 124 106 0 0 4 2 2 4 6 7 8 4 6 1 4 3 9 4 5 3 13 10 6 9 5 4 7 10 11 9 16 13 9 6 6 5 7 12 86
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 村山3区 659 344 315 9 6 14 6 11 21 12 17 23 13 17 16 9 5 12 8 19 12 34 27 32 25 28 22 13 18 16 17 37 41 24 23 25 23 9 15 264
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 粟倉1区 313 153 160 4 2 3 10 6 5 7 5 10 7 2 3 5 5 9 6 10 5 12 14 13 13 12 9 6 10 10 13 16 16 12 16 7 11 9 10 131
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 粟倉2区 328 155 173 5 1 6 4 5 8 5 14 0 4 6 3 6 3 12 4 11 9 10 14 15 5 4 9 9 12 17 14 10 12 17 14 8 14 9 29 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 粟倉3区 113 56 57 0 0 1 0 2 4 4 2 3 2 2 2 1 1 2 3 3 2 9 5 2 2 1 3 4 3 6 7 6 8 8 5 2 2 0 6 40
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 粟倉4区 31 15 16 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 3 1 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 粟倉南 662 339 323 16 15 10 15 10 8 15 9 27 17 28 23 31 22 18 15 26 19 28 23 24 25 16 14 14 22 28 33 18 24 15 17 13 10 2 12 341
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 舟久保 1273 630 643 16 19 14 22 21 16 23 29 24 28 33 18 29 27 33 25 39 49 73 41 59 54 39 30 34 35 36 50 58 72 49 58 36 39 14 31 670
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 北山1区 1175 605 570 21 15 23 25 22 16 27 17 22 20 27 18 29 24 32 31 46 32 34 40 39 31 44 41 47 39 43 46 71 64 33 27 20 35 25 49 509
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 北山2区 1016 539 477 11 5 18 14 15 17 19 29 21 23 44 15 31 18 35 17 38 17 37 30 36 40 41 27 28 31 33 40 59 53 38 37 15 28 20 36 446
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 北山3区 1410 700 710 14 17 19 23 31 25 32 36 42 47 46 37 27 22 33 30 36 28 59 54 62 50 41 45 49 42 44 47 67 83 46 54 32 34 20 36 601
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 北山4区 197 106 91 3 0 1 2 2 0 5 0 4 3 4 2 1 2 4 3 10 3 7 4 10 8 7 7 9 11 17 11 10 16 6 7 3 5 3 7 124
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 山宮1区 1082 563 519 15 8 22 24 24 18 18 13 31 16 29 16 21 17 37 39 34 28 35 34 44 35 44 33 43 42 45 54 55 42 27 36 26 25 13 39 542
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 山宮2区 924 474 450 8 11 11 11 16 20 19 15 27 17 29 18 31 17 30 23 37 20 30 32 38 19 23 31 39 39 37 40 28 35 34 33 22 29 15 40 430
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 山宮3区 233 116 117 0 1 2 4 2 5 4 3 6 2 6 0 3 4 7 6 5 8 10 4 7 8 8 7 7 9 21 14 12 16 10 8 6 6 0 12 116
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 山宮4区 1143 565 578 10 12 21 18 25 25 29 37 42 34 36 21 27 24 17 20 34 39 51 54 47 39 45 47 37 41 41 36 38 54 35 41 22 13 8 23 522
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 馬見塚 459 213 246 4 6 6 2 8 12 5 10 10 7 7 5 5 5 10 11 16 11 17 19 18 14 19 17 10 15 17 17 23 33 26 24 8 16 4 22 202
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 上条上区 774 400 374 13 6 11 6 20 10 24 17 19 15 11 10 13 4 16 23 24 26 26 26 35 23 27 19 31 33 32 29 44 44 30 20 12 21 12 42 352
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 上条下区 699 396 303 17 18 19 18 46 19 56 12 22 9 20 11 18 17 26 14 15 14 22 22 20 23 28 26 21 16 16 14 14 18 12 17 18 19 6 16 332
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 下条上区 1022 493 529 9 15 21 20 20 23 15 14 22 10 17 17 15 18 26 25 22 17 41 27 36 43 33 41 39 30 39 41 58 55 36 43 27 47 17 43 480
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 下条下区 874 425 449 12 12 17 13 22 19 16 26 8 22 13 10 15 8 26 21 34 24 40 29 33 29 28 40 31 29 36 44 40 29 22 29 19 26 13 39 372
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 精進川上区 459 231 228 6 1 6 4 7 5 13 8 7 8 10 4 8 6 7 10 9 12 16 14 14 15 16 14 12 11 14 11 30 32 23 22 19 25 14 26 237
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 精進川下区 345 165 180 1 1 2 2 5 2 7 7 10 6 6 5 3 4 9 2 7 8 16 11 10 15 18 19 16 12 10 17 13 19 13 16 11 13 8 21 159
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 上井出 1416 706 710 16 9 27 15 27 13 42 25 33 33 25 19 26 12 35 29 41 29 49 50 50 45 33 40 42 38 61 50 72 82 58 55 36 56 33 110 706
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 芝山 236 116 120 1 4 10 4 3 6 4 4 3 3 6 4 1 4 6 4 9 4 10 8 8 3 7 10 7 8 11 12 13 12 8 9 7 12 2 9 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 猪之頭 716 369 347 6 5 16 15 12 9 12 8 10 6 11 6 11 6 19 9 19 18 22 28 32 23 23 21 33 24 39 37 40 40 28 32 21 24 15 36 337
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 人穴 662 360 302 2 4 8 9 12 9 19 9 9 13 24 5 15 14 23 16 32 19 21 21 23 14 26 31 23 24 39 29 39 32 21 17 14 9 10 27 317
222071 静岡県 富士宮市 2023-04-01 42 22 20 0 1 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 4 3 0 2 2 0 1 3 1 1 1 1 0 1 2 2 3 1 1 0 0 21
100件のデータを表示しています。