785_2023年2月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 阿幸地 3194 1531 1663 51 56 66 71 83 85 71 76 79 99 81 88 86 68 119 95 95 101 119 104 130 113 86 108 90 99 86 84 98 123 80 117 62 76 49 100 1451
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 富士見ケ丘 1936 967 969 36 29 37 30 47 41 47 34 61 61 68 47 52 44 62 55 48 48 61 71 81 79 72 60 62 68 50 58 51 68 54 57 39 50 39 69 887
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 日の出 365 164 201 4 2 3 6 10 6 14 19 9 15 5 6 7 6 6 10 4 8 18 16 19 28 21 16 9 11 7 9 7 12 10 14 7 5 4 12 177
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 瑞穂 366 179 187 4 3 7 7 6 6 5 6 9 3 3 3 7 9 12 7 9 9 10 10 7 7 10 11 14 14 20 15 22 27 11 11 11 13 12 26 168
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 咲花 421 204 217 7 3 10 5 13 8 24 12 6 10 3 3 7 8 7 11 10 14 19 14 18 17 8 15 18 16 18 15 13 15 12 15 7 13 4 23 181
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 大和 1249 628 621 19 25 30 21 27 21 32 28 28 24 31 25 36 24 28 38 39 28 44 51 55 57 49 25 32 41 41 48 52 50 38 41 29 29 18 45 571
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 木の花 1472 732 740 27 17 22 25 33 28 47 33 45 32 36 30 35 37 40 38 39 34 47 48 53 53 60 51 43 65 50 47 51 45 25 47 36 42 43 68 691
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 城山 1108 490 618 8 6 14 23 15 17 24 25 19 39 30 28 15 26 27 23 21 36 37 44 49 45 33 31 33 39 27 29 33 61 46 49 31 42 28 55 525
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 ひばりが丘 811 379 432 5 11 18 13 7 25 14 19 21 22 14 12 17 19 17 16 23 20 34 33 36 32 45 28 26 22 23 25 28 43 23 23 15 34 13 35 391
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 常磐 630 292 338 15 5 13 18 7 11 9 10 6 10 10 6 9 7 15 22 22 16 15 15 24 21 21 25 19 20 29 30 28 30 20 20 12 24 18 48 313
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 神田 331 139 192 0 2 1 1 5 7 5 6 16 11 3 10 1 5 2 5 9 6 7 6 10 12 13 10 9 13 9 19 14 14 7 17 14 24 14 24 177
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 神田川 759 367 392 5 9 12 14 12 23 17 21 31 22 27 22 19 16 22 17 25 18 29 32 30 40 26 20 24 32 22 17 28 32 15 25 10 6 13 26 393
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 浅間 806 378 428 8 5 12 12 15 10 20 20 18 11 11 16 12 15 14 15 17 22 24 26 39 31 30 29 30 32 28 28 32 36 29 39 19 37 20 44 399
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 高嶺 239 118 121 2 0 2 3 1 3 2 1 6 6 10 7 8 2 2 2 8 5 5 6 13 7 6 7 6 5 7 9 6 14 15 17 12 11 7 16 132
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 宮本 291 140 151 2 3 5 4 4 7 4 5 8 5 2 3 7 8 6 3 6 6 11 10 12 14 13 8 7 9 7 11 15 11 8 8 13 18 10 18 137
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 二の宮 1557 747 810 28 26 35 24 36 23 32 35 39 37 27 37 43 37 39 40 39 36 55 49 57 61 55 49 51 56 40 47 63 60 34 44 34 71 40 78 735
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 福地 377 189 188 11 8 5 5 12 8 13 4 6 10 8 6 6 7 13 8 13 11 14 13 15 9 6 9 9 15 8 14 21 19 15 10 7 9 7 23 162
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 琴平 1243 604 639 16 12 26 28 23 28 22 25 39 24 27 23 32 22 36 32 33 40 50 43 42 38 36 37 33 36 40 57 56 57 32 58 35 37 26 42 620
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 三園平 1791 978 813 17 15 28 17 26 33 41 42 88 69 144 82 60 36 61 46 80 40 80 59 88 73 61 51 40 35 35 33 37 59 48 56 24 30 20 37 1044
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 神賀 317 158 159 5 2 5 4 7 5 3 5 9 6 3 2 10 7 5 9 11 7 6 14 8 4 11 14 10 13 20 13 19 18 11 8 7 14 8 14 150
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 神立 335 164 171 2 1 6 5 5 4 3 10 5 7 4 4 11 6 10 8 5 6 14 13 12 10 8 4 14 10 12 14 25 22 11 10 6 15 11 22 157
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 貴船 1157 578 579 18 12 21 19 28 18 21 12 32 21 31 18 36 29 23 26 36 26 40 32 41 52 39 38 35 35 41 37 37 42 37 50 19 37 43 75 592
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 松山 229 102 127 2 1 1 1 0 3 6 2 4 3 2 2 4 5 5 5 1 4 8 9 5 3 7 11 11 11 11 12 12 14 7 12 10 8 6 21 109
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 羽衣 696 346 350 5 4 9 10 20 11 18 17 21 22 20 13 16 7 18 14 23 20 25 33 27 26 16 13 19 24 28 30 26 25 16 30 19 19 20 32 344
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 源道寺 1083 538 545 23 8 24 23 25 19 23 27 21 21 31 21 35 19 29 31 38 37 41 37 30 33 42 45 39 37 36 44 42 36 18 27 21 34 20 46 483
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 田中 1706 838 868 30 22 43 38 36 46 50 36 53 37 35 34 37 41 51 50 68 65 66 63 64 62 48 50 53 42 54 57 49 60 34 46 35 47 32 72 771
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 黒田 3185 1555 1630 48 58 64 72 87 71 114 67 82 84 72 63 75 71 94 101 109 107 99 116 106 107 100 117 103 97 109 126 107 105 91 92 57 75 38 101 1388
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 野中1区 2028 996 1032 26 18 29 49 50 44 62 45 53 56 48 44 45 44 48 52 72 62 76 88 93 77 59 55 54 55 62 68 76 80 65 73 51 56 27 66 915
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 野中2区 1594 797 797 27 23 44 27 47 36 47 49 36 28 34 34 38 35 41 37 56 52 57 59 62 59 58 46 44 44 44 44 58 75 33 52 36 37 35 60 664
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 野中3区 1584 771 813 26 21 30 36 51 41 48 44 31 33 39 35 40 31 38 44 44 51 70 70 78 62 42 53 42 39 38 41 47 62 39 63 43 47 25 40 698
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 野中4区 216 90 126 7 2 8 3 8 5 5 9 7 2 1 4 2 4 3 3 4 18 4 5 5 10 4 6 0 1 6 12 12 13 4 16 10 5 0 8 129
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 星山1区 493 208 285 6 4 3 7 6 3 7 9 10 8 4 9 5 9 10 9 10 9 19 12 13 11 17 9 19 16 14 21 23 22 15 20 15 23 12 84 279
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 星山2区 774 366 408 2 5 4 9 14 13 21 26 21 11 5 11 8 6 11 8 16 25 41 32 40 39 24 23 13 16 9 23 36 48 40 51 38 37 23 25 352
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 山本 1181 570 611 16 21 24 22 27 21 29 23 22 23 31 32 35 29 29 30 44 43 51 39 42 44 30 23 35 41 46 52 35 47 31 42 28 43 15 36 523
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 高原 229 109 120 5 2 2 5 2 9 6 5 6 4 3 3 6 3 6 5 4 5 10 12 10 4 8 15 6 6 10 5 4 17 12 14 8 2 1 4 94
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 高原1区 1613 797 816 30 36 39 24 31 34 42 35 50 38 46 44 48 41 43 45 59 39 60 52 67 74 55 50 43 32 21 45 71 59 43 53 31 50 18 65 700
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 高原2区 372 190 182 6 3 4 5 12 10 8 6 4 6 10 7 9 7 9 9 14 6 14 14 15 10 7 8 6 14 10 19 34 25 15 14 12 11 1 8 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 貫戸 277 147 130 6 3 8 6 6 3 8 6 7 3 2 4 8 7 11 7 10 9 11 6 10 9 6 6 8 7 10 16 18 16 9 6 5 10 4 6 105
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 安居山第1 350 171 179 0 1 4 4 10 7 5 9 9 4 3 7 8 7 10 8 5 6 14 12 16 10 13 12 8 9 12 16 25 20 7 18 12 14 10 15 134
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 安居山第2 742 363 379 14 5 13 12 20 26 21 22 16 23 15 12 10 8 17 16 27 23 22 28 31 23 18 24 26 39 31 33 34 33 25 21 12 14 11 17 296
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 沼久保 375 187 188 5 5 8 4 7 5 6 6 5 8 6 5 9 5 8 10 9 7 10 9 7 11 16 12 16 17 14 14 16 24 18 14 12 15 15 17 154
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 万野1区 3093 1575 1518 64 63 68 71 92 74 81 64 101 106 129 87 92 87 112 121 136 110 117 113 149 113 95 80 65 90 75 81 94 97 44 62 30 45 31 54 1476
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 万野2区 3930 1991 1939 78 52 85 102 107 122 117 102 100 109 119 91 128 107 151 142 169 136 211 168 150 135 112 120 97 111 108 100 99 135 78 79 51 65 31 63 1783
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 万野3区 4086 2085 2001 94 80 130 85 109 119 109 126 133 101 116 95 123 108 134 137 165 150 185 171 185 168 119 127 94 84 107 106 117 146 90 93 51 57 24 48 1725
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 万野4区 1041 531 510 12 11 17 11 21 22 30 24 24 20 29 22 30 18 21 14 33 32 50 32 40 43 50 38 26 26 22 31 33 39 37 50 36 48 20 29 478
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 万野希望区 176 67 109 2 5 11 3 5 8 4 5 1 1 1 4 2 4 3 8 4 6 1 1 3 2 3 3 4 2 4 11 8 16 4 12 4 10 3 8 109
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 淀師 6479 3178 3301 123 137 172 181 177 178 176 180 159 158 148 148 194 168 229 230 221 211 262 250 259 228 187 186 172 177 196 184 195 215 132 179 109 124 67 167 2755
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 淀橋 2434 1185 1249 25 29 48 54 56 61 65 47 63 54 61 54 50 42 54 55 84 72 83 95 85 105 91 83 99 81 80 85 80 80 46 91 54 74 61 87 1092
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 大中里 4635 2295 2340 70 64 108 93 113 117 113 90 115 87 145 108 118 116 129 123 170 141 170 167 175 152 142 177 156 124 152 134 138 203 113 151 99 127 69 166 2099
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 青木 1716 858 858 15 15 26 15 30 33 51 44 40 31 35 15 27 22 42 39 43 45 63 50 79 68 70 61 68 53 53 63 79 96 64 76 45 61 28 71 699
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 青木平 848 407 441 7 5 8 9 10 17 15 9 9 8 12 10 10 10 22 22 26 25 29 16 25 34 36 33 36 49 42 47 61 55 28 40 13 20 18 32 413
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 外神 2175 1094 1081 34 33 53 37 58 60 46 29 50 32 44 37 42 37 78 67 74 67 101 72 73 68 73 71 55 62 76 83 90 117 77 83 50 59 20 67 938
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 外神東 783 396 387 13 9 19 23 21 12 28 20 19 19 10 11 26 15 27 17 20 25 37 26 27 29 28 28 29 32 31 27 22 30 19 23 7 20 13 21 319
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 宮原 4264 2143 2121 88 80 91 96 95 87 92 95 136 128 130 110 143 107 137 130 168 130 169 159 158 169 142 144 117 132 131 125 114 134 105 120 80 90 47 85 1968
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 宮原1区 1034 501 533 22 20 23 21 16 19 20 15 35 23 29 30 33 29 33 45 31 24 37 40 45 34 30 30 23 40 31 46 48 41 23 25 14 25 8 26 487
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 上小泉区 4653 2341 2312 118 95 130 130 167 139 114 139 116 101 131 118 135 131 164 164 187 159 232 197 170 174 142 125 115 109 93 116 121 134 94 109 61 82 51 90 1952
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 小泉1区 539 270 269 11 9 9 8 16 15 13 14 18 9 19 19 7 12 23 16 17 21 23 16 20 20 15 12 15 9 10 16 12 19 19 15 13 15 10 24 274
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 小泉2区 1637 800 837 24 35 38 27 33 29 35 49 28 47 64 46 41 37 60 46 73 42 62 68 58 77 60 49 43 45 39 43 50 48 37 50 31 49 24 50 755
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 小泉3区 2345 1184 1161 46 40 55 56 53 62 59 54 65 53 64 43 76 63 86 74 84 72 90 81 107 93 76 80 65 74 59 68 74 70 52 63 46 55 27 60 1041
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 小泉4区 2225 1059 1166 37 33 45 41 46 58 50 44 47 56 42 46 49 62 55 64 68 61 82 74 102 88 82 84 59 74 84 79 70 92 54 87 50 59 37 64 967
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 小泉5区 2182 1081 1101 66 57 38 52 39 49 50 53 51 53 70 53 81 70 69 64 73 67 84 97 104 89 62 70 52 54 77 61 63 78 48 57 34 40 20 37 977
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 小泉6区 1006 478 528 9 11 13 20 32 35 25 31 30 22 23 24 23 18 17 20 37 31 48 50 38 53 31 33 29 27 24 32 37 34 26 31 19 24 17 32 432
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 大岩1区 1238 620 618 14 18 24 29 36 37 44 27 23 23 28 19 35 25 45 35 34 31 50 49 40 44 38 30 29 35 41 48 51 50 43 53 31 31 14 34 525
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 大岩2区 1320 700 620 32 27 43 25 39 43 29 27 31 31 56 37 62 50 54 42 51 44 70 56 52 49 50 37 31 26 26 26 31 40 24 23 10 16 9 21 638
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 大岩3区 3708 1872 1836 66 55 77 61 79 69 93 97 84 91 131 79 95 94 125 107 137 114 136 137 145 137 140 138 114 135 135 127 143 145 80 96 55 74 37 80 1639
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 杉田1区 402 206 196 11 5 5 4 10 5 14 11 14 5 10 6 4 5 6 10 17 11 14 17 20 14 12 13 12 9 13 17 16 24 11 15 12 13 5 12 169
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 杉田2区 549 281 268 5 5 11 9 13 11 8 18 14 1 10 12 12 5 14 10 23 13 14 21 17 19 10 11 28 21 29 21 32 39 18 14 12 16 11 22 237
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 杉田3区 455 225 230 5 2 7 2 9 14 10 13 20 10 12 6 5 5 15 10 15 14 21 13 13 15 13 12 14 16 22 22 20 32 11 8 8 14 5 22 204
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 杉田4区 502 253 249 3 3 10 7 10 10 3 11 15 8 7 8 4 6 18 5 17 13 20 22 22 20 17 18 23 14 7 18 36 33 19 26 15 16 7 11 229
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 杉田5区 695 354 341 6 9 13 16 21 8 18 15 16 8 16 13 11 13 16 13 20 17 32 29 25 19 31 26 17 22 15 18 24 46 36 28 24 26 13 15 295
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 杉田6区 853 436 417 11 7 13 12 16 23 24 19 26 17 20 16 21 14 21 16 25 32 38 38 36 32 29 22 26 19 24 26 42 58 31 33 22 17 11 16 392
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 村山1区 298 157 141 7 1 6 3 7 9 6 6 1 4 8 7 7 4 10 11 16 6 9 4 9 8 15 13 12 15 13 12 15 11 8 7 3 9 5 11 115
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 村山2区 230 123 107 0 0 4 3 2 3 6 7 8 4 6 1 4 3 9 4 5 3 13 11 6 8 5 4 7 10 12 10 15 12 8 6 7 6 6 12 85
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 村山3区 654 344 310 9 5 13 6 11 20 11 17 23 12 17 16 9 5 12 6 18 15 34 29 36 20 25 22 16 18 14 20 39 39 23 24 25 21 9 15 264
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 粟倉1区 312 153 159 4 2 3 10 7 5 6 5 9 6 2 3 5 6 8 5 10 6 13 13 13 13 11 9 6 11 11 13 15 15 13 16 7 11 10 10 128
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 粟倉2区 332 155 177 5 1 7 4 6 9 4 14 0 4 7 3 5 4 12 5 11 9 10 14 16 6 3 8 9 12 17 15 10 11 17 15 8 14 8 29 152
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 粟倉3区 115 57 58 0 0 1 0 2 4 5 2 3 3 3 2 0 1 2 3 4 2 8 5 2 2 1 3 4 3 7 7 5 9 8 4 2 2 0 6 40
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 粟倉4区 31 15 16 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 2 4 0 2 1 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 粟倉南 659 335 324 17 15 10 14 11 10 15 8 26 16 26 23 29 22 19 15 26 19 26 24 24 24 15 16 16 22 27 33 17 23 16 18 13 9 2 13 334
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 舟久保 1290 641 649 17 19 13 22 23 17 23 31 26 28 30 17 32 26 39 28 40 48 72 40 60 55 41 29 31 36 36 50 58 77 49 55 36 38 15 33 674
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 北山1区 1176 609 567 25 14 22 26 21 14 28 18 22 20 27 17 28 26 34 30 45 32 35 38 44 32 43 42 44 37 43 48 71 64 31 29 22 32 24 48 503
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 北山2区 1030 549 481 12 5 18 14 14 17 20 29 28 24 44 16 30 18 38 17 38 18 38 30 35 40 41 27 30 33 30 41 64 53 33 36 16 26 20 37 453
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 北山3区 1410 697 713 12 18 18 25 32 29 31 34 40 47 44 36 27 23 31 27 39 29 57 56 65 49 40 44 48 44 47 47 69 83 44 52 32 34 21 36 595
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 北山4区 200 109 91 3 0 1 2 2 0 5 0 4 5 3 2 2 2 4 3 11 3 6 4 10 10 8 7 10 13 16 6 11 17 6 7 3 5 4 5 123
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 山宮1区 1074 563 511 17 7 21 25 23 18 19 12 28 11 26 13 23 17 36 39 37 29 34 34 46 34 44 34 46 44 45 50 52 43 26 37 28 26 12 38 528
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 山宮2区 927 475 452 9 11 10 12 17 19 18 15 27 16 29 18 31 17 28 24 36 19 32 34 37 21 24 30 41 42 34 38 30 36 35 31 21 30 16 39 422
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 山宮3区 238 118 120 0 1 2 7 3 3 4 3 6 2 6 0 3 4 7 6 5 8 10 6 7 8 8 6 8 10 21 14 11 16 11 9 6 5 0 12 118
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 山宮4区 1146 568 578 11 12 21 19 24 24 30 36 42 34 39 21 25 26 17 21 33 36 51 53 49 43 43 43 39 43 39 35 38 54 36 40 23 14 8 24 517
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 馬見塚 460 212 248 3 6 6 2 8 12 7 11 9 8 7 5 5 5 10 12 16 10 18 19 17 14 19 17 10 15 17 17 26 32 22 24 8 16 4 23 201
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 上条上区 767 394 373 13 5 11 6 20 11 24 16 17 15 11 10 13 4 15 24 24 25 25 27 34 24 27 19 32 32 33 29 44 46 28 17 14 22 9 41 345
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 上条下区 698 394 304 18 18 18 18 40 19 65 12 16 9 23 11 18 18 23 14 17 13 22 22 19 23 29 28 20 15 16 14 14 18 12 17 18 18 6 17 326
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 下条上区 1024 493 531 9 16 23 19 19 23 15 15 22 11 17 16 16 17 24 24 22 18 42 28 37 44 31 40 41 29 38 43 57 58 35 41 28 46 17 43 478
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 下条下区 868 423 445 13 10 15 16 22 17 16 26 8 22 13 9 14 7 28 23 32 23 42 30 32 27 27 40 32 29 37 45 38 27 22 28 20 28 12 38 369
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 精進川上区 463 231 232 6 2 6 3 7 5 14 8 7 10 9 5 9 5 6 9 9 12 15 15 15 14 15 15 12 12 14 11 31 32 23 23 19 25 14 26 237
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 精進川下区 349 166 183 1 1 2 2 6 2 6 7 10 8 6 5 3 4 10 2 7 9 16 12 11 14 18 18 15 11 10 17 13 19 13 16 11 14 8 22 160
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 上井出 1422 706 716 16 9 29 17 26 15 40 24 33 34 24 22 29 14 33 28 43 30 51 50 48 46 34 39 41 38 61 52 75 81 56 54 37 56 30 107 704
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 芝山 238 118 120 1 4 10 4 3 6 4 4 4 3 6 4 1 4 6 4 9 4 12 8 6 4 7 9 7 9 12 11 12 12 9 9 7 12 2 9 106
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 猪之頭 718 370 348 7 6 15 16 12 6 11 8 10 7 10 7 12 5 18 10 19 17 25 28 30 22 23 21 34 25 40 38 41 40 27 32 19 24 17 36 337
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 人穴 659 358 301 2 3 7 9 10 9 21 10 10 12 21 5 16 11 23 17 31 19 20 21 23 13 27 31 22 25 41 31 40 32 19 15 14 10 11 28 310
222071 静岡県 富士宮市 2023-02-01 46 21 25 0 1 3 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 4 3 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 1 3 2 2 1 1 0 0 25
100件のデータを表示しています。