788_2022年11月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 阿幸地 3206 1538 1668 60 58 65 71 78 88 72 72 83 96 80 92 86 72 112 95 107 102 121 100 122 113 90 108 84 99 91 89 100 126 80 112 58 79 49 96 1456
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 富士見ケ丘 1929 963 966 36 32 39 32 50 37 41 35 63 56 66 47 54 42 58 55 50 47 63 73 81 78 67 61 60 66 53 58 52 75 53 49 39 53 38 70 878
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 日の出 369 166 203 4 2 3 6 11 8 13 18 9 15 5 6 7 6 7 11 4 7 18 16 20 29 20 16 10 10 6 9 8 12 10 16 7 4 4 12 177
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 瑞穂 365 178 187 3 4 8 6 6 7 4 5 9 3 3 3 9 9 10 7 9 10 10 10 7 6 10 11 14 14 20 19 22 27 12 8 11 12 11 26 168
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 咲花 425 205 220 7 4 11 6 14 10 22 9 6 10 3 5 8 7 7 12 9 15 19 12 19 17 8 15 17 16 20 16 11 14 11 18 7 10 6 24 182
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 大和 1263 634 629 20 24 31 22 28 19 32 30 28 24 29 30 41 26 29 36 40 33 44 49 56 55 46 26 33 40 43 51 51 51 37 42 27 27 19 44 578
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 木の花 1475 731 744 26 16 22 25 36 31 46 31 44 32 39 33 30 38 42 39 39 32 50 47 52 53 56 51 45 67 49 46 51 46 29 46 34 43 41 68 689
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 城山 1110 492 618 8 6 14 23 17 17 21 26 21 39 27 27 17 24 24 23 20 35 41 44 47 45 34 33 30 37 30 29 34 62 46 49 32 43 29 56 526
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 ひばりが丘 823 386 437 6 11 17 15 7 24 17 18 25 25 13 14 19 18 16 14 23 21 32 35 38 30 44 28 26 24 23 24 26 44 24 22 16 34 14 36 397
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 常磐 638 295 343 16 5 12 20 9 10 9 10 6 12 8 4 10 10 16 21 22 16 16 19 24 20 21 23 19 25 29 26 28 31 21 19 12 25 17 47 313
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 神田 339 142 197 0 2 1 2 6 6 4 7 18 14 3 11 0 5 3 5 8 6 7 6 11 12 14 10 10 14 7 18 15 14 8 18 14 26 13 21 182
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 神田川 769 378 391 6 9 11 14 12 22 20 23 36 25 26 20 19 15 22 18 26 15 30 33 29 39 27 21 22 29 24 19 31 31 13 25 11 5 13 28 401
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 浅間 810 384 426 9 4 11 14 15 8 20 20 18 14 12 13 11 14 14 15 18 22 27 27 37 31 30 30 29 30 31 29 30 39 29 35 20 39 23 42 399
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 高嶺 242 119 123 3 0 2 3 0 3 3 1 6 8 8 6 8 2 2 3 10 4 5 6 13 7 6 8 6 4 8 10 5 13 15 17 12 11 7 17 133
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 宮本 295 141 154 2 3 5 4 4 8 4 5 8 5 3 3 7 7 5 4 7 6 10 11 13 13 13 9 7 8 6 11 17 12 8 10 12 17 10 18 140
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 二の宮 1559 749 810 34 25 30 25 35 23 30 35 41 38 29 39 41 38 40 36 39 39 52 47 60 65 52 45 52 56 44 48 61 58 36 44 32 73 41 76 738
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 福地 385 192 193 11 8 5 6 13 7 13 4 7 11 8 6 8 8 14 7 10 11 14 14 15 10 7 8 10 17 8 13 24 18 11 10 7 11 7 24 164
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 琴平 1262 614 648 18 13 27 28 25 29 19 25 37 26 30 23 34 22 36 34 31 41 55 46 40 36 37 38 34 37 43 56 57 58 29 58 37 36 25 42 622
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 三園平 1793 979 814 18 14 23 18 27 32 46 40 96 74 141 79 66 38 56 44 78 42 78 64 85 75 62 45 38 37 36 32 40 64 45 52 25 29 19 35 1055
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 神賀 323 159 164 4 2 6 5 8 6 4 5 7 6 2 1 10 8 8 9 10 9 7 14 7 3 11 16 12 12 19 15 20 16 9 8 7 16 8 13 151
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 神立 329 160 169 2 2 5 4 4 4 3 12 5 6 4 3 12 5 9 8 6 9 14 11 12 9 7 5 15 12 11 11 25 24 11 8 5 16 10 20 153
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 貴船 1158 576 582 19 13 20 18 27 17 21 15 30 19 34 16 32 30 24 28 34 23 40 32 42 54 44 39 31 34 42 37 38 42 35 51 20 38 43 76 589
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 松山 232 104 128 2 1 1 2 1 2 6 2 3 3 2 2 4 5 5 5 2 4 8 9 6 3 6 11 11 12 11 11 12 14 7 13 10 9 7 20 110
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 羽衣 702 352 350 5 5 11 9 22 12 16 17 22 21 21 11 16 8 21 14 21 23 26 32 26 27 16 11 19 25 29 30 25 27 18 29 18 18 20 31 344
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 源道寺 1080 534 546 23 8 25 22 24 18 23 27 22 24 29 22 34 19 29 30 36 38 43 38 29 32 41 43 42 37 32 46 42 37 20 24 19 36 21 45 482
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 田中 1697 839 858 30 24 41 39 38 43 49 32 54 36 35 28 39 45 50 51 66 60 67 65 63 65 50 45 53 41 55 58 48 61 34 44 35 47 32 74 763
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 黒田 3203 1561 1642 49 57 65 72 90 69 104 63 81 94 72 61 79 74 94 102 111 105 101 120 107 105 101 117 103 96 113 132 112 104 85 94 58 78 36 99 1394
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 野中1区 2029 1004 1025 29 20 32 51 51 41 60 46 51 51 45 41 46 44 48 58 74 62 74 86 96 75 59 52 56 58 62 69 75 81 70 73 51 52 25 65 915
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 野中2区 1608 795 813 28 22 44 30 46 39 44 48 37 34 34 38 38 34 44 38 55 52 59 61 63 58 58 47 41 42 44 49 56 73 34 49 36 39 34 60 668
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 野中3区 1591 777 814 29 23 30 35 53 42 47 41 32 37 41 31 39 35 40 46 48 50 70 69 74 63 47 52 38 38 33 42 50 59 38 61 46 50 22 40 698
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 野中4区 215 90 125 7 2 10 3 6 5 5 9 7 2 1 4 2 4 3 4 5 17 3 5 5 10 4 6 0 1 7 11 12 14 3 15 10 5 0 8 128
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 星山1区 500 213 287 6 4 2 9 6 1 7 10 11 8 5 10 5 9 10 9 11 9 18 14 14 9 18 10 18 17 16 21 20 22 15 21 15 21 16 83 282
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 星山2区 783 371 412 2 5 5 9 16 15 23 24 18 11 5 11 9 7 10 10 19 25 43 36 38 35 22 23 13 15 9 23 40 55 42 48 34 34 23 26 352
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 山本 1189 574 615 18 21 25 22 25 21 27 24 22 24 32 35 37 31 32 29 40 43 53 40 42 41 29 25 38 41 46 50 36 49 28 42 30 41 14 36 526
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 高原 229 109 120 4 2 2 6 2 7 6 6 6 4 3 3 6 3 5 4 4 5 10 14 10 2 10 15 5 8 10 7 3 13 12 14 9 2 2 5 95
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 高原1区 1621 802 819 30 34 40 26 30 32 43 38 46 35 49 40 45 41 44 45 60 44 67 48 63 72 56 54 41 30 23 49 69 60 46 49 32 52 18 70 702
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 高原2区 372 191 181 6 3 4 5 15 11 5 5 4 7 10 6 9 7 9 9 14 6 14 14 15 11 7 7 7 14 11 20 34 25 15 13 10 11 2 7 152
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 貫戸 280 146 134 5 3 8 6 6 3 8 6 7 4 3 6 7 8 11 6 9 9 13 7 9 9 6 6 8 7 11 16 17 17 10 6 6 11 2 4 105
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 安居山第1 355 173 182 0 2 4 3 10 7 6 11 8 3 4 6 8 8 10 8 5 6 15 12 16 12 12 11 11 10 11 15 24 20 8 20 11 15 10 13 135
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 安居山第2 757 370 387 15 8 14 12 22 27 20 23 16 21 15 12 12 9 17 17 28 25 20 28 34 22 16 26 28 41 32 31 33 32 26 23 12 14 10 16 298
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 沼久保 370 182 188 3 5 8 4 7 6 6 7 5 7 6 4 10 5 7 10 9 9 10 7 7 12 15 11 16 16 12 15 16 24 19 14 12 16 14 16 151
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 万野1区 3079 1559 1520 56 60 75 73 90 70 74 71 103 106 128 91 83 85 115 117 144 113 115 116 146 110 95 77 60 93 76 82 98 98 39 57 31 46 31 55 1471
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 万野2区 3955 2002 1953 77 50 89 103 109 125 115 106 99 113 127 88 129 109 157 150 166 134 215 170 146 134 107 120 98 111 105 104 105 133 79 77 48 65 31 61 1795
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 万野3区 4122 2098 2024 101 78 133 93 110 119 107 128 136 105 118 98 122 112 139 142 167 154 185 172 187 166 112 126 97 84 106 108 118 141 89 97 48 55 23 46 1743
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 万野4区 1040 531 509 10 8 19 12 21 23 30 24 26 20 24 22 30 17 24 16 28 32 52 33 40 40 49 41 27 23 22 32 35 46 36 47 37 45 21 28 477
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 万野希望区 176 65 111 3 6 10 4 5 7 4 5 1 2 1 4 2 4 3 9 3 5 1 1 3 2 3 3 4 1 4 12 7 16 5 11 4 11 2 8 108
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 淀師 6450 3169 3281 126 135 165 183 189 168 163 178 162 159 137 139 190 170 233 224 228 214 257 253 259 221 184 182 172 183 195 185 199 222 131 173 114 126 65 166 2735
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 淀橋 2453 1199 1254 28 31 48 56 56 56 65 49 66 56 57 50 55 44 57 56 81 70 88 99 87 103 90 84 102 79 76 87 83 82 50 92 51 73 59 87 1101
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 大中里 4640 2295 2345 65 62 110 97 114 116 113 94 116 87 144 107 117 113 127 128 177 147 174 163 173 153 143 177 160 123 146 133 137 213 112 139 93 133 74 160 2100
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 青木 1738 871 867 19 15 28 18 33 34 52 42 36 30 39 17 29 24 41 42 46 46 64 51 78 69 69 64 67 46 54 67 80 95 66 77 42 57 28 73 698
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 青木平 854 411 443 7 5 10 11 8 15 18 9 7 8 12 9 10 10 24 23 23 25 29 15 26 39 36 28 40 51 41 47 59 57 28 37 13 22 20 32 414
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 外神 2204 1105 1099 37 37 52 38 61 61 48 29 48 34 42 35 46 40 83 68 72 66 100 73 74 75 76 66 50 64 80 84 92 120 75 82 51 60 18 67 948
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 外神東 779 391 388 12 10 19 22 20 13 28 20 17 18 13 10 26 16 25 18 20 26 36 26 27 29 30 29 25 28 30 30 27 27 14 24 8 20 14 22 316
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 宮原 4237 2128 2109 86 80 91 91 95 91 96 92 134 125 135 106 138 111 132 131 164 131 169 161 155 167 137 142 121 126 127 129 114 139 104 112 83 96 47 79 1946
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 宮原1区 1044 503 541 23 19 22 20 15 17 22 17 32 27 33 33 30 26 37 49 30 24 37 45 41 27 31 32 25 41 31 46 47 43 26 24 13 24 8 27 497
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 上小泉区 4641 2341 2300 116 97 129 129 166 133 113 140 117 98 136 114 138 137 162 162 187 160 233 195 165 173 137 128 119 107 96 114 120 141 93 105 59 79 55 88 1954
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 小泉1区 523 260 263 8 9 10 10 14 14 10 12 19 8 17 16 9 13 19 17 17 19 22 15 21 21 15 12 15 10 9 17 15 17 17 13 13 16 10 24 262
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 小泉2区 1636 803 833 23 36 37 24 37 33 34 47 33 46 60 45 42 38 58 46 75 44 60 68 62 72 58 47 39 47 44 42 48 50 35 49 33 50 25 49 752
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 小泉3区 2352 1195 1157 48 40 56 57 51 61 59 55 67 50 75 47 75 60 86 83 86 68 91 81 109 87 66 79 68 75 59 66 75 75 52 61 43 52 29 60 1040
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 小泉4区 2220 1055 1165 37 33 47 40 42 56 50 44 46 58 39 49 50 60 55 64 71 59 84 73 101 89 78 83 60 77 84 78 67 96 56 83 53 61 35 62 964
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 小泉5区 2181 1080 1101 64 59 38 50 40 49 49 56 50 50 66 53 85 71 69 65 69 71 89 90 101 90 66 71 57 52 72 64 63 79 47 53 33 44 22 34 976
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 小泉6区 1014 485 529 8 13 14 20 33 34 26 32 30 23 24 21 21 17 21 20 38 33 46 50 39 54 32 31 30 30 23 31 38 35 25 29 18 26 19 30 433
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 大岩1区 1234 618 616 15 16 25 29 39 36 44 27 19 23 29 20 32 25 44 35 33 30 52 49 39 42 38 32 28 36 41 47 50 51 45 53 30 30 15 35 517
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 大岩2区 1333 708 625 33 27 41 27 40 42 28 27 35 32 64 39 59 53 52 39 52 44 71 56 53 50 51 37 32 26 25 27 32 39 23 24 9 14 8 22 649
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 大岩3区 3713 1876 1837 65 52 77 65 77 70 96 94 82 91 138 84 88 87 131 114 134 107 139 146 149 127 138 139 112 141 143 130 138 144 80 89 55 76 34 81 1640
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 杉田1区 405 205 200 11 5 6 4 9 5 15 11 14 5 9 9 3 5 8 10 15 11 15 16 19 15 12 12 12 9 13 18 16 23 12 18 11 11 5 13 171
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 杉田2区 551 282 269 6 5 10 9 14 15 9 14 13 2 10 11 12 6 14 10 23 15 15 19 16 20 11 11 29 20 27 21 31 41 20 14 11 14 11 22 236
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 杉田3区 455 223 232 6 2 6 3 10 14 10 16 14 7 12 6 6 6 17 10 14 14 21 14 15 14 12 13 15 14 21 23 20 31 12 9 7 13 5 23 199
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 杉田4区 502 253 249 4 2 8 8 10 9 3 11 15 10 6 6 4 6 19 7 17 12 22 22 20 22 18 17 22 14 7 19 36 33 20 24 14 16 8 11 231
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 杉田5区 704 358 346 7 9 12 16 22 10 18 14 16 8 18 13 11 13 17 13 18 17 33 30 25 20 31 25 16 24 16 17 25 46 36 27 23 27 14 17 295
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 杉田6区 857 440 417 11 8 13 11 17 25 22 19 29 16 19 16 24 14 20 17 24 31 39 37 34 31 30 21 24 20 25 32 46 55 31 30 21 20 11 14 390
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 村山1区 297 156 141 6 1 6 3 7 9 6 6 1 5 9 6 7 4 9 10 16 6 8 4 9 8 16 13 11 16 13 11 16 11 8 8 3 9 5 11 115
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 村山2区 231 124 107 0 0 4 3 3 4 7 6 6 4 7 1 4 3 9 4 4 3 14 11 5 8 6 4 7 11 12 9 15 14 8 5 8 6 5 11 85
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 村山3区 654 344 310 10 5 12 6 11 20 12 17 22 13 16 16 9 5 12 6 21 15 35 30 33 18 24 22 19 18 13 19 41 39 22 25 25 20 7 16 262
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 粟倉1区 314 154 160 4 2 3 10 7 5 7 5 8 7 3 2 5 8 8 5 11 6 14 11 12 14 10 9 6 10 12 15 15 14 14 15 6 11 9 11 127
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 粟倉2区 331 153 178 3 1 7 4 6 9 3 14 0 4 7 3 6 3 11 5 10 10 12 13 14 6 4 9 9 13 18 14 8 11 18 14 8 14 9 31 151
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 粟倉3区 115 57 58 0 0 1 0 2 4 5 2 4 3 2 2 0 1 2 3 4 2 8 5 2 2 1 3 4 3 7 8 5 10 8 3 2 1 0 6 40
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 粟倉4区 30 15 15 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 3 3 1 0 0 0 1 2 0 1 4 0 2 1 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 粟倉南 656 333 323 14 16 13 13 9 9 16 8 24 15 27 24 30 23 20 17 27 19 26 25 24 23 13 19 17 19 27 33 18 22 15 16 11 10 2 12 335
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 舟久保 1286 638 648 17 18 14 22 23 18 21 31 29 29 27 16 29 23 39 29 44 46 70 47 63 50 40 27 27 39 38 51 58 84 54 49 30 37 15 32 668
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 北山1区 1188 613 575 26 15 21 26 19 13 31 21 23 18 28 19 26 25 36 33 47 30 37 39 41 34 45 44 43 34 46 51 70 62 29 29 21 33 24 49 508
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 北山2区 1034 552 482 15 6 14 16 15 18 18 25 30 26 46 15 30 18 38 16 41 20 33 28 42 39 39 27 27 37 33 41 61 50 33 35 18 28 19 37 456
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 北山3区 1416 709 707 11 18 20 23 30 30 34 35 40 48 49 31 26 22 32 28 37 29 58 58 67 47 44 44 46 45 51 49 70 85 46 47 29 33 19 35 599
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 北山4区 207 114 93 3 0 1 2 2 0 4 0 6 5 3 2 2 2 4 3 12 3 5 5 11 9 9 7 9 15 17 6 12 16 7 7 4 5 3 6 128
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 山宮1区 1079 562 517 15 10 22 24 22 18 18 12 32 12 26 14 21 21 34 36 43 28 31 35 48 36 40 33 49 43 43 51 53 46 25 32 26 29 14 37 532
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 山宮2区 929 479 450 9 10 11 14 16 16 19 17 29 13 28 18 31 18 30 23 36 20 32 34 41 21 20 33 43 41 32 39 32 36 31 30 23 29 16 38 423
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 山宮3区 239 120 119 0 1 2 6 3 3 5 3 6 2 8 0 1 4 7 6 6 8 9 6 9 7 7 7 7 11 21 13 13 16 9 11 6 3 1 12 118
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 山宮4区 1145 566 579 12 11 22 19 24 28 32 35 39 33 35 21 25 24 17 22 34 39 51 50 51 47 41 39 41 43 36 36 41 54 36 41 20 14 9 23 515
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 馬見塚 466 215 251 4 6 6 3 8 12 7 11 10 7 6 5 4 6 11 14 17 9 18 19 17 15 19 17 11 15 18 18 24 35 24 22 8 14 3 23 202
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 上条上区 766 393 373 13 6 11 5 21 12 24 16 16 15 10 10 12 4 15 26 26 23 23 26 33 24 27 20 35 31 34 31 44 46 25 17 14 21 10 40 342
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 上条下区 712 405 307 19 18 22 18 42 21 62 11 18 9 25 11 16 17 25 17 20 14 22 20 18 25 28 29 20 15 16 13 18 18 11 16 17 19 6 16 331
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 下条上区 1014 491 523 9 14 21 18 17 19 14 15 26 12 15 15 18 17 22 22 22 17 41 27 37 45 29 41 43 27 41 46 58 57 31 42 30 45 17 44 481
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 下条下区 880 429 451 13 9 15 18 24 19 15 27 10 20 11 10 16 8 31 23 29 24 44 31 31 29 28 38 32 33 38 43 37 29 25 27 17 28 13 35 372
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 精進川上区 465 231 234 6 2 7 3 7 5 13 8 8 10 7 5 10 6 6 9 8 11 16 16 18 15 12 14 12 13 14 11 32 35 23 22 19 22 13 27 236
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 精進川下区 352 168 184 0 1 1 2 7 2 6 7 9 8 7 5 3 4 11 1 6 9 18 12 10 15 19 17 14 11 12 18 13 19 12 17 12 13 8 23 162
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 上井出 1438 716 722 19 8 27 19 25 17 40 24 36 32 23 22 31 15 35 29 41 31 52 46 47 49 40 38 40 39 57 54 83 83 53 51 34 54 33 111 714
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 芝山 236 117 119 3 4 7 4 3 7 4 4 5 2 5 3 1 4 7 5 8 4 12 7 6 5 8 8 7 10 12 11 12 11 8 9 7 12 2 9 105
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 猪之頭 722 373 349 6 6 15 15 12 6 13 9 10 8 10 5 11 6 20 11 20 16 26 28 28 22 24 21 34 28 41 35 43 43 25 31 20 25 15 34 336
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 人穴 670 360 310 2 4 7 9 12 11 19 9 11 15 18 5 18 13 25 16 30 21 19 19 26 13 25 31 22 26 43 34 43 30 15 15 13 10 12 29 315
222071 静岡県 富士宮市 2022-11-01 50 23 27 0 1 3 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 2 1 4 3 1 0 1 0 1 3 2 1 0 1 0 1 3 3 2 0 1 0 0 29
100件のデータを表示しています。