801_2021年10月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 阿幸地 3213 1558 1655 61 59 65 75 83 87 80 74 77 85 75 83 114 87 99 85 105 108 131 108 112 106 84 110 82 94 96 92 104 138 80 96 63 78 47 90 1445
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 富士見ケ丘 1951 965 986 38 33 40 31 45 29 42 49 64 53 65 42 60 45 53 60 54 54 69 74 82 85 67 61 54 59 63 62 50 84 48 44 44 54 27 67 881
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 日の出 376 169 207 2 2 2 6 12 10 16 19 7 11 5 9 9 8 6 7 10 9 16 22 20 28 17 12 9 11 8 8 11 14 8 15 6 4 5 12 174
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 瑞穂 371 179 192 1 4 10 8 8 7 3 4 9 2 3 7 10 8 9 7 10 12 10 9 7 8 11 14 13 11 23 23 22 25 13 7 7 14 10 22 167
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 咲花 440 214 226 6 6 14 6 18 12 16 10 8 4 3 7 7 10 11 15 12 12 15 15 19 17 11 15 18 18 15 14 14 12 13 24 8 7 6 22 188
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 大和 1258 630 628 20 20 29 22 28 23 35 26 24 30 33 25 38 29 28 30 42 40 45 45 54 52 43 26 38 43 46 46 48 56 36 36 24 28 19 51 585
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 木の花 1506 750 756 28 22 25 22 37 34 54 34 37 31 43 35 43 45 38 33 37 36 51 47 54 59 54 50 44 64 44 44 52 51 28 40 39 42 42 67 686
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 城山 1092 497 595 11 8 12 19 17 20 23 27 18 24 24 15 21 23 20 26 22 27 48 48 40 42 37 35 28 38 31 33 45 60 40 52 33 46 27 52 501
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 ひばりが丘 833 400 433 9 13 17 14 7 20 18 21 20 21 17 16 22 19 15 14 26 21 36 36 39 31 38 30 29 25 23 23 25 45 26 21 16 30 17 33 399
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 常磐 650 298 352 16 10 12 14 8 9 9 11 8 11 7 5 12 10 17 22 21 15 15 20 25 25 19 23 29 23 22 29 33 29 14 23 16 31 15 42 314
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 神田 338 146 192 0 3 2 1 6 8 8 5 15 10 2 7 0 4 5 7 9 5 6 5 14 16 11 9 12 15 8 15 15 24 9 14 11 23 13 21 174
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 神田川 760 381 379 9 10 10 16 11 23 21 17 28 23 32 13 19 15 29 18 17 18 33 35 29 36 26 23 27 21 21 23 32 33 14 20 12 8 11 27 380
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 浅間 836 400 436 11 8 14 12 19 12 19 21 17 12 11 13 11 15 17 20 21 20 26 29 47 30 22 31 32 32 31 31 32 40 27 37 21 34 22 39 399
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 高嶺 247 116 131 3 0 2 3 0 2 3 2 5 8 9 9 5 3 4 2 7 6 8 4 12 13 6 5 6 5 7 10 8 20 15 13 8 9 8 17 137
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 宮本 296 139 157 1 1 6 6 5 6 7 4 5 6 2 4 7 6 3 5 11 9 11 9 13 13 10 6 7 9 6 11 18 17 7 12 12 18 8 15 138
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 二の宮 1557 758 799 40 26 31 26 34 25 38 33 36 29 31 34 43 38 41 36 37 48 51 46 68 63 47 49 52 50 48 48 56 59 36 49 30 70 39 70 711
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 福地 381 188 193 8 4 3 8 15 8 13 5 5 12 13 4 8 9 10 11 12 9 13 15 15 9 8 13 9 15 11 9 23 19 8 11 7 11 7 21 166
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 琴平 1275 623 652 22 16 26 27 29 25 15 24 32 31 36 15 32 28 35 33 37 44 56 44 39 35 35 40 41 43 39 54 60 66 36 51 28 30 25 46 615
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 三園平 1750 956 794 27 14 18 21 26 41 50 35 91 58 134 65 57 35 65 50 72 43 79 75 83 72 56 43 36 33 36 37 45 65 40 47 27 23 14 37 989
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 神賀 329 160 169 5 3 6 4 5 6 7 6 4 5 4 2 11 8 8 9 9 11 6 13 7 5 13 15 12 12 20 16 21 15 8 11 6 13 8 15 148
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 神立 349 167 182 5 2 3 4 5 6 2 12 6 10 6 3 15 7 5 7 9 9 16 9 9 9 8 6 16 14 13 15 23 21 9 12 8 12 9 24 158
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 貴船 1178 583 595 22 12 24 21 24 17 26 18 25 18 30 18 30 27 21 31 36 21 44 39 38 46 46 38 39 37 42 33 36 50 39 42 20 47 41 80 574
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 松山 256 117 139 1 4 1 1 2 2 6 3 8 3 2 3 6 7 4 5 3 6 8 8 7 6 7 8 12 13 11 12 11 14 7 12 13 12 8 20 113
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 羽衣 703 359 344 10 6 12 8 20 12 17 16 20 13 11 15 20 9 18 14 29 21 30 31 25 22 14 12 20 29 29 26 27 29 21 30 16 19 20 32 331
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 源道寺 1108 548 560 30 14 25 22 24 24 23 26 26 23 28 19 34 24 33 33 38 36 40 37 33 31 48 46 35 38 32 41 39 43 22 23 18 32 20 48 481
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 田中 1676 827 849 25 27 46 41 42 40 48 33 43 32 35 33 42 41 54 48 58 66 67 59 69 70 45 37 52 55 50 53 54 50 33 48 38 48 26 68 736
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 黒田 3210 1566 1644 52 64 79 71 101 70 93 73 73 69 68 60 77 85 102 94 110 113 102 118 109 114 94 103 109 110 109 112 119 118 78 87 55 85 36 98 1347
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 野中1区 2016 982 1034 31 28 35 46 56 46 53 42 53 56 43 47 39 47 49 54 69 59 84 97 84 65 52 53 62 59 68 70 78 86 60 71 47 46 19 62 878
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 野中2区 1614 800 814 24 20 39 34 62 45 40 45 36 33 36 32 34 31 51 43 55 50 55 68 70 56 46 45 46 42 46 49 59 77 28 45 40 43 33 56 663
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 野中3区 1603 791 812 27 23 39 30 50 50 43 36 38 36 40 33 36 32 43 49 54 49 77 74 63 61 53 45 34 36 35 50 49 67 41 56 49 50 20 35 696
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 野中4区 194 79 115 6 1 6 3 5 5 13 8 1 3 1 1 2 0 4 7 4 14 3 6 4 12 3 3 0 1 6 16 11 11 4 10 6 8 0 6 117
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 星山1区 524 222 302 8 8 3 9 5 1 7 9 10 14 6 8 5 10 10 8 13 10 13 14 19 8 16 18 20 14 13 22 24 22 16 19 11 28 23 80 292
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 星山2区 807 382 425 1 6 11 9 18 13 22 26 17 12 6 10 9 11 10 10 27 27 39 41 37 32 25 21 9 14 13 26 44 66 45 46 29 29 20 26 354
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 山本 1181 573 608 20 18 26 20 26 26 27 17 21 26 28 34 35 33 44 32 44 39 44 42 39 32 34 30 33 43 49 52 34 56 32 34 25 36 12 38 512
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 高原 231 111 120 4 3 2 6 4 4 5 6 6 4 6 3 5 3 3 6 9 6 11 12 6 5 9 12 6 7 9 9 6 15 11 11 7 3 2 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 高原1区 1638 807 831 27 34 34 26 30 35 54 44 38 36 58 40 39 44 51 45 58 47 72 59 66 64 48 51 39 31 26 53 69 65 43 44 32 46 23 67 705
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 高原2区 374 191 183 3 4 8 7 11 9 5 5 8 7 7 6 9 10 11 9 12 9 17 13 10 9 9 9 5 15 23 22 30 21 12 13 10 8 1 7 149
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 貫戸 280 147 133 9 2 6 5 8 2 5 5 8 4 4 7 7 8 12 8 11 9 10 6 7 7 6 7 12 8 9 19 15 15 11 4 6 11 1 6 107
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 安居山第1 358 173 185 0 3 5 5 10 7 7 11 8 1 6 7 7 9 9 8 8 6 13 12 17 12 9 10 11 13 12 17 24 20 10 17 8 17 9 10 135
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 安居山第2 777 376 401 11 8 15 13 22 31 21 23 21 24 15 12 11 8 19 23 27 29 23 22 31 26 22 26 21 39 40 34 33 30 22 22 9 18 13 13 299
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 沼久保 379 184 195 4 5 7 5 9 7 4 8 6 7 5 5 10 6 7 9 11 8 10 12 10 7 13 18 15 11 12 17 21 23 14 15 12 12 14 20 151
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 万野1区 2958 1499 1459 44 45 82 81 89 63 74 70 85 100 115 70 78 81 119 117 134 108 133 120 133 111 85 68 62 91 88 77 82 106 43 53 32 44 21 54 1386
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 万野2区 3975 2000 1975 95 62 91 122 108 119 111 104 107 102 118 101 123 127 157 135 174 151 209 171 134 119 104 112 102 116 108 109 113 135 75 78 42 49 29 63 1767
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 万野3区 4088 2077 2011 109 87 126 86 103 128 113 127 135 104 133 92 109 113 143 144 170 167 189 161 173 169 111 108 88 80 112 122 120 150 84 80 42 46 17 47 1700
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 万野4区 1024 530 494 13 10 18 13 21 26 29 23 23 21 24 18 27 13 22 18 34 28 51 36 44 40 42 38 24 18 32 35 35 54 35 40 42 39 14 24 456
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 万野希望区 183 71 112 7 6 7 4 7 4 4 6 2 4 1 5 3 5 4 7 1 3 2 1 2 4 3 2 4 2 4 14 8 17 6 10 5 15 1 3 111
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 淀師 6504 3188 3316 136 151 168 188 186 175 166 176 162 163 154 154 201 201 241 230 218 213 269 256 253 208 173 163 181 195 195 188 190 215 128 158 100 129 67 153 2724
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 淀橋 2513 1223 1290 41 37 54 53 54 62 70 49 67 54 66 65 56 44 54 61 86 76 85 99 93 107 92 76 99 86 69 84 87 88 46 92 55 64 49 93 1110
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 大中里 4642 2292 2350 73 71 115 97 112 113 103 86 127 96 135 106 119 118 133 127 177 153 170 162 170 162 154 158 143 120 142 138 155 220 107 134 88 139 69 150 2071
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 青木 1763 886 877 21 14 26 21 41 45 53 35 42 29 38 19 23 25 46 37 46 51 68 56 84 67 59 60 63 47 76 79 70 93 64 73 36 53 30 73 693
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 青木平 849 404 445 8 5 9 12 12 15 12 10 9 9 8 10 13 12 24 26 22 25 24 17 27 35 39 29 43 48 42 52 55 61 26 31 14 17 17 31 400
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 外神 2189 1096 1093 32 39 50 44 64 59 42 29 45 39 45 30 55 39 88 74 68 65 100 70 70 72 69 66 56 67 80 88 90 129 78 68 50 52 14 63 934
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 外神東 787 395 392 13 10 16 24 26 14 24 18 22 22 16 11 21 17 25 20 22 25 35 26 31 31 30 29 27 27 27 29 27 26 13 25 7 18 13 20 314
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 宮原 4170 2113 2057 83 83 89 83 94 91 102 95 131 113 122 101 128 109 146 125 157 135 188 158 157 164 122 129 125 125 136 126 111 149 106 103 79 91 37 77 1868
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 宮原1区 1053 510 543 25 22 19 19 22 19 21 15 36 29 31 32 31 34 33 46 34 31 38 39 40 25 26 34 31 42 31 45 49 40 23 24 10 21 10 26 497
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 上小泉区 4652 2343 2309 125 105 154 121 152 148 107 134 112 100 138 129 145 142 170 159 189 169 234 205 158 159 126 113 111 103 105 126 129 140 86 108 59 72 43 76 1941
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 小泉1区 499 244 255 8 10 14 11 15 16 10 9 12 11 12 11 12 14 14 15 16 18 22 15 20 16 14 11 13 13 7 16 19 20 14 12 13 16 9 21 235
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 小泉2区 1678 824 854 35 32 35 38 40 32 30 48 32 48 49 44 58 49 66 47 75 52 63 68 56 67 58 45 39 41 52 43 44 52 34 56 36 47 22 45 754
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 小泉3区 2307 1165 1142 40 43 59 59 52 59 51 51 60 53 75 48 72 68 88 66 83 68 88 79 116 90 56 78 65 72 71 67 71 74 52 62 40 47 26 58 1021
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 小泉4区 2252 1080 1172 34 36 48 41 47 56 49 49 44 53 47 51 49 67 63 65 76 55 86 82 100 90 76 78 65 77 82 74 74 106 57 76 53 63 30 53 975
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 小泉5区 2151 1059 1092 59 57 35 41 46 53 49 55 52 57 63 53 80 66 66 67 71 67 95 92 91 85 65 75 63 57 63 59 65 76 43 54 29 40 24 38 962
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 小泉6区 1044 498 546 14 21 15 18 35 31 26 35 25 26 33 28 18 16 30 26 32 33 44 58 37 42 35 36 27 30 32 31 37 36 19 25 20 29 19 25 438
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 大岩1区 1232 622 610 14 23 33 29 37 36 42 28 19 19 36 19 33 22 37 35 36 30 54 53 41 35 35 34 26 40 41 41 52 57 42 47 31 30 13 32 499
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 大岩2区 1332 706 626 32 27 42 28 37 40 26 27 39 34 58 44 62 48 56 36 60 56 63 56 56 52 43 34 28 27 30 24 33 38 25 20 9 17 7 18 644
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 大岩3区 3746 1893 1853 66 46 80 74 84 82 104 95 85 84 106 78 109 97 139 112 125 117 153 150 149 142 139 125 111 136 148 143 146 139 63 82 57 68 29 83 1615
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 杉田1区 403 199 204 8 5 6 6 10 4 15 11 14 7 2 7 7 6 10 10 11 9 20 20 17 14 12 12 13 11 14 17 16 24 10 19 12 8 2 14 169
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 杉田2区 561 281 280 7 7 13 10 15 18 11 13 10 8 9 6 13 8 14 10 21 15 16 20 14 19 12 14 31 23 29 19 31 42 14 12 9 13 12 23 232
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 杉田3区 470 233 237 8 4 6 7 8 13 11 15 16 7 13 7 8 4 20 15 12 11 19 17 20 14 12 13 14 13 21 24 22 29 9 9 7 13 7 22 207
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 杉田4区 503 256 247 3 3 8 11 10 7 8 9 13 10 7 4 5 8 18 9 15 11 29 24 16 18 16 15 18 15 15 22 32 36 22 21 14 14 7 10 226
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 杉田5区 711 364 347 7 14 13 11 24 11 21 15 14 10 17 11 13 10 15 14 20 17 30 32 29 17 29 28 15 25 16 19 33 46 30 26 25 24 13 17 292
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 杉田6区 867 435 432 10 10 11 14 23 25 23 19 19 17 18 15 23 19 20 17 34 37 38 32 38 35 25 22 21 15 31 41 42 51 32 29 18 18 9 16 382
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 村山1区 313 162 151 5 4 9 2 10 11 3 5 2 5 11 9 7 5 14 11 11 2 10 8 8 8 15 17 10 12 15 13 17 10 5 7 3 10 7 12 115
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 村山2区 235 128 107 0 0 5 3 3 4 10 8 6 2 6 1 3 6 8 1 6 4 12 15 6 3 8 4 6 15 13 8 14 13 11 6 5 4 6 10 86
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 村山3区 652 340 312 8 3 10 8 11 20 16 18 23 14 17 11 7 6 15 9 20 14 38 29 26 20 23 18 18 20 19 25 42 40 23 22 20 16 4 19 257
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 粟倉1区 320 155 165 4 5 2 7 8 5 8 8 4 7 4 4 4 6 13 5 9 9 15 9 12 16 9 7 6 11 13 16 15 12 13 16 7 10 9 12 123
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 粟倉2区 339 158 181 4 4 5 3 8 10 5 13 0 3 10 3 5 4 11 7 9 11 16 13 10 7 4 7 10 13 19 14 10 15 15 9 8 16 9 29 148
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 粟倉3区 119 59 60 0 0 1 1 2 3 6 3 3 3 2 2 0 1 2 4 5 2 8 5 2 3 2 3 3 4 8 6 6 10 7 3 1 2 1 5 41
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 粟倉4区 30 15 15 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 2 0 1 5 1 1 0 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 粟倉南 657 337 320 13 18 15 11 12 10 14 9 23 14 30 20 25 23 30 26 25 19 22 25 28 16 13 21 19 21 24 34 19 20 16 13 7 7 2 13 332
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 舟久保 1266 632 634 16 11 16 21 21 21 21 30 29 27 26 13 33 32 39 29 52 44 59 48 60 46 37 29 27 41 43 54 70 82 45 46 26 33 12 27 649
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 北山1区 1193 606 587 27 16 19 26 23 12 29 25 20 20 20 19 36 26 32 34 49 34 41 37 34 38 44 41 43 38 49 57 70 54 28 33 18 29 24 48 499
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 北山2区 1081 570 511 13 11 14 20 17 17 22 31 33 33 51 10 36 22 34 16 44 26 29 29 51 38 27 27 31 36 45 46 53 46 29 37 22 26 19 40 468
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 北山3区 1427 722 705 10 19 26 22 29 32 36 37 42 39 52 32 23 22 36 30 39 35 62 56 58 45 45 43 49 47 60 50 70 90 41 39 27 36 17 31 584
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 北山4区 215 120 95 3 1 0 1 2 0 5 2 6 3 3 3 2 1 3 4 13 3 6 9 14 7 10 6 5 15 19 10 15 11 5 8 6 5 3 6 136
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 山宮1区 1084 564 520 19 9 21 24 23 20 22 13 27 12 25 14 24 28 35 35 37 21 34 37 49 41 39 31 50 47 44 50 51 41 37 33 15 30 12 34 521
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 山宮2区 934 481 453 9 11 13 18 19 17 21 17 27 17 29 14 28 21 37 24 33 20 29 31 41 21 19 37 42 41 30 36 41 39 26 26 20 26 17 37 413
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 山宮3区 253 120 133 1 3 2 6 4 4 7 3 3 4 6 1 3 6 7 8 7 7 9 6 9 7 5 8 9 11 21 14 14 17 8 11 5 2 0 15 120
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 山宮4区 1147 563 584 12 14 26 19 24 30 36 35 36 34 36 19 19 30 19 25 46 43 50 46 50 54 34 31 41 43 36 41 39 55 33 27 18 19 8 19 501
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 馬見塚 474 220 254 5 5 7 4 6 12 7 12 12 9 5 5 5 7 12 11 21 13 14 18 23 14 14 20 15 14 15 21 28 32 20 20 9 15 2 22 201
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 上条上区 780 397 383 13 6 11 3 20 16 21 14 15 19 12 6 15 7 15 29 26 24 27 21 37 23 24 22 31 31 37 35 50 43 18 21 12 24 13 39 337
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 上条下区 731 422 309 17 12 24 16 51 22 61 12 28 16 15 10 20 16 25 17 19 14 24 20 26 32 24 24 21 15 14 11 17 19 13 19 15 18 8 16 352
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 下条上区 1067 523 544 12 14 24 25 16 19 17 14 31 14 17 20 24 15 17 23 29 21 43 31 40 55 29 28 41 31 44 46 65 63 29 43 28 40 17 42 483
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 下条下区 887 431 456 10 6 14 21 30 19 12 30 11 18 15 8 15 13 33 18 34 26 39 31 30 38 26 33 35 28 35 42 38 37 27 21 14 27 13 40 372
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 精進川上区 473 236 237 3 3 7 7 10 3 13 10 8 7 6 5 9 6 9 11 8 13 17 17 16 12 14 11 11 14 16 16 40 34 21 26 17 21 11 21 235
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 精進川下区 360 171 189 0 1 3 3 6 6 9 3 7 7 5 8 7 3 10 3 8 11 18 12 11 16 17 15 15 14 13 15 14 24 12 12 11 14 5 22 163
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 上井出 1484 731 753 22 13 22 15 31 18 44 32 37 29 24 19 25 18 33 30 45 32 54 51 47 45 37 34 49 45 51 63 94 82 46 55 35 55 35 117 732
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 芝山 243 121 122 4 5 7 5 2 6 6 3 4 2 5 4 2 8 9 4 6 3 14 7 5 5 7 8 10 10 11 10 12 15 7 9 7 9 3 9 105
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 猪之頭 756 389 367 13 6 12 15 9 6 12 9 13 12 10 3 13 7 17 18 24 18 31 25 27 23 22 21 39 31 41 40 43 41 26 29 18 26 19 37 343
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 人穴 684 362 322 3 5 9 11 14 11 18 12 11 15 18 7 20 17 25 17 29 21 23 14 16 13 26 36 25 27 44 35 40 26 19 14 10 11 12 30 314
222071 静岡県 富士宮市 2021-10-01 42 19 23 0 2 3 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 2 3 2 2 0 1 0 0 21
100件のデータを表示しています。