811_2020年12月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 阿幸地 3212 1539 1673 60 54 68 76 79 96 84 88 71 78 70 69 108 91 98 88 109 108 129 111 107 109 77 116 88 89 103 106 102 134 82 94 63 80 41 86 1421
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 富士見ケ丘 2001 998 1003 34 36 50 37 46 27 55 54 63 46 63 49 69 55 57 55 56 64 76 72 79 78 68 65 56 58 56 69 50 78 50 46 45 53 25 61 895
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 日の出 395 179 216 4 4 7 5 8 16 16 18 7 14 6 7 7 6 7 8 11 11 20 25 22 25 14 12 9 10 10 10 13 14 8 13 6 4 4 14 185
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 瑞穂 368 176 192 1 5 10 7 10 6 5 5 6 4 4 6 11 9 7 5 11 13 10 9 5 6 14 14 15 13 19 26 20 18 11 9 7 13 10 24 157
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 咲花 445 216 229 7 5 14 5 17 10 18 10 3 6 6 5 6 13 12 13 10 12 19 18 16 19 15 14 17 18 16 14 11 14 14 22 8 8 7 23 196
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 大和 1296 648 648 20 24 34 24 32 27 32 29 29 27 36 26 38 35 29 33 44 43 52 44 44 50 48 27 43 46 43 43 48 57 38 30 21 34 17 49 582
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 木の花 1496 738 758 28 21 21 18 47 38 54 33 35 39 37 37 40 37 34 38 38 30 50 47 49 65 60 55 37 51 48 43 50 53 36 46 36 45 38 62 675
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 城山 1128 510 618 12 10 8 20 19 21 23 32 22 30 23 20 23 18 20 26 27 34 44 47 45 44 35 37 29 37 34 38 48 59 41 52 30 46 27 47 512
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 ひばりが丘 812 388 424 12 15 13 14 7 25 15 13 14 21 16 14 27 21 15 11 27 26 33 34 43 28 32 26 28 23 26 27 26 41 22 25 14 32 18 28 375
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 常磐 657 302 355 15 9 9 16 9 9 9 11 10 13 6 5 13 11 19 17 21 17 15 22 23 25 23 22 27 22 25 31 29 28 17 27 15 29 17 41 315
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 神田 361 148 213 0 2 4 2 6 7 10 7 12 22 2 12 0 5 6 6 8 6 6 7 13 15 14 11 9 18 9 13 13 21 10 22 15 18 11 19 194
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 神田川 778 385 393 10 16 10 18 12 24 18 18 33 20 28 19 23 15 31 21 19 20 33 32 29 36 29 25 26 21 21 23 28 33 14 16 9 11 12 25 377
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 浅間 816 392 424 9 9 13 7 18 12 16 20 14 11 21 14 13 14 16 18 20 18 27 29 42 32 25 27 29 32 28 30 34 40 29 41 16 34 22 36 386
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 高嶺 252 116 136 3 0 2 4 0 1 3 4 4 9 4 7 7 2 6 2 6 7 12 5 9 14 6 6 7 4 5 11 10 19 16 15 10 7 6 19 132
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 宮本 296 141 155 1 0 5 6 4 7 11 5 5 6 1 4 6 2 3 5 11 11 11 7 13 12 12 8 7 9 8 11 14 16 9 18 14 13 6 15 132
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 二の宮 1541 763 778 31 24 33 21 35 24 36 31 44 25 31 29 39 37 40 35 43 46 51 54 63 59 51 53 50 47 51 44 55 54 35 58 38 69 37 68 706
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 福地 376 183 193 8 5 4 7 13 8 8 7 8 12 10 2 8 9 9 11 15 7 15 15 11 10 7 12 9 16 12 11 22 20 8 11 6 8 10 22 166
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 琴平 1295 632 663 24 19 26 28 30 25 18 24 26 23 30 20 38 37 42 35 38 47 55 42 41 31 38 43 42 50 39 49 61 67 38 55 22 22 24 46 616
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 三園平 1766 962 804 28 13 29 29 35 41 50 33 87 57 121 65 58 48 70 50 73 42 87 86 83 58 44 44 36 31 41 53 38 61 44 40 26 25 12 28 978
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 神賀 329 158 171 4 2 7 5 4 5 6 7 5 3 5 5 10 6 7 7 9 14 6 10 7 10 12 12 20 12 15 18 18 15 9 11 6 12 8 17 147
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 神立 353 170 183 2 4 3 2 7 7 4 13 5 6 7 6 16 8 3 4 9 10 16 9 9 9 8 5 17 17 17 15 22 21 8 12 11 13 6 22 160
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 貴船 1211 600 611 22 12 25 24 25 16 28 18 31 19 27 22 26 30 28 26 38 27 43 41 41 48 48 30 35 37 40 35 39 49 35 49 26 52 43 76 584
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 松山 256 117 139 0 2 1 2 3 2 5 4 5 6 1 5 7 6 2 1 5 7 6 7 8 8 9 6 10 16 15 12 7 12 14 12 11 13 8 18 114
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 羽衣 706 354 352 9 9 9 7 20 13 15 14 14 20 15 13 21 10 18 14 28 22 28 28 23 24 15 13 25 30 27 23 33 33 20 28 14 18 20 33 328
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 清水窪 15 7 8 1 1 0 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 源道寺 1095 533 562 23 14 25 20 18 25 25 27 29 25 26 18 32 27 37 29 37 34 35 39 35 32 49 44 34 38 39 42 28 41 21 25 18 30 22 52 483
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 田中 1728 850 878 33 39 48 42 46 39 46 36 34 39 40 31 47 47 56 53 63 61 70 61 66 74 44 35 53 60 58 48 45 46 37 56 34 46 30 65 743
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 黒田 3250 1594 1656 60 71 78 78 97 60 109 71 77 75 70 64 76 89 103 104 111 114 108 101 111 116 104 104 102 123 116 109 106 117 84 89 47 74 35 97 1353
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 野中1区 2042 998 1044 27 34 46 44 53 48 57 47 54 58 45 53 38 38 56 56 80 71 85 96 70 57 48 50 63 61 77 77 71 79 70 77 37 38 21 60 884
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 野中2区 1640 809 831 25 30 40 30 64 49 47 41 36 38 34 32 41 31 49 47 64 55 56 72 66 49 45 44 44 39 43 64 55 69 40 46 32 44 28 51 669
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 野中3区 1570 778 792 22 27 45 25 48 45 40 39 36 33 35 37 39 32 40 40 62 56 80 73 55 59 52 45 31 31 38 52 46 63 43 62 44 40 22 33 678
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 野中4区 228 90 138 6 3 8 10 5 8 14 7 2 4 2 3 3 3 5 9 5 14 2 7 6 12 3 3 1 2 6 16 12 12 6 12 4 8 0 5 127
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 星山1区 547 232 315 10 9 5 8 3 4 10 10 7 12 9 8 7 12 11 8 15 10 14 15 18 6 15 21 18 17 19 22 25 21 18 21 6 25 22 86 297
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 星山2区 814 386 428 1 6 11 8 18 17 27 25 16 14 7 10 10 8 11 12 31 33 41 41 34 29 20 20 8 15 17 25 44 72 50 48 23 22 17 23 353
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 山本 1189 581 608 26 19 26 17 19 28 30 16 24 25 29 38 38 32 42 29 43 43 47 41 39 28 32 39 36 43 47 44 35 55 36 47 21 27 11 37 519
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 高原 236 115 121 5 5 3 5 5 5 3 6 7 2 4 4 7 1 4 7 7 8 11 10 6 7 8 9 9 10 6 8 10 16 11 10 7 3 2 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 高原1区 1607 793 814 31 26 30 28 31 34 52 46 45 45 47 35 38 31 56 44 55 51 71 63 59 62 51 42 33 33 32 57 68 57 43 50 31 48 20 62 695
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 高原2区 373 189 184 4 4 8 9 12 10 5 3 8 6 6 7 7 9 12 11 12 12 17 10 11 8 6 10 6 16 24 22 28 20 12 14 9 7 2 6 150
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 貫戸 284 149 135 8 3 6 5 8 1 7 9 6 4 4 5 8 11 13 5 12 10 10 5 7 7 4 9 12 7 16 21 10 14 11 5 6 7 1 7 106
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 安居山第1 368 178 190 2 4 5 6 11 6 9 10 5 3 8 8 6 6 10 9 9 7 16 12 14 12 9 10 10 14 15 16 21 20 11 19 8 15 9 13 138
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 安居山第2 782 384 398 12 7 16 15 27 31 22 25 16 15 16 13 14 13 21 22 25 27 29 26 25 27 23 28 24 33 40 38 31 29 23 21 7 17 13 11 298
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 沼久保 377 183 194 4 4 7 5 8 7 4 9 6 5 6 7 7 5 6 7 12 10 10 10 11 10 16 20 14 11 15 24 17 15 16 15 11 11 13 19 150
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 万野1区 3034 1548 1486 57 58 83 83 92 69 80 76 76 87 123 80 95 90 131 113 137 107 153 123 116 110 86 71 66 93 85 85 73 90 48 62 28 41 19 48 1402
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 万野2区 4006 2000 2006 101 73 96 132 101 113 124 116 113 111 119 105 133 140 161 137 167 147 207 163 119 123 101 110 106 105 109 121 107 123 73 77 33 44 30 66 1763
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 万野3区 4012 2040 1972 106 87 119 83 110 134 114 126 125 94 127 78 95 110 145 153 174 158 195 172 153 152 120 98 87 99 109 125 127 139 85 78 34 40 15 46 1630
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 万野4区 1031 530 501 15 16 18 12 20 26 33 25 20 22 27 18 26 17 24 17 38 32 47 39 48 35 36 37 30 17 29 28 31 60 37 43 39 33 12 24 451
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 万野希望区 113 46 67 5 4 3 0 2 1 2 4 1 3 2 2 1 3 5 2 0 1 3 1 2 2 1 3 3 3 4 7 3 8 6 9 3 12 0 2 70
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 淀師 6531 3207 3324 141 172 180 180 173 181 175 167 166 177 158 147 221 211 225 226 231 223 280 255 227 194 182 162 191 197 172 197 195 207 130 161 95 121 65 146 2690
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 淀橋 2510 1222 1288 48 40 49 44 51 62 76 51 64 61 57 67 57 44 61 71 87 72 81 113 94 94 92 74 93 81 79 90 82 89 52 97 51 52 48 86 1102
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 大中里 4689 2319 2370 74 73 112 99 120 104 107 92 133 101 152 108 123 126 141 130 174 149 161 168 168 160 163 154 143 120 139 155 151 201 119 147 76 133 63 150 2066
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 青木 1798 893 905 26 13 29 24 40 51 60 30 35 34 32 18 33 35 43 38 46 53 72 56 81 67 60 62 56 51 79 91 76 81 63 73 34 50 28 78 693
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 青木平 839 401 438 10 7 9 14 12 13 15 13 6 9 9 5 16 13 25 28 21 25 32 24 20 25 38 37 43 43 46 54 45 52 28 31 10 14 16 31 388
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 外神 2217 1114 1103 36 40 56 47 61 52 44 28 51 46 48 30 47 43 87 74 75 74 99 66 69 71 66 62 54 71 92 97 93 112 79 77 44 42 13 71 926
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 外神東 793 393 400 16 9 17 22 24 14 23 23 18 17 18 17 19 18 28 24 26 22 34 27 29 33 32 28 29 29 27 26 19 33 13 24 8 16 13 18 311
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 宮原 4222 2133 2089 79 85 97 81 86 83 110 111 142 127 128 100 138 128 139 113 151 149 205 169 149 147 129 120 119 131 142 134 109 142 107 113 70 82 33 74 1915
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 宮原1区 978 483 495 19 21 16 19 25 19 23 13 24 17 32 28 31 26 34 31 34 31 36 32 36 27 21 36 35 40 35 46 39 36 25 26 8 21 10 26 436
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 上小泉区 4630 2335 2295 129 102 166 127 140 143 118 129 103 107 129 128 154 145 176 167 209 182 219 198 140 135 135 115 95 110 132 122 114 139 86 106 52 70 38 70 1914
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 小泉1区 605 310 295 19 10 14 13 14 19 13 10 9 16 22 18 23 17 26 15 25 24 24 26 21 17 15 10 15 18 15 15 16 22 14 10 13 17 12 18 295
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 小泉2区 1695 835 860 35 33 39 42 40 32 29 47 44 52 51 42 55 55 61 41 79 49 61 80 51 52 63 47 38 41 50 44 43 48 37 67 36 42 23 46 758
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 小泉3区 2301 1156 1145 38 52 61 63 57 56 56 47 63 56 72 50 68 60 85 74 85 71 81 88 117 81 54 75 66 68 70 64 69 75 55 61 33 49 26 55 997
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 小泉4区 2237 1071 1166 35 40 54 47 46 50 42 48 46 56 46 50 54 73 60 54 75 49 97 91 91 91 68 72 72 81 80 84 71 91 61 84 44 56 29 49 950
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 小泉5区 2099 1033 1066 43 56 34 34 51 58 52 59 51 51 65 45 71 66 64 67 75 68 93 94 84 74 59 78 70 55 64 61 70 68 37 56 27 37 23 39 937
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 小泉6区 1062 514 548 16 22 20 18 36 31 31 34 29 28 26 24 22 21 31 32 39 35 46 52 31 40 32 31 33 37 31 32 35 34 21 27 18 25 17 25 437
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 大岩1区 1298 657 641 21 28 32 31 36 36 44 25 23 20 35 28 40 30 40 31 42 42 52 49 45 39 33 32 31 42 51 45 46 57 44 46 32 26 10 34 522
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 大岩2区 1334 712 622 39 30 44 33 40 37 25 26 37 31 60 44 64 53 61 40 62 53 61 54 51 45 44 32 26 25 27 27 32 38 22 19 10 17 7 18 632
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 大岩3区 3681 1856 1825 68 41 78 80 79 86 101 103 84 66 102 75 103 92 137 125 131 111 153 162 143 119 136 125 113 144 147 136 139 130 67 83 49 66 26 81 1580
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 杉田1区 402 196 206 5 7 5 6 11 9 18 6 11 10 4 4 4 7 13 9 10 11 20 21 17 13 12 11 11 13 15 14 15 26 13 16 9 9 3 14 166
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 杉田2区 551 275 276 8 7 12 11 12 21 11 7 8 9 11 6 10 6 19 12 16 15 15 17 14 17 17 17 29 24 26 27 32 31 13 13 11 12 11 24 230
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 杉田3区 490 245 245 9 4 9 14 9 9 10 16 14 11 10 2 17 7 26 13 13 14 18 19 18 12 12 14 17 19 18 26 23 23 9 6 4 14 9 22 208
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 杉田4区 502 256 246 2 4 9 10 9 6 10 11 12 10 8 2 10 10 16 11 15 7 28 32 19 12 15 17 14 15 19 23 31 35 23 21 10 11 6 9 226
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 杉田5区 721 370 351 9 13 16 13 22 10 19 16 21 11 18 11 8 11 14 15 22 22 32 27 29 19 26 26 12 24 20 24 34 42 30 27 24 25 14 15 290
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 杉田6区 853 428 425 11 10 13 15 17 25 23 20 23 18 17 10 19 19 23 15 31 37 39 34 38 32 27 22 22 16 34 45 41 42 28 33 16 16 6 16 372
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 村山1区 322 164 158 5 4 10 3 9 11 3 6 2 7 12 7 7 7 17 10 7 3 11 10 7 7 17 17 11 14 15 11 17 9 2 8 5 11 7 13 116
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 村山2区 241 131 110 2 0 3 2 4 4 10 8 5 3 7 1 4 4 7 2 8 4 9 15 10 4 7 5 8 16 13 9 12 11 11 7 5 4 6 11 87
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 村山3区 653 337 316 7 4 8 12 14 17 16 18 19 18 19 7 8 6 11 11 22 16 43 29 23 21 22 16 15 17 25 31 35 34 29 25 15 13 6 21 255
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 粟倉1区 318 156 162 3 5 4 6 8 5 8 7 6 5 4 5 4 5 9 5 13 12 13 11 13 11 6 7 8 15 13 15 16 13 13 16 7 8 8 11 122
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 粟倉2区 344 165 179 5 4 6 5 8 11 3 12 2 2 11 3 5 3 13 7 9 14 16 11 8 8 5 8 17 13 14 13 12 15 16 9 7 16 8 25 149
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 粟倉3区 121 61 60 0 0 1 1 3 3 6 4 3 2 2 2 0 1 3 4 5 2 8 5 1 3 3 4 4 5 6 6 8 8 6 3 0 2 2 5 41
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 粟倉4区 30 15 15 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 2 1 1 4 1 1 0 0 1 1 12
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 粟倉南 635 322 313 16 19 12 12 15 13 18 7 13 11 15 17 28 21 31 28 24 20 26 25 25 16 14 20 20 25 24 29 16 19 15 13 7 7 3 11 305
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 舟久保 1282 642 640 14 15 20 20 20 19 25 31 31 26 29 23 33 23 38 30 55 40 65 55 52 42 36 36 27 40 51 62 67 77 47 46 22 32 10 23 657
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 北山1区 1213 616 597 28 20 22 18 28 15 25 27 20 19 27 22 34 27 41 42 45 30 38 36 33 41 45 42 47 34 45 62 68 50 29 36 16 27 25 49 501
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 北山2区 1093 573 520 15 15 15 15 15 21 25 33 34 30 47 15 29 15 37 19 39 28 40 34 44 35 29 24 35 39 51 44 46 50 30 36 22 26 20 41 458
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 北山3区 1463 738 725 12 27 26 19 31 37 42 36 48 34 48 33 30 23 35 34 44 32 61 61 49 45 51 39 48 48 67 54 60 90 41 37 26 38 19 38 594
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 北山4区 215 115 100 2 1 0 1 2 0 3 3 5 4 3 4 3 2 3 5 11 2 7 10 14 6 9 6 11 16 16 10 14 12 7 8 2 4 3 6 135
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 山宮1区 1120 590 530 20 11 30 28 15 21 24 11 30 9 34 19 28 34 39 33 36 23 45 37 44 37 35 33 54 43 47 56 48 40 35 36 16 25 10 34 546
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 山宮2区 943 482 461 8 12 13 16 17 16 26 19 21 17 31 18 34 22 30 23 35 21 29 32 37 19 23 41 45 45 26 32 41 42 31 26 20 21 15 39 409
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 山宮3区 259 124 135 2 4 2 5 4 4 8 5 2 2 6 1 5 7 5 7 8 9 9 4 9 8 4 11 14 11 19 16 15 14 6 9 6 3 0 15 120
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 山宮4区 1154 563 591 15 15 22 21 27 33 36 33 37 34 33 22 19 26 17 29 49 40 57 50 46 49 32 41 41 35 42 43 34 54 34 27 16 17 6 22 500
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 馬見塚 492 229 263 5 5 10 5 7 11 6 13 13 8 4 7 8 11 10 8 20 17 20 17 21 11 12 21 17 17 15 19 32 35 19 18 7 17 3 23 209
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 上条上区 798 404 394 10 9 17 5 18 17 21 18 15 12 10 8 16 15 19 24 23 24 32 23 36 21 25 29 33 27 39 40 45 35 20 22 13 25 12 40 338
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 上条下区 725 419 306 15 10 25 22 52 17 60 16 27 14 14 7 23 16 22 14 21 19 29 22 22 32 23 20 23 16 13 11 15 21 16 19 11 16 8 14 352
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 下条上区 1110 539 571 14 15 24 26 19 18 18 13 27 19 18 22 27 21 21 24 31 22 41 30 40 56 34 30 40 34 44 47 67 61 32 52 24 34 18 47 494
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 下条下区 888 433 455 13 6 18 23 24 21 10 24 13 21 15 4 18 13 33 21 36 27 35 32 28 31 26 37 36 37 42 30 31 41 29 25 11 24 15 38 371
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 精進川上区 484 247 237 4 3 7 6 17 9 12 7 10 6 7 4 10 5 9 11 13 15 16 17 13 10 14 11 11 15 23 21 32 30 23 27 16 21 10 19 238
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 精進川下区 375 175 200 2 1 1 4 7 5 8 7 11 8 6 8 6 3 8 4 14 9 11 13 11 18 19 13 15 15 12 16 16 24 10 11 12 16 6 25 167
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 上井出 1497 743 754 23 11 27 16 34 18 45 37 32 28 23 12 33 21 34 32 50 30 52 53 46 43 33 37 52 46 60 64 82 73 49 56 38 61 30 116 723
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 芝山 249 124 125 5 5 7 5 2 5 6 3 4 4 5 3 3 8 8 4 6 5 14 6 8 6 4 8 11 11 12 9 11 15 8 10 6 11 4 7 106
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 猪之頭 766 393 373 14 7 10 14 8 10 12 11 14 12 13 6 17 6 14 19 22 19 32 28 29 16 27 29 37 26 45 40 38 42 26 27 17 25 18 36 344
222071 静岡県 富士宮市 2020-12-01 人穴 701 363 338 4 5 10 13 13 8 19 19 11 15 19 11 22 16 23 19 28 23 19 15 18 15 31 36 26 26 42 35 36 27 22 16 7 10 13 29 314
100件のデータを表示しています。