813_2020年10月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 阿幸地 3207 1539 1668 62 55 69 74 77 97 84 80 69 81 68 70 111 89 95 86 110 109 127 110 104 112 83 114 84 91 103 108 102 130 92 96 60 80 39 86 1415
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 富士見ケ丘 2014 1001 1013 38 36 50 41 45 25 58 56 65 49 58 48 66 57 57 56 60 65 77 74 79 78 67 64 57 59 55 67 49 79 50 44 45 56 25 59 894
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 日の出 396 178 218 7 4 5 5 8 18 16 16 7 15 5 7 7 6 7 9 11 11 19 26 22 24 15 13 8 9 10 10 14 15 7 12 6 4 4 14 184
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 瑞穂 368 176 192 1 5 10 7 10 7 5 4 6 5 4 5 11 8 7 7 10 11 10 9 5 7 15 14 14 12 21 27 18 18 11 10 8 12 10 24 158
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 咲花 443 216 227 7 5 13 4 17 10 18 10 2 6 6 6 7 12 12 12 9 12 22 19 14 18 15 14 17 17 17 14 10 14 14 23 8 8 8 23 193
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 大和 1295 650 645 21 24 34 21 33 27 31 32 30 24 37 25 37 38 29 29 45 47 53 44 44 48 46 27 44 45 43 45 48 54 37 35 22 31 16 49 580
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 木の花 1518 748 770 30 22 23 21 47 38 55 33 35 42 35 37 41 35 36 40 39 32 55 48 49 65 58 56 39 51 51 45 48 52 33 46 36 46 38 61 679
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 城山 1106 507 599 12 9 9 18 17 21 24 32 21 21 22 19 23 13 20 28 28 33 43 50 45 41 34 37 31 37 32 37 47 58 45 51 28 48 26 46 497
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 ひばりが丘 810 388 422 12 14 13 14 7 25 16 13 13 20 17 16 28 20 13 12 27 26 33 34 44 26 31 26 27 23 27 28 27 39 20 27 15 32 18 27 375
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 常磐 662 305 357 15 10 9 15 9 9 9 11 10 13 6 5 14 12 20 16 20 18 15 22 24 28 22 21 29 21 23 32 30 28 18 28 15 27 17 41 317
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 神田 346 141 205 0 2 4 2 6 7 8 6 8 17 1 10 0 6 5 5 8 5 6 9 14 14 13 12 9 16 9 14 13 20 12 23 14 18 11 19 177
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 神田川 787 386 401 10 19 10 18 11 22 19 19 33 25 27 20 23 15 30 21 21 22 33 31 29 34 29 28 26 20 21 22 29 33 13 16 10 12 12 24 382
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 浅間 830 398 432 9 8 14 10 20 13 18 20 13 10 22 15 12 17 16 18 20 17 29 30 42 33 28 27 26 32 28 30 33 39 29 43 17 35 22 35 385
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 高嶺 249 113 136 3 0 2 4 0 1 3 3 4 9 4 7 5 2 5 3 6 6 13 5 8 15 6 5 7 4 5 12 11 19 15 15 10 7 6 19 129
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 宮本 299 142 157 1 0 5 6 5 8 10 4 5 7 1 4 6 2 3 5 11 12 11 6 13 12 12 8 7 9 11 11 12 16 9 18 14 15 6 14 133
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 二の宮 1547 765 782 32 25 31 21 36 25 37 31 43 25 31 29 37 36 44 37 41 44 53 55 64 59 49 55 50 44 54 45 53 53 34 67 38 63 38 68 706
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 福地 372 180 192 6 4 4 7 13 9 8 8 7 9 10 2 9 10 9 11 14 8 16 14 10 10 7 12 10 16 11 11 22 20 8 11 6 8 10 22 165
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 琴平 1292 628 664 25 19 24 27 30 24 18 25 26 22 29 22 37 35 40 36 39 46 57 45 39 31 38 41 40 51 40 50 61 65 38 57 23 22 24 46 615
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 三園平 1736 950 786 25 12 30 28 36 46 50 31 86 45 112 59 56 47 69 48 76 42 89 86 81 58 44 45 35 31 42 53 37 62 45 39 27 26 10 28 954
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 神賀 329 158 171 4 2 7 5 4 5 7 7 5 4 5 5 10 7 7 7 9 14 7 10 6 10 11 12 21 12 15 17 17 15 9 11 6 12 8 16 146
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 神立 354 171 183 2 4 3 2 7 8 4 12 6 6 8 6 15 8 3 4 9 10 17 9 9 9 7 5 18 18 17 14 21 21 8 14 12 11 5 22 161
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 貴船 1199 584 615 23 14 25 21 26 16 23 19 21 19 24 23 26 29 28 28 36 26 45 44 41 49 50 27 38 40 36 32 39 50 34 50 28 51 41 77 565
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 松山 255 117 138 0 2 1 2 4 2 4 4 5 6 1 5 7 6 2 1 5 6 6 7 9 8 8 8 11 14 15 12 7 13 13 11 11 14 8 17 114
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 羽衣 702 352 350 9 8 9 7 19 14 14 13 14 19 16 13 20 11 19 13 29 22 27 28 23 23 15 13 24 30 28 24 33 32 19 29 14 18 20 33 329
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 清水窪 15 7 8 1 1 0 2 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 源道寺 1096 538 558 22 13 26 22 19 23 23 28 34 24 28 18 32 27 35 30 38 31 35 40 35 32 49 43 34 38 41 43 27 40 21 26 17 30 22 50 485
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 田中 1734 852 882 32 39 49 42 48 40 47 36 32 40 39 30 47 50 59 55 60 58 72 63 65 70 47 36 51 59 56 49 44 47 39 55 34 47 31 66 746
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 黒田 3256 1595 1661 61 73 80 77 101 59 105 71 75 72 71 69 80 90 99 103 114 118 108 98 110 117 103 104 103 124 117 108 104 119 84 89 48 76 32 94 1349
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 野中1区 2029 981 1048 25 38 45 41 54 50 58 46 48 61 40 48 38 40 56 56 79 69 86 96 71 59 46 51 62 58 75 78 73 78 69 78 37 39 19 62 873
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 野中2区 1652 814 838 26 33 43 32 67 47 48 42 36 42 34 28 39 31 49 48 63 57 58 72 64 50 46 43 45 40 43 63 56 68 40 47 30 44 27 51 670
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 野中3区 1575 779 796 23 27 46 26 51 45 33 40 37 33 38 39 37 32 41 42 62 57 80 70 60 59 48 45 30 32 38 52 47 62 44 65 43 40 21 30 679
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 野中4区 222 87 135 4 5 8 8 4 8 14 6 2 3 2 3 3 3 5 8 5 14 2 9 6 10 3 3 2 2 5 16 12 12 6 12 4 8 0 5 126
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 星山1区 546 231 315 10 10 5 7 4 4 11 10 5 13 9 7 7 12 12 8 16 11 12 14 18 6 15 21 18 19 21 20 24 19 16 20 7 26 21 88 297
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 星山2区 820 388 432 0 6 13 9 16 17 29 26 14 12 8 11 10 8 11 13 31 34 44 41 32 28 20 20 9 17 17 24 43 71 51 50 23 22 17 23 354
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 山本 1193 583 610 27 18 25 19 20 27 30 18 27 28 29 34 38 31 40 30 42 44 49 40 37 30 32 38 36 44 48 46 34 51 38 48 21 28 10 36 521
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 高原 237 115 122 5 5 3 5 5 5 3 6 7 3 4 3 7 1 4 8 7 9 11 9 6 8 8 8 9 10 6 9 11 18 11 8 6 2 2 5 97
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 高原1区 1613 796 817 35 29 28 29 28 32 53 46 45 45 46 34 40 34 58 47 55 49 74 62 56 63 52 40 31 33 37 58 65 58 43 47 30 48 20 63 696
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 高原2区 376 191 185 3 5 8 10 12 10 6 2 7 6 7 6 7 10 14 11 11 12 17 11 11 7 6 11 6 16 25 21 27 20 13 14 9 8 2 5 151
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 貫戸 278 146 132 8 4 4 4 7 1 7 9 6 5 4 4 8 10 13 5 12 9 11 5 6 7 6 9 11 10 15 17 11 14 10 5 6 7 1 7 104
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 安居山第1 369 180 189 2 4 5 6 11 6 9 10 5 3 10 8 6 6 10 9 10 8 16 10 13 13 9 10 10 13 17 17 19 19 11 19 8 15 9 13 137
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 安居山第2 784 385 399 13 7 15 17 28 30 21 24 16 15 17 13 13 13 22 23 26 27 28 27 26 25 23 29 25 33 39 38 32 29 21 20 7 18 13 11 299
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 沼久保 376 182 194 3 4 7 5 8 7 4 9 6 5 7 7 5 4 6 7 12 10 11 10 10 10 16 20 14 11 15 24 18 15 17 15 10 12 13 19 151
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 万野1区 3025 1550 1475 59 60 82 80 89 70 81 75 81 84 120 81 94 95 135 108 135 108 156 125 121 106 78 68 67 91 90 91 67 82 48 63 27 40 20 48 1400
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 万野2区 4007 1990 2017 98 77 98 131 104 117 123 116 111 108 111 104 136 143 161 137 167 148 202 168 119 124 106 108 103 106 113 125 102 119 73 75 33 44 30 67 1755
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 万野3区 3999 2033 1966 98 82 118 82 115 132 114 131 126 92 126 78 98 108 145 155 170 158 202 171 147 157 119 94 94 101 108 126 127 135 80 79 32 39 14 46 1638
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 万野4区 1034 533 501 15 16 19 12 23 26 32 26 19 21 26 19 26 17 28 18 35 31 47 38 50 35 35 38 29 16 29 34 32 56 39 43 37 32 12 23 449
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 万野希望区 111 47 64 6 3 3 0 2 1 2 4 1 2 2 2 2 4 5 2 0 1 3 1 1 2 1 2 3 3 6 8 1 7 6 8 3 12 0 2 68
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 淀師 6547 3220 3327 141 172 181 184 174 181 171 168 173 177 163 151 223 208 225 226 235 227 276 252 226 191 181 163 194 194 171 199 194 206 130 162 99 116 63 150 2697
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 淀橋 2510 1220 1290 46 41 49 44 53 62 75 53 61 62 61 65 58 40 62 71 88 75 78 111 95 97 91 72 95 80 80 91 78 91 56 94 48 52 46 89 1108
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 大中里 4693 2326 2367 74 74 114 102 121 105 109 91 134 96 152 107 125 126 137 132 172 153 158 163 179 164 153 149 152 121 140 157 147 197 118 151 76 134 65 145 2063
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 青木 1806 900 906 27 13 28 25 42 50 60 31 35 37 37 16 32 36 42 38 48 51 72 58 83 65 60 63 56 52 78 91 77 83 62 73 32 47 29 77 693
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 青木平 839 399 440 9 7 9 14 12 13 15 13 6 9 11 5 14 14 26 28 22 27 32 23 21 25 35 36 44 46 47 52 43 51 28 33 9 13 16 31 389
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 外神 2217 1113 1104 38 39 55 52 60 48 48 30 47 43 46 33 51 46 86 73 77 75 98 67 74 71 63 59 56 74 91 99 89 108 77 76 45 42 12 69 921
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 外神東 791 392 399 17 9 17 22 24 14 21 22 18 15 20 17 17 19 28 25 24 21 33 25 31 36 35 28 26 29 28 26 20 33 15 24 5 16 13 18 311
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 宮原 4200 2117 2083 73 81 96 80 88 90 105 105 154 133 122 97 135 129 138 111 149 146 202 174 152 144 129 123 117 129 141 131 109 141 107 116 67 81 33 72 1913
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 宮原1区 997 492 505 20 20 15 20 25 17 25 14 25 20 33 35 30 26 34 31 35 32 39 31 35 27 20 38 38 42 38 44 39 36 23 25 10 23 8 24 453
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 上小泉区 4626 2333 2293 137 100 167 127 138 145 116 128 101 105 127 123 156 148 177 166 208 188 219 196 139 132 132 114 97 112 131 129 111 129 87 107 53 71 37 73 1907
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 小泉1区 613 313 300 19 12 14 14 14 18 10 10 13 18 24 16 21 18 29 18 23 23 25 25 21 17 14 8 16 19 14 17 17 21 14 11 13 16 12 19 299
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 小泉2区 1685 830 855 37 32 39 41 38 34 29 45 46 55 52 37 52 55 62 43 78 49 60 77 50 53 63 48 36 40 51 43 42 51 39 66 33 39 23 47 754
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 小泉3区 2308 1158 1150 37 53 63 64 55 53 56 48 61 56 73 49 73 60 82 78 83 67 88 88 113 83 52 78 68 67 70 66 69 73 55 64 34 48 26 55 1000
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 小泉4区 2227 1068 1159 37 34 57 49 46 49 41 49 45 56 43 46 54 69 60 58 76 50 94 90 91 90 68 71 72 84 86 84 65 92 61 82 45 57 27 49 941
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 小泉5区 2081 1026 1055 40 55 35 29 47 57 55 59 46 54 67 42 68 62 62 66 73 68 97 92 83 78 62 76 69 58 65 62 69 66 37 56 28 35 23 40 929
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 小泉6区 1071 516 555 17 22 21 21 37 29 29 36 29 27 27 23 22 24 33 31 37 36 47 54 32 40 30 29 32 39 33 30 34 34 20 27 19 26 17 27 436
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 大岩1区 1292 654 638 22 28 30 30 37 35 43 26 25 21 36 28 37 32 45 30 42 41 48 50 44 37 35 32 30 41 51 47 44 55 43 46 32 27 10 32 517
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 大岩2区 1349 723 626 45 31 43 34 41 36 23 27 36 33 66 43 65 52 63 40 59 54 63 53 50 46 45 34 25 25 31 26 29 39 22 19 10 16 7 18 640
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 大岩3区 3672 1851 1821 71 45 76 79 78 90 103 96 80 72 107 76 100 93 138 124 130 111 159 162 139 118 132 123 113 142 148 138 137 126 64 81 54 66 22 79 1575
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 杉田1区 414 207 207 5 7 5 6 11 9 18 6 13 10 6 4 6 7 17 10 11 11 19 20 19 13 12 11 11 14 15 15 15 24 12 16 9 9 3 15 176
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 杉田2区 555 278 277 8 7 12 11 12 21 12 7 8 9 12 5 10 6 19 14 16 13 15 17 14 17 17 21 32 21 25 28 30 30 13 13 12 13 11 24 231
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 杉田3区 475 232 243 7 3 9 15 10 8 9 16 13 11 8 3 14 7 20 11 13 14 19 20 17 13 12 12 18 19 19 28 23 21 8 6 4 14 9 22 197
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 杉田4区 506 256 250 2 6 9 8 9 6 10 11 12 10 8 3 10 11 16 10 15 8 28 32 19 12 16 18 13 15 19 23 31 34 24 23 9 11 6 9 227
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 杉田5区 730 373 357 11 13 14 13 23 10 19 17 20 12 19 14 8 10 14 14 23 22 31 30 33 19 22 26 13 24 22 25 34 40 27 28 24 24 16 16 290
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 杉田6区 859 435 424 10 10 13 16 19 24 23 20 23 18 18 9 20 19 25 15 31 38 40 36 36 30 28 23 22 14 35 51 42 38 30 32 14 16 6 15 375
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 村山1区 325 165 160 5 4 10 3 9 11 3 6 3 9 13 6 7 8 16 10 7 3 11 10 8 8 16 16 11 15 15 11 17 8 2 8 5 12 7 12 116
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 村山2区 246 133 113 4 0 2 3 4 4 10 8 6 3 6 1 5 5 7 2 10 4 8 15 9 4 7 6 8 16 13 10 12 10 11 7 5 4 6 11 89
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 村山3区 656 338 318 7 4 8 13 14 17 16 18 20 18 18 8 11 5 9 11 23 16 42 30 23 20 22 17 14 19 25 30 36 34 29 24 15 13 6 21 256
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 粟倉1区 318 156 162 3 5 4 6 9 5 7 7 7 5 3 6 6 5 9 6 12 12 15 12 12 11 6 7 9 13 11 15 15 13 13 17 7 6 8 11 122
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 粟倉2区 345 165 180 5 4 6 5 9 13 2 10 1 2 12 3 4 4 14 7 8 15 16 10 8 8 5 8 19 15 12 13 12 13 17 10 7 17 8 23 151
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 粟倉3区 120 60 60 0 0 1 1 3 3 6 4 3 2 2 2 0 1 3 4 5 3 8 4 0 3 3 4 4 5 6 6 8 8 6 3 0 2 2 5 40
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 粟倉4区 31 16 15 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 2 2 1 3 2 1 0 0 1 1 13
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 粟倉南 636 325 311 16 17 11 12 15 12 18 7 15 11 16 18 29 22 30 27 24 21 27 23 25 17 14 20 20 25 24 28 16 19 15 16 7 5 3 11 307
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 舟久保 1286 644 642 14 14 21 21 18 19 27 32 31 24 30 24 31 25 39 26 57 40 64 57 52 40 36 40 30 39 47 63 68 77 45 46 24 32 10 23 661
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 北山1区 1209 616 593 29 20 23 19 26 14 24 28 20 20 29 18 32 27 45 41 42 31 39 35 33 41 45 40 47 37 48 63 63 47 30 37 15 26 26 49 497
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 北山2区 1106 573 533 14 18 16 17 14 23 25 38 28 27 49 15 32 17 35 19 41 31 39 32 47 36 27 27 37 36 51 47 45 47 31 37 21 27 21 39 456
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 北山3区 1481 742 739 13 29 26 19 31 39 46 38 48 33 46 36 30 24 37 35 45 35 62 61 47 46 52 39 47 50 67 52 58 92 41 36 28 36 18 39 600
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 北山4区 217 116 101 2 1 0 1 2 0 3 3 5 4 4 4 3 2 4 5 10 2 7 11 14 6 9 5 11 16 16 11 15 14 6 7 2 3 3 6 137
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 山宮1区 1129 595 534 20 10 30 30 16 19 24 11 31 12 33 19 28 34 39 34 36 22 49 38 43 38 35 34 52 43 49 55 47 40 36 35 19 25 8 35 553
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 山宮2区 960 494 466 8 12 14 15 17 16 27 21 24 19 36 18 34 24 36 23 30 23 29 32 36 17 24 41 45 46 27 31 41 43 31 25 20 21 15 39 419
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 山宮3区 260 125 135 2 4 3 5 4 4 7 5 3 2 5 1 5 7 5 8 8 7 10 4 9 8 3 12 14 11 19 16 15 14 7 9 6 3 0 15 121
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 山宮4区 1150 563 587 15 17 23 19 27 34 36 32 35 32 33 21 19 29 19 28 48 41 58 47 45 51 33 39 42 35 40 43 34 52 35 27 16 17 5 23 499
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 馬見塚 493 230 263 5 5 10 5 7 11 8 14 11 7 4 8 10 12 10 7 19 17 21 17 20 12 13 20 18 17 14 20 31 33 19 20 7 15 3 23 208
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 上条上区 793 400 393 10 9 19 5 17 16 19 18 15 10 10 9 20 15 15 27 23 23 32 22 33 21 26 30 32 25 42 41 42 34 21 23 13 26 11 39 335
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 上条下区 729 422 307 14 10 26 22 52 17 61 17 27 14 18 8 21 16 22 12 24 21 26 22 25 31 21 20 23 16 12 11 15 21 19 20 9 16 7 13 353
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 下条上区 1120 543 577 16 16 23 26 19 19 21 12 24 19 18 22 29 22 20 24 31 22 40 32 40 54 37 31 39 36 45 47 67 60 31 55 24 32 19 48 498
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 下条下区 896 439 457 13 6 17 23 25 21 13 25 11 19 15 4 20 14 32 21 38 27 37 32 27 32 25 38 36 36 44 33 30 39 30 26 10 25 16 36 376
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 精進川上区 485 247 238 5 3 6 6 17 9 12 9 10 4 8 4 9 5 9 11 13 16 16 16 15 10 14 14 9 12 26 22 29 30 24 27 15 21 10 19 238
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 精進川下区 377 175 202 2 1 1 4 7 5 8 8 11 8 6 9 6 2 8 6 14 7 11 14 12 17 18 14 15 14 13 16 15 24 10 11 12 18 6 24 166
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 上井出 1499 740 759 23 11 27 18 34 17 45 37 30 27 25 11 32 21 35 36 51 30 53 52 44 44 31 36 53 45 63 70 78 66 49 60 39 58 28 120 726
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 芝山 250 124 126 5 5 7 5 3 5 5 3 3 4 6 3 3 8 9 4 6 5 13 6 8 6 4 8 11 11 13 9 10 15 8 10 7 12 3 7 108
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 猪之頭 769 398 371 14 7 10 13 8 9 14 12 13 11 12 6 17 6 15 21 23 19 31 27 29 14 27 30 36 27 48 40 37 42 27 28 16 25 21 34 342
222071 静岡県 富士宮市 2020-10-01 人穴 705 365 340 4 7 11 11 15 10 17 18 12 14 17 11 24 18 23 16 26 23 19 15 19 17 31 34 25 27 44 36 34 26 24 17 7 10 13 30 315
100件のデータを表示しています。