817_2020年06月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 阿幸地 3220 1547 1673 62 57 75 71 75 96 87 85 63 82 69 73 109 93 98 84 113 111 134 111 97 102 82 116 86 91 106 113 99 124 91 101 62 79 39 84 1425
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 富士見ケ丘 2006 998 1008 33 36 52 39 41 26 60 55 70 48 61 48 58 55 56 55 61 60 81 80 76 80 68 64 55 59 57 68 50 77 52 43 44 59 23 56 895
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 日の出 408 186 222 6 5 6 5 9 21 16 14 9 19 8 6 10 5 9 11 11 10 20 29 18 22 15 12 8 10 10 8 13 16 7 11 6 4 5 14 194
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 瑞穂 369 178 191 1 4 10 8 10 6 6 4 7 6 5 5 10 7 8 7 9 11 11 9 4 8 15 14 16 14 23 26 14 16 13 11 6 12 10 23 160
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 咲花 445 220 225 11 5 10 5 18 10 17 9 2 5 6 8 7 11 12 11 10 12 22 18 14 18 15 15 19 17 16 15 11 14 12 21 9 8 9 23 195
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 大和 1286 638 648 22 23 31 22 33 28 28 31 33 25 36 24 30 36 33 31 42 41 51 50 44 44 46 30 44 44 47 45 46 52 35 37 22 31 15 54 574
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 木の花 1531 747 784 32 23 21 23 51 40 54 29 35 44 35 41 38 37 43 42 34 37 58 48 52 64 51 63 40 48 55 42 42 50 34 46 36 48 36 59 686
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 城山 1130 517 613 13 10 12 19 19 20 22 35 26 21 21 25 22 14 22 28 30 31 41 52 47 42 32 37 31 36 36 38 45 58 46 53 25 46 27 48 503
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 ひばりが丘 817 392 425 13 13 12 16 8 23 14 15 14 18 19 17 28 20 14 13 27 25 33 34 48 27 27 26 30 23 24 30 28 39 21 28 14 32 18 26 379
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 常磐 666 302 364 13 11 9 15 10 9 8 12 8 15 7 7 13 12 22 16 19 17 18 23 23 27 19 24 28 19 28 31 28 28 18 30 14 24 17 44 320
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 神田 349 142 207 0 2 5 3 6 6 9 8 6 18 1 10 0 5 6 5 8 6 5 11 14 13 13 10 9 15 10 15 13 19 11 25 16 18 10 18 179
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 神田川 783 382 401 10 18 10 17 12 25 19 15 30 27 28 23 23 13 27 23 20 24 34 30 29 34 29 26 27 21 21 21 28 33 16 16 7 11 12 24 373
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 浅間 837 399 438 8 8 13 10 20 14 20 20 13 12 23 14 14 16 16 19 21 18 31 35 39 27 28 31 26 30 30 30 29 40 30 43 18 35 20 36 389
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 高嶺 248 118 130 5 0 2 4 0 1 4 2 3 5 4 6 7 2 5 4 6 5 12 8 8 12 6 5 7 6 6 10 12 21 15 13 9 8 7 18 125
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 宮本 305 145 160 1 0 5 7 5 7 11 6 4 5 2 4 6 3 3 6 13 11 10 7 15 11 11 10 6 7 12 12 11 18 10 17 14 14 6 15 136
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 二の宮 1557 768 789 31 24 30 19 39 26 35 31 43 30 30 32 40 36 45 40 42 42 51 55 69 59 44 55 50 48 58 42 50 52 37 69 38 65 36 64 711
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 福地 371 180 191 5 4 4 6 14 7 7 10 8 8 10 5 8 7 12 11 12 9 17 13 9 11 6 11 10 16 13 12 20 20 10 11 5 8 10 22 168
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 琴平 1297 632 665 25 16 23 29 34 22 17 29 26 19 28 21 43 37 36 34 42 45 52 44 45 37 33 39 41 53 44 47 56 65 40 58 24 23 23 47 617
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 三園平 1735 948 787 28 14 30 33 39 42 51 31 90 43 94 59 62 48 75 49 78 45 88 88 75 56 43 43 34 32 43 50 35 58 48 40 24 28 11 28 941
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 神賀 330 160 170 4 2 7 6 5 4 6 7 7 5 5 6 11 5 7 6 8 14 8 10 5 10 12 14 19 11 18 16 15 15 10 11 6 13 7 15 144
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 神立 355 170 185 2 4 4 2 6 8 5 13 4 5 10 7 15 8 2 5 8 9 18 9 11 9 5 5 19 19 19 16 19 18 7 17 11 8 5 23 160
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 貴船 1233 608 625 27 15 26 19 24 16 23 19 26 21 31 28 27 28 30 29 37 29 42 43 45 48 52 32 42 36 34 34 37 47 37 52 29 52 39 77 581
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 松山 257 119 138 0 2 1 3 4 2 5 5 5 4 0 6 8 6 2 2 5 4 6 7 9 9 8 9 12 12 16 12 6 13 14 12 10 15 8 15 115
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 羽衣 699 353 346 9 9 9 8 18 12 16 14 15 17 14 12 17 10 20 13 30 22 28 28 23 24 16 12 25 30 28 23 31 39 18 23 16 19 20 31 324
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 清水窪 15 7 8 1 1 0 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 源道寺 1093 535 558 24 15 23 22 20 24 21 29 34 24 25 18 34 29 36 28 38 30 32 44 35 27 49 44 35 40 44 40 24 40 21 24 17 31 23 49 482
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 田中 1742 858 884 35 40 47 48 53 34 46 36 34 38 33 30 49 52 63 57 63 60 71 65 64 65 48 36 52 59 51 50 43 47 44 56 33 45 29 66 745
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 黒田 3241 1583 1658 57 76 77 74 112 57 96 72 77 76 66 68 83 95 99 93 114 120 107 99 109 120 103 105 103 122 111 109 103 118 86 88 52 74 28 92 1340
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 野中1区 2042 991 1051 31 46 42 40 55 48 52 50 51 59 40 43 44 43 61 58 76 68 91 95 65 55 46 55 61 57 81 77 72 81 69 75 35 39 19 62 878
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 野中2区 1659 826 833 30 32 43 33 65 46 49 41 34 40 39 29 37 35 59 48 60 55 63 73 62 50 45 45 42 35 47 66 53 67 40 46 32 41 26 51 676
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 野中3区 1578 782 796 26 27 45 28 52 45 33 38 36 38 42 41 39 31 36 43 64 57 83 67 56 58 48 47 31 27 37 54 49 65 45 62 42 38 18 30 676
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 野中4区 231 93 138 4 7 9 7 6 8 13 6 3 3 4 4 3 4 5 7 5 16 2 11 6 7 3 3 3 2 4 17 13 12 6 11 4 8 0 5 128
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 星山1区 546 233 313 9 7 5 7 4 7 12 7 6 13 8 9 8 10 13 7 16 12 11 14 19 6 15 20 19 22 21 19 24 19 18 21 5 27 20 86 297
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 星山2区 825 394 431 0 6 14 9 17 17 31 26 11 14 10 11 10 9 11 12 32 33 47 43 31 26 20 19 9 19 19 27 41 65 53 52 22 21 16 22 353
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 山本 1180 575 605 26 20 25 19 22 26 28 19 24 26 27 28 36 30 43 33 41 46 47 40 35 25 32 40 37 48 49 42 34 51 37 49 21 29 11 34 512
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 高原 238 114 124 6 5 2 6 5 4 4 6 6 5 4 3 7 2 4 7 7 10 12 9 4 7 9 10 11 8 4 9 11 18 10 8 6 2 2 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 高原1区 1618 791 827 36 31 28 30 29 31 52 47 45 44 42 34 41 38 60 44 54 52 79 67 51 59 49 37 31 34 44 62 61 56 43 49 27 43 19 69 698
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 高原2区 361 182 179 2 5 9 10 10 9 5 3 7 5 4 4 6 8 15 11 9 14 16 9 11 6 7 11 7 16 24 22 27 19 13 15 8 7 2 5 146
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 貫戸 279 148 131 8 5 4 3 7 2 7 8 6 5 5 3 11 10 13 7 9 7 11 5 8 7 4 10 13 9 14 17 12 14 8 7 7 5 1 7 105
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 安居山第1 367 180 187 2 4 6 6 11 6 9 10 5 3 8 8 9 6 7 9 10 7 19 11 11 14 9 9 10 13 16 17 18 18 13 20 8 16 9 10 134
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 安居山第2 790 386 404 12 7 19 20 26 29 22 24 16 14 17 13 12 16 22 22 26 26 32 29 21 26 24 30 25 34 40 34 31 30 21 22 7 15 13 13 302
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 沼久保 382 186 196 5 4 7 5 9 7 3 9 6 5 8 8 6 6 7 6 11 10 13 11 8 10 16 20 17 12 13 24 20 14 17 14 9 14 11 17 152
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 万野1区 3023 1546 1477 62 63 85 82 88 66 85 74 78 92 112 74 98 96 138 117 129 98 150 132 122 98 74 70 69 95 92 91 68 79 47 62 25 39 24 49 1390
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 万野2区 4032 2010 2022 104 82 97 132 111 125 125 110 109 106 120 97 143 147 157 133 176 149 193 170 123 127 105 102 108 113 115 122 95 120 70 79 31 39 28 69 1754
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 万野3区 3980 2022 1958 97 87 125 84 111 134 109 127 128 86 120 79 103 109 149 151 173 152 196 178 149 159 110 86 89 106 113 124 121 128 84 83 33 42 12 43 1618
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 万野4区 1026 532 494 11 13 19 12 25 25 32 27 19 22 26 14 25 19 29 18 33 31 48 37 53 37 31 36 30 17 30 37 33 55 43 44 34 29 11 21 445
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 万野希望区 110 46 64 6 3 3 0 2 1 2 4 1 2 2 2 3 4 4 2 0 1 3 1 1 2 1 2 3 3 6 8 1 7 5 8 3 12 0 2 67
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 淀師 6550 3225 3325 144 177 186 181 172 181 173 168 169 169 181 157 221 211 219 230 237 223 270 252 229 188 177 162 190 191 182 203 188 206 135 168 89 109 63 149 2697
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 淀橋 2539 1233 1306 45 46 52 46 54 61 75 54 69 61 58 64 63 49 61 71 88 80 83 109 87 95 92 69 97 87 84 94 71 86 64 95 43 53 47 86 1112
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 大中里 4692 2339 2353 80 80 111 96 117 100 112 98 140 93 151 104 129 122 146 129 170 155 158 165 176 170 155 134 152 124 144 163 144 191 116 152 74 134 64 143 2054
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 青木 1806 901 905 29 10 25 29 45 44 58 33 34 37 38 19 34 36 41 38 58 52 63 61 85 63 59 57 53 57 78 93 77 80 61 74 32 50 31 72 693
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 青木平 840 397 443 8 7 8 15 12 14 15 12 7 12 11 3 14 21 27 25 21 26 33 21 21 27 36 35 43 50 47 49 42 49 27 33 10 12 15 32 390
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 外神 2205 1102 1103 39 43 60 49 52 49 49 34 51 42 41 31 54 45 81 75 83 72 93 71 73 69 63 61 54 75 93 103 87 103 75 72 42 42 12 67 911
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 外神東 779 384 395 16 7 17 22 24 14 21 22 16 17 20 16 16 20 28 21 25 25 31 24 30 35 33 28 27 30 27 25 19 31 16 23 5 16 13 19 308
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 宮原 4197 2115 2082 82 91 91 70 90 96 110 108 149 134 124 96 138 131 137 112 153 142 196 175 151 135 122 132 125 119 131 131 112 141 110 119 62 75 32 75 1894
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 宮原1区 980 482 498 19 17 14 18 30 17 23 15 21 21 32 36 27 24 33 30 31 33 41 26 31 32 23 37 37 42 41 44 38 34 21 24 11 24 9 24 443
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 上小泉区 4585 2303 2282 129 95 162 131 139 148 108 126 107 104 123 119 155 147 176 164 203 190 216 194 144 126 129 122 100 109 127 126 109 131 89 110 48 68 39 72 1894
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 小泉1区 612 307 305 17 17 14 11 13 19 11 9 12 16 21 18 22 23 29 22 22 19 25 25 20 13 14 10 15 17 14 18 20 21 12 11 14 18 12 18 300
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 小泉2区 1691 833 858 41 33 41 39 33 35 30 46 45 54 57 41 54 53 59 44 74 52 61 76 51 52 66 51 33 35 54 47 38 51 42 66 36 38 18 45 752
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 小泉3区 2313 1161 1152 40 51 65 64 53 55 58 46 64 53 74 54 68 62 88 79 81 69 89 91 110 84 54 74 65 68 73 68 65 67 56 69 34 46 24 52 1003
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 小泉4区 2238 1081 1157 38 30 50 49 47 53 47 45 50 57 46 49 51 68 62 52 79 50 90 93 95 93 68 74 71 82 87 85 64 87 65 87 46 58 25 45 943
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 小泉5区 2082 1027 1055 39 53 35 36 46 53 60 62 45 54 63 42 68 57 65 67 71 76 92 84 89 85 59 67 71 63 63 63 70 64 41 56 28 34 22 39 931
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 小泉6区 1076 521 555 18 20 21 23 36 33 28 33 30 25 28 24 25 23 35 32 36 34 48 60 31 36 32 27 30 40 33 31 33 30 22 28 16 25 19 31 437
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 大岩1区 1305 663 642 28 27 31 35 36 33 41 25 28 25 36 24 39 35 46 30 43 47 52 47 39 36 35 35 34 38 49 48 48 55 39 44 29 26 10 32 520
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 大岩2区 1341 718 623 51 34 38 31 43 36 21 26 43 36 60 44 69 51 62 41 62 54 53 54 56 42 39 34 23 25 34 27 26 37 21 17 10 17 7 17 632
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 大岩3区 3683 1860 1823 79 47 76 81 76 96 105 96 88 71 101 78 107 96 140 121 133 109 152 161 142 127 126 117 115 142 153 136 127 123 69 83 50 62 21 77 1569
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 杉田1区 408 197 211 4 8 6 6 10 8 19 6 12 11 4 4 3 8 14 10 9 12 20 21 18 13 11 10 11 15 17 14 14 24 15 16 7 9 3 16 169
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 杉田2区 563 282 281 8 9 15 11 11 20 12 7 10 11 11 3 9 6 22 15 14 16 14 16 15 16 19 21 33 23 25 29 29 28 14 15 10 11 11 24 234
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 杉田3区 471 223 248 8 3 9 15 10 10 9 16 9 10 8 3 12 10 12 10 15 14 19 19 17 15 11 11 20 22 19 29 23 18 8 8 4 13 10 22 185
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 杉田4区 513 258 255 4 6 8 9 8 5 10 14 15 8 7 3 12 11 16 10 14 12 27 29 19 15 16 16 13 17 21 23 30 32 23 23 10 13 5 9 229
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 杉田5区 734 376 358 11 13 15 13 23 10 21 17 20 12 17 15 9 10 14 16 22 22 35 30 31 21 20 21 13 25 22 25 36 38 32 30 21 24 14 16 290
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 杉田6区 855 431 424 9 9 15 18 18 23 24 19 22 17 18 10 19 20 24 14 32 40 42 34 31 30 28 26 23 13 37 50 41 37 29 32 13 15 6 17 374
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 村山1区 328 168 160 6 3 10 6 10 8 2 7 3 9 13 6 7 10 17 8 6 3 11 11 10 9 16 16 11 15 16 9 15 8 2 8 7 13 6 11 117
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 村山2区 243 131 112 3 0 2 2 4 5 11 7 6 3 5 2 5 3 6 3 11 4 7 14 10 4 6 7 11 15 10 12 14 8 9 8 5 5 6 10 89
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 村山3区 656 338 318 5 5 10 12 14 20 17 17 19 17 15 9 11 4 11 12 25 17 39 27 26 21 20 17 13 23 30 26 35 33 28 24 16 13 4 21 257
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 粟倉1区 323 157 166 3 6 6 5 7 5 7 9 8 3 2 6 7 5 8 5 12 14 16 11 11 11 6 8 11 13 11 15 14 14 14 17 8 7 6 12 124
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 粟倉2区 340 165 175 5 3 6 5 8 12 2 10 1 2 12 3 6 4 13 6 8 15 15 11 8 6 5 10 20 15 11 14 14 13 16 8 8 17 7 21 148
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 粟倉3区 122 62 60 0 0 1 3 5 1 4 4 5 2 1 2 0 2 3 5 5 2 8 4 0 3 3 3 5 6 5 7 8 6 6 2 0 2 3 6 40
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 粟倉4区 31 16 15 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 4 1 0 0 1 0 0 2 2 1 3 2 1 0 0 1 1 13
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 粟倉南 632 321 311 14 19 11 12 18 11 14 9 15 11 18 20 24 19 32 27 24 22 29 22 23 17 14 19 21 26 24 26 18 21 13 14 7 6 2 10 303
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 舟久保 1297 649 648 16 15 21 21 16 19 30 31 31 27 34 22 31 26 38 28 60 40 65 59 48 37 35 40 34 41 49 66 63 75 47 48 22 33 9 20 663
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 北山1区 1217 618 599 30 18 21 22 26 12 28 29 23 23 28 19 36 29 37 37 42 32 41 33 32 41 45 43 51 38 51 61 58 49 29 36 14 30 26 47 500
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 北山2区 1101 567 534 13 21 16 17 16 22 23 38 30 26 46 15 35 18 37 20 35 34 41 31 49 33 22 28 36 34 53 52 43 43 31 41 21 23 20 38 449
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 北山3区 1484 742 742 10 28 30 21 31 38 46 39 47 39 43 31 29 28 36 35 48 34 63 65 51 45 49 36 48 50 69 53 55 93 43 35 26 32 18 40 597
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 北山4区 221 119 102 2 1 0 1 3 0 2 3 7 4 4 5 3 1 5 6 9 2 9 12 12 6 9 4 13 17 16 11 13 13 7 7 2 3 3 6 140
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 山宮1区 1126 597 529 23 12 26 28 16 17 26 13 35 10 32 18 28 33 39 35 33 21 47 39 46 36 32 35 58 41 48 58 44 38 37 34 17 25 10 36 547
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 山宮2区 962 497 465 9 13 13 14 17 17 28 21 27 18 34 20 38 23 32 19 32 26 27 32 38 20 22 38 46 45 29 31 41 45 32 25 18 19 14 39 417
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 山宮3区 258 125 133 2 3 5 5 2 5 7 4 4 2 3 2 5 7 5 7 9 7 9 4 10 7 2 12 17 12 16 16 15 13 9 9 5 3 0 15 121
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 山宮4区 1156 564 592 15 17 23 21 29 33 35 34 33 30 32 20 21 29 21 31 49 42 55 45 44 51 35 40 43 35 41 44 32 55 35 23 16 19 5 23 502
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 馬見塚 497 232 265 5 4 12 8 6 10 10 13 9 8 5 8 9 12 10 8 19 17 21 19 19 11 14 20 17 16 15 24 32 29 18 22 8 13 3 23 207
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 上条上区 804 403 401 10 10 19 6 18 16 20 20 15 10 11 9 22 17 16 27 24 25 34 23 31 20 24 30 34 28 42 41 39 32 22 22 11 27 11 38 336
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 上条下区 730 424 306 14 9 25 23 61 18 53 15 26 14 20 11 24 15 20 10 23 22 26 23 26 30 22 19 23 16 13 13 14 21 17 18 9 16 8 13 352
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 下条上区 1129 548 581 17 19 24 22 18 19 22 14 23 19 18 20 30 25 21 23 30 22 44 38 37 49 38 33 34 34 52 46 64 63 30 58 26 30 20 47 503
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 下条下区 899 441 458 13 7 15 24 25 22 15 24 9 16 18 6 19 15 33 19 37 31 38 30 29 34 25 36 35 36 44 32 29 38 31 28 9 26 17 34 382
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 精進川上区 486 248 238 4 2 6 5 17 9 12 9 11 4 8 5 10 6 8 12 14 12 14 16 16 11 14 15 8 10 28 25 28 29 23 26 17 21 10 21 239
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 精進川下区 379 176 203 2 1 2 4 6 7 8 7 12 7 6 9 8 3 8 6 15 9 9 14 12 15 18 14 14 15 14 16 15 23 9 12 12 18 6 23 166
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 上井出 1513 752 761 22 15 30 15 34 19 46 38 28 25 26 12 36 20 39 37 50 32 52 50 43 43 34 36 54 47 63 72 77 65 50 63 38 52 30 120 726
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 芝山 252 127 125 5 5 7 5 3 4 5 3 5 4 4 3 3 8 9 4 7 5 12 6 8 6 5 8 10 11 13 9 10 15 9 11 7 11 5 7 109
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 猪之頭 766 394 372 16 7 8 15 9 7 13 14 13 9 13 6 18 7 16 20 17 19 33 28 28 14 29 30 36 29 51 39 33 43 27 27 14 23 20 35 341
222071 静岡県 富士宮市 2020-06-01 人穴 710 365 345 4 8 11 11 15 9 18 19 15 13 17 13 20 17 27 16 23 23 19 17 22 16 28 36 28 27 44 34 32 25 21 19 7 11 14 31 313
100件のデータを表示しています。