818_2020年05月
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 阿幸地 3237 1554 1683 62 59 76 72 75 95 88 87 67 86 70 76 107 93 99 82 115 111 134 112 100 105 79 115 85 89 105 114 99 125 93 98 61 80 39 84 1435
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 富士見ケ丘 1999 995 1004 31 37 53 39 42 26 61 57 69 49 58 45 58 52 56 56 62 59 79 79 77 81 68 63 54 62 57 67 52 75 51 45 44 58 23 54 890
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 日の出 407 186 221 5 5 6 5 10 21 15 15 9 17 8 6 10 5 9 11 11 11 20 29 18 22 15 11 8 10 10 8 14 16 7 11 6 5 5 13 194
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 瑞穂 365 176 189 1 3 9 8 10 6 6 4 7 6 5 5 9 7 8 6 9 11 11 9 4 8 15 15 16 13 23 26 14 16 13 11 6 13 10 22 159
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 咲花 450 221 229 11 4 10 7 19 10 16 9 2 6 6 7 8 13 12 12 10 12 22 18 14 18 15 15 19 17 16 16 11 13 12 22 9 8 9 22 198
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 大和 1289 637 652 21 23 31 21 35 28 26 31 35 28 32 22 30 36 34 32 42 41 52 52 43 42 47 31 43 43 47 46 47 53 36 35 22 32 14 56 577
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 木の花 1515 740 775 31 22 20 26 52 38 53 29 35 42 35 40 38 35 40 40 34 38 59 49 50 61 51 65 39 45 55 42 42 50 34 46 36 49 36 58 679
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 城山 1135 517 618 13 10 12 19 20 20 22 38 26 18 19 26 23 16 20 30 30 31 41 52 48 41 32 39 31 34 36 39 47 58 44 52 25 46 28 49 502
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 ひばりが丘 819 393 426 13 14 12 17 9 22 13 14 13 18 20 18 28 19 14 13 28 25 33 34 47 27 28 27 30 23 25 33 27 37 22 28 14 31 17 26 379
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 常磐 664 300 364 13 10 9 16 10 8 8 12 8 17 6 7 12 12 22 17 20 16 19 23 21 27 19 24 28 20 28 29 28 28 18 31 14 23 17 44 317
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 神田 350 142 208 0 2 5 3 6 6 9 8 6 18 1 10 0 5 6 6 8 5 5 11 14 13 13 10 9 16 10 15 13 18 12 25 15 19 10 18 179
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 神田川 782 383 399 10 18 10 17 13 25 19 14 32 27 27 21 21 13 27 24 21 25 36 31 26 32 31 26 25 21 24 22 26 32 16 16 7 11 12 24 371
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 浅間 840 401 439 9 9 12 9 22 14 19 20 12 13 24 13 14 17 16 19 21 18 31 34 41 27 26 31 27 30 31 30 28 40 30 44 18 35 20 36 391
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 高嶺 250 119 131 5 0 2 4 0 1 4 2 3 5 6 6 6 2 5 5 6 4 12 8 8 13 6 4 7 6 6 10 12 21 16 13 8 8 7 19 127
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 宮本 306 145 161 1 1 5 6 6 7 10 6 4 5 2 4 6 3 3 6 13 11 11 8 14 11 11 10 6 7 13 13 10 17 10 18 14 13 6 15 137
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 二の宮 1556 769 787 32 23 29 19 39 27 36 31 44 30 30 31 39 35 45 39 44 44 50 55 71 58 41 56 50 46 58 43 50 51 38 70 37 66 36 63 711
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 福地 375 182 193 5 4 5 6 13 7 7 11 8 8 11 6 9 7 12 12 12 8 17 13 9 11 6 12 10 15 13 14 20 18 10 11 5 9 10 21 172
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 琴平 1301 634 667 25 16 25 30 33 23 17 28 26 19 27 21 46 37 34 35 42 47 54 43 46 36 31 39 43 53 44 50 54 64 40 57 24 22 23 47 618
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 三園平 1729 946 783 26 14 30 33 39 40 53 31 87 43 93 58 63 49 75 48 81 46 86 89 74 54 44 41 33 32 43 51 36 57 48 40 24 29 11 28 936
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 神賀 326 158 168 4 2 7 6 5 4 6 8 5 3 5 6 11 5 8 6 7 14 8 10 5 9 12 14 19 11 18 18 15 14 10 10 6 13 7 15 141
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 神立 358 171 187 2 4 4 2 6 8 5 13 5 5 10 8 15 7 2 6 9 8 17 9 11 9 5 6 19 20 19 14 19 18 7 17 11 8 5 25 162
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 貴船 1227 606 621 27 15 26 20 24 15 23 17 29 21 29 28 27 28 29 29 37 29 41 45 44 45 53 31 43 37 32 34 38 47 36 51 29 53 39 76 579
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 松山 257 119 138 0 2 1 3 4 2 5 5 5 4 0 6 8 6 2 2 5 4 6 7 9 9 9 9 11 12 16 12 6 13 14 12 10 15 8 15 115
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 羽衣 708 358 350 10 9 10 10 18 12 16 14 15 17 14 13 19 11 22 13 28 22 30 28 22 24 16 12 25 30 28 23 31 39 18 23 17 20 19 30 329
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 清水窪 15 7 8 1 1 0 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 源道寺 1105 541 564 27 15 22 23 20 23 21 29 35 25 26 20 35 30 37 29 37 30 33 45 35 28 49 45 35 38 45 41 23 39 21 26 17 29 23 49 489
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 田中 1741 860 881 36 42 46 47 54 33 46 37 35 37 31 31 51 52 63 59 65 58 70 64 63 63 49 38 50 57 52 50 42 47 44 57 34 43 29 66 744
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 黒田 3237 1583 1654 55 76 77 73 115 56 95 73 78 75 64 66 84 97 99 91 113 121 109 101 107 119 107 103 100 124 112 109 102 119 86 87 52 73 28 91 1338
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 野中1区 2036 986 1050 31 46 40 39 56 47 51 49 51 63 40 44 42 41 63 58 76 68 90 95 62 56 49 52 59 58 79 77 73 81 69 74 35 39 20 63 878
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 野中2区 1676 842 834 31 32 44 33 63 46 54 41 43 41 39 31 37 34 59 48 62 56 62 73 61 48 46 45 42 39 49 62 51 68 40 45 32 42 27 50 690
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 野中3区 1580 782 798 25 26 45 30 52 45 36 39 35 37 41 40 39 33 38 42 61 59 86 66 55 59 47 46 31 27 37 54 51 66 43 62 43 37 17 30 675
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 野中4区 240 99 141 5 7 8 9 6 7 16 6 4 3 5 4 3 4 5 10 5 14 2 12 7 7 3 3 3 2 5 17 12 13 6 10 4 8 0 5 130
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 星山1区 543 233 310 9 5 5 7 4 8 12 6 6 13 9 11 7 8 12 7 17 13 12 13 17 6 15 20 20 22 20 19 24 19 18 21 5 26 21 86 296
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 星山2区 825 394 431 0 6 14 9 17 17 32 27 10 14 10 10 10 9 12 12 31 33 49 42 30 26 19 19 9 20 19 26 41 65 53 52 22 22 16 22 353
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 山本 1191 579 612 27 21 25 21 21 26 28 20 24 25 28 29 35 31 47 35 41 45 48 41 34 24 32 41 39 46 45 42 34 54 38 47 22 29 11 35 518
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 高原 238 114 124 6 5 2 6 5 5 4 5 6 5 4 3 7 2 4 7 7 10 12 9 4 8 9 9 11 8 5 10 10 17 10 8 6 2 2 5 96
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 高原1区 1618 787 831 37 31 27 29 29 33 53 45 43 42 41 38 40 39 59 44 53 52 79 69 52 58 49 37 30 35 44 62 61 56 43 49 28 45 19 67 696
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 高原2区 361 182 179 2 5 10 10 9 9 5 3 7 5 4 4 7 8 14 11 9 14 16 9 12 6 6 11 8 16 23 24 27 17 13 15 8 7 2 5 146
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 貫戸 276 146 130 8 5 4 3 7 2 6 8 6 5 5 3 11 10 13 7 8 7 11 5 8 6 7 10 11 11 13 15 13 14 7 7 7 5 1 7 104
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 安居山第1 369 181 188 2 4 6 6 11 6 9 10 5 3 9 8 8 6 7 9 10 8 20 12 11 13 11 9 8 13 17 18 17 17 13 20 9 16 8 10 135
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 安居山第2 793 388 405 12 8 20 19 25 29 22 24 16 16 17 12 12 17 22 22 26 25 33 30 21 25 23 32 26 33 41 33 31 30 21 22 7 15 13 13 302
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 沼久保 383 187 196 5 4 7 5 9 7 3 9 6 6 8 7 6 6 8 6 11 10 13 11 8 10 16 20 17 12 14 24 19 14 17 15 9 14 11 16 152
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 万野1区 3029 1553 1476 64 65 86 81 84 67 85 73 78 95 111 70 98 98 139 115 133 96 152 138 125 95 72 72 70 96 92 90 67 78 48 62 24 38 25 47 1392
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 万野2区 4023 2008 2015 106 81 96 132 110 123 123 109 112 103 122 97 138 145 161 135 177 148 189 173 121 130 105 98 108 113 119 119 90 122 70 79 32 40 29 68 1745
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 万野3区 3981 2020 1961 97 88 127 86 113 134 115 130 126 85 118 79 105 110 145 151 173 154 193 176 145 158 110 85 91 107 112 123 121 126 83 85 33 41 13 43 1613
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 万野4区 1025 533 492 11 13 20 12 24 25 32 27 20 21 25 14 27 20 27 19 34 31 47 37 53 35 32 38 29 15 31 37 34 54 42 44 34 30 11 20 444
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 万野希望区 111 47 64 6 3 3 0 2 1 2 4 1 2 2 2 3 4 4 2 0 1 4 1 1 2 1 2 3 3 6 8 1 7 5 9 3 11 0 2 67
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 淀師 6547 3225 3322 149 172 182 183 179 177 169 171 163 169 182 151 221 213 220 230 235 222 274 258 226 182 179 167 188 190 184 201 190 205 132 169 89 111 63 151 2695
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 淀橋 2543 1233 1310 45 46 52 46 58 66 71 53 71 60 56 63 60 49 68 75 85 77 82 111 89 93 92 71 96 87 82 92 71 87 65 95 43 53 47 86 1110
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 大中里 4701 2339 2362 82 78 115 96 113 101 110 100 140 100 153 106 127 119 144 131 171 153 160 164 176 173 156 132 149 126 147 160 141 196 118 150 74 134 63 143 2058
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 青木 1805 900 905 28 9 25 30 44 43 58 35 35 37 38 19 33 36 41 38 60 53 63 62 83 61 61 56 53 62 77 88 78 81 60 74 32 49 31 72 691
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 青木平 841 399 442 8 8 8 14 12 14 15 12 7 12 11 3 15 21 28 25 19 26 34 21 21 28 36 34 44 51 46 49 42 48 27 33 11 11 15 32 391
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 外神 2201 1101 1100 40 43 60 50 52 48 49 36 51 40 40 30 54 47 81 73 85 72 91 71 72 68 64 60 56 78 93 102 85 102 74 71 42 41 12 68 909
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 外神東 781 384 397 16 8 18 22 24 15 21 22 16 16 21 15 15 21 28 23 26 25 30 25 30 33 32 29 27 30 28 26 18 30 16 22 5 16 13 19 307
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 宮原 4215 2125 2090 84 94 92 71 87 95 111 110 151 134 125 99 146 132 132 114 156 141 194 173 152 140 122 128 125 121 133 128 112 142 108 117 62 75 33 76 1903
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 宮原1区 980 482 498 19 17 14 19 30 16 23 16 24 23 31 37 28 21 31 29 30 33 41 26 34 32 20 38 37 42 41 44 38 33 22 24 10 25 9 23 440
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 上小泉区 4567 2297 2270 130 94 161 134 142 147 103 124 105 101 124 117 154 151 177 163 207 189 215 193 138 123 131 121 96 106 129 128 107 131 91 109 47 67 40 72 1882
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 小泉1区 619 315 304 18 14 15 12 12 19 12 8 15 16 22 19 22 19 28 23 25 19 24 23 21 14 13 15 16 15 15 19 19 21 12 11 14 19 12 18 311
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 小泉2区 1697 834 863 40 34 42 41 32 35 30 46 45 54 57 42 56 52 61 47 70 50 62 79 51 50 67 51 32 35 54 47 39 53 41 64 37 41 18 42 752
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 小泉3区 2314 1162 1152 40 48 67 65 51 53 60 48 61 55 75 49 69 64 86 80 82 72 92 90 108 85 54 73 65 69 72 68 65 66 57 68 34 46 24 53 1003
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 小泉4区 2236 1078 1158 40 29 51 51 46 52 47 45 51 58 44 50 49 66 61 54 80 51 90 92 97 93 64 73 72 84 87 82 63 87 65 87 46 59 25 45 939
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 小泉5区 2067 1024 1043 41 51 33 35 46 50 58 63 49 55 63 43 65 53 64 66 70 73 94 86 86 84 58 64 72 63 63 63 70 65 41 55 28 33 23 41 923
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 小泉6区 1076 519 557 19 22 20 25 36 31 28 33 32 25 27 24 25 24 35 32 37 33 48 60 31 35 30 27 31 40 32 31 32 30 22 29 15 25 19 31 433
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 大岩1区 1307 666 641 29 28 31 34 36 35 41 23 28 24 38 24 41 35 45 31 42 48 52 45 39 35 34 37 34 37 49 47 48 56 40 45 28 25 11 32 519
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 大岩2区 1336 714 622 51 34 38 32 41 35 21 26 42 36 61 44 68 51 61 41 64 58 51 49 56 43 39 33 23 25 35 28 26 36 20 18 10 16 7 17 627
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 大岩3区 3682 1852 1830 76 46 77 82 78 96 104 95 88 74 97 78 106 99 140 119 135 114 152 160 140 125 128 118 114 142 150 138 127 121 69 84 50 61 21 78 1568
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 杉田1区 416 201 215 6 12 7 5 9 8 19 6 13 12 5 5 3 8 13 10 9 11 21 21 18 13 11 10 11 15 17 14 14 25 15 15 7 9 3 16 171
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 杉田2区 554 278 276 6 9 15 10 11 18 12 7 8 10 11 3 9 6 21 15 14 16 14 15 16 16 18 21 33 24 25 28 29 28 15 15 10 11 11 24 233
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 杉田3区 476 227 249 8 3 9 15 12 12 8 14 9 10 8 3 12 10 12 11 16 14 20 19 16 15 11 11 21 22 20 29 22 18 8 8 4 14 11 21 187
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 杉田4区 510 257 253 4 6 8 9 8 5 10 14 15 8 7 3 12 10 15 9 14 12 26 30 19 14 16 16 14 18 20 24 30 30 24 23 10 13 5 9 227
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 杉田5区 727 374 353 11 10 15 13 23 10 22 17 19 12 16 14 10 10 13 15 23 23 36 29 30 23 19 19 13 26 22 25 35 38 32 29 21 24 14 16 287
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 杉田6区 857 431 426 10 9 14 18 18 26 24 19 23 16 18 10 19 19 24 14 32 40 41 37 32 28 27 26 23 13 37 50 41 37 29 33 14 14 5 17 371
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 村山1区 328 168 160 6 3 10 6 10 8 2 7 3 9 13 6 7 10 17 9 6 3 11 10 10 9 16 16 11 15 17 9 14 8 2 8 7 13 6 11 117
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 村山2区 243 131 112 3 0 2 2 4 5 11 7 6 3 6 2 4 3 6 3 11 4 7 14 10 4 6 7 11 15 10 12 14 8 9 8 5 5 6 10 88
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 村山3区 655 338 317 5 5 10 12 14 20 18 18 18 16 15 9 11 4 11 12 26 18 38 26 26 22 20 16 14 22 29 26 35 33 30 24 14 13 4 21 257
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 粟倉1区 323 157 166 3 6 6 5 7 5 7 9 8 3 2 7 7 4 8 5 12 14 16 11 11 11 6 8 12 13 10 15 14 15 14 16 8 7 6 12 123
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 粟倉2区 341 166 175 5 3 6 5 8 12 2 10 1 2 12 3 7 4 13 6 8 15 16 11 7 6 5 10 21 15 10 14 15 13 15 8 8 17 7 21 149
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 粟倉3区 123 63 60 0 0 2 3 4 1 4 4 5 2 1 2 0 3 3 4 7 2 6 4 0 3 4 3 5 6 5 7 8 6 6 2 0 2 3 6 41
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 粟倉4区 31 16 15 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4 3 1 0 0 1 0 0 2 2 1 3 2 1 0 0 1 1 13
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 粟倉南 636 322 314 15 20 11 11 18 11 14 9 16 11 18 20 24 18 32 29 25 24 27 21 23 17 14 19 22 28 23 25 18 21 14 15 6 5 2 10 303
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 舟久保 1296 645 651 15 18 21 19 16 21 32 29 27 28 35 23 30 27 38 28 62 40 64 59 47 37 34 40 35 41 52 65 59 75 47 48 22 33 9 20 662
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 北山1区 1214 617 597 31 19 20 20 27 12 26 29 23 23 29 19 34 29 39 37 40 31 42 33 32 42 46 41 49 38 51 62 57 48 29 37 16 30 26 47 500
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 北山2区 1102 566 536 11 21 17 17 16 22 26 39 27 27 46 15 35 18 37 18 37 35 39 33 49 31 22 29 37 33 53 53 42 44 31 39 22 24 19 38 450
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 北山3区 1486 743 743 12 28 28 23 31 37 47 38 46 40 44 30 29 28 36 36 49 34 63 64 50 45 50 37 47 50 70 56 55 89 42 35 27 32 17 41 598
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 北山4区 221 119 102 2 1 0 1 3 0 2 3 7 4 4 5 3 1 5 6 9 2 10 12 12 7 8 3 14 17 15 11 13 13 7 7 2 3 3 6 140
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 山宮1区 1125 596 529 23 14 26 26 16 18 26 12 36 9 31 19 27 32 38 35 34 21 47 39 45 36 34 35 59 41 47 58 43 40 37 33 17 25 10 36 545
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 山宮2区 964 497 467 9 13 13 14 18 19 28 20 26 18 35 20 38 24 31 18 33 27 26 31 38 20 22 40 46 43 30 33 40 44 32 25 18 19 14 39 417
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 山宮3区 258 125 133 2 3 5 5 2 5 7 4 4 2 3 2 5 7 5 7 10 7 9 4 9 7 2 12 17 12 17 16 14 13 9 9 5 4 0 14 121
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 山宮4区 1156 564 592 14 16 23 21 28 33 35 34 33 30 33 20 21 28 22 32 48 42 56 45 43 51 37 41 42 34 41 46 32 53 34 24 17 19 5 23 503
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 馬見塚 494 231 263 5 4 12 8 6 10 10 13 8 8 5 8 9 12 10 8 19 18 22 17 18 11 14 19 17 16 15 25 33 29 17 22 9 12 2 23 206
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 上条上区 802 401 401 11 10 17 5 17 16 20 21 15 11 12 9 21 17 16 28 24 24 34 24 31 19 24 30 36 29 41 40 38 31 22 23 11 27 11 37 336
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 上条下区 732 426 306 15 9 25 24 62 17 52 15 26 15 20 12 25 14 21 9 21 22 28 23 24 31 23 18 22 16 14 14 13 20 19 18 8 16 8 13 353
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 下条上区 1134 549 585 17 19 25 22 18 19 22 15 23 19 18 20 30 26 21 23 30 24 44 38 38 49 37 33 35 35 51 44 65 65 30 56 26 30 19 48 506
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 下条下区 899 442 457 13 8 16 23 24 22 15 24 10 16 18 6 20 15 35 19 34 34 39 28 28 34 26 35 35 36 45 32 28 37 29 28 10 26 17 34 382
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 精進川上区 487 249 238 4 2 6 5 17 9 12 9 11 4 8 5 11 6 8 12 15 12 14 16 15 11 14 15 8 10 28 25 28 29 23 26 17 21 10 21 240
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 精進川下区 381 177 204 2 1 3 4 6 7 8 7 12 7 7 9 7 3 8 6 16 10 9 14 11 15 19 14 13 15 14 16 15 24 9 11 12 18 6 23 166
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 上井出 1515 752 763 21 17 30 13 34 19 46 38 28 25 27 12 36 21 39 36 49 33 52 49 44 43 33 37 57 48 62 71 78 66 47 63 39 54 30 118 727
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 芝山 252 127 125 5 5 7 5 3 5 5 2 5 4 4 3 3 8 9 4 7 5 12 6 8 6 5 8 10 11 13 9 11 15 8 11 7 12 5 6 109
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 猪之頭 772 398 374 16 7 8 15 10 7 12 14 13 9 14 6 17 7 17 20 17 19 33 30 29 13 29 30 36 29 51 39 33 45 30 27 13 21 20 36 344
222071 静岡県 富士宮市 2020-05-01 人穴 713 368 345 4 8 11 11 17 9 16 20 15 12 17 13 21 17 27 16 23 23 19 18 22 17 28 34 28 28 44 34 32 25 21 18 7 11 16 31 314
100件のデータを表示しています。