nennreidannjyo_20181031.csv
静岡県島田市
全体
平成30年10月31日現在
0歳 324 335 659 0〜4歳 1903 1813 3716
1歳 362 371 733 5〜9歳 2159 2111 4270
2歳 384 352 736 10〜14歳 2296 2187 4483
3歳 398 362 760 15〜19歳 2325 2254 4579
4歳 435 393 828 20〜24歳 2215 2084 4299
5歳 428 400 828 25〜29歳 2221 2178 4399
6歳 447 423 870 30〜34歳 2685 2547 5232
7歳 420 422 842 35〜39歳 2963 2781 5744
8歳 444 441 885 40〜44歳 3359 3097 6456
9歳 420 425 845 45〜49歳 3561 3361 6922
10歳 496 425 921 50〜54歳 3036 2977 6013
11歳 433 449 882 55〜59歳 3008 3056 6064
12歳 432 450 882 60〜64歳 3253 3221 6474
13歳 443 428 871 65〜69歳 3847 3925 7772
14歳 492 435 927 70〜74歳 3203 3510 6713
15歳 443 445 888 75〜79歳 2622 3084 5706
16歳 490 432 922 80〜84歳 1939 2620 4559
17歳 503 461 964 85〜89歳 1167 1995 3162
18歳 453 444 897 90〜94歳 472 1196 1668
19歳 436 472 908 95〜99歳 78 377 455
20歳 480 452 932 100〜104歳 8 40 48
21歳 454 438 892 105歳以上 0 3 3
22歳 439 399 838
23歳 404 385 789
24歳 438 410 848
25歳 442 403 845 65歳以上 13336 16750 30086
26歳 401 430 831 割合 30.5
27歳 430 433 863
28歳 450 458 908
29歳 498 454 952 合計 48320 50417 98737
30歳 486 463 949 世帯数 37783
31歳 530 514 1044
32歳 548 522 1070
33歳 562 511 1073 平均年齢 46 49 48
34歳 559 537 1096
35歳 592 527 1119
36歳 617 541 1158 ※外国人を含めた集計です。
37歳 574 582 1156
38歳 544 547 1091
39歳 636 584 1220
40歳 655 570 1225
41歳 647 624 1271
42歳 676 585 1261
43歳 651 649 1300
44歳 730 669 1399
45歳 762 703 1465
46歳 726 691 1417
47歳 737 659 1396
48歳 676 656 1332
49歳 660 652 1312
50歳 622 602 1224
51歳 659 678 1337
52歳 467 448 915
53歳 682 661 1343
54歳 606 588 1194
55歳 608 579 1187
56歳 568 535 1103
57歳 611 650 1261
58歳 614 608 1222
59歳 607 684 1291
60歳 638 623 1261
61歳 619 603 1222
62歳 665 629 1294
63歳 688 666 1354
64歳 643 700 1343
65歳 704 714 1418
66歳 705 715 1420
67歳 742 753 1495
68歳 801 782 1583
69歳 895 961 1856
70歳 870 935 1805
71歳 725 816 1541
72歳 498 510 1008
73歳 497 555 1052
74歳 613 694 1307
75歳 586 660 1246
76歳 581 643 1224
77歳 553 636 1189
78歳 487 626 1113
79歳 415 519 934
80歳 429 527 956
81歳 426 546 972
82歳 379 526 905
83歳 363 544 907
84歳 342 477 819
85歳 308 457 765
86歳 283 458 741
87歳 234 398 632
88歳 184 380 564
89歳 158 302 460
90歳 145 322 467
91歳 122 255 377
92歳 102 239 341
93歳 57 237 294
94歳 46 143 189
95歳 39 133 172
100件のデータを表示しています。