gyouseikubetu_20181231.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 345 4 376 5 721 9 254 6 0
1120:河原二丁目 271 0 290 1 561 1 222 1 0
1210:稲荷一丁目 334 7 359 5 693 12 270 4 2
1220:稲荷二丁目 467 0 521 3 988 3 380 1 2
1230:稲荷三丁目 370 1 393 0 763 1 279 0 1
1240:稲荷四丁目 467 3 490 6 957 9 366 6 2
1310:向谷一丁目 159 1 141 1 300 2 123 1 1
1320:向谷二丁目 179 1 193 6 372 7 147 5 2
1330:向谷三丁目 125 0 125 1 250 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 203 2 200 1 403 3 153 0 3
1400:向谷元町 586 1 649 1 1235 2 427 0 2
1500:三ッ合町 612 6 640 9 1252 15 464 2 5
1600:本通一丁目 176 0 191 5 367 5 179 2 1
1700:大井町 315 1 351 0 666 1 284 1 0
1800:本通二丁目 50 0 68 1 118 1 61 1 0
1900:扇町 143 7 156 6 299 13 118 2 3
2000:日之出町 18 0 13 0 31 0 14 0 0
2100:向島町 616 5 648 3 1264 8 496 4 1
2200:宮川町 290 1 314 1 604 2 275 1 1
2300:中溝町 1532 10 1665 16 3197 26 1245 7 9
2340:中溝四丁目 129 0 163 1 292 1 118 0 1
2400:若松町 268 1 314 0 582 1 245 1 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 557 2 577 2 1134 4 456 3 1
2530:横井三丁目 504 5 533 10 1037 15 431 7 5
2540:横井四丁目 296 6 337 10 633 16 259 10 2
2600:栄町 52 1 47 4 99 5 51 4 1
2700:大川町 50 0 52 0 102 0 44 0 0
2800:本通五丁目 114 0 147 3 261 3 120 0 3
2900:新町通 70 0 67 0 137 0 59 0 0
3000:本通六丁目 176 0 187 4 363 4 139 1 3
3110:南一丁目 318 3 334 5 652 8 257 3 5
3120:南二丁目 355 2 393 6 748 8 307 2 4
3200:高砂町 196 2 211 2 407 4 182 2 2
3300:宝来町 224 3 218 4 442 7 158 2 1
3400:本通三丁目 89 2 115 0 204 2 103 2 0
3500:幸町 184 0 203 0 387 0 167 0 0
3600:本通四丁目 34 0 34 0 68 0 28 0 0
3700:柳町 73 0 76 0 149 0 72 0 0
3800:大津通 176 2 212 2 388 4 161 2 1
3900:本通七丁目 405 5 433 11 838 16 332 6 0
4000:中央町 426 1 490 4 916 5 385 4 1
4100:祇園町 187 1 202 2 389 3 171 2 1
4200:新田町 137 1 142 1 279 2 102 0 2
4300:旗指 600 2 642 4 1242 6 477 2 1
4400:中河町 916 4 1039 11 1955 15 793 4 4
4500:元島田 1485 11 1540 12 3025 23 1154 8 8
4510:元島田東町 88 6 58 4 146 10 99 7 0
4600:松葉町 102 3 104 1 206 4 107 1 0
4710:旭一丁目 403 11 422 11 825 22 334 4 9
4720:旭二丁目 616 3 620 3 1236 6 488 2 1
4730:旭三丁目 708 8 695 5 1403 13 593 6 5
4800:御仮屋町 811 10 838 20 1649 30 653 11 7
5110:道悦一丁目 194 2 197 4 391 6 154 1 3
5120:道悦二丁目 307 2 341 4 648 6 245 2 1
5130:道悦三丁目 399 1 370 2 769 3 301 1 2
5140:道悦四丁目 563 24 587 19 1150 43 473 18 9
5150:道悦五丁目 366 0 397 4 763 4 297 1 3
5160:高島町 352 3 357 9 709 12 263 4 3
5171:道悦島 48 6 43 0 91 6 37 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 909 8 944 17 1853 25 674 8 5
5300:東光寺 67 0 71 2 138 2 47 0 1
5400:岸 1370 1 1376 8 2746 9 1020 7 2
5500:東町 3299 33 3344 53 6643 86 2385 40 24
6101:上野田 428 2 408 1 836 3 296 0 3
6103:東野田 146 0 175 0 321 0 109 0 0
6104:西野田 148 2 156 0 304 2 125 2 0
6200:落合 399 0 373 1 772 1 309 0 1
6300:尾川 111 0 134 2 245 2 113 0 2
6400:大草 266 4 347 7 613 11 247 2 1
6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 304 0 356 4 660 4 214 1 3
6620:ばらの丘二丁目 303 2 329 3 632 5 197 1 1
7100:伊太 855 3 873 8 1728 11 680 1 7
7200:相賀 463 1 486 2 949 3 330 1 2
7300:神座 611 1 635 0 1246 1 396 0 1
7400:鵜網 48 0 47 0 95 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 38 0 38 0 76 0 28 0 0
8103:中平 30 0 34 1 64 1 26 0 1
8104:小川 95 0 95 1 190 1 72 0 1
8105:犬間 40 0 47 0 87 0 33 0 0
8106:長島 40 0 58 0 98 0 39 0 0
8201:川口 68 0 74 1 142 1 56 0 1
8202:鍋島 35 0 32 0 67 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 4 0 3 0 7 0 3 0 0
9101:吹木 81 0 84 0 165 0 47 0 0
9103:中講 77 0 81 0 158 0 48 0 0
9104:本村 87 0 79 1 166 1 53 0 1
9105:原の平 94 0 97 1 191 1 56 0 1
9106:下湯日 172 0 148 1 320 1 149 0 1
9201:沼伏 172 1 174 2 346 3 115 1 2
9202:色尾西 338 10 407 4 745 14 334 8 2
9203:色尾東 385 13 402 12 787 25 289 25 0
9205:旧初 425 1 508 66 933 67 391 66 1
9206:谷口上 125 0 124 0 249 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。