nennreidanjyo_20181231.csv
静岡県島田市
全体
平成30年12月31日現在
0歳 318 340 658 0〜4歳 1891 1817 3708
1歳 366 375 741 5〜9歳 2169 2117 4286
2歳 390 349 739 10〜14歳 2297 2172 4469
3歳 401 375 776 15〜19歳 2325 2251 4576
4歳 416 378 794 20〜24歳 2215 2137 4352
5歳 434 407 841 25〜29歳 2200 2143 4343
6歳 441 414 855 30〜34歳 2703 2544 5247
7歳 433 418 851 35〜39歳 2924 2798 5722
8歳 441 440 881 40〜44歳 3359 3065 6424
9歳 420 438 858 45〜49歳 3569 3383 6952
10歳 481 415 896 50〜54歳 3066 2986 6052
11歳 450 452 902 55〜59歳 2984 3026 6010
12歳 431 435 866 60〜64歳 3248 3233 6481
13歳 430 454 884 65〜69歳 3790 3891 7681
14歳 505 416 921 70〜74歳 3237 3532 6769
15歳 436 440 876 75〜79歳 2632 3098 5730
16歳 491 453 944 80〜84歳 1944 2624 4568
17歳 494 456 950 85〜89歳 1176 1996 3172
18歳 471 438 909 90〜94歳 479 1226 1705
19歳 433 464 897 95〜99歳 75 376 451
20歳 477 489 966 100〜104歳 10 47 57
21歳 462 422 884 105歳以上 0 2 2
22歳 424 420 844
23歳 406 381 787
24歳 446 425 871
25歳 431 382 813 65歳以上 13343 16792 30135
26歳 406 422 828 割合 30.5
27歳 433 449 882
28歳 462 441 903
29歳 468 449 917 合計 48293 50464 98757
30歳 474 472 946 世帯数 37846
31歳 536 512 1048
32歳 569 528 1097
33歳 547 487 1034 平均年齢 46 49 48
34歳 577 545 1122
35歳 564 543 1107
36歳 616 535 1151 ※外国人を含めた集計です。
37歳 598 571 1169
38歳 549 560 1109
39歳 597 589 1186
40歳 653 591 1244
41歳 665 584 1249
42歳 671 598 1269
43歳 649 635 1284
44歳 721 657 1378
45歳 772 721 1493
46歳 722 677 1399
47歳 758 671 1429
48歳 664 659 1323
49歳 653 655 1308
50歳 640 605 1245
51歳 671 693 1364
52歳 455 446 901
53歳 669 613 1282
54歳 631 629 1260
55歳 599 580 1179
56歳 571 530 1101
57歳 611 636 1247
58歳 604 615 1219
59歳 599 665 1264
60歳 638 652 1290
61歳 632 607 1239
62歳 641 594 1235
63歳 693 676 1369
64歳 644 704 1348
65歳 694 707 1401
66歳 684 700 1384
67歳 749 763 1512
68歳 776 737 1513
69歳 887 984 1871
70歳 864 905 1769
71歳 775 878 1653
72歳 518 535 1053
73歳 476 544 1020
74歳 604 670 1274
75歳 591 666 1257
76歳 577 634 1211
77歳 553 644 1197
78歳 488 661 1149
79歳 423 493 916
80歳 428 533 961
81歳 415 553 968
82歳 389 519 908
83歳 370 545 915
84歳 342 474 816
85歳 309 461 770
86歳 277 459 736
87歳 241 386 627
88歳 188 376 564
89歳 161 314 475
90歳 149 342 491
91歳 118 256 374
92歳 97 236 333
93歳 65 239 304
94歳 50 153 203
95歳 35 125 160
100件のデータを表示しています。