2016診療科別外来患者数.xlsx
2016年度診療科別外来患者数・予約数
(単位:人)
診療科 初診患者数 初診率(%) 再診患者数 外来患者延数 1日平均外来患者数 予約数
総合診療科 1042 46.979260595130754 1176 2218 9.127572016460906 1176
血液内科 182 2.663934426229508 6650 6832 28.11522633744856 6227
糖尿病・内分泌内科 543 4.307130958991037 12064 12607 51.88065843621399 12064
輸血療法科 0 0 0 0 0 0
神経内科 90 6.168608636052091 1369 1459 6.004115226337449 1342
透析 1 0.008806693086745927 11354 11355 46.72839506172839 11268
心療内科 39 7.45697896749522 484 523 2.152263374485597 476
消化器内科 2551 9.595275709019784 24035 26586 109.4074074074074 24018
循環器内科 1235 4.312753177818131 27401 28636 117.84362139917695 27401
小児科 1338 12.825920245398773 9094 10432 42.93004115226338 8849
外科 689 5.63691401456271 11534 12223 50.300411522633745 11534
整形外科 1095 6.892427771133631 14792 15887 65.37860082304526 12446
形成外科 1104 21.92216044479746 3932 5036 20.724279835390945 3267
脳神経外科 674 14.127017396772166 4097 4771 19.633744855967077 4097
皮膚科 1808 8.292056503393873 19996 21804 89.72839506172839 16246
泌尿器科 1136 7.89601723778411 13251 14387 59.205761316872426 13251
産婦人科 1610 27.150084317032043 4320 5930 24.403292181069958 4320
眼科 1315 8.127317676143386 14865 16180 66.5843621399177 12467
耳鼻咽喉科 1280 21.301381261441172 4729 6009 24.728395061728396 4508
呼吸器内科・外科 921 6.034595727951776 14341 15262 62.806584362139915 14219
精神科 31 91.17647058823529 3 34 0.13991769547325103 2
放射線科 1789 35.49603174603175 3251 5040 20.74074074074074 2877
口腔外科 1787 21.639622184548315 6471 8258 33.983539094650205 6451
健康管理科 129 26.543209876543212 357 486 2 344
腎臓内科 275 6.316031235645384 4079 4354 17.91769547325103 4074
緩和ケア内科 0 0 0 0 0 0
脳卒中科 12 6.382978723404255 176 188 0.7736625514403292 50
漢方内科 46 4.4921875 978 1024 4.2139917695473255 970
救急科 6332 67.95449667310581 2986 9318 38.34567901234568 789
合計 29054 11.770425256948862 217785 246839 1015.798353909465 204733
注)診療日数は 243 日です。