平成29年度島田地区標準宅地価格.csv
標準地番号 公 開 地 点 の 所 在 用途地区 標準価格 H26.1.1 課税ベース 時点修正率 H26.1.1〜 H26.7.1 時点修正率 H26.7.1〜 H27.7.1 時点修正率 H27.7.1〜 H28.7.1
31089 本通二丁目4−4 普通商業 67,000 0.992 0.984 0.984
31093 本通一丁目10−8 普通商業 67,000 0.992 0.984 0.984
31094 日之出町2−15 普通商業 62,700 0.993 0.988 0.990
31095 本通二丁目5−7外 普通商業 85,400 0.992 0.983 0.983
31097 栄町1−10 普通商業 68,900 0.991 0.987 0.984
31105 本通四丁目6−4 普通商業 70,000 0.993 0.985 1.000
31136 本通七丁目8406−1 普通商業 51,500 0.982 0.989 0.990
32029 稲荷一丁目3970−7外 併用住宅 39,900 0.996 0.989 0.989
32031 稲荷三丁目3299−5外 併用住宅 43,100 0.995 0.992 0.990
32033 中溝町2570−9 併用住宅 45,100 0.995 0.991 0.991
32064 中央町4−13 併用住宅 56,400 0.995 0.996 1.000
32067 幸町9−16 併用住宅 60,900 0.992 0.986 0.991
32074 向島町2855−5 併用住宅 51,800 0.996 0.997 0.992
32080 本通一丁目4708−4 併用住宅 54,500 0.996 0.996 0.997
32081 本通一丁目1-15 併用住宅 59,500 0.996 0.987 0.994
32082 扇町12−16 併用住宅 58,400 0.996 0.995 0.995
32084 扇町15−14外 併用住宅 57,400 1.000 0.994 0.996
32085 扇町14−5 併用住宅 68,400 0.992 0.986 0.988
32087 本通一丁目2906−11 併用住宅 54,900 0.994 0.990 0.996
32088 本通一丁目3−8 併用住宅 58,800 0.992 0.986 0.990
32092 本通一丁目6−5 併用住宅 57,400 0.995 0.991 0.994
32098 本通三丁目7−4 併用住宅 62,100 1.000 0.997 0.998
32099 新町通5−6 併用住宅 60,400 1.000 0.997 0.998
32103 新町通8−4 併用住宅 52,500 1.000 1.000 0.997
32104 新町通1−4外 併用住宅 62,500 0.997 0.990 0.990
32106 柳町10−5外 併用住宅 58,000 1.000 0.998 0.996
32108 柳町6−9 併用住宅 58,400 0.996 0.994 0.998
32112 大津通10−18 併用住宅 58,300 0.998 0.994 0.998
32114 中央町11−3 併用住宅 50,600 1.000 0.983 0.985
32118 中河町278−8 併用住宅 49,400 0.997 0.991 0.991
32137 本通六丁目7864-1 併用住宅 50,000 1.000 1.000 0.997
32141 本通七丁目7660-2 併用住宅 47,500 0.996 0.991 1.000
32142 本通七丁目8460-1 併用住宅 54,300 0.996 0.990 0.990
32150 道悦一丁目2-1 併用住宅 41,300 1.000 1.000 1.000
32151 御仮屋町8773-11 併用住宅 47,300 1.000 0.993 0.991
32202 道悦一丁目73-13 併用住宅 46,700 1.000 0.996 1.000
32205 道悦五丁目151-1-1-2-1外 併用住宅 45,000 1.000 0.995 1.000
32206 阪本914-1外 併用住宅 33,600 0.988 0.989 0.994
32207 阪本1376-8 併用住宅 41,700 1.000 1.000 1.000
32208 船木274-7 併用住宅 36,600 0.989 1.000 1.000
32209 井口826外 併用住宅 40,100 1.000 1.000 1.000
32210 大川町3-9 併用住宅 64,500 1.000 0.996 0.998
33001 伊太1298-5 普通住宅 31,900 0.993 0.987 0.987
33002 伊太2097-1 普通住宅 34,000 0.994 0.990 0.987
33003 向谷元町793-10 普通住宅 34,600 0.994 0.982 0.981
33004 向谷元町710-3 普通住宅 32,800 0.994 0.989 0.987
33006 向谷元町1117-24 普通住宅 40,100 0.993 0.989 0.988
33007 向谷三丁目922-18 普通住宅 34,400 0.996 0.982 0.988
33008 向谷三丁目956-2 普通住宅 37,600 0.994 0.979 0.983
33009 向谷四丁目1013-4 普通住宅 37,100 0.994 0.992 0.990
33010 中溝町1473-6 普通住宅 40,900 0.997 0.986 0.988
33011 向谷四丁目1019-5 普通住宅 42,100 0.997 0.990 0.990
33013 向谷二丁目3801-9 普通住宅 34,400 0.996 0.988 0.988
33014 稲荷一丁目3867-6 普通住宅 37,000 0.996 0.989 0.988
33015 稲荷二丁目3507-4 普通住宅 43,600 0.994 0.992 0.990
33016 稲荷二丁目3673-17 普通住宅 40,300 0.995 0.983 0.984
33017 向谷元町650-4 普通住宅 37,400 0.993 0.989 0.987
33018 三ツ合町1157-7外 普通住宅 45,700 0.995 0.992 0.991
33019 中溝町1410-14 普通住宅 47,700 0.996 0.993 0.991
33020 三ツ合町1300-15 普通住宅 41,500 0.995 0.992 0.990
33021 三ツ合町1144-20 普通住宅 41,900 0.998 0.987 0.985
33022 三ツ合町2669−27 普通住宅 41,400 0.995 0.992 0.990
33023 三ツ合町1219-18 普通住宅 40,400 0.993 0.990 0.988
33024 中溝町1576-4 普通住宅 43,600 0.994 0.987 0.990
33025 中溝町2576-5 普通住宅 43,700 0.994 0.987 0.990
33026 三ツ合町1424-1 普通住宅 43,600 0.994 0.992 0.990
33027 旗指538-13 普通住宅 40,100 0.997 0.984 0.989
33032 中溝町2644-1 普通住宅 45,300 0.997 0.991 0.991
33034 河原一丁目10032-58 普通住宅 43,100 0.998 0.998 0.990
33035 河原二丁目4206-5 普通住宅 33,600 1.000 0.998 0.990
33036 河原二丁目3197-1 普通住宅 44,300 0.995 0.990 0.990
33037 稲荷四丁目48 普通住宅 42,700 0.995 0.990 0.990
33038 稲荷四丁目3154-9 普通住宅 42,700 0.995 0.990 0.990
33039 宮川町2507-8 普通住宅 43,600 0.998 0.995 0.990
33040 若松町2492-25 普通住宅 45,100 0.995 0.991 0.991
33041 向島町3039-14 普通住宅 43,600 0.998 0.990 0.992
33042 向島町3056-11 普通住宅 46,300 0.995 0.991 0.991
33043 河原二丁目4158-5 普通住宅 42,800 0.993 0.992 0.990
33044 河原二丁目4331-26 普通住宅 39,600 0.993 0.998 0.989
33046 向島町4560 普通住宅 38,300 0.998 0.998 0.991
33048 中溝町1697-13 普通住宅 46,300 0.997 0.991 0.991
33049 旗指136-1外 普通住宅 42,500 0.995 0.987 0.993
33051 中河町433−23 普通住宅 49,700 0.996 0.993 0.991
33052 旗指1328−10 普通住宅 38,300 0.998 0.888 0.988
33053 中河町417-6 普通住宅 44,100 1.000 0.989 0.992
33054 中溝町1673-16 普通住宅 43,800 1.000 0.990 0.992
33057 中溝町2425-4 普通住宅 48,300 0.996 0.993 0.994
33058 中溝町2384-18 普通住宅 46,300 0.995 0.991 1.000
33059 中溝四丁目12-3 普通住宅 52,700 1.000 0.995 0.995
33060 中央町8-26 普通住宅 52,900 1.000 0.995 0.997
33061 中央町4-3 普通住宅 55,600 1.000 1.000 0.999
33062 中河町387-9外 普通住宅 48,500 0.997 0.991 0.991
33065 扇町9-7 普通住宅 57,500 1.000 0.993 0.996
33068 幸町10-6 普通住宅 58,000 1.000 0.993 0.996
33069 大井町2-12 普通住宅 54,500 0.995 0.992 0.996
33070 大井町2281-21 普通住宅 48,300 1.000 0.996 0.996
33075 大井町2320-1 普通住宅 47,700 0.996 1.000 1.000
33076 大井町2902-70 普通住宅 47,700 1.000 1.000 1.000
33079 向島町4634−5外 普通住宅 47,600 1.000 1.000 1.000
33101 中央町1878-9 普通住宅 49,700 1.000 1.000 0.999
100件のデータを表示しています。