gyouseikubetu_290430.csv
うち外国人 うち外国人 うち外国人 世帯数 うち外国人
1110:河原一丁目 349 5 380 5 729 10 259 7
1120:河原二丁目 278 0 287 1 565 1 220 1
1210:稲荷一丁目 335 6 340 4 675 10 263 2
1220:稲荷二丁目 484 1 519 3 1003 4 376 2
1230:稲荷三丁目 358 1 387 0 745 1 274 0
1240:稲荷四丁目 449 2 470 9 919 11 351 7
1310:向谷一丁目 163 1 146 0 309 1 119 1
1320:向谷二丁目 177 1 189 2 366 3 137 0
1330:向谷三丁目 132 3 129 1 261 4 99 3
1340:向谷四丁目 210 1 204 1 414 2 149 0
1400:向谷元町 552 0 608 1 1160 1 392 0
1500:三ッ合町 605 6 636 10 1241 16 453 2
1600:本通一丁目 184 1 195 7 379 8 189 4
1700:大井町 320 0 349 0 669 0 287 0
1800:本通二丁目 53 0 67 0 120 0 58 0
1900:扇町 142 3 155 2 297 5 119 1
2000:日之出町 18 0 17 0 35 0 16 0
2100:向島町 584 2 605 2 1189 4 464 2
2200:宮川町 290 1 326 2 616 3 273 1
2300:中溝町 1565 7 1669 16 3234 23 1239 3
2340:中溝四丁目 128 1 166 2 294 3 120 1
2400:若松町 278 0 310 1 588 1 234 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 569 4 602 12 1171 16 454 8
2530:横井三丁目 508 4 529 4 1037 8 421 6
2540:横井四丁目 305 5 336 6 641 11 264 9
2600:栄町 51 2 46 2 97 4 50 3
2700:大川町 52 1 54 0 106 1 45 1
2800:本通五丁目 87 0 118 2 205 2 92 0
2900:新町通 71 0 67 0 138 0 58 0
3000:本通六丁目 178 4 187 7 365 11 139 4
3110:南一丁目 329 4 363 12 692 16 264 4
3120:南二丁目 359 1 389 5 748 6 300 1
3200:高砂町 211 12 225 7 436 19 196 17
3300:宝来町 235 3 229 4 464 7 169 2
3400:本通三丁目 91 0 122 0 213 0 102 0
3500:幸町 190 0 221 0 411 0 174 0
3600:本通四丁目 36 0 37 0 73 0 29 0
3700:柳町 75 0 78 0 153 0 68 0
3800:大津通 176 0 210 1 386 1 153 0
3900:本通七丁目 414 2 434 2 848 4 324 1
4000:中央町 442 2 507 3 949 5 393 4
4100:祇園町 187 1 197 2 384 3 170 2
4200:新田町 145 2 144 1 289 3 105 1
4300:旗指 615 4 640 6 1255 10 483 4
4400:中河町 917 5 1036 9 1953 14 791 2
4500:元島田 1476 9 1566 14 3042 23 1138 10
4510:元島田東町 79 3 57 2 136 5 84 3
4600:松葉町 103 1 107 0 210 1 107 0
4710:旭一丁目 403 8 432 13 835 21 340 5
4720:旭二丁目 621 4 654 2 1275 6 498 3
4730:旭三丁目 721 11 711 6 1432 17 593 9
4800:御仮屋町 834 7 853 18 1687 25 664 9
5110:道悦一丁目 194 2 195 4 389 6 151 1
5120:道悦二丁目 320 2 326 3 646 5 237 2
5130:道悦三丁目 407 0 382 3 789 3 305 1
5140:道悦四丁目 558 27 589 25 1147 52 474 16
5150:道悦五丁目 362 0 402 4 764 4 295 1
5160:高島町 344 3 330 9 674 12 241 5
5171:道悦島 49 6 42 0 91 6 35 6
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 895 6 903 14 1798 20 655 7
5300:東光寺 68 0 78 2 146 2 48 0
5400:岸 1346 5 1361 9 2707 14 981 6
5500:東町 3331 29 3306 40 6637 69 2335 30
6101:上野田 443 3 427 1 870 4 299 1
6103:東野田 153 0 178 0 331 0 112 0
6104:西野田 146 1 154 0 300 1 121 1
6200:落合 394 1 374 1 768 2 306 0
6300:尾川 115 0 135 2 250 2 114 0
6400:大草 278 4 352 7 630 11 252 2
6500:千葉 26 0 22 0 48 0 25 0
6610:ばらの丘一丁目 297 0 345 4 642 4 204 1
6620:ばらの丘二丁目 305 0 330 1 635 1 194 0
7100:伊太 903 0 924 8 1827 8 692 0
7200:相賀 486 2 504 1 990 3 334 2
7300:神座 625 1 650 1 1275 2 392 1
7400:鵜網 52 0 47 0 99 0 33 0
8101:白井 10 0 7 0 17 0 6 0
8102:二俣 39 0 39 0 78 0 28 0
8103:中平 29 0 36 1 65 1 26 0
8104:小川 97 0 99 1 196 1 71 0
8105:犬間 44 0 50 0 94 0 32 0
8106:長島 41 0 60 0 101 0 35 0
8201:川口 72 0 80 1 152 1 56 0
8202:鍋島 37 0 35 0 72 0 28 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0
8301:大平 7 0 7 0 14 0 7 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 3 0
9101:吹木 84 0 89 0 173 0 47 0
9103:中講 79 0 79 0 158 0 50 0
9104:本村 88 0 85 1 173 1 52 0
9105:原の平 99 0 106 2 205 2 56 0
9106:下湯日 175 1 150 1 325 2 143 1
9201:沼伏 156 1 159 1 315 2 104 1
9202:色尾西 337 12 403 5 740 17 334 11
9203:色尾東 399 10 402 1 801 11 278 11
9205:旧初 429 0 515 48 944 48 379 48
9206:谷口上 129 0 129 0 258 0 74 0
100件のデータを表示しています。