ホームページアクセス件数について(H2901).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 2017/01/01 - 2017/01/31 27945 18686 48.47178121974831 15441 0.2484942685059258 0.2606906423331544
2 島田市公式ホームページ 2016/12/01 - 2016/12/31 24102 16403 53.4857476635514 13740 0.2678311499272198 0.2896855032777363
3 島田市/平成29・30年度建設工事入札参加資格申請 2017/01/01 - 2017/01/31 6163 2674 189.2361350751787 841 0.4304399524375743 0.34171669641408403
4 島田市/平成29・30年度建設工事入札参加資格申請 2016/12/01 - 2016/12/31 2856 1130 140.43205741626795 197 0.4263959390862944 0.26820728291316526
5 島田市/平成29・30年度物品購入等入札参加資格申請 2017/01/01 - 2017/01/31 4881 1837 182.71821104940076 403 0.3598014888337469 0.29911903298504405
6 島田市/平成29・30年度物品購入等入札参加資格申請 2016/12/01 - 2016/12/31 2427 850 135.8750690989497 136 0.45588235294117646 0.2546353522867738
7 島田市/蓬萊橋 2017/01/01 - 2017/01/31 7083 5892 232.34074074074073 5696 0.8297050561797753 0.7903430749682337
8 島田市/蓬萊橋 2016/12/01 - 2016/12/31 4899 4093 236.86746987951807 3949 0.8323626234489744 0.7966932026944274
9 島田市/競争入札参加資格 2017/01/01 - 2017/01/31 3870 2446 11.085397996837111 177 0.062146892655367235 0.019638242894056846
10 島田市/競争入札参加資格 2016/12/01 - 2016/12/31 1992 1208 14.0587931923672 71 0.07042253521126761 0.026606425702811246
11 島田市/入札・契約 2017/01/01 - 2017/01/31 3121 2173 10.479159829340334 207 0.1111111111111111 0.023710349247036206
12 島田市/入札・契約 2016/12/01 - 2016/12/31 1876 1250 12.701822197680839 167 0.16167664670658682 0.03464818763326226
13 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2017/01/01 - 2017/01/31 4578 3504 136.68282208588957 3288 0.6785279805352799 0.6439493228484054
14 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2016/12/01 - 2016/12/31 3339 2630 117.32133213321332 2481 0.6960902861749295 0.6672656483977238
15 島田市/島田市立看護専門学校 2017/01/01 - 2017/01/31 2209 1089 35.628011204481794 1000 0.114 0.19194205522861024
16 島田市/島田市立看護専門学校 2016/12/01 - 2016/12/31 1073 611 38.28155339805825 569 0.14586994727592267 0.2320596458527493
17 島田市/島田市成人式 2017/01/01 - 2017/01/31 1358 1180 142.42985074626867 1052 0.7937262357414449 0.7533136966126657
18 島田市/島田市成人式 2016/12/01 - 2016/12/31 273 237 87.53333333333333 218 0.8119266055045872 0.7802197802197802
19 島田市/広報しまだ1月号No.223 2017/01/01 - 2017/01/31 1058 359 61.40607424071991 31 0.6129032258064516 0.15973534971644612
20 島田市/広報しまだ1月号No.223 2016/12/01 - 2016/12/31 0 0 0 0 0 0
21 島田市/こども館 2017/01/01 - 2017/01/31 4028 3251 198.04274353876738 3074 0.7872478854912166 0.7502482621648461
22 島田市/こども館 2016/12/01 - 2016/12/31 3072 2449 170.73842302878597 2338 0.7724550898203593 0.7399088541666666
23 島田市/入学試験結果 2017/01/01 - 2017/01/31 1093 642 95.22370012091899 74 0.5540540540540541 0.2433668801463861
24 島田市/入学試験結果 2016/12/01 - 2016/12/31 181 148 22.03205128205128 9 0.7777777777777778 0.13812154696132597
25 島田市/第69回企画展「島田の刀鍛冶と天下三名槍」展の開催 2017/01/01 - 2017/01/31 718 635 116.42905405405405 333 0.8408408408408409 0.5877437325905293
26 島田市/第69回企画展「島田の刀鍛冶と天下三名槍」展の開催 2016/12/01 - 2016/12/31 0 0 0 0 0 0
27 島田市/『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について 2017/01/01 - 2017/01/31 930 547 93.83626760563381 395 0.4835443037974684 0.38924731182795697
28 島田市/『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について 2016/12/01 - 2016/12/31 232 151 165.15833333333333 94 0.5531914893617021 0.4827586206896552
29 島田市/入札参加資格申請 2017/01/01 - 2017/01/31 1732 1150 29.639557579700714 784 0.08545918367346939 0.1125866050808314
30 島田市/入札参加資格申請 2016/12/01 - 2016/12/31 1080 650 39.51873536299766 444 0.21171171171171171 0.20925925925925926
31 島田市/茶・産業・ビジネス 2017/01/01 - 2017/01/31 1474 1001 15.767806267806268 34 0.5294117647058824 0.04748982360922659
32 島田市/茶・産業・ビジネス 2016/12/01 - 2016/12/31 844 589 17.42071611253197 22 0.45454545454545453 0.07345971563981042
33 島田市/平成29・30年度建設業務委託(測量・建設コンサル等)入札参加資格申請 2017/01/01 - 2017/01/31 1284 597 174.13882618510158 82 0.4024390243902439 0.3099688473520249
34 島田市/平成29・30年度建設業務委託(測量・建設コンサル等)入札参加資格申請 2016/12/01 - 2016/12/31 654 295 139.76082474226803 29 0.4482758620689655 0.25840978593272174
35 島田市/検索結果 2017/01/01 - 2017/01/31 3861 2629 39.510221710336886 60 0.35 0.10049210049210049
36 島田市/検索結果 2016/12/01 - 2016/12/31 3382 2296 44.97162162162162 67 0.44776119402985076 0.12477823772915435
37 島田市/平成29年度保育園入園申し込みについて 2017/01/01 - 2017/01/31 722 447 126.51421800947867 255 0.47843137254901963 0.4155124653739612
38 島田市/平成29年度保育園入園申し込みについて 2016/12/01 - 2016/12/31 268 167 139.68553459119497 102 0.49019607843137253 0.40671641791044777
39 島田市/お知らせ 2017/01/01 - 2017/01/31 857 555 33.135849056603774 27 0.2962962962962963 0.07234539089848308
40 島田市/お知らせ 2016/12/01 - 2016/12/31 424 308 33.20855614973262 6 0.16666666666666666 0.1179245283018868
41 島田市/広報しまだ11月号No.209 2017/01/01 - 2017/01/31 1048 382 61.61506849315069 315 0.4126984126984127 0.30343511450381677
42 島田市/広報しまだ11月号No.209 2016/12/01 - 2016/12/31 635 271 56.04807692307692 229 0.43231441048034935 0.34488188976377954
43 島田市/インフルエンザの流行状況について 2017/01/01 - 2017/01/31 477 378 77.2007299270073 141 0.6312056737588653 0.42557651991614254
44 島田市/インフルエンザの流行状況について 2016/12/01 - 2016/12/31 74 54 57.52272727272727 33 0.48484848484848486 0.40540540540540543
45 島田市/電子申請・届出サービス 2017/01/01 - 2017/01/31 566 372 172.23512747875355 38 0.6052631578947368 0.3763250883392226
46 島田市/電子申請・届出サービス 2016/12/01 - 2016/12/31 164 122 151.9406779661017 11 0.45454545454545453 0.2804878048780488
47 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 2017/01/01 - 2017/01/31 722 320 56.87725631768953 55 0.4727272727272727 0.23268698060941828
48 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 2016/12/01 - 2016/12/31 331 158 63.92248062015504 15 0.26666666666666666 0.22054380664652568
49 島田市/市民税 2017/01/01 - 2017/01/31 732 527 65.28 179 0.5921787709497207 0.2827868852459016
50 島田市/市民税 2016/12/01 - 2016/12/31 346 272 102.83251231527093 139 0.6546762589928058 0.41329479768786126
51 島田市/1月8日(日曜日)「島田市成人式」開催 2017/01/01 - 2017/01/31 371 304 72.36036036036036 109 0.7247706422018348 0.40161725067385445
52 島田市/1月8日(日曜日)「島田市成人式」開催 2016/12/01 - 2016/12/31 0 0 0 0 0 0
53 島田市/市・県民税特別徴収関係届出書 2017/01/01 - 2017/01/31 456 267 90.24080267558529 102 0.4411764705882353 0.3442982456140351
54 島田市/市・県民税特別徴収関係届出書 2016/12/01 - 2016/12/31 102 60 125.19402985074628 23 0.391304347826087 0.3431372549019608
55 島田市/貸切風呂(家族風呂) 2017/01/01 - 2017/01/31 886 676 123.6824034334764 360 0.625 0.47404063205417607
56 島田市/貸切風呂(家族風呂) 2016/12/01 - 2016/12/31 542 421 152.452296819788 216 0.6296296296296297 0.477859778597786
57 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 2017/01/01 - 2017/01/31 1636 1385 168.4900849858357 1326 0.8107088989441931 0.7842298288508558
58 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 2016/12/01 - 2016/12/31 1300 1108 176.97426470588235 1080 0.8027777777777778 0.7907692307692308
59 島田市/週末ざわざわ市 2017/01/01 - 2017/01/31 325 275 97.99354838709678 141 0.7801418439716312 0.5230769230769231
60 島田市/週末ざわざわ市 2016/12/01 - 2016/12/31 0 0 0 0 0 0
61 島田市/市内保育園の紹介 2017/01/01 - 2017/01/31 950 560 138.37037037037038 351 0.5413105413105413 0.37473684210526315
62 島田市/市内保育園の紹介 2016/12/01 - 2016/12/31 627 341 129.02557544757033 236 0.4915254237288136 0.3763955342902711
63 島田市/嘱託員・臨時職員の募集について 2017/01/01 - 2017/01/31 492 387 75.5945945945946 168 0.5595238095238095 0.3983739837398374
64 島田市/嘱託員・臨時職員の募集について 2016/12/01 - 2016/12/31 175 145 92.42592592592592 53 0.7169811320754716 0.38285714285714284
65 島田市/子育て・教育 2017/01/01 - 2017/01/31 931 577 15.996587030716723 35 0.22857142857142856 0.055853920515574654
66 島田市/子育て・教育 2016/12/01 - 2016/12/31 621 395 15.808474576271186 25 0.36 0.0499194847020934
67 島田市/千葉山智満寺鬼払い 2017/01/01 - 2017/01/31 377 312 172.9009900990099 279 0.8279569892473119 0.7320954907161804
68 島田市/千葉山智満寺鬼払い 2016/12/01 - 2016/12/31 70 63 140.1578947368421 50 0.88 0.7285714285714285
69 島田市/学生募集 2017/01/01 - 2017/01/31 889 678 124.32539682539682 176 0.7272727272727273 0.4330708661417323
70 島田市/学生募集 2016/12/01 - 2016/12/31 597 463 150.8258064516129 122 0.6721311475409836 0.4807370184254606
71 島田市/くらし・手続き 2017/01/01 - 2017/01/31 1514 986 29.709285714285713 185 0.12432432432432433 0.07529722589167767
72 島田市/くらし・手続き 2016/12/01 - 2016/12/31 1228 872 26.98507462686567 176 0.08522727272727272 0.0724755700325733
73 島田市/助成・手当 2017/01/01 - 2017/01/31 662 351 22.861538461538462 116 0.14655172413793102 0.1163141993957704
74 島田市/助成・手当 2016/12/01 - 2016/12/31 376 209 31.653125 82 0.1951219512195122 0.14893617021276595
75 島田市/申請書DL臨時職員・嘱託員登録票 2017/01/01 - 2017/01/31 329 205 191.01020408163265 31 0.5806451612903226 0.40425531914893614
76 島田市/申請書DL臨時職員・嘱託員登録票 2016/12/01 - 2016/12/31 59 40 182.35714285714286 5 0.8 0.288135593220339
77 島田市/すべらず地蔵尊祈願祭 2017/01/01 - 2017/01/31 374 300 139.5137614678899 265 0.8264150943396227 0.7085561497326203
78 島田市/すべらず地蔵尊祈願祭 2016/12/01 - 2016/12/31 106 90 149.28571428571428 81 0.8641975308641975 0.8018867924528302
79 島田市/東海道金谷宿大学「平成29年度学生(学びたい人)」募集! 2017/01/01 - 2017/01/31 253 194 294.0857142857143 58 0.7241379310344828 0.5849802371541502
80 島田市/東海道金谷宿大学「平成29年度学生(学びたい人)」募集! 2016/12/01 - 2016/12/31 0 0 0 0 0 0
81 島田市/大井神社 2017/01/01 - 2017/01/31 420 349 148.75 302 0.8079470198675497 0.7238095238095238
82 島田市/大井神社 2016/12/01 - 2016/12/31 168 144 117.34 117 0.8461538461538461 0.7023809523809523
83 島田市/ホーム 2017/01/01 - 2017/01/31 1477 1057 57.42897998093422 625 0.3616 0.2897765741367637
84 島田市/ホーム 2016/12/01 - 2016/12/31 1230 886 94.73839184597962 502 0.3605577689243028 0.2821138211382114
85 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2017/01/01 - 2017/01/31 1213 885 99.1271523178808 435 0.4482758620689655 0.37757625721352017
86 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2016/12/01 - 2016/12/31 977 699 96.89984101748807 344 0.4418604651162791 0.3561924257932446
87 島田市/島田市議会議員名簿 2017/01/01 - 2017/01/31 600 443 162.19016393442624 302 0.6490066225165563 0.49166666666666664
88 島田市/島田市議会議員名簿 2016/12/01 - 2016/12/31 364 282 116.05434782608695 165 0.6666666666666666 0.4945054945054945
89 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2017/01/01 - 2017/01/31 879 521 19.254355400696863 3 0.3333333333333333 0.020477815699658702
90 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2016/12/01 - 2016/12/31 645 395 15.987240829346092 2 0.5 0.027906976744186046
91 島田市/平成28年度島田市保育園等の保育料について 2017/01/01 - 2017/01/31 374 260 188.27142857142857 153 0.5098039215686274 0.4385026737967914
92 島田市/平成28年度島田市保育園等の保育料について 2016/12/01 - 2016/12/31 145 115 150.21621621621622 68 0.5882352941176471 0.4896551724137931
93 島田市/子育て 2017/01/01 - 2017/01/31 661 416 19.2215088282504 10 0.1 0.057488653555219364
94 島田市/子育て 2016/12/01 - 2016/12/31 433 292 18.684863523573203 6 0.16666666666666666 0.06928406466512702
95 島田市/児童手当 2017/01/01 - 2017/01/31 408 352 110.82211538461539 186 0.7634408602150538 0.49019607843137253
96 島田市/児童手当 2016/12/01 - 2016/12/31 181 157 100.89108910891089 74 0.7027027027027027 0.4419889502762431
97 島田市/お食事処「くつろぎ」 2017/01/01 - 2017/01/31 518 383 121.78104575163398 134 0.6567164179104478 0.4092664092664093
98 島田市/お食事処「くつろぎ」 2016/12/01 - 2016/12/31 293 225 90.43103448275862 67 0.6567164179104478 0.4061433447098976
99 島田市/島田市子育て応援サイトしまいく!! 2017/01/01 - 2017/01/31 220 170 114.15126050420169 103 0.5825242718446602 0.4590909090909091
100 島田市/島田市子育て応援サイトしまいく!! 2016/12/01 - 2016/12/31 0 0 0 0 0 0
100件のデータを表示しています。