gyouseikubetu_290731.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 342 4 375 5 717 9 254 6 0
1120:河原二丁目 275 0 287 1 562 1 217 1 0
1210:稲荷一丁目 328 6 339 4 667 10 260 2 2
1220:稲荷二丁目 478 1 517 3 995 4 373 2 2
1230:稲荷三丁目 364 1 392 0 756 1 277 0 1
1240:稲荷四丁目 459 2 474 10 933 12 360 8 3
1310:向谷一丁目 163 0 144 0 307 0 122 0 0
1320:向谷二丁目 172 1 190 2 362 3 136 0 3
1330:向谷三丁目 130 3 127 1 257 4 96 3 0
1340:向谷四丁目 207 1 202 1 409 2 147 0 2
1400:向谷元町 557 0 611 1 1168 1 397 0 1
1500:三ッ合町 606 6 635 11 1241 17 451 3 6
1600:本通一丁目 181 1 195 7 376 8 187 4 1
1700:大井町 314 0 351 0 665 0 282 0 0
1800:本通二丁目 55 0 69 0 124 0 61 0 0
1900:扇町 141 4 158 3 299 7 119 1 3
2000:日之出町 18 0 17 0 35 0 16 0 0
2100:向島町 587 2 610 2 1197 4 465 2 2
2200:宮川町 285 1 319 2 604 3 270 1 2
2300:中溝町 1574 8 1673 17 3247 25 1249 3 12
2340:中溝四丁目 127 1 167 2 294 3 123 1 1
2400:若松町 275 0 309 1 584 1 235 1 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 573 5 605 10 1178 15 456 7 3
2530:横井三丁目 500 2 530 5 1030 7 421 5 2
2540:横井四丁目 305 6 339 9 644 15 263 10 2
2600:栄町 51 2 46 2 97 4 50 3 1
2700:大川町 51 1 54 0 105 1 44 1 0
2800:本通五丁目 86 0 119 2 205 2 92 0 2
2900:新町通 71 0 66 0 137 0 58 0 0
3000:本通六丁目 179 4 185 7 364 11 138 4 3
3110:南一丁目 323 3 349 9 672 12 260 3 6
3120:南二丁目 358 1 388 5 746 6 300 1 4
3200:高砂町 209 9 224 9 433 18 195 16 2
3300:宝来町 235 3 225 4 460 7 167 2 1
3400:本通三丁目 91 1 119 0 210 1 102 1 0
3500:幸町 190 0 216 0 406 0 170 0 0
3600:本通四丁目 37 0 37 0 74 0 30 0 0
3700:柳町 76 0 78 0 154 0 70 0 0
3800:大津通 180 3 210 2 390 5 156 3 1
3900:本通七丁目 418 2 435 2 853 4 327 1 0
4000:中央町 441 2 511 3 952 5 394 4 1
4100:祇園町 190 1 198 2 388 3 173 2 1
4200:新田町 146 2 144 1 290 3 104 1 2
4300:旗指 610 3 642 6 1252 9 477 3 3
4400:中河町 913 5 1036 9 1949 14 788 2 4
4500:元島田 1476 13 1561 14 3037 27 1137 10 9
4510:元島田東町 78 3 58 2 136 5 83 3 0
4600:松葉町 103 1 105 0 208 1 107 0 1
4710:旭一丁目 405 10 434 14 839 24 343 6 9
4720:旭二丁目 627 3 662 2 1289 5 503 2 0
4730:旭三丁目 705 8 705 5 1410 13 582 7 4
4800:御仮屋町 830 6 852 15 1682 21 662 8 10
5110:道悦一丁目 195 2 199 4 394 6 152 1 3
5120:道悦二丁目 313 2 325 3 638 5 235 2 0
5130:道悦三丁目 405 0 378 3 783 3 303 1 2
5140:道悦四丁目 562 27 587 25 1149 52 473 16 11
5150:道悦五丁目 364 0 404 4 768 4 297 1 3
5160:高島町 342 3 327 8 669 11 242 4 2
5171:道悦島 45 3 39 0 84 3 31 3 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 894 6 905 13 1799 19 654 7 5
5300:東光寺 68 0 77 2 145 2 48 0 1
5400:岸 1350 5 1376 8 2726 13 990 6 6
5500:東町 3319 30 3306 38 6625 68 2332 29 22
6101:上野田 438 2 423 1 861 3 295 1 2
6103:東野田 151 0 178 0 329 0 110 0 0
6104:西野田 150 2 156 0 306 2 124 2 0
6200:落合 397 1 380 1 777 2 311 0 2
6300:尾川 115 0 134 2 249 2 114 0 2
6400:大草 277 4 352 7 629 11 252 2 1
6500:千葉 25 0 22 0 47 0 25 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 343 4 641 4 205 1 3
6620:ばらの丘二丁目 304 0 329 1 633 1 194 0 1
7100:伊太 892 3 912 7 1804 10 689 1 6
7200:相賀 482 2 503 1 985 3 332 2 1
7300:神座 624 1 645 0 1269 1 391 0 1
7400:鵜網 51 0 47 0 98 0 33 0 0
8101:白井 10 0 7 0 17 0 6 0 0
8102:二俣 39 0 39 0 78 0 28 0 0
8103:中平 29 0 35 1 64 1 26 0 1
8104:小川 98 0 99 1 197 1 72 0 1
8105:犬間 43 0 49 0 92 0 31 0 0
8106:長島 41 0 60 0 101 0 35 0 0
8201:川口 72 0 80 1 152 1 56 0 1
8202:鍋島 37 0 35 0 72 0 28 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 7 0 7 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 83 0 89 0 172 0 47 0 0
9103:中講 79 0 80 0 159 0 49 0 0
9104:本村 88 0 85 1 173 1 52 0 1
9105:原の平 97 0 105 1 202 1 56 0 1
9106:下湯日 177 0 149 1 326 1 146 0 1
9201:沼伏 167 1 167 2 334 3 111 1 2
9202:色尾西 325 9 401 4 726 13 326 8 2
9203:色尾東 389 10 397 1 786 11 276 11 0
9205:旧初 428 0 515 48 943 48 380 48 0
9206:谷口上 130 0 129 0 259 0 75 0 0
100件のデータを表示しています。