gyouseikubetu_291130.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 344 4 376 5 720 9 255 6 0
1120:河原二丁目 268 0 286 1 554 1 217 1 0
1210:稲荷一丁目 326 6 348 5 674 11 261 3 2
1220:稲荷二丁目 475 1 519 3 994 4 374 2 2
1230:稲荷三丁目 371 1 395 0 766 1 280 0 1
1240:稲荷四丁目 462 2 480 10 942 12 361 9 2
1310:向谷一丁目 164 0 146 0 310 0 125 0 0
1320:向谷二丁目 173 1 191 2 364 3 136 0 3
1330:向谷三丁目 129 2 127 0 256 2 95 2 0
1340:向谷四丁目 201 1 200 1 401 2 150 0 2
1400:向谷元町 564 0 618 1 1182 1 405 0 1
1500:三ッ合町 610 6 628 10 1238 16 452 2 6
1600:本通一丁目 176 1 193 7 369 8 184 4 1
1700:大井町 321 0 356 1 677 1 289 1 0
1800:本通二丁目 53 0 69 0 122 0 62 0 0
1900:扇町 140 4 158 3 298 7 119 1 3
2000:日之出町 18 0 17 0 35 0 16 0 0
2100:向島町 584 3 609 2 1193 5 462 3 2
2200:宮川町 285 1 317 2 602 3 269 1 2
2300:中溝町 1556 7 1661 16 3217 23 1249 3 11
2340:中溝四丁目 128 1 167 2 295 3 122 1 1
2400:若松町 273 0 309 1 582 1 237 1 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 569 4 601 10 1170 14 452 6 3
2530:横井三丁目 504 2 534 6 1038 8 426 5 3
2540:横井四丁目 300 6 336 8 636 14 260 9 2
2600:栄町 50 2 46 2 96 4 49 3 1
2700:大川町 48 0 53 0 101 0 42 0 0
2800:本通五丁目 91 0 127 2 218 2 99 0 2
2900:新町通 71 0 65 0 136 0 58 0 0
3000:本通六丁目 181 4 188 7 369 11 139 4 3
3110:南一丁目 323 3 343 6 666 9 262 3 6
3120:南二丁目 354 1 392 5 746 6 301 1 4
3200:高砂町 209 9 225 9 434 18 197 16 2
3300:宝来町 235 3 224 4 459 7 165 2 1
3400:本通三丁目 91 1 119 0 210 1 103 1 0
3500:幸町 191 0 213 0 404 0 169 0 0
3600:本通四丁目 39 0 38 0 77 0 31 0 0
3700:柳町 73 0 76 0 149 0 69 0 0
3800:大津通 181 3 207 2 388 5 154 3 1
3900:本通七丁目 414 3 433 3 847 6 329 3 0
4000:中央町 434 2 506 3 940 5 391 4 1
4100:祇園町 186 1 194 2 380 3 170 2 1
4200:新田町 143 2 143 1 286 3 102 1 2
4300:旗指 599 4 630 5 1229 9 470 3 3
4400:中河町 912 5 1036 9 1948 14 789 2 4
4500:元島田 1474 13 1554 13 3028 26 1146 10 9
4510:元島田東町 80 3 57 2 137 5 85 3 0
4600:松葉町 105 1 105 0 210 1 107 0 1
4710:旭一丁目 402 10 430 14 832 24 342 6 9
4720:旭二丁目 628 2 659 2 1287 4 500 2 0
4730:旭三丁目 702 8 700 5 1402 13 582 7 4
4800:御仮屋町 834 5 849 14 1683 19 665 6 10
5110:道悦一丁目 194 2 199 4 393 6 153 1 3
5120:道悦二丁目 317 2 323 2 640 4 236 1 0
5130:道悦三丁目 400 0 365 3 765 3 300 1 2
5140:道悦四丁目 570 29 594 26 1164 55 478 18 12
5150:道悦五丁目 368 0 410 4 778 4 299 1 3
5160:高島町 345 3 337 9 682 12 254 5 2
5171:道悦島 46 6 40 0 86 6 34 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 903 9 925 14 1828 23 668 11 5
5300:東光寺 68 0 76 2 144 2 48 0 1
5400:岸 1352 5 1379 8 2731 13 997 7 5
5500:東町 3327 31 3310 40 6637 71 2349 31 21
6101:上野田 437 2 420 1 857 3 296 1 2
6103:東野田 150 0 179 0 329 0 110 0 0
6104:西野田 149 3 156 0 305 3 125 3 0
6200:落合 397 1 385 1 782 2 313 0 2
6300:尾川 114 0 134 2 248 2 112 0 2
6400:大草 272 4 349 7 621 11 247 2 1
6500:千葉 25 0 20 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 296 0 339 4 635 4 202 1 3
6620:ばらの丘二丁目 307 0 328 1 635 1 194 0 1
7100:伊太 878 3 894 8 1772 11 689 1 7
7200:相賀 480 2 500 1 980 3 331 2 1
7300:神座 622 1 637 0 1259 1 392 0 1
7400:鵜網 50 0 47 0 97 0 33 0 0
8101:白井 10 0 7 0 17 0 6 0 0
8102:二俣 39 0 39 0 78 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 98 0 99 1 197 1 72 0 1
8105:犬間 42 0 48 0 90 0 31 0 0
8106:長島 40 0 60 0 100 0 35 0 0
8201:川口 71 0 81 1 152 1 57 0 1
8202:鍋島 36 0 36 0 72 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 6 0 9 0 15 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 83 0 89 0 172 0 47 0 0
9103:中講 79 0 80 0 159 0 49 0 0
9104:本村 87 0 85 1 172 1 52 0 1
9105:原の平 97 0 104 1 201 1 57 0 1
9106:下湯日 177 0 148 1 325 1 145 0 1
9201:沼伏 165 1 166 2 331 3 111 1 2
9202:色尾西 324 9 400 4 724 13 324 8 2
9203:色尾東 387 10 397 1 784 11 277 11 0
9205:旧初 428 0 514 48 942 48 381 48 0
9206:谷口上 130 0 127 0 257 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。