nenreidanjyobetu_291130.csv
静岡県島田市
全体
平成29年 11月30日現在
0歳 341 358 699 0〜4歳 1965 1839 3804
1歳 381 331 712 5〜9歳 2212 2135 4347
2歳 391 368 759 10〜14歳 2252 2206 4458
3歳 422 383 805 15〜19歳 2420 2254 4674
4歳 430 399 829 20〜24歳 2238 2054 4292
5歳 446 416 862 25〜29歳 2262 2270 4532
6歳 431 415 846 30〜34歳 2774 2614 5388
7歳 438 452 890 35〜39歳 3000 2833 5833
8歳 414 430 844 40〜44歳 3476 3207 6683
9歳 483 422 905 45〜49歳 3449 3253 6702
10歳 456 450 906 50〜54歳 3043 2970 6013
11歳 419 434 853 55〜59歳 3054 3099 6153
12歳 442 445 887 60〜64歳 3335 3313 6648
13歳 504 429 933 65〜69歳 4055 4128 8183
14歳 431 448 879 70〜74歳 2978 3281 6259
15歳 495 438 933 75〜79歳 2566 3011 5577
16歳 501 463 964 80〜84歳 1932 2610 4542
17歳 484 435 919 85〜89歳 1139 2012 3151
18歳 458 456 914 90〜94歳 450 1156 1606
19歳 482 462 944 95〜99歳 63 350 413
20歳 468 413 881 100〜104歳 7 45 52
21歳 452 434 886 105歳以上 0 5 5
22歳 419 400 819
23歳 464 433 897
24歳 435 374 809
25歳 425 457 882 65歳以上 13190 16598 29788
26歳 425 434 859 割合 30
27歳 460 468 928
28歳 482 448 930
29歳 470 463 933 合計 48670 50645 99315
30歳 525 506 1031 世帯数 37504
31歳 553 533 1086
32歳 552 502 1054
33歳 573 544 1117 平均年齢 46 49 47
34歳 571 529 1100
35歳 615 535 1150 平成29年12月 1日作成
36歳 566 560 1126 ※外国人を含めた集計です。
37歳 560 563 1123
38歳 611 592 1203
39歳 648 583 1231
40歳 660 613 1273
41歳 680 581 1261
42歳 631 642 1273
43歳 737 660 1397
44歳 768 711 1479
45歳 730 684 1414
46歳 734 671 1405
47歳 675 656 1331
48歳 674 646 1320
49歳 636 596 1232
50歳 679 701 1380
51歳 448 447 895
52歳 686 635 1321
53歳 622 617 1239
54歳 608 570 1178
55歳 577 530 1107
56歳 609 658 1267
57歳 611 601 1212
58歳 608 669 1277
59歳 649 641 1290
60歳 613 612 1225
61歳 668 616 1284
62歳 687 667 1354
63歳 657 709 1366
64歳 710 709 1419
65歳 701 697 1398
66歳 762 763 1525
67歳 794 767 1561
68歳 911 968 1879
69歳 887 933 1820
70歳 759 836 1595
71歳 520 535 1055
72歳 490 537 1027
73歳 609 682 1291
74歳 600 691 1291
75歳 599 638 1237
76歳 556 663 1219
77歳 514 635 1149
78歳 442 513 955
79歳 455 562 1017
80歳 436 555 991
81歳 414 530 944
82歳 389 567 956
83歳 374 496 870
84歳 319 462 781
85歳 303 492 795
86歳 260 429 689
87歳 214 402 616
88歳 189 321 510
89歳 173 368 541
90歳 133 282 415
91歳 133 263 396
92歳 72 273 345
93歳 61 189 250
94歳 51 149 200
95歳 27 111 138
100件のデータを表示しています。