gyouseikubetu_291231.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 345 4 379 5 724 9 255 6 0
1120:河原二丁目 268 0 286 1 554 1 217 1 0
1210:稲荷一丁目 324 6 348 4 672 10 260 2 2
1220:稲荷二丁目 479 1 521 3 1000 4 377 2 2
1230:稲荷三丁目 374 1 396 0 770 1 282 0 1
1240:稲荷四丁目 460 2 477 8 937 10 358 7 2
1310:向谷一丁目 161 0 143 0 304 0 123 0 0
1320:向谷二丁目 173 1 191 2 364 3 136 0 3
1330:向谷三丁目 128 2 126 0 254 2 94 2 0
1340:向谷四丁目 201 1 200 1 401 2 149 0 2
1400:向谷元町 563 0 620 1 1183 1 405 0 1
1500:三ッ合町 610 6 628 10 1238 16 452 2 6
1600:本通一丁目 178 1 195 7 373 8 184 4 1
1700:大井町 320 0 356 1 676 1 288 1 0
1800:本通二丁目 52 0 69 0 121 0 61 0 0
1900:扇町 139 4 158 3 297 7 119 1 3
2000:日之出町 18 0 17 0 35 0 16 0 0
2100:向島町 583 3 613 2 1196 5 464 3 2
2200:宮川町 287 1 318 2 605 3 270 1 2
2300:中溝町 1553 7 1658 16 3211 23 1248 3 11
2340:中溝四丁目 127 1 165 2 292 3 121 1 1
2400:若松町 272 0 307 1 579 1 237 1 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 566 4 598 10 1164 14 451 6 3
2530:横井三丁目 506 2 534 7 1040 9 427 5 4
2540:横井四丁目 300 6 337 9 637 15 261 10 2
2600:栄町 50 2 46 2 96 4 49 3 1
2700:大川町 48 0 53 0 101 0 42 0 0
2800:本通五丁目 95 0 131 2 226 2 104 0 2
2900:新町通 70 0 65 0 135 0 58 0 0
3000:本通六丁目 180 4 187 7 367 11 138 4 3
3110:南一丁目 324 3 346 6 670 9 264 3 6
3120:南二丁目 355 1 391 5 746 6 302 1 4
3200:高砂町 209 8 225 9 434 17 196 15 2
3300:宝来町 234 3 224 4 458 7 164 2 1
3400:本通三丁目 88 1 115 0 203 1 100 1 0
3500:幸町 191 0 211 0 402 0 169 0 0
3600:本通四丁目 39 0 38 0 77 0 31 0 0
3700:柳町 73 0 76 0 149 0 69 0 0
3800:大津通 179 3 204 2 383 5 152 3 1
3900:本通七丁目 413 3 438 3 851 6 330 3 0
4000:中央町 433 2 504 2 937 4 388 3 1
4100:祇園町 185 1 195 2 380 3 170 2 1
4200:新田町 141 2 143 1 284 3 103 1 2
4300:旗指 601 4 631 5 1232 9 472 3 3
4400:中河町 917 5 1046 9 1963 14 794 2 4
4500:元島田 1475 13 1557 13 3032 26 1148 10 9
4510:元島田東町 81 3 57 2 138 5 86 3 0
4600:松葉町 104 1 103 0 207 1 104 0 1
4710:旭一丁目 401 10 430 14 831 24 341 6 9
4720:旭二丁目 633 2 655 2 1288 4 501 2 0
4730:旭三丁目 702 7 705 5 1407 12 582 6 4
4800:御仮屋町 829 5 843 13 1672 18 664 6 9
5110:道悦一丁目 194 2 199 4 393 6 153 1 3
5120:道悦二丁目 319 2 328 2 647 4 240 1 0
5130:道悦三丁目 395 0 366 3 761 3 298 1 2
5140:道悦四丁目 570 29 591 26 1161 55 477 18 12
5150:道悦五丁目 368 0 410 4 778 4 299 1 3
5160:高島町 346 3 340 9 686 12 253 5 2
5171:道悦島 46 6 40 0 86 6 34 6 0
5172:道悦島 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5200:阿知ケ谷 899 5 923 14 1822 19 664 7 5
5300:東光寺 68 0 76 2 144 2 48 0 1
5400:岸 1350 5 1377 8 2727 13 997 7 5
5500:東町 3329 31 3317 43 6646 74 2357 34 21
6101:上野田 436 2 420 1 856 3 296 1 2
6103:東野田 150 0 179 0 329 0 110 0 0
6104:西野田 150 4 155 0 305 4 126 4 0
6200:落合 397 1 384 1 781 2 313 0 2
6300:尾川 113 0 134 2 247 2 112 0 2
6400:大草 274 4 350 7 624 11 247 2 1
6500:千葉 25 0 20 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 296 0 338 4 634 4 202 1 3
6620:ばらの丘二丁目 306 0 327 1 633 1 193 0 1
7100:伊太 878 3 891 8 1769 11 689 1 7
7200:相賀 480 2 499 1 979 3 331 2 1
7300:神座 619 1 639 0 1258 1 395 0 1
7400:鵜網 50 0 47 0 97 0 33 0 0
8101:白井 10 0 7 0 17 0 6 0 0
8102:二俣 39 0 39 0 78 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 98 0 99 1 197 1 72 0 1
8105:犬間 42 0 48 0 90 0 31 0 0
8106:長島 40 0 60 0 100 0 35 0 0
8201:川口 71 0 80 1 151 1 57 0 1
8202:鍋島 36 0 35 0 71 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 6 0 9 0 15 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 83 0 89 0 172 0 47 0 0
9103:中講 78 0 80 0 158 0 49 0 0
9104:本村 87 0 85 1 172 1 52 0 1
9105:原の平 97 0 104 1 201 1 57 0 1
9106:下湯日 176 0 147 1 323 1 144 0 1
9201:沼伏 165 1 165 2 330 3 111 1 2
9202:色尾西 320 6 394 4 714 10 316 5 2
9203:色尾東 386 10 398 1 784 11 276 11 0
9205:旧初 426 0 523 57 949 57 391 57 0
9206:谷口上 128 0 126 0 254 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。