nenreidanjobetu_20180531.csv
静岡県島田市
全体
平成30年 5月31日現在
0歳 328 329 657 0〜4歳 1941 1833 3774
1歳 395 358 753 5〜9歳 2185 2103 4288
2歳 375 367 742 10〜14歳 2272 2177 4449
3歳 412 374 786 15〜19歳 2334 2260 4594
4歳 431 405 836 20〜24歳 2196 2024 4220
5歳 424 405 829 25〜29歳 2238 2238 4476
6歳 441 394 835 30〜34歳 2734 2564 5298
7歳 439 456 895 35〜39歳 2962 2828 5790
8歳 422 436 858 40〜44歳 3409 3150 6559
9歳 459 412 871 45〜49歳 3489 3290 6779
10歳 464 440 904 50〜54歳 3041 2961 6002
11歳 408 442 850 55〜59歳 3004 3068 6072
12歳 463 463 926 60〜64歳 3280 3244 6524
13歳 456 398 854 65〜69歳 3918 3979 7897
14歳 481 434 915 70〜74歳 3154 3467 6621
15歳 456 445 901 75〜79歳 2556 3030 5586
16歳 519 446 965 80〜84歳 1963 2604 4567
17歳 467 457 924 85〜89歳 1155 2020 3175
18歳 435 450 885 90〜94歳 457 1172 1629
19歳 457 462 919 95〜99歳 68 353 421
20歳 478 447 925 100〜104歳 7 44 51
21歳 460 409 869 105歳以上 0 3 3
22歳 402 390 792
23歳 406 405 811
24歳 450 373 823
25歳 434 442 876 65歳以上 13278 16672 29950
26歳 432 455 887 割合 30.3
27歳 434 447 881
28歳 454 455 909
29歳 484 439 923 合計 48363 50412 98775
30歳 488 489 977 世帯数 37622
31歳 581 528 1109
32歳 506 490 996
33歳 575 530 1105 平均年齢 46 49 48
34歳 584 527 1111
35歳 612 532 1144
36歳 562 570 1132 ※外国人を含めた集計です。
37歳 569 563 1132
38歳 585 594 1179
39歳 634 569 1203
40歳 658 573 1231
41歳 648 624 1272
42歳 670 583 1253
43歳 694 659 1353
44歳 739 711 1450
45歳 748 674 1422
46歳 737 688 1425
47歳 682 649 1331
48歳 680 643 1323
49歳 642 636 1278
50歳 644 631 1275
51歳 581 578 1159
52歳 583 531 1114
53歳 646 627 1273
54歳 587 594 1181
55歳 600 534 1134
56歳 542 586 1128
57歳 635 648 1283
58歳 629 626 1255
59歳 598 674 1272
60歳 643 607 1250
61歳 610 612 1222
62歳 707 656 1363
63歳 669 668 1337
64歳 651 701 1352
65歳 704 716 1420
66歳 732 731 1463
67歳 771 738 1509
68歳 854 892 1746
69歳 857 902 1759
70歳 902 993 1895
71歳 617 676 1293
72歳 449 492 941
73歳 553 609 1162
74歳 633 697 1330
75歳 566 662 1228
76歳 583 634 1217
77歳 516 637 1153
78歳 493 595 1088
79歳 398 502 900
80歳 443 534 977
81歳 434 541 975
82歳 382 541 923
83歳 353 530 883
84歳 351 458 809
85歳 313 491 804
86歳 274 436 710
87歳 214 395 609
88歳 183 371 554
89歳 171 327 498
90歳 131 296 427
91歳 126 246 372
92歳 95 273 368
93歳 59 206 265
94歳 46 151 197
95歳 31 123 154
100件のデータを表示しています。