ホームページアクセス件数について(H2905).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 41958 25915 61.59497711006512 20667 0.2627376977790681 0.26073692740359405
2 島田市/島田市長選挙・島田市議会議員選挙 25570 17891 119.20396098137748 14346 0.552728793475988 0.4707860774344935
3 島田市/平成29年「島田市長選挙・島田市議会議員選挙」開票速報 17219 5957 160.22220561864913 1341 0.586875466070097 0.22271908937801266
4 島田市/平成29年「島田市長選挙・島田市議会議員選挙」投票速報 13268 7268 98.86520874751491 3139 0.38611022618668367 0.2417847452517335
5 島田市/平成29年「島田市長選挙・島田市議会議員選挙」期日前投票状況 5468 3861 78.42398119122257 1722 0.39663182346109177 0.29992684711046086
6 島田市/中央公園 4513 3433 117.83021010789324 3045 0.6407224958949097 0.609793928650565
7 島田市/こども館 4491 3584 185.5421393841167 3400 0.7658823529411765 0.7252282342462704
8 島田市/検索結果 4473 2893 43.57793345008756 87 0.26436781609195403 0.10641627543035993
9 島田市/過去の選挙結果 4372 2075 31.72868618813164 493 0.1926977687626775 0.11733760292772187
10 島田市/平成29年度コミュニティバスの路線と時刻表 4343 2534 136.69359205776172 2000 0.616 0.48975362652544324
11 島田市/島田市長選挙・島田市議会議員選挙開票速報 4274 3200 151.41646872525732 1646 0.4908869987849332 0.4089845577912962
12 島田市/島田市職員採用試験について 3802 2706 97.36581920903954 1282 0.6006240249609984 0.44134665965281433
13 島田市/平成29年「島田市議会議員選挙」投票結果 3746 2608 45.35350713842334 433 0.19861431870669746 0.1398825413774693
14 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 3399 2894 177.24659606656581 2820 0.8177304964539007 0.8055310385407473
15 島田市/平成29年「島田市長選挙」開票結果【確定】 3334 2473 34.53873616565512 269 0.40148698884758366 0.15986802639472106
16 島田市/平成29年「島田市長選挙・島田市議会議員選挙」開票結果 2843 2434 101.9890988372093 660 0.7727272727272727 0.5160042208934225
17 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2601 2183 47.92314410480349 1713 0.6637478108581436 0.5597846981930027
18 島田市/ホーム 2431 1579 58.84635832004253 734 0.3692098092643052 0.22624434389140272
19 島田市/島田市議会議員名簿 2393 1798 107.48188405797102 1040 0.5596153846153846 0.42331801086502296
20 島田市/平成29年「島田市長選挙」投票結果 2288 1675 46.78260869565217 207 0.33816425120772947 0.12543706293706294
21 島田市/市長の部屋 2182 1380 20.09009009009009 419 0.26252983293556087 0.13519706691109074
22 島田市/ごみ収集日検索 1986 1499 120.62073863636364 809 0.7391841779975278 0.6455186304128903
23 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 1916 1516 106.29271708683473 1361 0.6877296105804556 0.627348643006263
24 島田市/ばらの丘公園 1859 1554 114.77834179357022 1271 0.7922895357985837 0.6820871436256052
25 島田市/くらし・手続き 1843 1190 31.476023391812866 220 0.12272727272727273 0.07216494845360824
26 島田市/ミニ鉄道 1730 1438 100.17777777777778 829 0.6574185765983113 0.5838150289017341
27 島田市/島田市議会 1704 1035 32.31812080536913 273 0.1794871794871795 0.1255868544600939
28 島田市/童子沢親水公園 1621 1301 214.69158878504672 1200 0.78 0.7359654534238125
29 島田市/選挙の執行 1555 794 35.40567951318459 50 0.12 0.04887459807073955
30 島田市/スポーツ・観光・文化 1488 949 25.953055141579732 74 0.24324324324324326 0.09811827956989247
31 島田市/採用情報 1455 935 16.199494949494948 594 0.12289562289562289 0.18350515463917524
32 島田市/休日・夜間診療 1372 1095 209.28179551122196 912 0.8092105263157895 0.7077259475218659
33 島田市/小中学校一覧 1364 971 153.87972508591065 558 0.6792114695340502 0.5733137829912024
34 島田市/島田市立看護専門学校 1312 681 27.95014662756598 631 0.1473851030110935 0.22027439024390244
35 島田市/入札・契約 1294 807 11.341166936790923 147 0.12244897959183673 0.04636785162287481
36 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 1264 553 65.18676627534686 236 0.3474576271186441 0.2587025316455696
37 島田市/観光 1259 817 30.958744394618833 90 0.24444444444444444 0.11437648927720413
38 島田市/広報しまだ 1245 814 34.76390243902439 389 0.2544987146529563 0.17670682730923695
39 島田市/住所、戸籍に関する証明書 1188 847 97.76923076923077 422 0.466824644549763 0.3653198653198653
40 島田市/子育て・教育 1113 691 23.4494806421152 34 0.20588235294117646 0.04851752021563342
41 島田市/市民課及び各支所の窓口時間延長、土曜日開庁 1027 817 95.50856164383562 448 0.5111607142857143 0.43135345666991237
42 島田市/島田市長選挙・島田市議会議員選挙投票速報 1025 741 120.64945652173913 249 0.5 0.2819512195121951
43 島田市/広報しまだ5月号No.227 1024 344 63.132689987937276 62 0.5161290322580645 0.1904296875
44 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 1023 741 61.34228187919463 310 0.432258064516129 0.27174975562072334
45 島田市/野外活動センター山の家 1020 908 175.3921568627451 754 0.8567639257294429 0.75
46 島田市/期日前投票 991 831 86.2111801242236 407 0.714987714987715 0.5126135216952573
47 島田市/ごみ収集日 977 733 13.876543209876543 366 0.05737704918032787 0.08802456499488229
48 島田市/選挙 972 671 28.977064220183486 50 0.22 0.102880658436214
49 島田市/各課の電話番号一覧 924 827 178.15533980582524 330 0.7606060606060606 0.6655844155844156
50 島田市/市内保育園の紹介 922 572 134.50698602794412 384 0.6328125 0.4566160520607375
51 島田市/組織案内 922 591 14.233898305084745 32 0.1875 0.04013015184381779
52 島田市/健康・福祉 892 575 27.781690140845072 33 0.12121212121212122 0.04484304932735426
53 島田市/市のしくみ・財政 886 576 26.151774785801713 27 0.4074074074074074 0.07787810383747178
54 島田市/観光スポット 883 500 31.832020997375327 77 0.4025974025974026 0.13703284258210646
55 島田市/茶・産業・ビジネス 861 590 23.43175853018373 55 0.5454545454545454 0.11498257839721254
56 島田市/助成・手当 827 388 18.662087912087912 135 0.17037037037037037 0.11970979443772672
57 島田市/発注見通し 821 647 59.96672212978369 102 0.6274509803921569 0.2679658952496955
58 島田市/新着情報 819 463 38.92375366568915 84 0.30952380952380953 0.16727716727716727
59 島田市/子育て 802 520 19.136486486486486 23 0.34782608695652173 0.0773067331670823
60 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 783 593 119.60301507537689 319 0.5924764890282131 0.49169859514687103
61 島田市/ごみの分け方・出し方 774 526 68.22550831792977 204 0.4852941176470588 0.30103359173126615
62 島田市/山村都市交流センターささま 758 594 197.98230088495575 537 0.7467411545623837 0.7018469656992085
63 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 754 423 15.865771812080537 1 1 0.011936339522546418
64 島田市/まちづくり 749 471 25.678470254957507 16 0.3125 0.05740987983978638
65 島田市/体育館 733 564 110.82781456953643 387 0.7157622739018088 0.5879945429740792
66 島田市/広報しまだ11月号No.209 706 249 50.00409836065574 208 0.49038461538461536 0.3087818696883853
67 島田市/市の概要 705 482 10.79475982532751 3 0 0.02553191489361702
68 島田市/しまだ大井川マラソンinリバティ 695 610 126.02870813397129 412 0.8689320388349514 0.6992805755395683
69 島田市/島田市内宿泊施設一覧 673 232 39.40630472854641 141 0.3475177304964539 0.1515601783060921
70 島田市/手続き・申請 668 477 18.96925566343042 51 0.0784313725490196 0.0748502994011976
71 島田市/募集概要 650 488 6.9405940594059405 6 0.3333333333333333 0.06769230769230769
72 島田市/プロフィール 648 541 60.83982683982684 45 0.6444444444444445 0.28703703703703703
73 島田市/島田市の組織 632 375 75.76939203354297 78 0.34615384615384615 0.24525316455696203
74 島田市/平成28年度入札結果 627 82 28.740432612312812 11 0 0.04146730462519936
75 島田市/選挙管理委員会事務局 620 327 46.75049504950495 204 0.17647058823529413 0.18548387096774194
76 島田市/児童手当 618 502 89.73846153846154 257 0.7354085603112841 0.4741100323624595
77 島田市/第24回「蓬莱橋ぼんぼり祭り」 607 517 148.77319587628867 376 0.851063829787234 0.6803953871499177
78 島田市/申請書ダウンロード 604 408 5.714285714285714 11 0.09090909090909091 0.014900662251655629
79 島田市/公園ガイドマップ 595 469 71.6282894736842 266 0.5902255639097744 0.4890756302521008
80 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 591 395 73.22270742358079 314 0.21656050955414013 0.22504230118443316
81 島田市/学生募集 578 438 123.4766081871345 85 0.6823529411764706 0.4083044982698962
82 島田市/申請書DL・郵送請求 560 392 198.27755102040817 171 0.7368421052631579 0.5625
83 島田市/島田市の魅力 557 277 20.73938223938224 13 0.5384615384615384 0.07001795332136446
84 島田市/入札結果 556 346 12.978303747534516 76 0.06578947368421052 0.08812949640287769
85 島田市/島田大祭 550 448 158.145 354 0.7598870056497176 0.6363636363636364
86 島田市/島田市役所本庁舎 549 387 51.03807106598985 139 0.4172661870503597 0.28233151183970856
87 島田市/やまめ平 548 456 175.3716216216216 405 0.8123456790123457 0.7299270072992701
88 島田市/学校行事日程一覧 547 426 98.3119658119658 337 0.6646884272997032 0.5722120658135283
89 島田市/お知らせ 546 387 38.951219512195124 12 0.5 0.0989010989010989
90 島田市/固定資産税・都市計画税 544 294 74.53944020356234 136 0.4411764705882353 0.2775735294117647
91 島田市/金谷地区の住所の表示について(町の新設・土地区画整理) 540 294 121.23154362416108 227 0.6299559471365639 0.44814814814814813
92 島田市/資源とごみの分け方・出し方 540 304 26.978858350951374 132 0.12121212121212122 0.12407407407407407
93 島田市/窓口案内 531 355 30.348101265822784 75 0.21333333333333335 0.10734463276836158
94 島田市/職員採用説明会の開催について 530 426 119.02730375426621 70 0.7285714285714285 0.44716981132075473
95 島田市/人口統計 501 318 28.19951923076923 64 0.140625 0.16966067864271456
96 島田市/ふるさと寄附金のお礼について 498 446 149.49099099099098 122 0.819672131147541 0.5542168674698795
97 島田市/レジャー・スポーツ 497 360 18.88641425389755 10 0.2 0.096579476861167
98 島田市/軽自動車税 483 345 82.96474358974359 170 0.4588235294117647 0.35403726708074534
99 島田市/無料駐車場について 479 388 170.62727272727273 223 0.6636771300448431 0.5407098121085595
100 島田市/施設情報 472 290 11.785398230088495 17 0.23529411764705882 0.0423728813559322
100件のデータを表示しています。