ホームページアクセス件数について(H3001).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市/インフルエンザの流行状況について 2018/01/01 - 2018/01/31 3411 2186 64.515625 1200 0.6891666666666667 0.4371152154793316
2 島田市/インフルエンザの流行状況について 2017/12/01 - 2017/12/31 882 677 75.25784753363229 403 0.674937965260546 0.4943310657596372
3 島田市公式ホームページ 2018/01/01 - 2018/01/31 24559 16447 61.11709074532763 13207 0.2687968501552207 0.2766806466061322
4 島田市公式ホームページ 2017/12/01 - 2017/12/31 22923 15623 60.664724283874136 12483 0.285107746535288 0.2887929154124678
5 島田市/島田市成人式 2018/01/01 - 2018/01/31 1768 1523 123.25563909774436 1270 0.7125984251968503 0.6990950226244343
6 島田市/島田市成人式 2017/12/01 - 2017/12/31 363 317 220.609756097561 278 0.7913669064748201 0.7741046831955923
7 島田市/蓬萊橋 2018/01/01 - 2018/01/31 1844 1563 267.4874715261959 1395 0.8438395415472779 0.7619305856832972
8 島田市/蓬萊橋 2017/12/01 - 2017/12/31 961 823 140.367816091954 691 0.8408104196816208 0.72840790842872
9 島田市/休日・夜間診療 2018/01/01 - 2018/01/31 2942 2290 224.32563791008505 1990 0.7773869346733668 0.7202583276682529
10 島田市/休日・夜間診療 2017/12/01 - 2017/12/31 2166 1664 248.6888544891641 1431 0.7672955974842768 0.7017543859649122
11 島田市/市・県民税特別徴収関係届出書 2018/01/01 - 2018/01/31 999 502 80.42009132420091 342 0.49707602339181284 0.34234234234234234
12 島田市/市・県民税特別徴収関係届出書 2017/12/01 - 2017/12/31 232 116 67.26875 68 0.39705882352941174 0.3103448275862069
13 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/01/01 - 2018/01/31 1903 1063 40.16094276094276 972 0.16666666666666666 0.21965317919075145
14 島田市/島田市立看護専門学校について 2017/12/01 - 2017/12/31 1170 660 31.73120728929385 615 0.1967479674796748 0.24957264957264957
15 島田市/広報しまだ1月号No.235 2018/01/01 - 2018/01/31 713 297 76.83842010771993 14 0.5714285714285714 0.2187938288920056
16 島田市/広報しまだ1月号No.235 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
17 島田市/第37回川根桜まつり走ろう会 2018/01/01 - 2018/01/31 582 441 216.76216216216216 394 0.751269035532995 0.6821305841924399
18 島田市/第37回川根桜まつり走ろう会 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
19 島田市/島田市緑茶化計画「専用」WEBサイトオープン! 2018/01/01 - 2018/01/31 578 516 186.75 49 0.5306122448979592 0.4186851211072664
20 島田市/島田市緑茶化計画「専用」WEBサイトオープン! 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
21 島田市/『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について 2018/01/01 - 2018/01/31 731 435 87.89339019189765 197 0.4720812182741117 0.35841313269493846
22 島田市/『市民税・県民税』の特別徴収(給与引き去り)について 2017/12/01 - 2017/12/31 180 118 99.06666666666666 51 0.45098039215686275 0.3333333333333333
23 島田市/1月8日(日曜日)「島田市成人式」開催 2018/01/01 - 2018/01/31 587 525 74.03630363036304 271 0.3948339483394834 0.4838160136286201
24 島田市/1月8日(日曜日)「島田市成人式」開催 2017/12/01 - 2017/12/31 70 62 37.28947368421053 32 0.34375 0.45714285714285713
25 島田市/島田市こども館 2018/01/01 - 2018/01/31 4346 3537 197.3086876155268 3414 0.7852958406561219 0.7510354348826507
26 島田市/島田市こども館 2017/12/01 - 2017/12/31 3877 3165 178.20060790273556 3049 0.7766480813381437 0.7454217178230591
27 島田市/入学試験結果 2018/01/01 - 2018/01/31 456 336 187.1497975708502 77 0.7792207792207793 0.4583333333333333
28 島田市/入学試験結果 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
29 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2018/01/01 - 2018/01/31 2051 1629 144.08104196816208 1490 0.6973154362416107 0.6630911750365676
30 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2017/12/01 - 2017/12/31 1628 1320 97.1324376199616 1209 0.7229114971050455 0.6799754299754299
31 島田市/市民税 2018/01/01 - 2018/01/31 780 573 60.08226691042047 210 0.6 0.2987179487179487
32 島田市/市民税 2017/12/01 - 2017/12/31 361 270 72.92272727272727 130 0.6384615384615384 0.39058171745152354
33 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/01/01 - 2018/01/31 1896 1488 51.6522961574508 891 0.5993265993265994 0.43723628691983124
34 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2017/12/01 - 2017/12/31 1484 1244 51.96725784447476 846 0.6205673758865248 0.5060646900269542
35 島田市/島田市役所周辺整備基本構想検討委員会 2018/01/01 - 2018/01/31 395 193 96.60703812316716 29 0.4827586206896552 0.13670886075949368
36 島田市/島田市役所周辺整備基本構想検討委員会 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
37 島田市/固定資産税・都市計画税 2018/01/01 - 2018/01/31 594 313 76.28676470588235 175 0.52 0.31313131313131315
38 島田市/固定資産税・都市計画税 2017/12/01 - 2017/12/31 221 129 89.76551724137931 57 0.5789473684210527 0.3438914027149321
39 島田市/検索結果 2018/01/01 - 2018/01/31 2762 2592 55.69237324243716 148 0.35135135135135137 0.1502534395365677
40 島田市/検索結果 2017/12/01 - 2017/12/31 2390 2263 52.2768472906404 148 0.31756756756756754 0.1506276150627615
41 島田市/小中学校一覧 2018/01/01 - 2018/01/31 961 702 156.54611650485438 445 0.6606741573033708 0.5712799167533819
42 島田市/小中学校一覧 2017/12/01 - 2017/12/31 590 435 144.96326530612245 255 0.6431372549019608 0.5847457627118644
43 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 2018/01/01 - 2018/01/31 1419 1263 136.62173913043478 1208 0.8576158940397351 0.8379140239605356
44 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 2017/12/01 - 2017/12/31 1079 961 166.07650273224044 928 0.8566810344827587 0.830398517145505
45 島田市/中央公園 2018/01/01 - 2018/01/31 1155 821 94.55026455026454 677 0.5819793205317577 0.509090909090909
46 島田市/中央公園 2017/12/01 - 2017/12/31 851 665 88.27435897435898 583 0.5797598627787307 0.5417156286721504
47 島田市/子育て・教育 2018/01/01 - 2018/01/31 1100 640 16.97628083491461 32 0.125 0.04181818181818182
48 島田市/子育て・教育 2017/12/01 - 2017/12/31 800 482 24.700520833333332 20 0 0.04
49 島田市/金谷茶まつり 2018/01/01 - 2018/01/31 507 372 83.72538860103627 319 0.7053291536050157 0.6193293885601578
50 島田市/金谷茶まつり 2017/12/01 - 2017/12/31 222 170 146.82978723404256 131 0.7175572519083969 0.5765765765765766
51 島田市/市役所周辺整備 2018/01/01 - 2018/01/31 253 112 9.452282157676349 8 0.375 0.04743083003952569
52 島田市/市役所周辺整備 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
53 島田市/嘱託員・臨時職員の募集について 2018/01/01 - 2018/01/31 378 301 100.23580786026201 128 0.5625 0.3941798941798942
54 島田市/嘱託員・臨時職員の募集について 2017/12/01 - 2017/12/31 142 115 59.026315789473685 46 0.7608695652173914 0.4647887323943662
55 島田市/申請書DL臨時職員・嘱託員登録票 2018/01/01 - 2018/01/31 275 169 164.73170731707316 19 0.6842105263157895 0.4036363636363636
56 島田市/申請書DL臨時職員・嘱託員登録票 2017/12/01 - 2017/12/31 44 36 127.03225806451613 4 0.5 0.29545454545454547
57 島田市/税金 2018/01/01 - 2018/01/31 386 250 10.404312668463612 5 0.2 0.038860103626943004
58 島田市/税金 2017/12/01 - 2017/12/31 160 104 16.854430379746834 0 0 0.0125
59 島田市/平成30年度保育園等入園申し込みについて 2018/01/01 - 2018/01/31 784 422 165.25150905432596 281 0.47330960854092524 0.36607142857142855
60 島田市/平成30年度保育園等入園申し込みについて 2017/12/01 - 2017/12/31 568 318 147.8865671641791 197 0.49746192893401014 0.4102112676056338
61 島田市/東海道金谷宿大学「平成30年度学生(学びたい人)」募集! 2018/01/01 - 2018/01/31 214 150 339.74257425742576 53 0.6415094339622641 0.5280373831775701
62 島田市/東海道金谷宿大学「平成30年度学生(学びたい人)」募集! 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
63 島田市/くらし・手続き 2018/01/01 - 2018/01/31 1549 993 30.816539263377344 180 0.06111111111111111 0.07101355713363461
64 島田市/くらし・手続き 2017/12/01 - 2017/12/31 1344 901 33.174157303370784 198 0.08080808080808081 0.07291666666666667
65 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2018/01/01 - 2018/01/31 798 453 17.223225806451612 4 0.25 0.02882205513784461
66 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 2017/12/01 - 2017/12/31 597 342 14.552364864864865 2 0.5 0.008375209380234505
67 島田市/インフルエンザの流行が「警報レベル」に拡大しています! 2018/01/01 - 2018/01/31 199 169 35.751724137931035 40 0.625 0.271356783919598
68 島田市/インフルエンザの流行が「警報レベル」に拡大しています! 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
69 島田市/大井神社 2018/01/01 - 2018/01/31 343 286 185.1578947368421 263 0.844106463878327 0.7784256559766763
70 島田市/大井神社 2017/12/01 - 2017/12/31 153 134 87.53846153846153 114 0.868421052631579 0.7450980392156863
71 島田市/島田市職員採用試験について 2018/01/01 - 2018/01/31 886 582 60.18731117824773 299 0.3076923076923077 0.2528216704288939
72 島田市/島田市職員採用試験について 2017/12/01 - 2017/12/31 700 478 65.52863436123349 244 0.5163934426229508 0.3514285714285714
73 島田市/お食事処「くつろぎ」 2018/01/01 - 2018/01/31 422 316 147.91625615763547 189 0.6772486772486772 0.518957345971564
74 島田市/お食事処「くつろぎ」 2017/12/01 - 2017/12/31 240 196 104.97247706422019 102 0.7254901960784313 0.5458333333333333
75 島田市/救急・休日診療 2018/01/01 - 2018/01/31 468 327 33.49593495934959 166 0.10240963855421686 0.21153846153846154
76 島田市/救急・休日診療 2017/12/01 - 2017/12/31 295 202 30.207964601769913 92 0.07608695652173914 0.23389830508474577
77 島田市/東海道金谷宿大学トップページ 2018/01/01 - 2018/01/31 240 171 120.76795580110497 103 0.3592233009708738 0.24583333333333332
78 島田市/東海道金谷宿大学トップページ 2017/12/01 - 2017/12/31 69 52 67.58333333333333 25 0.12 0.13043478260869565
79 島田市/1月4日(木曜日)島田市消防団出初式 2018/01/01 - 2018/01/31 168 149 56.48672566371681 37 0.7567567567567568 0.3273809523809524
80 島田市/1月4日(木曜日)島田市消防団出初式 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
81 島田市/市役所周辺整備に係るワークショップ 2018/01/01 - 2018/01/31 167 131 55.95652173913044 17 0.47058823529411764 0.17365269461077845
82 島田市/市役所周辺整備に係るワークショップ 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
83 島田市/野外活動センター山の家 2018/01/01 - 2018/01/31 358 311 281.9 252 0.8134920634920635 0.7206703910614525
84 島田市/野外活動センター山の家 2017/12/01 - 2017/12/31 199 173 165.16949152542372 138 0.8188405797101449 0.7035175879396985
85 島田市/1月7日(日曜日)「島田市成人式」開催 2018/01/01 - 2018/01/31 156 140 53.86904761904762 64 0.703125 0.46153846153846156
86 島田市/1月7日(日曜日)「島田市成人式」開催 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
87 島田市/児童手当 2018/01/01 - 2018/01/31 389 341 103.81592039800995 183 0.6994535519125683 0.4832904884318766
88 島田市/児童手当 2017/12/01 - 2017/12/31 238 207 105.79338842975207 123 0.7642276422764228 0.49159663865546216
89 島田市/1月1日(月曜日)2018みんなで走ろう!元日マラソン 2018/01/01 - 2018/01/31 150 137 73.74285714285715 26 0.6538461538461539 0.3
90 島田市/1月1日(月曜日)2018みんなで走ろう!元日マラソン 2017/12/01 - 2017/12/31 0 0 0 0 0 0
91 島田市/助成・手当 2018/01/01 - 2018/01/31 587 300 22.63249516441006 90 0.13333333333333333 0.11925042589437819
92 島田市/助成・手当 2017/12/01 - 2017/12/31 437 211 24.132124352331605 80 0.15 0.11670480549199085
93 島田市/島田市川根地区空き家バンク事業 2018/01/01 - 2018/01/31 347 298 219.7032967032967 271 0.7970479704797048 0.7377521613832853
94 島田市/島田市川根地区空き家バンク事業 2017/12/01 - 2017/12/31 199 175 165 151 0.8410596026490066 0.7738693467336684
95 島田市/市民税・県民税申告書 2018/01/01 - 2018/01/31 212 132 50.267857142857146 30 0.5 0.20754716981132076
96 島田市/市民税・県民税申告書 2017/12/01 - 2017/12/31 67 43 56.020833333333336 11 0.5454545454545454 0.2835820895522388
97 島田市/申請書ダウンロード 2018/01/01 - 2018/01/31 646 453 14.584142394822006 18 0.16666666666666666 0.043343653250773995
98 島田市/申請書ダウンロード 2017/12/01 - 2017/12/31 504 339 8.06072874493927 12 0.3333333333333333 0.01984126984126984
99 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/01/01 - 2018/01/31 1081 813 110.39465408805032 417 0.5227817745803357 0.4116558741905643
100 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2017/12/01 - 2017/12/31 940 699 103.32490974729242 355 0.49577464788732395 0.4106382978723404
100件のデータを表示しています。