ホームページアクセス件数について(H2907).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 27756 18471 62.249542124542124 15176 0.2945440168687401 0.2918287937743191
2 島田市/こども館 5982 4793 212.34845620667926 4601 0.7624429471853945 0.734704112337011
3 島田市/平成29年度コミュニティバスの路線と時刻表 4722 2741 151.29852631578947 2288 0.5935314685314685 0.4970351545955104
4 島田市/検索結果 4414 2766 47.53585961342828 96 0.25 0.10919800634345266
5 島田市/島田夏まつり 3111 2533 128.75451647183846 2109 0.7648174490279753 0.6975249116039859
6 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2710 2277 46.42235494880546 1750 0.6822857142857143 0.5675276752767527
7 島田市/童子沢親水公園 2396 2001 206.96360153256705 1928 0.8148340248962656 0.7821368948247078
8 島田市/島田市職員採用試験について 2049 1387 59.271067415730336 723 0.355463347164592 0.30502684236212785
9 島田市/島田市立看護専門学校について 2009 1092 41.91825095057034 1012 0.1442687747035573 0.2145345943255351
10 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 1652 1457 180.4393442622951 1419 0.8315715292459479 0.8153753026634383
11 島田市/野外活動センター山の家 1603 1373 281.5508196721311 1304 0.8236196319018405 0.809731752963194
12 島田市/くらし・手続き 1544 974 28.091858037578287 203 0.08866995073891626 0.06930051813471502
13 島田市/中央公園 1517 1112 99.56776034236805 897 0.5741360089186176 0.5379037574159525
14 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 1493 1193 137.62523900573615 1082 0.6765249537892791 0.6496985934360349
15 島田市/学生募集 1387 1015 209.5402635431918 374 0.7647058823529411 0.5075702956020187
16 島田市/島田市議会 1350 799 26.27124183006536 232 0.11637931034482758 0.09333333333333334
17 島田市/スポーツ・観光・文化 1328 786 28.040100250626566 121 0.19834710743801653 0.09864457831325302
18 島田市/入札・契約 1265 767 16.321877619446774 152 0.19078947368421054 0.05691699604743083
19 島田市/市長の部屋 1255 748 16.1993006993007 169 0.20118343195266272 0.08844621513944223
20 島田市/水曜どうでしょうキャラバン2017の開催について 1190 1017 128.68466522678185 538 0.8364312267657993 0.6109243697478992
21 島田市/市民課及び各支所の窓口時間延長、土曜日開庁 1137 933 88.46102819237147 553 0.5605786618444847 0.46965699208443273
22 島田市/大井川大花火大会 1130 967 139.831955922865 678 0.8348082595870207 0.6787610619469027
23 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 1120 823 72.17983651226157 465 0.4989247311827957 0.34464285714285714
24 島田市/ホーム 1113 748 44.42161520190024 334 0.31137724550898205 0.24348607367475292
25 島田市/住所、戸籍に関する証明書 1099 806 83.88695652173914 401 0.46633416458852867 0.3721565059144677
26 島田市/休日・夜間診療 1095 882 205.1550151975684 703 0.8051209103840683 0.6995433789954338
27 島田市/観光 1023 685 25.21639344262295 68 0.3235294117647059 0.10557184750733138
28 島田市/平成29年度実施第1回職員採用試験 1023 813 87.73109243697479 158 0.7025316455696202 0.41837732160312807
29 島田市/子育て・教育 995 563 28.054166666666667 20 0.2 0.035175879396984924
30 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 985 433 79.9771197846568 194 0.3556701030927835 0.24568527918781727
31 島田市/広報しまだ 983 683 36.61103979460847 359 0.32590529247910865 0.20752797558494404
32 島田市/お知らせ 980 650 49.325471698113205 44 0.4318181818181818 0.1346938775510204
33 島田市/ごみ収集日検索 977 727 131.7650130548303 357 0.6554621848739496 0.6079836233367452
34 島田市/山村都市交流センターささま 924 706 222.94509803921568 653 0.7350689127105666 0.724025974025974
35 島田市/市内保育園の紹介 907 532 147.51926605504588 328 0.5884146341463414 0.39911797133406834
36 島田市/各課の電話番号一覧 889 792 174.3202614379085 329 0.7355623100303952 0.655793025871766
37 島田市/健康・福祉 888 522 21.777245508982038 25 0.16 0.059684684684684686
38 島田市/茶・産業・ビジネス 888 580 16.60919540229885 78 0.3076923076923077 0.11824324324324324
39 島田市/小中学校一覧 883 639 161.94473684210527 392 0.673469387755102 0.5696489241223103
40 島田市/新着情報 876 504 39.32707774798928 98 0.2653061224489796 0.14840182648401826
41 島田市/広報しまだ7月号No.229 792 297 69.7275590551181 29 0.6896551724137931 0.19823232323232323
42 島田市/島田大祭 784 656 124.36521739130434 520 0.6423076923076924 0.5599489795918368
43 島田市/採用情報 782 483 23.346213292117465 217 0.055299539170506916 0.17263427109974425
44 島田市/組織案内 775 507 16.68951612903226 21 0.14285714285714285 0.04
45 島田市/ごみの分け方・出し方 759 485 60.781716417910445 196 0.42857142857142855 0.2938076416337286
46 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 728 417 13.758041958041957 3 0 0.017857142857142856
47 島田市/まちづくり 724 422 26.80028943560058 16 0.3125 0.04558011049723757
48 島田市/市の概要 709 481 14.345930232558139 12 0 0.029619181946403384
49 島田市/市のしくみ・財政 697 468 18.94187779433681 26 0.11538461538461539 0.03730272596843615
50 島田市/申請書DL・郵送請求 697 470 235.5 215 0.7348837209302326 0.563845050215208
51 島田市/プール 678 599 245.25547445255475 507 0.8599605522682445 0.7979351032448377
52 島田市/子育て 672 433 20.150159744408946 29 0.2413793103448276 0.06845238095238096
53 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 667 521 114.81935483870967 274 0.6496350364963503 0.5352323838080959
54 島田市/洪水ハザードマップ 649 379 154.1657894736842 281 0.5800711743772242 0.41448382126348227
55 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 649 504 164.07582938388626 444 0.75 0.674884437596302
56 島田市/無料駐車場について 646 521 122.39549839228296 276 0.6557971014492754 0.5185758513931888
57 島田市/ミニ鉄道 616 516 120.70943396226416 294 0.6870748299319728 0.5698051948051948
58 島田市/手続き・申請 616 422 21.200342465753426 47 0.06382978723404255 0.05194805194805195
59 島田市/平成29年度実施第2回職員採用試験 609 504 180.98455598455598 211 0.8199052132701422 0.5747126436781609
60 島田市/島田市内宿泊施設一覧 596 222 55.351020408163265 145 0.2896551724137931 0.17785234899328858
61 島田市/観光スポット 595 343 25.994059405940593 37 0.5675675675675675 0.15126050420168066
62 島田市/入札結果 593 383 19.708884688090738 96 0.10416666666666667 0.10792580101180438
63 島田市/島田市議会議員名簿 588 432 104.35504885993485 244 0.6188524590163934 0.477891156462585
64 島田市/申請書ダウンロード 586 408 7.354166666666667 13 0.15384615384615385 0.017064846416382253
65 島田市/やまめ平 574 478 184.4108527131783 450 0.8288888888888889 0.7752613240418118
66 島田市/資源とごみの分け方・出し方 574 329 34.3812375249501 150 0.1 0.12717770034843207
67 島田市/大井川緑地公園 574 388 76.2875816993464 262 0.5801526717557252 0.46689895470383275
68 島田市/金谷地区の住所の表示について(町の新設・土地区画整理) 567 296 144.06451612903226 249 0.6144578313253012 0.4532627865961199
69 島田市/ごみ収集日 530 394 13.569937369519833 166 0.04819277108433735 0.09622641509433963
70 島田市/平成29年度4月1日からのコミュニティバスの運行概要 520 392 100.5 28 0.6785714285714286 0.25
71 島田市/体育館 490 384 102.82 242 0.7107438016528925 0.5918367346938775
72 島田市/助成・手当 478 254 24.214634146341464 93 0.17204301075268819 0.14225941422594143
73 島田市/人口統計 467 248 37.03132530120482 52 0.11538461538461539 0.11134903640256959
74 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 466 388 137.60504201680672 348 0.7816091954022989 0.7446351931330472
75 島田市/発注見通し 462 338 53.26111111111111 45 0.6444444444444445 0.22077922077922077
76 島田市/市内幼稚園の紹介 460 319 141.5982905982906 199 0.7236180904522613 0.49130434782608695
77 島田市/平成29年度島田市保育園等の保育料について 457 332 142.77573529411765 196 0.5306122448979592 0.4048140043763676
78 島田市/一歩ふみ出すアナタを応援します~結婚支援事業~ 456 377 182.3148148148148 339 0.8466076696165191 0.7631578947368421
79 島田市/島田市の組織 451 284 66.14749262536873 45 0.35555555555555557 0.24833702882483372
80 島田市/地域子育て支援センター 450 336 117.47027027027028 269 0.6394052044609665 0.5888888888888889
81 島田市/運賃と支払方法 446 369 132.1902834008097 117 0.6239316239316239 0.4461883408071749
82 島田市/入札公告 443 270 6.822660098522167 16 0.25 0.0835214446952596
83 島田市/窓口案内 438 297 12.727735368956743 49 0.16326530612244897 0.10273972602739725
84 島田市/コミュニティバスの運行概要 437 327 127.23076923076923 186 0.43548387096774194 0.40503432494279173
85 島田市/イベント案内 431 249 13.237244897959183 10 0.6 0.09048723897911833
86 島田市/平成29年度入札結果 417 336 102.1869918699187 16 0.75 0.41007194244604317
87 島田市/島田市の概要 413 287 81.53246753246754 36 0.6666666666666666 0.2542372881355932
88 島田市/ふるさと寄附金のお礼について 411 345 204.79354838709676 148 0.831081081081081 0.6228710462287105
89 島田市/島田市の魅力 409 230 25.106100795755967 20 0.3 0.07823960880195599
90 島田市/島田市役所本庁舎 409 270 44.98397435897436 86 0.313953488372093 0.2371638141809291
91 島田市/印鑑登録と証明書 407 292 159.05347593582889 175 0.72 0.5405405405405406
92 島田市/ごみ・リサイクル 402 233 10.83673469387755 14 0 0.024875621890547265
93 島田市/レジャー・スポーツ 402 286 21.766937669376695 6 0.3333333333333333 0.08208955223880597
94 島田市/旅券申請交付 402 321 233.71724137931034 195 0.7333333333333333 0.6393034825870647
95 島田市/税の証明(所得・課税・納税等) 401 302 82.03813559322033 153 0.5359477124183006 0.4114713216957606
96 島田市/資源の分け方・出し方 395 275 45.26479750778816 47 0.574468085106383 0.18734177215189873
97 島田市/島田市民会館機能再生等に係る民間資金等活用事業基本調査 395 178 114.8854961832061 78 0.5256410256410257 0.3367088607594937
98 島田市/貸切風呂(家族風呂) 392 319 119.83660130718954 235 0.6893617021276596 0.6096938775510204
99 島田市/田代環境プラザ 382 233 27.725609756097562 145 0.16551724137931034 0.14136125654450263
100 島田市/土砂災害ハザードマップ 382 220 143.5092936802974 97 0.4639175257731959 0.29581151832460734
100件のデータを表示しています。