gyouseikubetu_20180630.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 343 4 375 5 718 9 254 6 0
1120:河原二丁目 263 0 288 1 551 1 220 1 0
1210:稲荷一丁目 329 7 353 5 682 12 264 4 2
1220:稲荷二丁目 472 0 515 3 987 3 377 1 2
1230:稲荷三丁目 368 1 391 0 759 1 276 0 1
1240:稲荷四丁目 460 3 481 6 941 9 361 6 2
1310:向谷一丁目 157 0 138 1 295 1 120 0 1
1320:向谷二丁目 176 1 188 3 364 4 142 2 2
1330:向谷三丁目 126 0 124 0 250 0 93 0 0
1340:向谷四丁目 204 2 199 1 403 3 149 0 3
1400:向谷元町 577 0 636 1 1213 1 420 0 1
1500:三ッ合町 611 4 637 10 1248 14 458 2 6
1600:本通一丁目 176 0 190 5 366 5 180 2 1
1700:大井町 315 1 349 1 664 2 285 2 0
1800:本通二丁目 51 0 65 0 116 0 60 0 0
1900:扇町 147 7 160 6 307 13 120 2 3
2000:日之出町 18 0 13 0 31 0 14 0 0
2100:向島町 612 6 632 3 1244 9 491 5 2
2200:宮川町 286 1 318 1 604 2 271 1 1
2300:中溝町 1552 10 1667 16 3219 26 1248 6 9
2340:中溝四丁目 128 0 166 1 294 1 120 0 1
2400:若松町 269 0 308 0 577 0 237 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 575 2 590 2 1165 4 472 3 1
2530:横井三丁目 510 4 533 7 1043 11 433 7 4
2540:横井四丁目 301 6 339 9 640 15 262 10 2
2600:栄町 51 1 46 4 97 5 50 4 1
2700:大川町 49 0 53 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 105 0 139 3 244 3 111 0 3
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 59 0 0
3000:本通六丁目 178 0 184 4 362 4 138 1 3
3110:南一丁目 319 3 335 5 654 8 257 3 5
3120:南二丁目 350 2 392 6 742 8 303 3 4
3200:高砂町 199 4 217 4 416 8 186 6 2
3300:宝来町 234 3 223 4 457 7 165 2 1
3400:本通三丁目 90 1 115 0 205 1 103 1 0
3500:幸町 186 0 204 0 390 0 166 0 0
3600:本通四丁目 37 0 36 0 73 0 29 0 0
3700:柳町 76 0 75 0 151 0 71 0 0
3800:大津通 175 3 205 2 380 5 156 3 1
3900:本通七丁目 410 5 434 7 844 12 330 5 0
4000:中央町 424 2 491 3 915 5 380 4 1
4100:祇園町 178 1 193 2 371 3 168 2 1
4200:新田町 141 2 144 1 285 3 104 1 2
4300:旗指 601 3 640 4 1241 7 472 2 2
4400:中河町 909 4 1033 11 1942 15 786 4 4
4500:元島田 1490 11 1551 12 3041 23 1160 8 8
4510:元島田東町 85 3 59 3 144 6 95 4 0
4600:松葉町 101 1 102 0 203 1 105 0 1
4710:旭一丁目 389 10 415 13 804 23 332 5 9
4720:旭二丁目 631 2 642 2 1273 4 500 2 0
4730:旭三丁目 704 5 693 4 1397 9 583 4 4
4800:御仮屋町 813 6 839 19 1652 25 653 9 9
5110:道悦一丁目 192 2 193 4 385 6 150 1 3
5120:道悦二丁目 314 2 342 4 656 6 249 2 1
5130:道悦三丁目 396 1 368 2 764 3 299 2 1
5140:道悦四丁目 571 30 590 25 1161 55 476 19 11
5150:道悦五丁目 368 0 397 4 765 4 296 1 3
5160:高島町 355 3 349 9 704 12 261 4 3
5171:道悦島 48 6 43 0 91 6 37 6 0
5172:道悦島 2 0 1 0 3 0 1 0 0
5200:阿知ケ谷 893 6 931 16 1824 22 665 8 5
5300:東光寺 67 0 74 2 141 2 49 0 1
5400:岸 1354 3 1375 7 2729 10 1007 7 3
5500:東町 3311 32 3329 48 6640 80 2377 37 24
6101:上野田 426 2 411 1 837 3 295 1 2
6103:東野田 148 0 177 0 325 0 111 0 0
6104:西野田 150 4 157 0 307 4 125 4 0
6200:落合 401 1 379 2 780 3 315 2 1
6300:尾川 113 0 137 2 250 2 115 0 2
6400:大草 265 4 345 7 610 11 244 2 1
6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 303 0 345 4 648 4 208 1 3
6620:ばらの丘二丁目 304 0 326 1 630 1 195 0 1
7100:伊太 869 3 884 8 1753 11 693 1 7
7200:相賀 472 1 489 1 961 2 330 1 1
7300:神座 615 1 632 0 1247 1 396 0 1
7400:鵜網 49 0 47 0 96 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 97 0 97 1 194 1 73 0 1
8105:犬間 42 0 48 0 90 0 34 0 0
8106:長島 40 0 59 0 99 0 40 0 0
8201:川口 69 0 76 1 145 1 57 0 1
8202:鍋島 36 0 35 0 71 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 80 0 83 0 163 0 47 0 0
9103:中講 79 0 80 0 159 0 49 0 0
9104:本村 85 0 82 1 167 1 53 0 1
9105:原の平 95 0 101 1 196 1 56 0 1
9106:下湯日 174 0 149 1 323 1 146 0 1
9201:沼伏 158 1 159 2 317 3 106 1 2
9202:色尾西 327 2 404 4 731 6 321 1 2
9203:色尾東 388 13 396 1 784 14 278 14 0
9205:旧初 431 0 510 58 941 58 388 57 1
9206:谷口上 124 0 124 0 248 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。