gyouseikubetu_20180731.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 343 4 375 5 718 9 254 6 0
1120:河原二丁目 263 0 287 1 550 1 219 1 0
1210:稲荷一丁目 329 7 354 5 683 12 263 4 2
1220:稲荷二丁目 472 0 519 3 991 3 381 1 2
1230:稲荷三丁目 368 1 394 0 762 1 278 0 1
1240:稲荷四丁目 465 3 484 6 949 9 363 6 2
1310:向谷一丁目 159 1 138 1 297 2 121 1 1
1320:向谷二丁目 176 1 189 5 365 6 144 4 2
1330:向谷三丁目 127 0 124 0 251 0 93 0 0
1340:向谷四丁目 205 2 202 1 407 3 151 0 3
1400:向谷元町 578 0 640 1 1218 1 421 0 1
1500:三ッ合町 614 4 635 10 1249 14 458 2 6
1600:本通一丁目 175 0 189 5 364 5 179 2 1
1700:大井町 316 1 349 1 665 2 283 2 0
1800:本通二丁目 51 0 66 0 117 0 61 0 0
1900:扇町 146 7 160 6 306 13 120 2 3
2000:日之出町 18 0 13 0 31 0 14 0 0
2100:向島町 612 6 640 3 1252 9 493 5 2
2200:宮川町 285 1 318 1 603 2 269 1 1
2300:中溝町 1550 11 1667 16 3217 27 1248 7 9
2340:中溝四丁目 129 0 165 1 294 1 120 0 1
2400:若松町 269 0 311 0 580 0 239 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 570 1 589 2 1159 3 468 2 1
2530:横井三丁目 511 4 530 8 1041 12 431 7 4
2540:横井四丁目 302 6 338 9 640 15 263 10 2
2600:栄町 51 1 47 4 98 5 50 4 1
2700:大川町 49 0 53 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 109 0 140 3 249 3 114 0 3
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 59 0 0
3000:本通六丁目 179 0 185 4 364 4 139 1 3
3110:南一丁目 320 3 335 5 655 8 258 3 5
3120:南二丁目 350 2 393 6 743 8 304 3 4
3200:高砂町 200 4 216 4 416 8 186 6 2
3300:宝来町 233 3 222 4 455 7 165 2 1
3400:本通三丁目 93 1 116 0 209 1 106 1 0
3500:幸町 186 0 204 0 390 0 167 0 0
3600:本通四丁目 37 0 36 0 73 0 29 0 0
3700:柳町 75 0 75 0 150 0 72 0 0
3800:大津通 177 3 205 2 382 5 158 3 1
3900:本通七丁目 410 5 436 9 846 14 331 5 0
4000:中央町 423 2 498 4 921 6 382 5 1
4100:祇園町 178 1 194 2 372 3 168 2 1
4200:新田町 141 2 143 1 284 3 103 1 2
4300:旗指 597 3 632 4 1229 7 471 2 2
4400:中河町 910 4 1033 11 1943 15 787 4 4
4500:元島田 1486 11 1549 12 3035 23 1159 8 8
4510:元島田東町 87 3 60 3 147 6 98 4 0
4600:松葉町 101 1 103 0 204 1 106 0 1
4710:旭一丁目 390 10 418 13 808 23 332 5 9
4720:旭二丁目 630 3 637 2 1267 5 498 2 0
4730:旭三丁目 708 6 690 5 1398 11 581 4 5
4800:御仮屋町 811 6 839 19 1650 25 653 9 9
5110:道悦一丁目 192 2 193 4 385 6 150 1 3
5120:道悦二丁目 311 2 336 4 647 6 245 2 1
5130:道悦三丁目 400 1 370 2 770 3 302 2 1
5140:道悦四丁目 571 30 589 25 1160 55 474 19 11
5150:道悦五丁目 370 0 400 4 770 4 298 1 3
5160:高島町 353 3 349 9 702 12 262 4 3
5171:道悦島 45 3 43 0 88 3 34 3 0
5172:道悦島 2 0 1 0 3 0 1 0 0
5200:阿知ケ谷 901 6 937 16 1838 22 669 8 5
5300:東光寺 67 0 76 2 143 2 49 0 1
5400:岸 1355 3 1381 8 2736 11 1015 8 3
5500:東町 3309 30 3326 48 6635 78 2374 35 24
6101:上野田 426 2 411 1 837 3 295 1 2
6103:東野田 148 0 177 0 325 0 111 0 0
6104:西野田 148 2 158 0 306 2 123 2 0
6200:落合 400 1 381 2 781 3 314 2 1
6300:尾川 110 0 134 2 244 2 115 0 2
6400:大草 264 4 344 7 608 11 244 2 1
6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 303 0 345 4 648 4 207 1 3
6620:ばらの丘二丁目 306 2 328 3 634 5 196 1 1
7100:伊太 864 3 880 8 1744 11 690 1 7
7200:相賀 470 1 487 2 957 3 330 1 2
7300:神座 616 1 632 0 1248 1 395 0 1
7400:鵜網 49 0 47 0 96 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 97 0 96 1 193 1 73 0 1
8105:犬間 42 0 47 0 89 0 33 0 0
8106:長島 40 0 59 0 99 0 40 0 0
8201:川口 69 0 73 1 142 1 57 0 1
8202:鍋島 36 0 35 0 71 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 79 0 83 0 162 0 47 0 0
9103:中講 79 0 80 0 159 0 49 0 0
9104:本村 85 0 82 1 167 1 53 0 1
9105:原の平 94 0 100 1 194 1 55 0 1
9106:下湯日 175 0 149 1 324 1 147 0 1
9201:沼伏 162 1 165 2 327 3 108 1 2
9202:色尾西 328 2 401 4 729 6 320 1 2
9203:色尾東 388 13 394 1 782 14 278 14 0
9205:旧初 430 0 508 58 938 58 386 57 1
9206:谷口上 125 0 124 0 249 0 77 0 0
100件のデータを表示しています。