gyouseikubetu_20180831.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 342 4 373 5 715 9 253 6 0
1120:河原二丁目 264 0 288 1 552 1 219 1 0
1210:稲荷一丁目 333 7 356 5 689 12 267 4 2
1220:稲荷二丁目 472 0 522 3 994 3 382 1 2
1230:稲荷三丁目 370 1 392 0 762 1 279 0 1
1240:稲荷四丁目 470 3 489 6 959 9 368 6 2
1310:向谷一丁目 158 1 139 1 297 2 122 1 1
1320:向谷二丁目 178 1 190 5 368 6 146 4 2
1330:向谷三丁目 126 0 124 0 250 0 93 0 0
1340:向谷四丁目 202 2 197 1 399 3 151 0 3
1400:向谷元町 581 0 645 1 1226 1 423 0 1
1500:三ッ合町 617 6 637 9 1254 15 459 2 5
1600:本通一丁目 175 0 189 5 364 5 179 2 1
1700:大井町 317 1 353 1 670 2 286 2 0
1800:本通二丁目 51 0 67 0 118 0 61 0 0
1900:扇町 146 7 160 6 306 13 120 2 3
2000:日之出町 18 0 13 0 31 0 14 0 0
2100:向島町 612 5 641 3 1253 8 491 4 2
2200:宮川町 287 1 317 1 604 2 270 1 1
2300:中溝町 1543 11 1666 16 3209 27 1249 7 9
2340:中溝四丁目 129 0 163 1 292 1 120 0 1
2400:若松町 269 0 313 0 582 0 241 0 0
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 567 1 584 2 1151 3 463 2 1
2530:横井三丁目 512 4 532 9 1044 13 433 7 5
2540:横井四丁目 294 6 335 9 629 15 260 10 2
2600:栄町 51 1 47 4 98 5 50 4 1
2700:大川町 49 0 53 0 102 0 43 0 0
2800:本通五丁目 109 0 140 3 249 3 114 0 3
2900:新町通 70 0 68 0 138 0 59 0 0
3000:本通六丁目 178 0 188 4 366 4 139 1 3
3110:南一丁目 321 3 336 5 657 8 258 3 5
3120:南二丁目 349 2 392 6 741 8 304 3 4
3200:高砂町 201 4 217 4 418 8 186 6 2
3300:宝来町 232 3 223 4 455 7 163 2 1
3400:本通三丁目 93 0 117 0 210 0 106 0 0
3500:幸町 186 0 203 0 389 0 167 0 0
3600:本通四丁目 36 0 36 0 72 0 29 0 0
3700:柳町 75 0 75 0 150 0 72 0 0
3800:大津通 176 3 206 2 382 5 158 3 1
3900:本通七丁目 411 5 440 10 851 15 334 6 0
4000:中央町 422 2 496 4 918 6 380 5 1
4100:祇園町 180 1 196 2 376 3 168 2 1
4200:新田町 140 2 143 1 283 3 103 1 2
4300:旗指 599 3 632 4 1231 7 473 2 2
4400:中河町 912 4 1040 11 1952 15 789 4 4
4500:元島田 1479 11 1543 12 3022 23 1152 8 8
4510:元島田東町 87 4 59 4 146 8 98 5 0
4600:松葉町 100 1 103 0 203 1 106 0 1
4710:旭一丁目 394 10 417 13 811 23 333 5 9
4720:旭二丁目 629 3 630 3 1259 6 498 2 1
4730:旭三丁目 707 6 690 5 1397 11 582 4 5
4800:御仮屋町 818 6 847 19 1665 25 660 9 9
5110:道悦一丁目 195 2 195 4 390 6 152 1 3
5120:道悦二丁目 312 2 342 4 654 6 246 2 1
5130:道悦三丁目 401 1 369 2 770 3 301 2 1
5140:道悦四丁目 571 30 589 25 1160 55 474 19 11
5150:道悦五丁目 368 0 400 4 768 4 298 1 3
5160:高島町 355 3 350 9 705 12 261 4 3
5171:道悦島 45 3 43 0 88 3 34 3 0
5172:道悦島 2 0 2 0 4 0 1 0 0
5200:阿知ケ谷 903 5 934 16 1837 21 672 7 5
5300:東光寺 67 0 75 2 142 2 49 0 1
5400:岸 1355 1 1380 8 2735 9 1016 7 2
5500:東町 3304 30 3331 51 6635 81 2376 37 24
6101:上野田 426 2 411 1 837 3 296 0 3
6103:東野田 146 0 175 0 321 0 110 0 0
6104:西野田 148 2 157 0 305 2 123 2 0
6200:落合 401 0 379 2 780 2 312 1 1
6300:尾川 109 0 133 2 242 2 113 0 2
6400:大草 266 4 346 7 612 11 245 2 1
6500:千葉 26 0 19 0 45 0 23 0 0
6610:ばらの丘一丁目 304 0 350 4 654 4 210 1 3
6620:ばらの丘二丁目 306 2 328 3 634 5 196 1 1
7100:伊太 858 3 879 8 1737 11 686 1 7
7200:相賀 470 1 486 2 956 3 330 1 2
7300:神座 616 1 633 0 1249 1 396 0 1
7400:鵜網 49 0 47 0 96 0 34 0 0
8101:白井 9 0 7 0 16 0 6 0 0
8102:二俣 39 0 38 0 77 0 28 0 0
8103:中平 29 0 34 1 63 1 26 0 1
8104:小川 97 0 96 1 193 1 73 0 1
8105:犬間 42 0 47 0 89 0 33 0 0
8106:長島 40 0 59 0 99 0 40 0 0
8201:川口 69 0 73 1 142 1 57 0 1
8202:鍋島 35 0 33 0 68 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 9 0 14 0 7 0 0
8302:西向 10 0 5 0 15 0 8 0 0
8303:大森 5 0 3 0 8 0 4 0 0
9101:吹木 81 0 84 0 165 0 48 0 0
9103:中講 79 0 80 0 159 0 49 0 0
9104:本村 85 0 82 1 167 1 53 0 1
9105:原の平 94 0 100 1 194 1 56 0 1
9106:下湯日 176 0 149 1 325 1 148 0 1
9201:沼伏 164 1 166 2 330 3 111 1 2
9202:色尾西 327 2 399 4 726 6 319 1 2
9203:色尾東 386 13 395 1 781 14 279 14 0
9205:旧初 429 0 501 49 930 49 378 48 1
9206:谷口上 125 0 123 0 248 0 76 0 0
100件のデータを表示しています。