自治会別世帯数及び人口(20160131)
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 全体世帯 全体世帯から混合世帯を除いた世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 128 288 138 150 3 3 0 3 131 130 291 138 153
東通 169 393 191 202 11 15 9 6 180 178 408 200 208
栄町 228 549 273 276 9 15 6 9 237 235 564 279 285
睦町 170 413 206 207 17 23 13 10 187 184 436 219 217
駅前 合計 695 1643 808 835 40 56 28 28 735 727 1699 836 863
高尾 掛之上 190 479 227 252 4 5 1 4 194 193 484 228 256
下地 219 487 258 229 23 30 12 18 242 238 517 270 247
三門町 162 417 204 213 10 20 7 13 172 168 437 211 226
田端 176 391 197 194 4 5 2 3 180 180 396 199 197
大門一丁目 91 244 130 114 1 1 0 1 92 91 245 130 115
大門二丁目 114 272 147 125 10 18 12 6 124 124 290 159 131
大門三丁目 136 341 177 164 2 3 1 2 138 136 344 178 166
大門五丁目 211 558 274 284 6 10 5 5 217 217 568 279 289
高尾 合計 1299 3189 1614 1575 60 92 40 52 1359 1347 3281 1654 1627
豊沢 宝野 330 925 464 461 10 10 1 9 340 340 935 465 470
大通 56 125 61 64 0 0 0 0 56 56 125 61 64
菩提 167 572 283 289 0 0 0 0 167 167 572 283 289
法多 86 280 143 137 2 2 0 2 88 86 282 143 139
神長南 208 635 298 337 2 2 0 2 210 208 637 298 339
神長中 260 742 376 366 11 12 5 7 271 268 754 381 373
神長北 151 471 225 246 1 1 0 1 152 151 472 225 247
豊沢 合計 1258 3750 1850 1900 26 27 6 21 1284 1276 3777 1856 1921
愛野 上石野 818 1911 992 919 23 26 8 18 841 836 1937 1000 937
祢宜弥 563 1200 614 586 13 14 8 6 576 571 1214 622 592
下石野 31 126 65 61 0 0 0 0 31 31 126 65 61
山田川 212 586 309 277 9 14 6 8 221 215 600 315 285
小野田 374 1120 548 572 9 12 6 6 383 376 1132 554 578
寺前 73 177 85 92 1 1 0 1 74 73 178 85 93
愛野 合計 2071 5120 2613 2507 55 67 28 39 2126 2102 5187 2641 2546
高南 柳原 104 241 118 123 5 6 2 4 109 107 247 120 127
南町 274 723 361 362 7 11 6 5 281 277 734 367 367
小川町 253 625 295 330 4 13 4 9 257 256 638 299 339
砂本町 146 356 168 188 1 3 2 1 147 147 359 170 189
清水町 229 612 307 305 4 4 2 2 233 229 616 309 307
青木町第一 320 464 213 251 82 189 109 80 402 400 653 322 331
青木町第二 59 142 76 66 0 0 0 0 59 59 142 76 66
高尾台 117 419 199 220 0 0 0 0 117 117 419 199 220
高南 合計 1502 3582 1737 1845 103 226 125 101 1605 1592 3808 1862 1946
袋井 新町 130 339 156 183 5 6 4 2 135 135 345 160 185
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本町 111 307 153 154 5 7 4 3 116 115 314 157 157
永楽町 85 192 97 95 3 3 1 2 88 87 195 98 97
袋井 合計 326 838 406 432 13 16 9 7 339 337 854 415 439
川井 川井東 252 677 331 346 4 4 0 4 256 252 681 331 350
川井中 108 280 134 146 5 14 4 10 113 112 294 138 156
川井西第一 452 1083 584 499 11 26 12 14 463 462 1109 596 513
川井西第二 365 899 464 435 80 98 54 44 445 439 997 518 479
川井 合計 1177 2939 1513 1426 100 142 70 72 1277 1265 3081 1583 1498
西 木原 227 607 304 303 13 25 12 13 240 235 632 316 316
土橋 154 414 214 200 11 20 11 9 165 163 434 225 209
西田 152 338 183 155 8 10 3 7 160 157 348 186 162
西 合計 533 1359 701 658 32 55 26 29 565 555 1414 727 687
田原 上新池 159 443 225 218 2 2 1 1 161 160 445 226 219
下新池 258 834 411 423 5 12 3 9 263 260 846 414 432
松袋井 81 259 135 124 4 11 8 3 85 84 270 143 127
彦島 61 153 82 71 1 1 1 0 62 62 154 83 71
田原 合計 559 1689 853 836 12 26 13 13 571 566 1715 866 849
方丈 方丈中 160 312 175 137 37 54 33 21 197 196 366 208 158
方丈西 76 179 92 87 2 2 1 1 78 78 181 93 88
方丈東 239 516 279 237 20 33 14 19 259 259 549 293 256
方丈北 95 183 92 91 14 31 17 14 109 106 214 109 105
方丈南 110 289 145 144 5 8 4 4 115 113 297 149 148
方丈 合計 680 1479 783 696 78 128 69 59 758 752 1607 852 755
鷲巣上 216 663 334 329 9 9 7 2 225 222 672 341 331
鷲巣下 301 888 431 457 14 20 15 5 315 314 908 446 462
可睡 204 411 200 211 6 7 2 5 210 209 418 202 216
上久能 471 1216 598 618 51 106 51 55 522 505 1322 649 673
中久能 292 839 400 439 56 106 55 51 348 339 945 455 490
下久能 120 289 145 144 10 23 11 12 130 126 312 156 156
山科上 204 561 285 276 13 22 13 9 217 217 583 298 285
山科下 123 351 180 171 3 3 1 2 126 126 354 181 173
北町 156 472 238 234 0 0 0 0 156 156 472 238 234
天神町 316 963 492 471 14 30 14 16 330 325 993 506 487
堀越上 559 1531 765 766 22 43 23 20 581 576 1574 788 786
堀越中 74 176 88 88 72 206 99 107 146 133 382 187 195
堀越一丁目 160 433 219 214 18 26 10 16 178 175 459 229 230
堀越二丁目 189 511 258 253 11 14 9 5 200 196 525 267 258
堀越三丁目 219 506 260 246 46 83 39 44 265 256 589 299 290
堀越五丁目 196 465 237 228 31 51 19 32 227 224 516 256 260
北 合計 3800 10275 5130 5145 376 749 368 381 4176 4099 11024 5498 5526
北四町 田町 362 850 422 428 14 40 19 21 376 372 890 441 449
葵町 328 756 398 358 40 70 32 38 368 358 826 430 396
泉町 232 531 273 258 22 39 17 22 254 250 570 290 280
旭町 379 877 442 435 55 95 48 47 434 425 972 490 482
北四町 合計 1301 3014 1535 1479 131 244 116 128 1432 1405 3258 1651 1607
東一 上貫名 247 533 275 258 0 0 0 0 247 247 533 275 258
下貫名 286 767 385 382 28 47 20 27 314 311 814 405 409
新屋 270 714 353 361 14 28 16 12 284 282 742 369 373
久津部西 234 623 313 310 16 26 13 13 250 247 649 326 323
久津部東 150 442 212 230 1 1 0 1 151 150 443 212 231
久津部北 52 92 55 37 36 96 47 49 88 84 188 102 86
名栗北原川 135 392 197 195 2 3 1 2 137 136 395 198 197
不入斗 74 225 126 99 4 14 6 8 78 77 239 132 107
菅ヶ谷 90 297 144 153 1 3 1 2 91 91 300 145 155
東一 合計 1538 4085 2060 2025 102 218 104 114 1640 1625 4303 2164 2139
東二 村松下 179 454 229 225 15 25 11 14 194 188 479 240 239
村松上 95 305 156 149 1 1 0 1 96 95 306 156 150
村松西 243 671 338 333 11 19 10 9 254 252 690 348 342
東二 合計 517 1430 723 707 27 45 21 24 544 535 1475 744 731
今井 深見北 59 182 86 96 3 3 3 0 62 62 185 89 96
100件のデータを表示しています。