自治会別世帯数及び人口(20151031)
連合自治会 自治会名 日本人世帯 日本人計 日本人男 日本人女 外国人世帯 外国人計 外国人男 外国人女 全体世帯 全体世帯から混合世帯を除いた世帯 全体計 全体男 全体女
駅前 西通 129 291 141 150 3 3 0 3 132 131 294 141 153
東通 169 399 193 206 9 11 8 3 178 176 410 201 209
栄町 227 548 272 276 16 22 13 9 243 241 570 285 285
睦町 172 419 208 211 19 26 14 12 191 187 445 222 223
駅前 合計 697 1657 814 843 47 62 35 27 744 735 1719 849 870
高尾 掛之上 188 480 229 251 3 4 1 3 191 190 484 230 254
下地 217 472 247 225 24 33 13 20 241 237 505 260 245
三門町 165 422 203 219 9 19 7 12 174 171 441 210 231
田端 177 397 203 194 3 4 2 2 180 180 401 205 196
大門一丁目 92 247 131 116 1 1 0 1 93 92 248 131 117
大門二丁目 115 276 150 126 10 17 11 6 125 125 293 161 132
大門三丁目 135 342 178 164 2 3 1 2 137 135 345 179 166
大門五丁目 209 555 274 281 4 7 4 3 213 213 562 278 284
高尾 合計 1298 3191 1615 1576 56 88 39 49 1354 1343 3279 1654 1625
豊沢 宝野 328 918 458 460 12 12 1 11 340 339 930 459 471
大通 56 125 61 64 0 0 0 0 56 56 125 61 64
菩提 164 558 277 281 0 0 0 0 164 164 558 277 281
法多 86 279 142 137 2 2 0 2 88 86 281 142 139
神長南 209 635 301 334 2 2 0 2 211 209 637 301 336
神長中 260 746 379 367 11 12 5 7 271 268 758 384 374
神長北 152 472 227 245 1 1 0 1 153 152 473 227 246
豊沢 合計 1255 3733 1845 1888 28 29 6 23 1283 1274 3762 1851 1911
愛野 上石野 821 1906 991 915 26 29 8 21 847 842 1935 999 936
祢宜弥 561 1197 612 585 14 17 10 7 575 570 1214 622 592
下石野 31 127 66 61 0 0 0 0 31 31 127 66 61
山田川 212 590 310 280 7 12 6 6 219 215 602 316 286
小野田 375 1117 544 573 6 9 4 5 381 375 1126 548 578
寺前 73 178 87 91 1 1 0 1 74 73 179 87 92
愛野 合計 2073 5115 2610 2505 54 68 28 40 2127 2106 5183 2638 2545
高南 柳原 104 240 115 125 5 6 2 4 109 107 246 117 129
南町 269 709 354 355 7 11 6 5 276 272 720 360 360
小川町 252 617 291 326 4 13 4 9 256 255 630 295 335
砂本町 143 350 163 187 2 4 3 1 145 145 354 166 188
清水町 229 613 307 306 4 4 2 2 233 229 617 309 308
青木町第一 298 445 191 254 79 181 105 76 377 375 626 296 330
青木町第二 59 143 76 67 0 0 0 0 59 59 143 76 67
高尾台 117 416 200 216 0 0 0 0 117 117 416 200 216
高南 合計 1471 3533 1697 1836 101 219 122 97 1572 1559 3752 1819 1933
袋井 新町 130 342 156 186 4 6 5 1 134 134 348 161 187
中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本町 112 311 155 156 5 7 4 3 117 116 318 159 159
永楽町 83 191 96 95 4 4 2 2 87 86 195 98 97
袋井 合計 325 844 407 437 13 17 11 6 338 336 861 418 443
川井 川井東 249 674 333 341 4 4 0 4 253 249 678 333 345
川井中 106 280 133 147 6 16 4 12 112 111 296 137 159
川井西第一 454 1084 586 498 10 24 10 14 464 462 1108 596 512
川井西第二 371 909 466 443 81 107 53 54 452 446 1016 519 497
川井 合計 1180 2947 1518 1429 101 151 67 84 1281 1268 3098 1585 1513
西 木原 219 593 298 295 13 25 12 13 232 227 618 310 308
土橋 153 419 216 203 9 14 6 8 162 160 433 222 211
西田 149 340 185 155 7 9 2 7 156 153 349 187 162
西 合計 521 1352 699 653 29 48 20 28 550 540 1400 719 681
田原 上新池 159 446 228 218 2 2 1 1 161 160 448 229 219
下新池 262 847 416 431 5 12 3 9 267 264 859 419 440
松袋井 82 261 137 124 4 11 8 3 86 85 272 145 127
彦島 63 158 84 74 1 1 1 0 64 64 159 85 74
田原 合計 566 1712 865 847 12 26 13 13 578 573 1738 878 860
方丈 方丈中 159 315 175 140 42 60 36 24 201 200 375 211 164
方丈西 77 181 93 88 2 2 1 1 79 79 183 94 89
方丈東 242 522 283 239 21 33 14 19 263 263 555 297 258
方丈北 94 184 91 93 10 26 15 11 104 102 210 106 104
方丈南 110 287 144 143 5 9 4 5 115 113 296 148 148
方丈 合計 682 1489 786 703 80 130 70 60 762 757 1619 856 763
鷲巣上 218 665 334 331 10 10 8 2 228 225 675 342 333
鷲巣下 301 885 429 456 11 17 12 5 312 311 902 441 461
可睡 207 419 203 216 7 10 4 6 214 213 429 207 222
上久能 470 1215 594 621 49 102 51 51 519 502 1317 645 672
中久能 292 838 397 441 52 102 52 50 344 334 940 449 491
下久能 121 295 148 147 9 19 9 10 130 126 314 157 157
山科上 204 562 288 274 20 30 20 10 224 224 592 308 284
山科下 124 350 181 169 5 5 2 3 129 129 355 183 172
北町 156 472 239 233 0 0 0 0 156 156 472 239 233
天神町 311 957 488 469 13 28 13 15 324 319 985 501 484
堀越上 557 1528 759 769 22 40 20 20 579 573 1568 779 789
堀越中 73 175 87 88 71 213 102 111 144 132 388 189 199
堀越一丁目 160 432 218 214 18 25 10 15 178 175 457 228 229
堀越二丁目 190 508 261 247 12 15 10 5 202 198 523 271 252
堀越三丁目 222 519 267 252 49 91 44 47 271 260 610 311 299
堀越五丁目 194 465 237 228 28 49 20 29 222 219 514 257 257
北 合計 3800 10285 5130 5155 376 756 377 379 4176 4096 11041 5507 5534
北四町 田町 359 841 414 427 14 40 18 22 373 369 881 432 449
葵町 333 764 406 358 40 70 33 37 373 363 834 439 395
泉町 232 521 269 252 22 41 20 21 254 251 562 289 273
旭町 376 877 441 436 56 95 47 48 432 423 972 488 484
北四町 合計 1300 3003 1530 1473 132 246 118 128 1432 1406 3249 1648 1601
東一 上貫名 247 537 276 261 0 0 0 0 247 247 537 276 261
下貫名 290 779 389 390 26 43 19 24 316 313 822 408 414
新屋 268 707 351 356 15 28 16 12 283 281 735 367 368
久津部西 232 624 317 307 14 24 10 14 246 244 648 327 321
久津部東 148 440 212 228 1 1 0 1 149 148 441 212 229
久津部北 56 96 59 37 39 97 50 47 95 91 193 109 84
名栗北原川 135 393 197 196 2 3 1 2 137 136 396 198 198
不入斗 74 224 126 98 4 13 6 7 78 77 237 132 105
菅ヶ谷 91 298 145 153 1 3 1 2 92 92 301 146 155
東一 合計 1541 4098 2072 2026 102 212 103 109 1643 1629 4310 2175 2135
東二 村松下 178 452 229 223 14 24 10 14 192 186 476 239 237
村松上 96 308 158 150 1 1 0 1 97 96 309 158 151
村松西 243 676 336 340 11 19 10 9 254 252 695 346 349
東二 合計 517 1436 723 713 26 44 20 24 543 534 1480 743 737
今井 深見北 58 180 86 94 2 2 2 0 60 60 182 88 94
100件のデータを表示しています。