| 1 工業の推移 | ||||||||||
| (単位:金額万円) | (各年6月1日現在) | |||||||||
| 産業分類 中分類 | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | |||||||
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | ||
| 総数 | 905 | 892 | 465 | 20,283 | 19,550 | 18,034 | 64,064,064 | 60,151,780 | 62,314,334 | |
| 09 | 食料品製造業 | 136 | 131 | 80 | 2,829 | 2,497 | 2,278 | 5,450,012 | 5,358,639 | 3,520,593 |
| 10 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 41 | 39 | 7 | 168 | 160 | 96 | 228,958 | 188,211 | 215,343 |
| 11 | 繊維工業 | 21 | 21 | 8 | 70 | 66 | 53 | 13,987 | 13,639 | 46,850 |
| 12 | 木材・木製品 | 10 | 9 | 6 | 64 | 57 | 55 | 82,342 | 77,594 | 78,829 |
| 13 | 家具・装備品 | 30 | 30 | 5 | 74 | 72 | 30 | 44,714 | 42,710 | 27,870 |
| 14 | パルプ・紙・紙加工品 | 30 | 31 | 27 | 612 | 664 | 603 | 2,394,979 | 2,513,537 | 2,653,194 |
| 15 | 印刷・同関連業 | 51 | 49 | 20 | 835 | 820 | 683 | 1,018,028 | 1,177,069 | 1,143,302 |
| 16 | 化学工業 | 7 | 8 | 5 | 1,282 | 1,260 | 1,257 | 5,350,991 | 5,052,622 | 6,327,317 |
| 17 | 石油製品・石炭製品 | 1 | 1 | 1 | 22 | 29 | 26 | X | X | Ⅹ |
| 18 | プラスチック製品 | 45 | 45 | 24 | 1,003 | 1,002 | 689 | 1,904,281 | 1,797,799 | 1,226,044 |
| 19 | ゴム製品 | 3 | 3 | 2 | 56 | 58 | 42 | X | X | Ⅹ |
| 20 | なめし革・同製品・毛皮 | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 21 | 窯業・土石製品 | 18 | 17 | 9 | 113 | 94 | 80 | 324,720 | 267,059 | 234,397 |
| 22 | 鉄鋼業 | 12 | 12 | 11 | 131 | 142 | 170 | 1,026,672 | 932,276 | 843,476 |
| 23 | 非鉄金属 | 14 | 14 | 12 | 846 | 821 | 753 | 8,481,138 | 8,282,870 | 7,593,940 |
| 24 | 金属製品 | 138 | 138 | 65 | 1,535 | 1,539 | 1,158 | 2,713,336 | 2,781,766 | 1,916,902 |
| 25 | はん用機械 | 40 | 37 | 17 | 745 | 723 | 402 | 1,553,839 | 1,592,544 | 1,183,295 |
| 26 | 生産用機械 | 116 | 114 | 56 | 2,725 | 2,648 | 2,402 | 10,828,148 | 8,284,139 | 9,473,642 |
| 27 | 業務用機械 | 19 | 20 | 14 | 349 | 370 | 337 | 708,055 | 699,056 | 851,657 |
| 28 | 電子部品・デバイス・電子回路 | 5 | 6 | 5 | 124 | 128 | 121 | 341,790 | 354,936 | 326,443 |
| 29 | 電気機械 | 67 | 68 | 46 | 4,757 | 4,541 | 4,213 | 17,286,162 | 16,360,327 | 18,009,684 |
| 30 | 情報通信機械 | 3 | 3 | 5 | 234 | 206 | 430 | 459,358 | 440,248 | 674,565 |
| 31 | 輸送機械 | 60 | 59 | 28 | 1,486 | 1,447 | 1,834 | 3,422,977 | 3,517,978 | 5,523,563 |
| 32 | その他の製造業 | 38 | 37 | 12 | 223 | 206 | 322 | 308,373 | 287,709 | 338,467 |
| (注)1 令和3年は経済センサス−活動調査の数値であり、前年度との比較はできない。 | 資料:工業統計調査 | |||||||||
| 事業所数、従業者数の数値は令和2年までは全事業所、令和3年は従業者数4人以上の事業所。 | 資料:経済センサス−活動調査 | |||||||||
| 2 総数には産業分類不詳を含む。 |