| 令和7年度 大気基準適用施設の設置者による測定結果(廃棄物焼却炉) | ||||||||||||
| 1.焼却能力100kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | ㈱タミヤ本社 | 26 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 2 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(ガス化燃焼一括処理焼却炉) | 50 | 2026-01-15 | 0.21 | 5 | 2025-01-19 | 0.26 | 3 | (発生なし) | - | ごみくず焼却炉 | |
| 3 | 日本電極㈱ | 50 | 2025-10-24 | 0 | 5 | 2025-10-25 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | ||
| 4 | ㈲山廣前田 | 60 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 5 | 岸本工業㈱ | 63 | 2025-05-26 | 2.5 | 10 | 2025-05-26 | 0 | 3 | 2025-05-26 | 0.13 | 3 | |
| 6 | ㈱佐野製材所 | 65 | 【指導中】 | 【指導中】 | 10 | 【指導中】 | 【指導中】 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 7 | ㈱ナナミ | 96 | 2025-09-30 | 0.89 | 10 | 2025-10-01 | 0.002 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| ※焼却能力200kg/h未満の廃棄物焼却炉は、集塵装置の設置義務はありません。 | ||||||||||||
| 2.焼却能力100kg/h以上200kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市動物愛護センター | 100 | 2026-01-16 | 0.41 | 10 | R8.1.9及び13 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | 2号焼却炉。R8.3廃止届受理 |
| 2 | 企業組合動物の森 | 100 | 2025-12-18 | 0.018 | 5 | 2025-12-18 | 0.0039 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 3 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(小型汚泥焼却炉) | 100 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 4 | ㈲大原工務店 | 130 | 【指導中】 | 【指導中】 | 5 | 【指導中】 | 【指導中】 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 5 | ㈲山根工務店 | 130 | 2025-05-16 | 1.6 | 10 | 2025-05-16 | 0.052 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 6 | ㈲豊栄運送 | 160 | 2025-05-19 | 0.9 | 5 | 2025-05-19 | 0.0047 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 7 | ㈲片平木材 | 158 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 故障中で不使用 |
| 8 | 日本パネル工業㈱ | 167 | 【指導中】 | 【指導中】 | 5 | 【指導中】 | 【指導中】 | 3 | 【指導中】 | 【指導中】 | 3 | |
| 9 | 静岡市立日本平動物園 | 180 | 2026-01-05 | 0 | 5 | 2026-01-07 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 10 | ㈱伸晃 | 186 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 故障中で不使用 |
| 11 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(アジアン廃液噴霧燃焼炉) | 188 | 2025-11-28 | 0 | 10 | (排出なし) | - | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 12 | 清水国産材加工事業協同組合 | 190 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 13 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(廃油焼却炉) | 195 | 2025-12-22 | 0.73 | 10 | (排出なし) | - | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 14 | イハラニッケイ化学工業株式会社 | 195 | 2025-04-17 | 0.063 | 5 | (排出なし) | - | - | (集塵装置なし) | - | - | 廃液焼却のため焼却灰なし |
| 3.焼却能力200kg/h以上2000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 三和建商株式会社 リサイクル事業部 | 400 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (湿式集じん機) | - | - | 故障中で不使用 |
| 2 | ㈱巴川コーポレーション 静岡事業所 | 500 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (湿式集じん機) | - | - | PS炉:休止中 |
| 3 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1023 | 2025-11-21 | 0.016 | 5 | 2025-11-21 | 0.23 | 3 | 2025-11-21 | 0 | 3 | №4 |
| 4 | 静岡市清水衛生センター | 1164 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 5 | 角松商事㈲吉原焼却場 | 1605 | 2025-05-29 | 0.0077 | 10 | 2025-05-29 | 0.071 | 3 | 2025-05-29 | 1.1 | 3 | |
| 6 | 静岡市中島浄化センター | 1670 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | ― | - | - | 1号 |
| 7 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1958 | (未稼働) | (未稼働) | 5 | (未稼働) | (未稼働) | 3 | (未稼働) | (未稼働) | 3 | No.5。年度通じて未稼働 |
| 4.焼却能力2000kg/h以上4000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設1号炉 |
| 2 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設2号炉 |
| 3 | 静岡市中島浄化センター | 3333 | 2025-08-22 | 2.1e-07 | 1 | 2025-07-08 | 0.0034 | 3 | 2025-07-07 | 0 | 3 | 1号汚泥燃料化施設 |
| 5.焼却能力4000kg/h以上 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市中島浄化センター | 4167 | 2025-09-12 | 1.6e-06 | 1 | ― | ― | - | 2025-09-12 | 0 | 3 | 2号 |
| 2 | 静和エンバイロメント(株)エコフード工場 | 5000 | (未稼働) | (未稼働) | 0.1 | (未稼働) | (未稼働) | 3 | (未稼働) | (未稼働) | 3 | 年度通じて未稼働 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2025-05-12 | 0.052 | 1 | 2025-05-12 | 0.0024 | 3 | 2025-05-12 | 0.23 | 3 | 1号炉 |
| 4 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2025-06-24 | 0.11 | 1 | 2025-06-24 | 0.00098 | 3 | 2号炉 | |||
| 5 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2025-07-08 | 0.013 | 1 | 2025-07-08 | 0.0047 | 3 | 2025-06-24 | 0.28 | 3 | 3号炉 |
| 6 | 静岡市西ケ谷清掃工場 | 10417 | 2025-07-16 | 0.0063 | 0.1 | 2025-05-20 | 2.3e-05 | 3 | 2025-05-20 | 0.36 | 3 | 1号炉 |
| 7 | 静岡市西ヶ谷清掃工場 | 10417 | 2025-05-20 | 0.0039 | 0.1 | 2号炉 | ||||||
| ※既存施設(平成12年1月14日以前に設置された施設)で薬剤処理等を行っている施設については、ばいじん、焼却灰の基準は適用されません。 |