| 令和5年度 大気基準適用施設の設置者による測定結果(廃棄物焼却炉) | ||||||||||||
| 令和6年3月27日更新 | ||||||||||||
| 1.焼却能力100kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | ㈱タミヤ本社 | 26 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 2 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(ガス化燃焼一括処理焼却炉) | 50 | 2023-08-25 | 0.016 | 5 | 2023-08-28 | 0.87 | 3 | (発生なし) | - | ごみくず焼却炉 | |
| 3 | 日本電極㈱ | 50 | 2023-09-13 | 0.0067 | 5 | 2023-09-14 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | ||
| 4 | ㈲山廣前田 | 60 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 5 | 岸本工業㈱ | 63 | 2023-05-20 | 5.4 | 10 | 2023-05-20 | 0.033 | 3 | 2023-05-20 | 0.17 | 3 | |
| 6 | ㈱佐野製材所 | 65 | 【指導中】 | 【指導中】 | 10 | 【指導中】 | 【指導中】 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 7 | ㈱ナナミ | 96 | 2023-09-25 | 5.2 | 10 | 2023-09-26 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| ※焼却能力200kg/h未満の廃棄物焼却炉は、集塵装置の設置義務はありません。 | ||||||||||||
| 2.焼却能力100kg/h以上200kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市動物指導センター | 100 | 2023-12-11 | 2 | 10 | R5.12.4及び6 | 0.00029 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | 2号焼却炉 |
| 2 | 企業組合動物の森 | 100 | 2024-01-22 | 0.025 | 5 | 2024-01-23 | 0.00044 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 3 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(小型汚泥焼却炉) | 100 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 4 | ㈲大原工務店 | 130 | 2023-06-28 | 0.63 | 5 | 2023-06-28 | 0.01 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 5 | ㈲山根工務店 | 130 | 2023-05-19 | 0.08 | 10 | 2023-05-19 | 0.028 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 6 | ㈲佐々木工務店 加工場 | 150 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 10 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | R5.5.1廃止届受理 |
| 7 | ㈲豊栄運送 | 150 | 2023-05-17 | 1.3 | 5 | 2023-05-17 | 0.072 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 8 | ㈲片平木材 | 158 | 2023-05-25 | 0.072 | 10 | 2023-05-27 | 0.0049 | 3 | 2023-05-27 | 0.006 | 3 | |
| 9 | 日本パネル工業㈱ | 167 | 2024-01-29 | 1.1 | 5 | 2024-01-30 | 0.0075 | 3 | 2024-01-30 | 0.0076 | 3 | |
| 10 | 静岡市立日本平動物園 | 180 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | R5.11.20から再開する届出提出有 |
| 11 | ㈱伸晃 | 186 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 故障中で不使用 |
| 12 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(アジアン廃液噴霧燃焼炉) | 188 | 2023-11-22 | 0.0083 | 10 | (排出なし) | - | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 13 | 清水国産材加工事業協同組合 | 190 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 14 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(廃油焼却炉) | 195 | 2023-11-15 | 0.21 | 10 | (排出なし) | - | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 15 | イハラニッケイ化学工業株式会社 | 195 | (年度内設置) | (年度内設置) | 5 | (年度内設置) | (年度内設置) | - | (年度内設置) | (年度内設置) | - | 令和5年7月に設置届出 |
| 3.焼却能力200kg/h以上2000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 三和建商株式会社 リサイクル事業部 | 400 | 2024-01-30 | 1.5 | 10 | 2024-01-31 | 0.0035 | 3 | (湿式集じん機) | - | - | |
| 2 | ㈱巴川製紙所 静岡事業所 | 500 | 2023-11-13 | 0.012 | 10 | 2023-05-31 | 0 | 3 | (湿式集じん機) | - | - | PS炉 |
| 3 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1023 | 2023-11-21 | 0.17 | 5 | 2023-11-21 | 0.11 | 3 | 2023-11-21 | 0 | 3 | №4 |
| 4 | 静岡市清水衛生センター | 1164 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 5 | 角松商事㈲吉原焼却場 | 1605 | 2023-04-11 | 5.4 | 10 | 2023-04-11 | 0.093 | 3 | 2023-04-11 | 1.1 | 3 | |
| 6 | 静岡市中島浄化センター | 1670 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | ― | - | - | 1号 |
| 7 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1950 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 5 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 3 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 3 | №3 |
| 4.焼却能力2000kg/h以上4000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 2000 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 5 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 3 | (年度内廃止) | (年度内廃止) | 3 | No.2 |
| 2 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設1号炉 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設2号炉 |
| 4 | 静岡市中島浄化センター | 3333 | 2023-07-27 | 0.0013 | 1 | 2023-07-05 | 7.4e-05 | 3 | 2023-07-05 | 0.00025 | 3 | 1号汚泥燃料化施設 |
| 5.焼却能力4000kg/h以上 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市中島浄化センター | 4167 | 2023-10-16 | 0.00026 | 1 | ― | - | - | 2023-09-20 | 0.00061 | 3 | 2号 |
| 2 | 静和エンバイロメント(株)エコフード工場 | 5000 | (年度内設置) | (年度内設置) | 0.1 | (年度内設置) | (年度内設置) | 3 | (年度内設置) | (年度内設置) | 3 | 令和5年11月に設置届出 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2023-07-27 | 0.13 | 1 | 2023-07-27 | 0.0015 | 3 | 2023-07-27 | 0.75 | 3 | 1号炉 |
| 4 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2023-05-25 | 0.1 | 1 | 2023-05-25 | 0.00088 | 3 | 2023-05-25 | 0.31 | 3 | 2号炉 |
| 5 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2023-09-27 | 0.0084 | 1 | 2023-09-27 | 0.0069 | 3 | 2023-09-27 | 0.37 | 3 | 3号炉 |
| 6 | 静岡市西ケ谷清掃工場 | 10417 | 2023-06-21 | 0.0087 | 0.1 | 2023-06-21 | 0 | 3 | 2023-06-21 | 0.14 | 3 | 1号炉 |
| 7 | 静岡市西ヶ谷清掃工場 | 10417 | 2023-09-12 | 0.018 | 0.1 | 2023-09-12 | 1.8e-08 | 3 | 2023-09-12 | 0.36 | 3 | 2号炉 |
| ※既存施設(平成12年1月14日以前に設置された施設)で薬剤処理等を行っている施設については、ばいじん、焼却灰の基準は適用されません。 |