| 令和3年度 大気基準適用施設の設置者による測定結果(廃棄物焼却炉) | ||||||||||||
| 令和4年5月18日更新 | ||||||||||||
| 1.焼却能力100kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | ㈱タミヤ本社 | 26 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 2 | ㈱青野商会南安倍事務所 | 26 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | (休止中) | - | |
| 3 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(ガス化燃焼一括処理焼却炉) | 50 | 2021-12-16 | 0.25 | 5 | 2021-12-17 | 0.09 | 3 | (発生なし) | - | ごみくず焼却炉 | |
| 4 | 日本電極㈱ | 50 | 2021-10-27 | 0 | 5 | 2021-10-28 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | ||
| 5 | ㈲山廣前田 | 60 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 6 | 岸本工業㈱ | 63 | 2021-05-08 | 1.4 | 10 | 2021-05-08 | 3.4e-05 | 3 | 2021-05-08 | 0.59 | 3 | |
| 7 | ㈱佐野製材所 | 65 | 【指導中】 | 【指導中】 | 10 | 【指導中】 | 【指導中】 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 8 | 庵原林業㈲ | 75 | (年度中廃止) | (年度中廃止) | 10 | (年度中廃止) | (年度中廃止) | 3 | (年度中廃止) | (年度中廃止) | 3 | R3年度中に廃止 |
| 9 | ㈱ナナミ | 96 | 2021-10-26 | 1.1 | 10 | 2021-10-27 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| ※焼却能力200kg/h未満の廃棄物焼却炉は、集塵装置の設置義務はありません。 | ||||||||||||
| 2.焼却能力100kg/h以上200kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市動物指導センター | 100 | 2021-11-30 | 0.49 | 10 | 2021-11-25 | 0.00035 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | 2号焼却炉 |
| 2 | 企業組合動物の森 | 100 | 2022-02-10 | 0.34 | 5 | 2022-02-10 | 0.0059 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 3 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(小型汚泥焼却炉) | 100 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 4 | ㈲大原工務店 | 130 | 2021-05-07 | 0.34 | 5 | 2021-05-07 | 0.0067 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 5 | ㈲山根工務店 | 130 | 2021-05-14 | 0.11 | 10 | 2021-05-14 | 0.0037 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 6 | ㈲佐々木工務店 加工場 | 150 | 2021-04-22 | 0.051 | 10 | 2021-04-22 | 0.0036 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 7 | ㈲豊栄運送 | 150 | 2021-04-19 | 0.13 | 5 | 2021-04-19 | 0.0097 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 8 | ㈲片平木材 | 158 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 故障中で不使用 |
| 9 | 日本パネル工業㈱ | 167 | 2021-10-25 | 1.7 | 5 | 2021-10-26 | 0.0078 | 3 | 2021-10-26 | 0.37 | 3 | |
| 10 | 静岡市日本平動物園 | 180 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 11 | ㈱伸晃 | 186 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 12 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(アジアン廃液噴霧燃焼炉) | 188 | 2021-11-30 | 0 | 10 | (排出なし) | ― | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 13 | 清水国産材加工事業協同組合 | 190 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 14 | ㈲池ヶ谷興業 | 190 | (年度中廃止) | (年度中廃止) | 5 | (年度中廃止) | (年度中廃止) | 3 | (年度中廃止) | (年度中廃止) | 3 | R3年度中に廃止 |
| 15 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(廃油焼却炉) | 195 | 2021-09-10 | 0.14 | 10 | (排出なし) | ― | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 3.焼却能力200kg/h以上2000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | ㈱三和建商リサイクルセンター | 400 | 2022-02-16 | 1.9 | 10 | 2022-02-17 | 0.0068 | 3 | (湿式集じん機) | - | - | |
| 2 | ㈱巴川製紙所 静岡事業所 | 500 | 2021-11-30 | 0 | 10 | 2021-04-26 | 0.0026 | 3 | (湿式集じん機) | - | - | PS炉 |
| 3 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1023 | 2021-11-10 | 1.8 | 5 | 2021-11-10 | 0.1 | 3 | 2021-11-10 | 1.5e-06 | 3 | №4 |
| 4 | 静岡市清水衛生センター | 1164 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 5 | 角松商事㈲吉原焼却場 | 1605 | 2021-04-23 | 0.85 | 10 | 2021-04-23 | 0.041 | 3 | 2021-04-23 | 0.97 | 3 | |
| 6 | 静岡市中島浄化センター | 1670 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | ― | - | - | 1号 |
| 7 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1950 | 2021-11-11 | 0.56 | 5 | 2021-11-11 | 7.4e-05 | 3 | 2021-11-11 | 4.0e-05 | 3 | №3 |
| 4.焼却能力2000kg/h以上4000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 2000 | 2021-11-05 | 0.015 | 5 | 2021-11-05 | 9.9e-07 | 3 | 2021-11-05 | 1.5e-06 | 3 | No.2 |
| 2 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設1号炉 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設2号炉 |
| 4 | 静岡市中島浄化センター | 3333 | 2021-07-30 | 8.1e-05 | 1 | 2021-07-01 | 0.025 | 3 | 2021-07-02 | 0.0025 | 3 | 1号汚泥燃料化施設 |
| 5.焼却能力4000kg/h以上 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市中島浄化センター | 4167 | 2021-07-16 | 0.0006 | 1 | ― | - | - | 2021-07-16 | 2.8e-05 | 3 | 2号 |
| 2 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2021-08-20 | 0.0071 | 1 | 2021-08-20 | 0.0016 | 3 | 2021-08-20 | 0.39 | 3 | 1号炉 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2021-06-24 | 1 | 1 | 2021-06-24 | 0.003 | 3 | 2021-06-24 | 1.3 | 3 | 2号炉 |
| 4 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2021-07-19 | 0.054 | 1 | 2021-07-19 | 0.002 | 3 | 2021-07-19 | 0.48 | 3 | 3号炉 |
| 5 | 静岡市西ケ谷清掃工場 | 10417 | 2021-11-12 | 0.007 | 0.1 | 2021-11-30 | 3.0e-08 | 3 | 2021-11-30 | 0.1 | 3 | 1号炉 |
| 6 | 静岡市西ヶ谷清掃工場 | 10417 | 2021-05-10 | 0.016 | 0.1 | 2021-05-10 | 1.1e-05 | 3 | 2021-08-05 | 0.1 | 3 | 2号炉 |
| ※既存施設(平成12年1月14日以前に設置された施設)で薬剤処理等を行っている施設については、ばいじん、焼却灰の基準は適用されません。 |