| 平成29年度 大気基準適用施設の設置者による測定結果(廃棄物焼却炉) | ||||||||||||
| 平成30年3月31日更新 | ||||||||||||
| 1.焼却能力100kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | ㈱いしかわ包装資材 | 12 | 2018-02-27 | 5.8 | 10 | 2018-02-27 | 0.058 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 2 | ㈱タミヤ本社 | 26 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 3 | ㈱青野商会南安倍事務所 | 26 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | - | |
| 4 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(ガス化燃焼一括処理焼却炉) | 50 | 2017-11-28 | 0 | 5 | 2017-11-29 | 0 | 3 | (発生なし) | - | - | |
| 5 | 日本電極㈱蒲原工場 | 50 | 2017-06-20 | 0.0029 | 5 | 2017-06-21 | 0 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 6 | ㈲山廣前田 | 60 | (休止中) | (休止中) | 5 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 7 | 岸本工業㈱ | 63 | 2017-05-19 | 2.8 | 10 | 2017-05-19 | 0.19 | 3 | 2017-05-19 | 0.11 | 3 | |
| 8 | ㈱佐野製材所 | 65 | 2017-04-04 | 0.1 | 10 | 2017-04-05 | 0.006 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 9 | 庵原林業㈲ | 75 | 2017-04-25 | 0.63 | 5 | 2017-04-26 | 0.00042 | 3 | 2017-04-26 | 0.0037 | 3 | |
| 10 | ㈱ナナミ | 96 | 2017-11-09 | 7.1 | 10 | 2017-11-10 | 2.9e-05 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| ※焼却能力200kg/h未満の廃棄物焼却炉は、集塵装置の設置義務はありません。 | ||||||||||||
| 2.焼却能力100kg/h以上200kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市動物指導センター | 100 | 2018-02-16 | 0.72 | 10 | 2018-02-15 | 0.0011 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | 2号炉 |
| 2 | 企業組合動物の森 | 100 | 2018-02-28 | 2.2 | 5 | 2018-02-28 | 0.052 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 3 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(小型汚泥焼却炉) | 100 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 4 | ㈱ヨシモト印刷社 | 125 | 10 | 3 | 3 | 廃止 | ||||||
| 5 | ㈲大原工務店 | 130 | 2017-10-30 | 0.45 | 5 | 2017-10-30 | 0.0096 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 6 | ㈲山根工務店 | 130 | 2017-04-25 | 0.58 | 10 | 2017-04-25 | 0.0067 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 7 | ㈲佐々木工務店 加工場 | 150 | 2017-07-24 | 0.21 | 10 | 2017-07-24 | 0.0087 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 8 | ㈲豊栄運送 | 150 | 2017-07-27 | 0.64 | 10 | 2017-07-27 | 0.036 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 9 | ㈲片平木材 | 158 | 2017-06-12 | 0.021 | 10 | 2017-06-13 | 0.024 | 3 | 2017-06-13 | 0.017 | 3 | |
| 10 | 日本パネル工業㈱ | 167 | 2017-11-29 | 0.27 | 5 | 2017-11-30 | 0.089 | 3 | 2017-11-30 | 0.2 | 3 | |
| 11 | 静岡市日本平動物園 | 180 | 2018-01-29 | 0.075 | 5 | 《指導中》 | 《指導中》 | 3 | (集塵装置なし) | - | - | |
| 12 | ㈱ヤマカ重機 | 180 | 10 | 3 | 3 | 廃止 | ||||||
| 13 | ㈱伸晃 | 186 | 2017-08-28 | 4.5 | 5 | 2017-06-27 | 3.0e-05 | 3 | 2017-06-27 | 0.62 | 3 | |
| 14 | 日本軽金属㈱蒲原工場(アジアン廃液噴霧燃焼炉) | 188 | 2017-11-20 | 0 | 5 | (排出なし) | - | - | (集塵装置なし) | - | - | |
| 15 | 清水国産材加工事業協同組合 | 190 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 16 | ㈲池ヶ谷興業 | 190 | 2017-11-01 | 2.4 | 5 | 2017-11-02 | 0.1 | 3 | 2017-11-02 | 0.088 | 3 | |
| 17 | 日本軽金属㈱蒲原製造所(廃油焼却炉) | 195 | 2017-11-13 | 0 | 10 | (排出なし) | - | (集塵装置なし) | - | - | ||
| 3.焼却能力200kg/h以上2000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | ㈱三和建商リサイクルセンター | 400 | 2017-02-14 | 4.6 | 10 | 2017-02-15 | 0.065 | 3 | (湿式集じん機) | - | - | |
| 2 | ㈱巴川製紙所 静岡事業所 | 500 | 2017-05-30 | 0.19 | 10 | 2017-05-30 | 0.0048 | 3 | (湿式集じん機) | - | - | PS炉 |
| 3 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1023 | 2017-12-02 | 0.73 | 5 | 2017-12-02 | 0.014 | 3 | 2017-12-02 | 2.2e-05 | 3 | №4 |
| 4 | 静岡市清水衛生センター | 1164 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | |
| 5 | 角松商事㈲吉原焼却場 | 1605 | 《指導中》 | 《指導中》 | 10 | 《指導中》 | 《指導中》 | 3 | 《指導中》 | 《指導中》 | 3 | |
| 6 | 静岡市中島浄化センター | 1670 | (休止中) | (休止中) | 10 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | - | 1号 |
| 7 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 1950 | 《指導中》 | 《指導中》 | 5 | 《指導中》 | 《指導中》 | 3 | 《指導中》 | 《指導中》 | 3 | №3 |
| 4.焼却能力2000kg/h以上4000kg/h未満 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 丸徳商事㈲宍原事業所 | 2000 | 2017-12-06 | 1.6 | 5 | 2017-12-06 | 0.015 | 3 | 2017-12-06 | 0.05 | 3 | No.2 |
| 2 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設1号炉 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 2500 | (休止中) | (休止中) | 1 | (休止中) | (休止中) | 3 | (休止中) | (休止中) | 3 | 灰溶融施設2号炉 |
| 4 | 静岡市中島浄化センター | 3333 | 2017-07-19 | 1.1e-07 | 1 | (排出なし) | (排出なし) | - | 《指導中》 | 《指導中》 | - | 1号汚泥燃料化施設 |
| 5.焼却能力4000kg/h以上 | ||||||||||||
| № | 工場・事業場 | 焼却能力 | 排出ガス(ng-TEQ/m3N) | 焼却灰(ng-TEQ/g) | ばいじん(ng-TEQ/g) | 備考 | ||||||
| (kg/h) | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | 試料採取日 | 測定値 | 基準 | |||
| 1 | 静岡市中島浄化センター | 4167 | 2017-09-07 | 1.4e-06 | 1 | (排出なし) | (排出なし) | - | 2017-09-07 | 1.2e-05 | 3 | 2号 |
| 2 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2017-07-07 | 0.047 | 1 | 2017-07-07 | 0.0017 | 3 | 2017-07-28 | 0.4 | 3 | 1号炉 |
| 3 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2017-09-13 | 0.04 | 1 | 2017-09-13 | 0.00072 | 3 | 2017-09-13 | 0.29 | 3 | 2号炉 |
| 4 | 静岡市沼上清掃工場 | 8333 | 2017-07-28 | 0.026 | 1 | 2017-07-28 | 0.00072 | 3 | 2017-07-28 | 0.18 | 3 | 3号炉 |
| 5 | 静岡市西ケ谷清掃工場 | 10417 | 2017-07-14 | 0.016 | 1 | 2017-07-14 | 0 | 3 | 2017-07-14 | 0.055 | 3 | 1号炉 |
| 6 | 静岡市西ヶ谷清掃工場 | 10417 | 2017-09-08 | 0.011 | 1 | 2017-09-08 | 0 | 3 | 2017-09-08 | 0.057 | 3 | 2号炉 |
| ※既存施設(平成12年1月14日以前に設置された施設)で薬剤処理等を行っている施設については、ばいじん、焼却灰の基準は適用されません。 |